2021年下半年市生态环境局所属事业单位公开招聘(公开遴选)面试、总成绩、体检人员公布表
2021年下半年市生态环境局所属事业单位 公开招聘(公开遴选)面试、总成绩、体检人员公布表 | |||||||||||
考室 | 招聘单位 | 岗位名称 | 名额 | 姓名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 面试顺序 | 总成绩排序 | 是否进入体检 | 备注 |
一号考室(公招) | 市生态环境监测中心 | 财务 | 1 | 周泽浩 | 136.5 | 79.4 | 72.71? | 17 | 1 | 是 | |
王莉 | 134.5 | 77.8 | 71.47? | 7 | 2 | 否 | |||||
谭华琼 | 142 | 70.8 | 70.92? | 2 | 3 | 否 | |||||
法务 | 1 | 陈凤琳 | 162 | 80.2 | 80.68? | 18 | 1 | 是 | |||
张小龙 | 151 | 80.2 | 77.38? | 8 | 2 | 否 | |||||
吴思达 | 150.5 | 78.6 | 76.59? | 6 | 3 | 否 | |||||
环境监测1 | 1 | 周茂 | 114 | 78.4 | 65.56? | 12 | 1 | 是 | |||
袁小林 | 112.5 | 77.2 | 64.63? | 15 | 2 | 否 | |||||
俞瑞 | 112 | 76.6 | 64.24? | 3 | 3 | 否 | |||||
环境监测2 | 1 | 文川勇 | 111.5 | 77.2 | 64.33? | 5 | 1 | 是 | |||
刘波 | 112 | 74 | 63.20? | 9 | 2 | 否 | |||||
刘川 | 115.5 | / | / | / | / | 否 | 弃权 | ||||
环境监测3 | 1 | 张蕾 | 129.5 | 86 | 73.25? | 13 | 1 | 是 | |||
时群山 | 129.5 | 85.8 | 73.17? | 4 | 2 | 否 | |||||
唐义茂 | 131 | 76 | 69.70? | 1 | 3 | 否 | |||||
环境统计科研 | 1 | 王营 | 121.5 | 76.2 | 66.93? | 14 | 1 | 是 | |||
秦瑶 | 112.5 | 81 | 66.15? | 11 | 2 | 否 | |||||
陈星宇 | 112 | 74 | 63.20? | 16 | 3 | 否 | |||||
二号考室(公招) | 市生态环境科学研究院 | 文秘 | 1 | 张慧敏 | 130.5 | 85.7 | 73.43? | 3 | 1 | 是 | |
刘映雪 | 134 | 79.6 | 72.04? | 7 | 2 | 否 | |||||
韦莹娇 | 130.5 | 78.2 | 70.43? | 9 | 3 | 否 | |||||
财务 | 1 | 李玟 | 133.5 | 81 | 72.45? | 15 | 1 | 是 | |||
刘淑丹 | 139 | 76.6 | 72.34? | 1 | 2 | 否 | |||||
李玲 | 129 | 82.8 | 71.82? | 12 | 3 | 否 | |||||
市固体废物管理中心 | 固废环境管理 | 1 | 谢荣 | 146 | 82 | 76.60? | 14 | 1 | 是 | ||
董莹 | 142 | 80.8 | 74.92? | 13 | 2 | 否 | |||||
周虹励 | 143 | 77.6 | 73.94? | 6 | 3 | 否 | |||||
土壤专业技术 | 1 | 龙娟 | 121.5 | 79.2 | 68.13? | 8 | 1 | 是 | |||
赵亚琦 | 123 | 78 | 68.10? | 5 | 2 | 否 | |||||
何丽 | 119.5 | 78 | 67.05? | 2 | 3 | 否 | |||||
市生态环境工程评估中心 | 生态环境科研岗 | 1 | 李平 | 126 | 85.8 | 72.12? | 11 | 1 | 是 | ||
刘凌江 | 132.5 | 77.4 | 70.71? | 10 | 2 | 否 | |||||
蒋伟 | 127.5 | 81.1 | 70.69? | 4 | 3 | 否 | |||||
三号考室(遴选) | 市生态环境监测中心 | 综合管理 | 1 | 卢柳 | 138.5 | 81.2 | 74.03? | 2 | 1 | 是 | |
高浩 | 130 | 80.2 | 71.08? | 3 | 2 | 否 | |||||
丁宁 | 122 | 77.8 | 67.72? | 9 | 3 | 否 | |||||
市生态环境宣传教育中心 | 办公室综合管理岗 | 1 | 刘显 | 146 | 83.3 | 77.12? | 10 | 1 | 是 | ||
李雪会 | 144 | 83 | 76.40? | 5 | 2 | 否 | |||||
李敏 | 137.5 | 79.4 | 73.01? | 12 | 3 | 否 | |||||
财务管理综合岗 | 1 | 谭琴 | 65.5 | 82.4 | 73.95? | 8 | 1 | 是 | 面试成绩占总成绩50% | ||
牟艳 | 66 | 80.7 | 73.35? | 6 | 2 | 否 | |||||
谢佳志 | 65 | 79.2 | 72.10? | 1 | 3 | 否 | |||||
视频编辑岗 | 1 | 李松 | 101 | 79.3 | 62.02? | 11 | 1 | 是 | |||
江智松 | 96 | 80.4 | 60.96? | 4 | 2 | 否 | |||||
秦源 | 96.5 | 79.6 | 60.79? | 7 | 3 | 否 | |||||
说明:市生态环境宣传教育中心财务管理综合岗总成绩=公共科目成绩×50%+面试成绩×50%,其余岗位总成绩=公共科目成绩×30%+专业科目成绩×30%+面试成绩×40%。 |