重庆市生态环境局所属事业单位2024年第三季度公开招聘进入面试资格复审人员名单公示
按照《重庆市属事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员公告》要求,现就重庆市生态环境局所属事业单位2024年第三季度公开招聘进入面试资格复审人员名单进行公示。公示时间为2024年10月1日—2024年10月15日。请进入资格复审环节的考生保持手机信号畅通,于2024年10月9日前按招聘单位通知的具体时间、地点,持相关材料到招聘单位进行资格复审。
????联系举报电话:023--88521850。
?
附件:重庆市生态环境局所属事业单位2024年第三季度公开招聘进入面试资格复审人员名单
?????
?
?????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?重庆市生态环境局???????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ??2024年9月30日
? ? 附件
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ??? ? ? ??? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? 重庆市生态环境局所属事业单位
? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??2024年第三季度公开招聘进入面试资格复审人员名单
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 成绩计算类型 | 姓名 | 准考证号 | 职业能力 倾向测验 |
综合应 用能力 |
专业 科目 |
总成绩 | 折算总成绩 | 联系人 |
1 | 重庆市生态环境监测中心 | 噪声污染防治岗 | 1 | 丙类 | 陈涛 | 3109801101619 | 84 | 89 | 40 | 213 | 31.07? | 冉老师?023-88521250 |
2 | 陶然 | 3109801101620 | 76.5 | 85.5 | 46.5 | 208.5 | 30.90? | |||||
3 | 杨佳镇 | 3109801101628 | 75 | 102.5 | 32.5 | 210 | 30.17? | |||||
4 | 大气预警预报岗 | 1 | 陈熙琳 | 3109801101226 | 108 | 98.5 | 56 | 262.5 | 38.73? | |||
5 | 汪可可 | 3109801101328 | 90 | 100 | 59 | 249 | 37.13? | |||||
6 | 龙思颖 | 3109801101311 | 90 | 94.5 | 61 | 245.5 | 36.80? | |||||
7 | 信息技术岗 | 1 | 李浪沙 | 3109801101616 | 88.5 | 101.5 | 65.5 | 255.5 | 38.43? | |||
8 | 李然康 | 3109801101604 | 93 | 100 | 62 | 255 | 38.13? | |||||
9 | 李璇 | 3109801101607 | 87 | 93.5 | 65.5 | 246 | 37.17? | |||||
10 | 重庆市生态环境科学研究院 | 财务岗 | 1 | 丙类 | 曾婷婷 | 2109801002505 | 91.5 | 119.5 | 67 | 278 | 41.53? | 艾老师?023-67526682 |
11 | 杨玲 | 2109801002417 | 88.5 | 110.5 | 65 | 264 | 39.53? | |||||
12 | 杨平 | 2109801002414 | 84 | 109 | 68.5 | 261.5 | 39.43? | |||||
13 | 重庆市生态环境大数据应用中心 | 信息化建设岗 | 1 | 丙类 | 田绍礼 | 3109801005205 | 97.5 | 91.5 | 66 | 255 | 38.40? | 罗老师?023-89181833 |
14 | 王凌枫 | 3109801005216 | 93 | 96 | 63.5 | 252.5 | 37.90? | |||||
15 | 郑文 | 3109801005221 | 75 | 107 | 68 | 250 | 37.87? | |||||
16 | 重庆市生态保护技术服务中心 | 大发体育开户,手机赌博官网技术岗 | 1 | 甲类 | 苍岩 | 1109800809029 | 114 | 102.5 | 216.5 | 36.08? | 胡老师?023-89188807 | |
17 | 隗琪 | 1109800506804 | 106.5 | 95.5 | 202 | 33.67? | ||||||
18 | 王博文 | 1109800804316 | 91.5 | 108 | 199.5 | 33.25? | ||||||
19 | 自然保护地技术岗 | 1 | 张杨 | 1109800806110 | 100.5 | 103.5 | 204 | 34.00? | ||||
20 | 廖敏言 | 1109800803622 | 102 | 99.5 | 201.5 | 33.58? | ||||||
21 | 谭淼 | 1109800510106 | 94.5 | 104 | 198.5 | 33.08? | ||||||
22 | 生态创建技术岗 | 1 | 朱媛 | 1109800804503 | 103.5 | 105 | 208.5 | 34.75? | ||||
23 | 俞幸池 | 1109800507326 | 97.5 | 105 | 202.5 | 33.75? | ||||||
24 | 谢祥琛 | 1109800509104 | 94.5 | 107 | 201.5 | 33.58? | ||||||
25 | 生态环境综合技术岗 | 1 | 张青松 | 1109800404222 | 112.5 | 104.5 | 217 | 36.17? | ||||
26 | 周佳欣 | 1109800802808 | 112.5 | 104 | 216.5 | 36.08? | ||||||
27 | 刘雨洲 | 1109800802125 | 118.5 | 97 | 215.5 | 35.92? | ||||||
28 | 重庆市应对气候变化发展中心 | 减污降碳技术岗 | 2 | 甲类 | 祝彬 | 3109800602429 | 97.5 | 110 | 207.5 | 34.58? | 邓老师?023-88521375 | |
29 | 周岢瑷 | 3109800811028 | 85.5 | 110 | 195.5 | 32.58? | ||||||
30 | 袁雅雯 | 3109800602127 | 84 | 111.5 | 195.5 | 32.58? | ||||||
31 | 骆航 | 3109800600907 | 88.5 | 106.5 | 195 | 32.50? | ||||||
32 | 杨卓霖 | 3109800301208 | 103.5 | 91.5 | 195 | 32.50? | ||||||
33 | 陈靖 | 3109801202116 | 97.5 | 96.5 | 194 | 32.33? | ||||||
34 | 冉光英 | 3109800101717 | 88.5 | 105.5 | 194 | 32.33? | ||||||
35 | 应对气候变化技术岗 | 3 | 刘娅君 | 3109801201816 | 93 | 117.5 | 210.5 | 35.08? | ||||
36 | 彭宬瑶 | 3109800602904 | 103.5 | 102.5 | 206 | 34.33? | ||||||
37 | 曾俊尧 | 3109800811703 | 99 | 104 | 203 | 33.83? | ||||||
38 | 张立言 | 3109801201223 | 97.5 | 103.5 | 201 | 33.50? | ||||||
39 | 蒋昕皓 | 3109800602411 | 108 | 92 | 200 | 33.33? | ||||||
40 | 黄琪 | 3109800602005 | 100.5 | 98 | 198.5 | 33.08? | ||||||
41 | 谷萌 | 3109801201725 | 96 | 102.5 | 198.5 | 33.08? | ||||||
42 | 周滢月 | 3109800600928 | 103.5 | 94.5 | 198 | 33.00? | ||||||
43 | 张云竹 | 3109800601724 | 99 | 99 | 198 | 33.00? | ||||||
备注:甲类岗位:考试总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%;丙类岗位:考试总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×40%+专业科目笔试成绩×20%+综合面试成绩×40%。 |