市生态环境监测中心2023年第三季度公开招聘笔试成绩、资格复审有关事宜的公告
市生态环境监测中心2023年第三季度公开招聘
笔试成绩、资格复审有关事宜的公告
?
根据《重庆市属事业单位2023年第三季度公开招聘工作人员公告》,现将笔试成绩、现场资格复审有关事宜公告如下:
一、笔试成绩
考生可在规定时间内登录报名网站查询笔试成绩,本公告公布的笔试成绩仅为进入资格复审阶段的考生笔试成绩,详见本公告附件。
二、现场资格复审有关事宜
各岗位进入面试的人选,按照面试人数与招聘岗位名额3:1比例。
文秘岗:根据“考试总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%+综合面试成绩×50%”的笔试成绩折合规则,即:笔试折合总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×50%,以笔试折合总成绩从高到低依次确定。
其他岗位:根据“考试总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×40%+专业科目笔试成绩×20%+综合面试成绩×40%”的笔试成绩折合规则,即:笔试折合总成绩=(《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×40%+专业科目笔试成绩×20%,以笔试折合总成绩从高到低依次确定。
(一)时间与地点
市生态环境监测中心:2023年10月9日-10月10日上午9:00--12:00、下午14:00--18:00。渝北区旗山路252号市生态环境监测中心新大楼1109室。
(二)现场资格复审材料
参加现场资格复审的考生提供以下材料:
1.本人身份证原件和复印件;
2.准考证原件;
3.网上报名通过后的报考信息(打印件);
4.学历学位证书原件和复印件;国(境)外高校毕业生还应提供教育部中国留学服务中心学历认证;
5.学信网、学历网的学位、学历证明(打印件);
6.考生属机关事业单位在编工作人员的须提供《机关事业单位工作人员诚信应聘承诺书》;
7.工作经历证明材料(文秘岗、水生生物监测岗(大型底栖动物监测方向)、碳同化反演岗);
8.视为应届毕业生证明材料(地下水监测科研岗、水生态评价岗、实验室质谱分析岗、环境分析岗、大气预警预报岗、流域水环境遥感模拟岗)。
(三)递补
考生主动放弃面试的,向招聘单位提供“放弃面试资格”的书面说明。资格复审合格者,参加面试;资格复审不合格或经确认主动放弃面试的,其缺额按报考该岗位考生笔试折合总成绩从高到低依次递补。
?
联系人:冉老师,023-88521250;张老师,023-88521282。
?
附件:市生态环境监测中心2023年第三季度公开招聘资格复审名单
?
?
?????????????????????????????? ?? ? ? ? ? ? ? ? ??重庆市生态环境局
????????????? ??????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2023年10月7日
?
附件
市生态环境监测中心2023年第三季度公开招聘资格复审名单 | ||||||
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 职业能力 倾向测验 | 综合应用 能力 | 专业 科目 | 是否进入 资格复审 |
1 | 大气预警预报岗 | 3150901904818 | 114.50 | 105.00 | 42.00 | 是 |
2 | 大气预警预报岗 | 3150901904825 | 94.00 | 117.00 | 44.50 | 是 |
3 | 大气预警预报岗 | 3150901904811 | 96.50 | 96.50 | 48.00 | 是 |
4 | 地下水监测科研岗 | 3150901901720 | 80.00 | 108.50 | 48.00 | 是 |
5 | 地下水监测科研岗 | 3150901902521 | 84.50 | 92.50 | 39.00 | 是 |
6 | 地下水监测科研岗 | 3150901902522 | 78.50 | 94.50 | 40.00 | 是 |
7 | 环境eDNA监测岗 | 3150901901103 | 99.00 | 93.50 | 52.00 | 是 |
8 | 环境eDNA监测岗 | 3150901901511 | 94.50 | 100.50 | 48.50 | 是 |
9 | 环境eDNA监测岗 | 3150901901002 | 86.50 | 99.00 | 53.50 | 是 |
10 | 环境分析岗 | 3150901904513 | 82.50 | 107.50 | 41.50 | 是 |
11 | 环境分析岗 | 3150901904512 | 85.00 | 105.50 | 38.00 | 是 |
12 | 环境分析岗 | 3150901904505 | 87.50 | 99.00 | 29.00 | 是 |
13 | 环境监测岗 | 3150901901730 | 121.00 | 99.00 | 46.50 | 是 |
14 | 环境监测岗 | 3150901902427 | 107.00 | 107.50 | 47.50 | 是 |
15 | 环境监测岗 | 3150901902017 | 114.50 | 95.50 | 46.00 | 是 |
16 | 环境监测岗 | 3150901903004 | 111.50 | 94.00 | 47.50 | 是 |
17 | 环境监测岗 | 3150901901629 | 105.50 | 107.00 | 40.00 | 是 |
18 | 环境监测岗 | 3150901902805 | 111.00 | 100.00 | 40.50 | 是 |
19 | 环境质量综合分析岗 | 3150901902721 | 91.00 | 92.00 | 50.50 | 是 |
20 | 环境质量综合分析岗 | 3150901902520 | 76.50 | 95.50 | 40.50 | 是 |
21 | 环境质量综合分析岗 | 3150901901719 | 70.50 | 84.00 | 38.50 | 是 |
22 | 流域水环境遥感模拟岗 | 3150901903324 | 92.00 | 87.50 | 55.50 | 是 |
23 | 流域水环境遥感模拟岗 | 3150901903326 | 89.00 | 106.00 | 34.50 | 是 |
24 | 流域水环境遥感模拟岗 | 3150901903401 | 88.50 | 88.00 | 46.50 | 是 |
25 | 生态质量监测岗 | 3150901901427 | 99.50 | 112.00 | 56.00 | 是 |
26 | 生态质量监测岗 | 3150901901520 | 101.00 | 98.50 | 58.00 | 是 |
27 | 生态质量监测岗 | 3150901901021 | 94.50 | 102.50 | 58.00 | 是 |
28 | 实验室质谱分析岗 | 3150901904616 | 110.00 | 101.50 | 37.50 | 是 |
29 | 实验室质谱分析岗 | 3150901904610 | 107.50 | 103.00 | 35.00 | 是 |
30 | 实验室质谱分析岗 | 3150901904515 | 83.50 | 109.00 | 42.00 | 是 |
31 | 实验室质谱分析岗 | 3150901904525 | 106.00 | 90.00 | 30.00 | 是 |
32 | 实验室质谱分析岗 | 3150901904608 | 91.50 | 104.00 | 30.00 | 是 |
33 | 实验室质谱分析岗 | 3150901904617 | 87.50 | 96.00 | 37.00 | 是 |
34 | 水生生物监测岗 (大型底栖动物监测方向) | 3150901901121 | 82.00 | 91.00 | 52.50 | 是 |
35 | 水生生物监测岗 (大型底栖动物监测方向) | 3150901901418 | 72.00 | 105.00 | 48.50 | 是 |
36 | 水生生物监测岗 (大型底栖动物监测方向) | 3150901901401 | 66.50 | 89.50 | 42.50 | 是 |
37 | 水生生物监测岗(藻类监测方向) | 3150901901517 | 100.00 | 109.00 | 56.00 | 是 |
38 | 水生生物监测岗(藻类监测方向) | 3150901901009 | 95.50 | 104.00 | 60.50 | 是 |
39 | 水生生物监测岗(藻类监测方向) | 3150901901514 | 116.00 | 97.00 | 51.00 | 是 |
40 | 水生态评价岗 | 3150901901201 | 88.50 | 102.00 | 50.00 | 是 |
41 | 水生态评价岗 | 3150901901017 | 105.00 | 77.00 | 51.50 | 是 |
42 | 水生态评价岗 | 3150901901013 | 80.50 | 92.50 | 55.50 | 是 |
43 | 碳汇核算岗 | 3150901904702 | 106.50 | 96.00 | 45.00 | 是 |
44 | 碳汇核算岗 | 3150901904715 | 87.00 | 94.50 | 39.50 | 是 |
45 | 碳汇核算岗 | 3150901904627 | 89.50 | 86.00 | 38.50 | 是 |
46 | 碳同化反演岗 | 3150901904718 | 111.00 | 107.00 | 41.00 | 是 |
47 | 碳同化反演岗 | 3150901904724 | 98.50 | 103.00 | 51.00 | 是 |
48 | 碳同化反演岗 | 3150901904721 | 96.00 | 91.00 | 48.00 | 是 |
49 | 文秘岗 | 1150901205004 | 110.50 | 117.00 | / | 是 |
50 | 文秘岗 | 1150900302804 | 103.50 | 121.50 | / | 是 |
51 | 文秘岗 | 1150900100704 | 100.00 | 113.00 | / | 是 |
52 | 物理监测岗 | 3150901903125 | 113.00 | 111.50 | 44.50 | 是 |
53 | 物理监测岗 | 3150901903126 | 99.50 | 113.50 | 50.00 | 是 |
54 | 物理监测岗 | 3150901903128 | 98.50 | 91.50 | 49.50 | 是 |
?