[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2023-00055 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 人员招录 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-01-16 | [ 发布日期 ] | 2023-01-16 |
市生态环境局所属事业单位2022年第三季度公招(遴选)笔试、面试、总成绩及体检人员公布表
根据《重庆市属事业单位2022年第三季度公开招聘工作人员公告》《重庆市属事业单位2022年第三季度公开遴选工作人员公告》规定,现将参加笔试、面试、体检人员公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 考生 姓名 | 笔试成绩 | 综合面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | 是否进入体检 | 备注 | ||
职业 能力 倾向 测验 | 综合 应用 能力 | 专业 科目 | ||||||||
市生态环境监测中心 | 大气预报科研岗 | 蒲茜 | 89 | 100 | 54 | 80.6 | 68.24 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 大气预报科研岗 | 彭亮 | 73 | 88 | 33.5 | 70.6 | 56.41 | 2 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 大气预报科研岗 | 高辉 | 71 | 90 | 41 | 64.4 | 55.43 | 3 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 光污染与控制科研岗 | 刘立奇 | 87.5 | 77.5 | 25.5 | 77 | 57.90 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 光污染与控制科研岗 | 彭宣 | 65 | 76.5 | 30.5 | 73 | 54.17 | 2 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 环境质量综合分析岗 | 贺丽洁 | 100 | 113.5 | 55.5 | 80.8 | 71.89 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 环境质量综合分析岗 | 付鹏睿 | 108 | 89.5 | 52 | 68.8 | 64.25 | 2 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 流域水环境数字化技术岗 | 王益 | 99 | 98.5 | 49 | 86 | 70.53 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 流域水环境数字化技术岗 | 周东东 | 85 | 103 | 43 | 83.4 | 67.03 | 2 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 实验室分析岗 | 周鑫悦 | 84.5 | 95.5 | 57 | 79.4 | 67.16 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 实验室分析岗 | 叶黄凡 | 91 | 113.5 | 51.5 | 71.6 | 66.21 | 2 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 实验室分析岗 | 张丽雯 | 105 | 101 | 40.5 | 75.4 | 65.73 | 3 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 水生物监测科研岗 | 杨柯迩 | 54 | 76.5 | 46.5 | 78.6 | 58.14 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 碳汇监测科研岗 | 吴一苓 | 95.5 | 82 | 55.5 | 82.5 | 67.77 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 碳汇监测科研岗 | 江春霞 | 82 | 97.5 | 51.5 | 81.6 | 66.87 | 2 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 碳汇监测科研岗 | 董亭男 | 78.5 | 99.5 | 42 | 86.8 | 66.85 | 3 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 信息化建设科研岗 | 廖志英 | 88 | 102.5 | 41 | 83.4 | 66.96 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 信息化建设科研岗 | 胡荣山 | 97 | 92.5 | 30 | 75 | 61.27 | 2 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 信息化建设科研岗 | 余林华 | 88.5 | 84.5 | 41 | 74.2 | 60.95 | 3 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 遥感监测科研岗 | 钟雯 | 96 | 108.5 | 46 | 75.6 | 66.71 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 遥感监测科研岗 | 李浩然 | 92.5 | 97 | 46 | 78.6 | 65.91 | 2 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 遥感监测科研岗 | 陈婷 | 94.5 | 89 | 47 | 79 | 65.47 | 3 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 党务工作岗(遴选) | 喻朝琼 | 85 | 118.5 | 67 | 87.4 | 75.49 | 1 | 是 | |
市生态环境监测中心 | 党务工作岗(遴选) | 李婷 | 92.5 | 99 | 67 | 79 | 70.53 | 2 | 否 | |
市生态环境监测中心 | 党务工作岗(遴选) | 周茉 | 80.5 | 120 | 72.5 | 72.2 | 70.11 | 3 | 否 | |
市生态环境大数据应用中心 | 信息技术岗 | 刘菊 | 86.5 | 104.5 | 51 | 85.6 | 69.91 | 1 | 是 | |
市生态环境大数据应用中心 | 信息技术岗 | 董记生 | 107.5 | 99.5 | 47 | 76.2 | 67.48 | 2 | 是 | |
市生态环境大数据应用中心 | 信息技术岗 | 刘茂涛 | 98.5 | 88.5 | 54 | 75.6 | 65.97 | 3 | 否 | |
市生态环境大数据应用中心 | 信息技术岗 | 张娇 | 98.5 | 85.5 | 41 | 81.8 | 65.45 | 4 | 否 | |
市生态环境大数据应用中心 | 信息技术岗 | 罗港 | 82 | 88.5 | 41 | 72.4 | 59.89 | 5 | 否 |
说明:1.总成绩计算公式为:《职业能力倾向测验》成绩+《综合应用能力》成绩)÷3×40%+专业科目笔试成绩×20%+综合面试成绩×40%。
?2.体检时间另行通知。
?
???????????????????
?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????2023年1月16日