2020年市生态环境局考试录用公务员总成绩公布表及体检人员名单
笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 考生 姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位1 | 王位赫 | 环境工程 | 82.5 | 66.5 | 149 | 79.4 | 79.4 | 76.95 | 1 | ||
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位1 | 邓旨含 | 环境工程 | 73.5 | 65 | 138.5 | 80.6 | 80.6 | 74.93 | 2 | ||
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位1 | 周伟莉 | 环境科学 | 70 | 71.5 | 141.5 | 77.6 | 77.6 | 74.18 | 3 | ||
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位1 | 王佩琳 | 环境工程 | 73.5 | 69.5 | 143 | 75.3 | 75.3 | 73.40 | 4 | ||
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位1 | 曹增奕 | 环境科学 | 78.5 | 67.5 | 146 | 70.9 | 70.9 | 71.95 | 5 | ||
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位1 | 周浩 | 环境工程 | 78 | 58.5 | 136.5 | 62.4 | 62.4 | 65.33 | 6 | ||
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位2 | 张立倪 | 法学 | 69 | 60 | 129 | 78 | 78 | 71.25 | 1 | ||
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位2 | 赵勇 | 法学 | 70 | 73 | 143 | 68.4 | 68.4 | 69.95 | 2 | ||
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位2 | 王轶 | 法学 | 68.5 | 60.5 | 129 | 64 | 64 | 64.25 | 3 |
?
注:总成绩计算公式为:(行测成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%
主考官签名:????????????????????????????????????监督员签名:??????????????????????????????计分员签名:
2020年10月17日
?
参加体检人员公布表
?
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的50%和50%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位1 | 王位赫 | 环境工程 | 76.95 | 1 |
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位1 | 邓旨含 | 环境工程 | 74.93 | 2 |
市生态环境保护综合行政执法总队 | 环境执法职位2 | 张立倪 | 法学 | 71.25 | 1 |
请以上考生于10月19日上午?8时空腹准时到市生态环境局2楼1会议室(渝北区旗山路252号)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。
?
主考官签名:????????????????监督员签名:??????????????计分员签名:
?
???????????????????????????????????????????????????2020年10月17日
?
?
?
?
?
笔试、面试和总成绩公布表
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
?
招录 单位 | 招考 职位 | 考生 姓名 | 所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 | 申论成绩 | 专业科目成绩 | 合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位1 | 陈洵 | 辐射防护及环境保护专业 | 81 | 55 | 136 | 85.60 | 85.60 | 76.80 | 1 | ||
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位1 | 朱海琳 | 核技术及应用专业 | 79.5 | 57.5 | 137 | 77.44 | 77.44 | 72.97 | 2 | ||
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位1 | 苗发明 | 核技术及应用专业 | 66 | 58.5 | 124.5 | 81.12 | 81.12 | 71.69 | 3 | ||
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位1 | 王璇 | 核技术及应用专业 | 67 | 59 | 126 | 76.32 | 76.32 | 69.66 | 4 | ||
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位1 | 刘星言 | 核能科学与工程专业 | 65 | 53 | 118 | 72.60 | 72.60 | 65.80 | 5 | ||
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位1 | 黄培 | 核科学与技术专业 | 65.5 | 52 | 117.5 | 70.66 | 70.66 | 64.71 | 6 | ||
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位2 | 谢云至 | 电气工程专业 | 79 | 59 | 138 | 80.40 | 80.40 | 74.70 | 1 | ||
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位2 | 吴胜磊 | 电气工程专业 | 81.5 | 51 | 132.5 | 78.36 | 78.36 | 72.31 | 2 | ||
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位2 | 李云桥 | 电力系统及其自动化专业 | 74.5 | 59.5 | 134 | 69.00 | 69.00 | 68.00 | 3 | ||
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 毛雨晓 | 无机化学专业 | 84 | 53 | 137 | 79.68 | 79.68 | 74.09 | 1 | ||
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 陈阳 | 分析化学专业 | 66 | 62.5 | 128.5 | 82.50 | 82.50 | 73.38 | 2 | ||
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 徐微微 | 化学专业 | 62.5 | 69 | 131.5 | 77.80 | 77.80 | 71.78 | 3 | ||
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 段骆 | 环境工程专业 | 70 | 56.5 | 126.5 | 75.36 | 75.36 | 69.31 | 4 | ||
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 王玺梁 | 分析化学专业 | 61 | 57 | 118 | 78.68 | 78.68 | 68.84 | 5 | ||
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 王博古 | 化学专业 | 63 | 55 | 118 | 75.28 | 75.28 | 67.14 | 6 | ||
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 曾程 | 分析化学专业 | 53.5 | 54.5 | 108 | 75.96 | 75.96 | 64.98 | 7 | ||
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 陈院 | 无机化学专业 | 62.5 | 53.5 | 116 | 70.88 | 70.88 | 64.44 | 8 | ||
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 唐永琼 | 化学专业 | 61 | 47.5 | 108.5 | 65.60 | 65.60 | 59.93 | 9 |
?
注:总成绩计算公式为:(行测成绩+申论成绩)÷2×50%+面试成绩×50%
主考官签名:????????????????????????????????????监督员签名:??????????????????????????????计分员签名:
2020年10月17日
?
?
?
参加体检人员公布表
?
根据公告规定,按考生的笔试和面试成绩分别占总成绩的50%和50%计算后由高分到低分排序,以招录指标1:1进入体检。现将进入体检的人员公布如下:
招录 单位 | 招考 职位 | 体检人员姓名 | 所学专业 | 总成绩 | 名次 |
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位1 | 陈洵 | 辐射防护及环境保护专业 | 76.80 | 1 |
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位1 | 朱海琳 | 核技术及应用专业 | 72.97 | 2 |
市辐射环境监督管理站 | 电离辐射管理职位2 | 谢云至 | 电气工程专业 | 74.70 | 1 |
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 毛雨晓 | 无机化学专业 | 74.09 | 1 |
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 陈阳 | 分析化学专业 | 73.38 | 2 |
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 徐微微 | 化学专业 | 71.78 | 3 |
市辐射环境监督管理站 | 实验室分析职位 | 段骆 | 环境工程专业 | 69.31 | 4 |
请以上考生于10月19日上午?8时空腹准时到市生态环境局2楼1会议室(渝北区旗山路252号)集中,统一参加体检。并请做好体检准备工作。
?
主考官签名:????????????????监督员签名:??????????????计分员签名:
?
???????????????????????????????????????????????????2020年10月17日
?
?
?
?
?