重庆市生态环境局(原重庆市环境保护局)2019年部门预算情况说明
?
? ?一、单位基本情况
(一)职能职责。
重庆市生态环境局(原重庆市环境保护局)主要职责是:贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策,牵头开展环境保护政策研究;拟订并组织实施环境保护规划,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理,组织开展环境保护执法检查,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,组织审查开发建设规划环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目,执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度,按照规定审批建设项目环境影响评价文件,负责环境污染防治的监督管理,组织开展生态环境质量调查,负责核安全和辐射安全的监督管理,负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和应急监测,组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警;建立环境质量发布制度,组织编报环境质量报告书;统一发布大发体育开户,手机赌博官网、环境综合性报告和重大环境信息,提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,并会同有关部门做好组织实施和监督工作,组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范,组织拟订和实施生态环境保护督察制度,组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作,制订并组织实施环境保护国际合作交流计划;组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,承办市政府交办的其他事项。
按市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,相关职能职责以机构调整方案为准。
(二)单位构成。
2019年预算单位14个。包括市生态环境局机关、市生态环境局两江新区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境行政执法总队、市生态环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气污染管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心、重庆资源与环境交易中心、市生态环境局系统财务。其中,局机关本级设立24个内设机构。
? ?二、部门预算情况说明
? ? 2019年一般公共预算财政拨款收入116115.95万元,一般公共预算财政拨款支出116115.95万元,比2018年增加4252.41万元。其中:基本支出10207.15万元,比2018年减少1506.32万元,减少主要原因为生态监测中心因核定绩效工资高出部分后,绩效工资理论值部分及相应计提不予保障,并执法总队、环科院等单位人员减少,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出105908.8万元,比2018年增加5758.73万元,增加主要原因为全面落实市委市政府关于生态环境保护的一系列重大决策部署,切实保障市生态环境局履行生态优先绿色行动计划和污染防治攻坚战等相关职责,项目支出增加,项目支出主要用于生态文明建设、环境污染防治、环保能力建设及信息化等生态环境重点工作任务。
? ? 2019年本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2018年保持一致。
? ?三、“三公”经费情况说明
?? ? 2019年“三公”经费预算764.76万元,比2018年减少51.24万元。其中:因公出国(境)费用98万元,与2018年持平;公务接待费105.3万元,比2018年减少15.7万元,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,在接待中严格控制参加接待人员数量,严格执行接待标准;公务用车运行维护费561.46万元,比2018年减少35.54万元,主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出,组合使用公务车辆,公务用车运行维护费减少20.54万元;二是2019年无公务用车购置经费预算,比2018年减少15万元,主要原因是2019年无车辆购置需求。
? ?四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1898.6万元,比上年减少57.05万元,主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额13922.34万元,其中:政府采购货物预算6142.9万元、政府采购工程预算1168万元、政府采购服务预算6611.44万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款105908.8?万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车99辆 其中一般公务用车76辆、执勤执法用车23辆。2019年一般公共预算未安排购置车辆经费。
? ?五、专业名称解释
? ?(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
? ?(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
? ?(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
? ?(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ?(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
?
部门预算公开联系人:叶正国? 联系方式:023-89181980
?
表1 | ||||||
重庆市生态环境局财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 116,115.95 | 一、本年支出 | 123,305.64 | 123,305.64 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 116,115.95 | 一般公共服务支出 | 1,266.80 | 1,266.80 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 1,459.40 | 1,459.40 | 0.00 | |
二、上年结转 | 7,189.69 | 卫生健康支出 | 512.17 | 512.17 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 7,189.69 | 节能环保支出 | 119,531.55 | 119,531.55 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 525.57 | 525.57 | 0.00 | |
国有资本经营收入 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总数 | 123,305.64 | 本年支支出合计 | 123,305.64 | 123,305.64 | 0.00 | 0.00 |
?
?
表2 | ||||
重庆市生态环境局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出? | 项目支出? |
合???????????? 计 | 116,115.95 | 10,207.15 | 105,908.80 | |
205 | 教育支出 | 10.15 | 10.15 | |
20508 | 进修及培训 | 10.15 | 10.15 | |
2050803 | 培训支出 | 10.15 | 10.15 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,459.40 | 1,459.40 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,459.40 | 1,459.40 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.41 | 51.41 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.72 | 14.72 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 875.89 | 875.89 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 350.35 | 350.35 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 167.03 | 167.03 | |
210 | 卫生健康支出 | 512.17 | 512.17 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 512.17 | 512.17 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 286.70 | 286.70 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 223.87 | 223.87 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | |
211 | 节能环保支出 | 113,608.66 | 7,699.86 | 105,908.80 |
21101 | 环境保护管理事务 | 11,858.38 | 5,315.19 | 6,543.19 |
2110101 | 行政运行 | 4,845.74 | 4,845.74 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 3,620.00 | 3,620.00 | |
2110103 | 机关服务 | 84.92 | 84.92 | |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 1,949.08 | 231.64 | 1,717.44 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,358.64 | 152.89 | 1,205.75 |
21102 | 环境监测与监察 | 1,994.79 | 1,191.19 | 803.60 |
2110204 | 核与辐射安全监督 | 730.00 | 730.00 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,264.79 | 1,191.19 | 73.60 |
21103 | 污染防治 | 30,672.40 | 816.92 | 29,855.48 |
2110301 | 大气 | 7,170.32 | 172.97 | 6,997.35 |
2110302 | 水体 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,878.12 | 317.02 | 1,561.10 |
2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 188.00 | 188.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 1,435.96 | 326.93 | 1,109.03 |
21111 | 污染减排 | 68,083.65 | 376.56 | 67,707.09 |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 15,203.49 | 294.84 | 14,908.65 |
2111102 | 生态环境执法监察 | 3,406.15 | 3,406.15 | |
2111103 | 减排专项支出 | 49,392.29 | 49,392.29 | |
2111199 | 其他污染减排支出 | 81.72 | 81.72 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 999.44 | 999.44 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 999.44 | 999.44 | |
221 | 住房保障支出 | 525.57 | 525.57 | |
22102 | 住房改革支出 | 525.57 | 525.57 | |
2210201 | 住房公积金 | 525.57 | 525.57 | |
备注:本表反映2019年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
?
?
表3 | ||||
重庆市生态环境局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合?????????? 计 | 10,207.15 | 7,716.00 | 2,491.15 | |
301 | 工资福利支出 | 7,470.50 | 7,470.50 | |
30101 | 基本工资 | 2,648.29 | 2,648.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,161.59 | 1,161.59 | |
30103 | 奖金 | 168.97 | 168.97 | |
30107 | 绩效工资 | 405.53 | 405.53 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 875.89 | 875.89 | |
30109 | 职业年金缴费 | 350.35 | 350.35 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 435.24 | 435.24 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 55.41 | 55.41 | |
30113 | 住房公积金 | 525.57 | 525.57 | |
30114 | 医疗费 | 60.32 | 60.32 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 783.34 | 783.34 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,481.15 | 2,481.15 | |
30201 | 办公费 | 191.51 | 191.51 | |
30202 | 印刷费 | 12.50 | 12.50 | |
30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | |
30204 | 手续费 | 0.30 | 0.30 | |
30205 | 水费 | 31.70 | 31.70 | |
30206 | 电费 | 114.93 | 114.93 | |
30207 | 邮电费 | 120.69 | 120.69 | |
30209 | 物业管理费 | 180.99 | 180.99 | |
30211 | 差旅费 | 168.40 | 168.40 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 22.00 | 22.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 22.00 | 22.00 | |
30214 | 租赁费 | 2.00 | 2.00 | |
30215 | 会议费 | 43.00 | 43.00 | |
30216 | 培训费 | 86.12 | 86.12 | |
30217 | 公务接待费 | 42.30 | 42.30 | |
30218 | 专用材料费 | 1.00 | 1.00 | |
30226 | 劳务费 | 20.10 | 20.10 | |
30227 | 委托业务费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 172.80 | 172.80 | |
30229 | 福利费 | 81.91 | 81.91 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 208.90 | 208.90 | |
30239 | 其他交通费用 | 366.35 | 366.35 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 587.65 | 587.65 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 245.50 | 245.50 | |
30301 | 离休费 | 54.04 | 54.04 | |
30307 | 医疗费补助 | 20.00 | 20.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 171.46 | 171.46 | |
310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 6.00 | 6.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 2.00 | 2.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.00 | 2.00 |
?
?
表4 | |||||
重庆市生态环境局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2019年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
764.76 | 98 | 561.46 | 0 | 561.46 | 105.3 |
?
?
表5 | ||||
重庆市生态环境局政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
小计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 |
?
?
表6 | |||
重庆市生态环境局部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款 | 116,115.95 | 一般公共服务支出 | 1,266.80 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 10.15 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 1,872.18 |
事业收入 | 370.00 | 卫生健康支出 | 675.91 |
事业经营收入 | 5,537.07 | 节能环保支出 | 128,301.91 |
其他收入 | 2,120.00 | 住房保障支出 | 721.26 |
0.00 | 其他支出 | 151.00 | |
本年收入合计 | 124,143.02 | 本年支出合计 | 132,999.21 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
上年结转 | 8,856.19 | ||
收入总计 | 132,999.21 | 支出总计 | 132,999.21 |
?
?
表7 | |||||||||||
重庆市生态环境局部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合???????? 计 | 132,999.21 | 8,856.19 | 116,115.95 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 5,537.07 | 2,120.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,266.80 | 1,266.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20508 | 进修及培训 | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050803 | 培训支出 | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,872.18 | 0.00 | 1,459.40 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 385.90 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,872.18 | 0.00 | 1,459.40 | 0.00 | 26.88 | 0.00 | 385.90 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.41 | 0.00 | 51.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 14.72 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,090.73 | 0.00 | 875.89 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | 195.64 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 445.29 | 0.00 | 350.35 | 0.00 | 7.68 | 0.00 | 87.26 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 270.03 | 0.00 | 167.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 675.91 | 0.00 | 512.17 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 150.06 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 675.91 | 0.00 | 512.17 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 150.06 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 286.70 | 0.00 | 286.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 387.61 | 0.00 | 223.87 | 0.00 | 13.68 | 0.00 | 150.06 | 0.00 | 0.00 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 128,301.91 | 7,558.39 | 113,608.66 | 0.00 | 317.13 | 0.00 | 4,817.73 | 2,000.00 | 0.00 | |
21101 | 环境保护管理事务 | 12,292.37 | 116.86 | 11,858.38 | 0.00 | 317.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110101 | 行政运行 | 4,845.74 | 0.00 | 4,845.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 3,717.86 | 97.86 | 3,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110103 | 机关服务 | 84.92 | 0.00 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110104 | 生态环境保护宣传 | 1,949.08 | 0.00 | 1,949.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,694.77 | 19.00 | 1,358.64 | 0.00 | 317.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21102 | 环境监测与监察 | 4,223.02 | 0.00 | 1,994.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,228.23 | 0.00 | 0.00 | |
2110204 | 核与辐射安全监督 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,493.02 | 0.00 | 1,264.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,228.23 | 0.00 | 0.00 | |
21103 | 污染防治 | 36,923.12 | 3,661.22 | 30,672.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589.50 | 0.00 | 0.00 | |
2110301 | 大气 | 7,192.26 | 21.94 | 7,170.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110302 | 水体 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2,058.12 | 180.00 | 1,878.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1,356.00 | 1,168.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 6,316.74 | 2,291.28 | 1,435.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,589.50 | 0.00 | 0.00 | |
21111 | 污染减排 | 69,820.05 | 1,636.40 | 68,083.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
2111101 | 生态环境监测与信息 | 16,751.89 | 1,448.40 | 15,203.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | |
2111102 | 生态环境执法监察 | 3,594.15 | 188.00 | 3,406.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 49,392.29 | 0.00 | 49,392.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111199 | 其他污染减排支出 | 81.72 | 0.00 | 81.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 5,043.35 | 2,143.91 | 999.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 5,033.65 | 2,134.21 | 999.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 721.26 | 0.00 | 525.57 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 183.38 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 721.26 | 0.00 | 525.57 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 183.38 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 721.26 | 0.00 | 525.57 | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 183.38 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 151.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 151.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 151.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
?
?
表8 | |||||||
重庆市生态环境局部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合???????? 计 | 132,999.21 | 16,614.22 | 116,384.99 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,266.80 | 1,266.80 | ||||
205 | 教育支出 | 10.15 | 10.15 | ||||
20508 | 进修及培训 | 10.15 | 10.15 | ||||
2050803 | 培训支出 | 10.15 | 10.15 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,872.18 | 1,872.18 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,872.18 | 1,872.18 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51.41 | 51.41 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 14.72 | 14.72 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,090.73 | 1,090.73 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 445.29 | 445.29 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 270.03 | 270.03 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 675.91 | 675.91 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 675.91 | 675.91 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 286.70 | 286.70 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 387.61 | 387.61 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.60 | 1.60 | ||||
211 | 节能环保支出 | 128,301.91 | 13,334.72 | 114,967.19 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 12,292.37 | 5,632.32 | 6,660.05 | |||
2110101 | 行政运行 | 4,845.74 | 4,845.74 | ||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 3,717.86 | 3,717.86 | ||||
2110103 | 机关服务 | 84.92 | 84.92 | ||||
2110104 | 生态环境保护宣传 | 1,949.08 | 231.64 | 1,717.44 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,694.77 | 470.02 | 1,224.75 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 4,223.02 | 3,419.42 | 803.60 | |||
2110204 | 核与辐射安全监督 | 730.00 | 730.00 | ||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,493.02 | 3,419.42 | 73.60 | |||
21103 | 污染防治 | 36,923.12 | 3,906.42 | 33,016.70 | |||
2110301 | 大气 | 7,192.26 | 172.97 | 7,019.29 | |||
2110302 | 水体 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 2,058.12 | 317.02 | 1,741.10 | |||
2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 1,356.00 | 1,356.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 6,316.74 | 3,416.43 | 2,900.31 | |||
21111 | 污染减排 | 69,820.05 | 376.56 | 69,443.49 | |||
2111101 | 生态环境监测与信息 | 16,751.89 | 294.84 | 16,457.05 | |||
2111102 | 生态环境执法监察 | 3,594.15 | 3,594.15 | ||||
2111103 | 减排专项支出 | 49,392.29 | 49,392.29 | ||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 81.72 | 81.72 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 5,043.35 | 5,043.35 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 5,033.65 | 5,033.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 721.26 | 721.26 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 721.26 | 721.26 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 721.26 | 721.26 | ||||
229 | 其他支出 | 151.00 | 151.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 151.00 | 151.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 151.00 | 151.00 |
?
?
2019年市级重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 重庆市生态环境局(原重庆市环境保护局) | 单位:万元 | |||
专项资金名称 | 环保能力建设专项 | 业务主管部门 | 重庆市生态环境局(原重庆市环境保护局) | ||
2019年预算 | 14254 | 市级支出 | 14254 | ||
补助区县 | 0 | ||||
项目概况 | 实施监测中心实验室能力建设项目、大气污染成因与治理攻关能力建设项目、功能区噪声自动监测能力建设项目、环境应急物资及装备采购项目、2019 年机动车排放监管能力提升项目、机动车车载排放分析测试设备项目、环境有毒有害物质高通量快速识别检测能力建设项目、环境科研能力建设(二期)、重庆市生态环境智能监测监管大数据平台建设项目、重庆市环境应急风险指挥系统(大数据应用)项目、重庆市环境监察移动执法系统扩建项目、重庆市污染源自动监控管理平台扩建项目、重庆市集中式饮用水源数据管理系统 ( 二期 )、重庆市水质自动综合监管系统、重庆市水质预报预警系统(一期)、重庆市核与辐射安全监管系统建设。 | ||||
立项依据 | 《生态环境监测网络建设方案》(国办发〔2015〕56 号)、《关于支持环境监测体制改革的实施意见》(财建〔2015〕985 号)、《生态环境大数据建设总体方案》(环办厅〔2016〕 23 号)、《重庆市污染防治攻坚战实施方案(2018-2020)年》( 渝委发〔2018〕28 号 )、《重庆市以大数据智能化为引领的创新驱动发展战略行动计划(2018—2020 年)》(渝委发〔2018〕13 号)、《重庆市蓝天行动实施方案(2018—2022 年)》( 渝府办发〔2018〕134 号 )、《重庆市环保系统能力建设总方案(2018—2020 年)》(渝环〔2018〕71 号)、《重型柴油车、气体燃料车排气污染物车载测试方法及技术要求》(HJ857-2017)、《关于印发 2019 年市级政务信息化项目清单的通知》(渝发改技〔2018〕1115 号)等。 | ||||
当年绩效目标 | 市生态环境监测中心实验室、应急、现场及大气分析监测能力得到进一步增强,对老旧设备逐步进行更新换代,能够满足环保机构改革后环境监测因子和监测频次增加的需要,进一步提升服务环境管理需求能力。为市环境应急中心和万州、涪陵、长寿 3 个环境应急分中心配备应急物资,提升处置突发环境事件能力。加强新车排放抽样检测、建设遥感监测设施,改造机动车排气监管系统,配置机动车车载排放测试设备,强化机动车尾气排放管理。建立有毒有害物质筛查数据库系统,具备不少于 4000 种环境有毒有害物质的快速识别检测能力。购置环境科研仪器设备,获取野外观测数据,提高环保科研能力。建设生态环境智能监测监管大数据平台,在全面构建大数据基础框架平台上,拓展数据采 集方式和来源渠道,引入外部数据,实现数据全面共享和开放。深化水、气、土污染防治、生态红线监管等大数据应用,提升环境应急、环境监察移动执法、污染源自动监控、核与辐射安全监管等信息化能力,强化饮用水源数据管理,实现水质自动综合监管,探索水质预报预警模式,逐步整合现有系统数据资源,完成大数据系统向区县环保部门的应用覆盖,提升市区两级大数据应用能力,为打好污染防治攻坚战提供大数据智能支撑。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 计量单位 | 指标值 | ||
购置环境监测现场监测设备 | 台/套 | 90 | |||
购置应急监测设备 | 台/套 | 1 | |||
购置环境监测实验室分析设备 | 台/套 | 58 | |||
重庆市空气质量预报预警平台(二期)HCP硬件设备 | 台套 | 49 | |||
重庆市空气质量预报预警平台(二期)安全保障硬件设备 | 台套 | 1 | |||
购置环境空气TVOCS自动监测设备 | 台/套 | 10 | |||
购置噪声自动监测设备 | 套 | 10 | |||
建成环境应急物资储备体系 | 个 | 1 | |||
提升突发环境事件应急物资储备和调度水平 | 小时 | 1 | |||
突发环境事件处置满意度 | % | ≥90 | |||
新车抽测 | 辆 | 20 | |||
在用车排放定期检验 | 万辆 | 150 | |||
购置机动车遥感监测设施 | 套 | 2 | |||
购置机动车车载排放测试设备 | 套 | 1 | |||
在用车排放检验合格率 | % | ≥87 | |||
购置液相色谱高分辨率质谱联用仪 | 套 | 1 | |||
