一、单位基本情况
? ?(一)职能职责。贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策,牵头开展环境保护政策研究;拟订并组织实施环境保护规划,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理,组织开展环境保护执法检查,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,组织审查开发建设规划环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目,执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度,按照规定审批建设项目环境影响评价文件,负责环境污染防治的监督管理,组织开展生态环境质量调查,负责核安全和辐射安全的监督管理,负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测,组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警;建立环境质量发布制度,组织编报环境质量报告书;统一发布大发体育开户,手机赌博官网、环境综合性报告和重大环境信息,提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,并会同有关部门做好组织实施和监督工作,组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范,组织拟订和实施环境保护督查制度,组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作,制订并组织实施环境保护国际合作交流计划;组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,承办市政府交办的其他事项。
? ?(二)单位构成。2017年市级财政预算单位14个。包括市环保局机关、市环保局两江新区分局、市环保局机关后勤服务中心、市环境执法总队、市生态环境监测中心、市环境科学研究院、市环境保护宣教中心、市环境保护信息中心、市辐射环境监督管理站、市固体废物管理中心、市机动车排气管理中心、市主要污染物排放权交易管理中心、重庆资源与环境交易中心、市环保局系统。其中,局机关本级设立办公室、生态处、组织处、人事处、规划项目处、财务审计处、法规处、综合处、科技标准处、环境影响评价处、水环境保护处、大气环境保护处、土壤环境保护处、核与辐射安全管理处、环境监测处、宣传教育和国际合作处、机关党委办公室共17个内设机构和重庆市环境监察办公室。
二、部门预算情况说明
? ? 2018年一般公共预算财政拨款收入111863.54万元,一般公共预算财政拨款支出111863.54万元,比2017年减少2350.09万元。其中:基本支出11713.47万元,比2017年增加1772.61万元,增加原因为预算编制口径调整、政策性调资、人员增加等,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出100150.07万元,比2017年减少4122.7万元,减少原因是2017年部门预算包含中央土壤防治专项资金10799万元,2018年部门预算无中央专项资金,项目支出主要用于我市生态文明建设、环保五大行动、环境污染防治、环保能力建设等环保重点工作任务。
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年一致。
三、“三公”经费情况说明
? ? 2018年“三公”经费预算 816万元,比2017年减少5万元。其中:因公出国(境)费用98万元,与2017年持平;公务接待费 121万元,比2017年减少86万元;公务用车运行维护费582万元,比2017年增加66万元;公务用车购置费15万元,比2017年增加15万元。主要原因是:1.严格执行中央八项规定,厉行节约,进一步强化预算管理,压缩“三公”经费支出。2.严格控制接待人员数量,严格执行接待标准,减少在外就餐次数,接待费减少86万元。3.新增重庆市环境监察办公室,增加车辆6辆以及环保体制改革后,环保工作任务增加,车辆运行费增加66万元。4、市环保局机关后勤服务中心因车辆已到报废年限且无法使用,为保证工作顺利开展,增加公务用车购置费15万元。
四、其他重要事项的情况说明
? ?1、机关运行经费情况。2018年一般公共预算财政拨款运行经费1955.65万元,比上年增加756.97万元,增加的主要原因是市级部门公用经费标准统一提高和人员增加。主要用于:办公及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等维持部门正常运转经费支出。
? ?2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17689.66万元,其中:政府采购货物预算10520.1万元、政府采购工程预算1200万元、政府采购服务预算5969.56万元。
? ?3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 100150.07万元。
五、专业性名词解释
? ?(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
? ?(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
? ?(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
? ?(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? ?(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
?
表1 | ||||||
重庆市环境保护局财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 111,863.54 | 一、本年支出 | 111,863.54 | 111,863.54 | ||
一般公共预算拨款 | 111,863.54 | 教育支出 | 10.12 | 10.12 | ||
政府性基金预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 1,386.74 | 1,386.74 | |||
国有资本经营预算拨款 | 医疗卫生与计划生育支出 | 620.70 | 620.70 | |||
二、上年结转 | 节能环保支出 | 109,224.26 | 109,224.26 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 621.72 | 621.72 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总计 | 111,863.54 | 支出总计 | 111,863.54 | 111,863.54 |
?
表2 | ||||
重庆市环境保护局一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 111,863.54 | 11,713.47 | 100,150.07 | |
205 | 教育支出 | 10.12 | 10.12 | |
20508 | 进修及培训 | 10.12 | 10.12 | |
2050803 | 培训支出 | 10.12 | 10.12 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,386.74 | 1,386.74 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,386.74 | 1,386.74 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.81 | 58.81 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 10.34 | 10.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700.10 | 700.10 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 414.49 | 414.49 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 203.00 | 203.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 620.70 | 620.70 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 620.70 | 620.70 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 293.40 | 293.40 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 326.10 | 326.10 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | |
211 | 节能环保支出 | 109,224.26 | 9,074.19 | 100,150.07 |
21101 | 环境保护管理事务 | 12,436.45 | 5,541.88 | 6,894.57 |
2110101 | 行政运行 | 5,064.44 | 5,064.44 | |
2110102 | 一般行政管理事务 | 4,068.50 | 4,068.50 | |
2110103 | 机关服务 | 325.02 | 76.17 | 248.85 |
2110104 | 环境保护宣传 | 1,750.74 | 216.22 | 1,534.52 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,227.75 | 185.05 | 1,042.70 |
21102 | 环境监测与监察 | 2,595.78 | 2,405.78 | 190.00 |
2110204 | 核与辐射安全监督 | 190.00 | 190.00 | |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 2,405.78 | 2,405.78 | |
21103 | 污染防治 | 8,158.34 | 830.37 | 7,327.97 |
2110301 | 大气 | 1,076.40 | 151.32 | 925.08 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,100.56 | 303.27 | 797.29 |
2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 2,074.60 | 2,074.60 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 3,906.78 | 375.78 | 3,531.00 |
21111 | 污染减排 | 83,545.05 | 296.16 | 83,248.89 |
2111101 | 环境监测与信息 | 10,550.25 | 257.25 | 10,293.00 |
2111102 | 环境执法监察 | 1,754.00 | 1,754.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 71,201.89 | 71,201.89 | |
2111199 | 其他污染减排支出 | 38.91 | 38.91 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 2,488.64 | 2,488.64 | |
2119901 | 其他节能环保支出 | 2,488.64 | 2,488.64 | |
221 | 住房保障支出 | 621.72 | 621.72 | |
22102 | 住房改革支出 | 621.72 | 621.72 | |
2210201 | 住房公积金 | 621.72 | 621.72 |
?
?
表3 | ||||
重庆市环境保护局一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2018年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计? | 11,713.47 | 9,182.55 | 2,530.92 | |
301 | 工资福利支出 | 8,875.33 | 8,875.33 | |
30101 | 基本工资 | 2,620.42 | 2,620.42 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,229.43 | 1,229.43 | |
30103 | 奖金 | 176.80 | 176.80 | |
30107 | 绩效工资 | 1,159.27 | 1,159.27 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,036.22 | 1,036.22 | |
30109 | 职业年金缴费 | 414.49 | 414.49 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 485.54 | 485.54 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 78.20 | 78.20 | |
30113 | 住房公积金 | 621.72 | 621.72 | |
30114 | 医疗费 | 96.16 | 96.16 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 957.08 | 957.08 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,530.92 | 2,530.92 | |
30201 | 办公费 | 143.60 | 143.60 | |
30202 | 印刷费 | 50.54 | 50.54 | |
30203 | 咨询费 | 34.83 | 34.83 | |
30204 | 手续费 | 5.50 | 5.50 | |
30205 | 水费 | 19.03 | 19.03 | |
30206 | 电费 | 120.84 | 120.84 | |
30207 | 邮电费 | 98.62 | 98.62 | |
30209 | 物业管理费 | 98.76 | 98.76 | |
30211 | 国内差旅费 | 428.46 | 428.46 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | 10.00 | 10.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 81.32 | 81.32 | |
30214 | 租赁费 | 31.00 | 31.00 | |
30215 | 会议费 | 54.83 | 54.83 | |
30216 | 培训费 | 94.72 | 94.72 | |
30217 | 公务接待费 | 60.50 | 60.50 | |
30218 | 专用材料费 | 3.77 | 3.77 | |
30226 | 劳务费 | 46.77 | 46.77 | |
30227 | 委托业务费 | 42.89 | 42.89 | |
30228 | 工会经费 | 123.41 | 123.41 | |
30229 | 福利费 | 103.66 | 103.66 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 213.54 | 213.54 | |
30239 | 其他交通费用 | 323.61 | 323.61 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 340.72 | 340.72 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 307.22 | 307.22 | |
30301 | 离休费 | 57.30 | 57.30 | |
30305 | 生活补助 | 7.92 | 7.92 | |
30307 | 医疗费 | 39.00 | 39.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 203.00 | 203.00 |
?
?
?
表4 | |||||
重庆市环境保护局一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
2018年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
816.00 | 98.00 | 597.00 | 15.00 | 582.00 | 121.00 |
?
?
?
表5 | ||||
重庆市环境保护局政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
?
?
表6 | |||
重庆市环境保护局 部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 111,863.54 | 教育支出 | 10.12 |
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 1,388.74 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635.78 | |
事业收入 | 节能环保支出 | 112,016.01 | |
事业单位经营收入 | 1,173.00 | 住房保障支出 | 621.72 |
其他收入 | 1,635.83 | ||
本年收入合计 | 114,672.37 | 本年支出合计 | 114,672.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 114,672.37 | 支出总计 | 114,672.37 |
?
?
表7 | |||||||||||
重庆市环境保护局部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 114,672.37 | 111,863.54 | 1,173.00 | 1,635.83 | |||||||
205 | 教育支出 | 10.12 | 10.12 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 10.12 | 10.12 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 10.12 | 10.12 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,388.74 | 1,386.74 | 2.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,388.74 | 1,386.74 | 2.00 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.81 | 58.81 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.34 | 10.34 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700.10 | 700.10 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 414.49 | 414.49 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 205.00 | 203.00 | 2.00 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635.78 | 620.70 | 4.60 | 10.48 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 635.78 | 620.70 | 4.60 | 10.48 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 293.40 | 293.40 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 341.18 | 326.10 | 4.60 | 10.48 | ||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 112,016.01 | 109,224.26 | 1,168.40 | 1,623.35 | ||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 12,804.85 | 12,436.45 | 368.40 | |||||||
2110101 | 行政运行 | 5,064.44 | 5,064.44 | ||||||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 4,068.50 | 4,068.50 | ||||||||
2110103 | 机关服务 | 325.02 | 325.02 | ||||||||
2110104 | 环境保护宣传 | 1,750.74 | 1,750.74 | ||||||||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,596.15 | 1,227.75 | 368.40 | |||||||
21102 | 环境监测与监察 | 3,695.78 | 2,595.78 | 800.00 | 300.00 | ||||||
2110204 | 核与辐射安全监督 | 190.00 | 190.00 | ||||||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,505.78 | 2,405.78 | 800.00 | 300.00 | ||||||
21103 | 污染防治 | 9,481.69 | 8,158.34 | 1,323.35 | |||||||
2110301 | 大气 | 1,076.40 | 1,076.40 | ||||||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,100.56 | 1,100.56 | ||||||||
2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 2,074.60 | 2,074.60 | ||||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5,230.13 | 3,906.78 | 1,323.35 | |||||||
21111 | 污染减排 | 83,545.05 | 83,545.05 | ||||||||
2111101 | 环境监测与信息 | 10,550.25 | 10,550.25 | ||||||||
2111102 | 环境执法监察 | 1,754.00 | 1,754.00 | ||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 71,201.89 | 71,201.89 | ||||||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 38.91 | 38.91 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,488.64 | 2,488.64 | ||||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2,488.64 | 2,488.64 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 621.72 | 621.72 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 621.72 | 621.72 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 621.72 | 621.72 |
?
?
表8 | |||||||
重庆市环境保护局部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 114,672.37 | 14,522.30 | 100,150.07 | ||||
205 | 教育支出 | 10.12 | 10.12 | ||||
20508 | 进修及培训 | 10.12 | 10.12 | ||||
2050803 | 培训支出 | 10.12 | 10.12 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,388.74 | 1,388.74 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,388.74 | 1,388.74 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 58.81 | 58.81 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.34 | 10.34 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 700.10 | 700.10 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 414.49 | 414.49 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 205.00 | 205.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 635.78 | 635.78 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 635.78 | 635.78 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 293.40 | 293.40 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 341.18 | 341.18 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.20 | 1.20 | ||||
211 | 节能环保支出 | 112,016.01 | 11,865.94 | 100,150.07 | |||
21101 | 环境保护管理事务 | 12,804.85 | 5,910.28 | 6,894.57 | |||
2110101 | 行政运行 | 5,064.44 | 5,064.44 | ||||
2110102 | 一般行政管理事务 | 4,068.50 | 4,068.50 | ||||
2110103 | 机关服务 | 325.02 | 76.17 | 248.85 | |||
2110104 | 环境保护宣传 | 1,750.74 | 216.22 | 1,534.52 | |||
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 1,596.15 | 553.45 | 1,042.70 | |||
21102 | 环境监测与监察 | 3,695.78 | 3,505.78 | 190.00 | |||
2110204 | 核与辐射安全监督 | 190.00 | 190.00 | ||||
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 3,505.78 | 3,505.78 | ||||
21103 | 污染防治 | 9,481.69 | 2,153.72 | 7,327.97 | |||
2110301 | 大气 | 1,076.40 | 151.32 | 925.08 | |||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,100.56 | 303.27 | 797.29 | |||
2110305 | 放射源和放射性废物监管 | 2,074.60 | 2,074.60 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 5,230.13 | 1,699.13 | 3,531.00 | |||
21111 | 污染减排 | 83,545.05 | 296.16 | 83,248.89 | |||
2111101 | 环境监测与信息 | 10,550.25 | 257.25 | 10,293.00 | |||
2111102 | 环境执法监察 | 1,754.00 | 1,754.00 | ||||
2111103 | 减排专项支出 | 71,201.89 | 71,201.89 | ||||
2111199 | 其他污染减排支出 | 38.91 | 38.91 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 2,488.64 | 2,488.64 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 2,488.64 | 2,488.64 | ||||
221 | 住房保障支出 | 621.72 | 621.72 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 621.72 | 621.72 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 621.72 | 621.72 |