一、部门基本情况
(一)职能职责。重庆市生态环境局主要职责:一是负责贯彻执行国家生态环境基本制度。负责贯彻执行生态环境法律法规、规章、标准和方针政策,起草生态环境地方性法规、政府规章草案,组织拟订地方生态环境标准和技术规范。二是负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理,建立健全突发生态环境事件的应急预警机制,牵头指导和实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域的环境污染纠纷,统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。三是负责监督管理减排目标的落实。监督实施各类污染物排放总量控制、排污许可证制度,组织确定水、大气等纳污能力,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。四是负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作。五是负责环境污染防治的监督管理,拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,负责流域水环境保护,监督防止地下水污染,负责入河排污口的设置管理,监督指导农业面源污染治理工作。六是指导协调和监督生态保护修复工作,组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法,参与生态保护补偿工作。七是负责核与辐射安全的监督管理。八是负责生态环境准入的监督管理,组织实施生态环境准入清单。九是负责生态环境监测工作,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。十是负责应对气候变化工作。贯彻执行应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策,组织开展应对气候变化国际交流与合作。十一是组织开展生态环境保护督察,对接中央生态环境保护督察有关工作,组织协调市级生态环境保护督察工作。十二是负责生态环境监督执法。十三是负责开展生态环境科技工作。组织开展生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。十四是组织开展生态环境宣传教育与国际合作工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护,组织开展生态环境国际合作交流。十五是承担重庆市生态环境委员会的日常工作。十六是负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。十七是完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置。重庆市生态环境局(本级)设立23个内设机构,包括办公室(应急管理办公室)、重庆市生态环境保护督察办公室、综合处、法规处、组织人事处、财务审计处、科技标准处、自然生态保护处、水生态环境处、大气环境处、土壤生态环境处、固体废物与化学品处、核与辐射安全管理处、环境影响评价处(行政审批处)、总量与排放管理处(应对气候变化处)、生态环境监测处、宣传教育和国际合作处、生态大发体育开户,手机赌博官网一处、生态大发体育开户,手机赌博官网二处、生态大发体育开户,手机赌博官网三处、生态大发体育开户,手机赌博官网四处、直属机关党委办公室、离退休人员工作处。
(三)单位构成。本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计6,707.71万元,支出总计6,707.71万元。收支较上年决算数减少1,121.66万元、下降14.3%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求压减支出预算、年初结转结余减少等综合因素。
2.收入情况。2020年度收入合计6,482.46万元,较上年决算数减少1,002.01万元,下降13.4%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求压减支出等。其中:财政拨款收入6,458.78万元,占99.6%;其他收入23.67万元,占0.4%。此外,年初结转和结余225.25万元。
3.支出情况。2020年度支出合计6,374.76万元,较上年决算数减少1,228.21万元,下降16.2%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,同时受疫情影响,压减相关支出。其中:基本支出4309.76万元,占67.61%;项目支出2065万元,占32.39%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余332.95万元,较上年决算数增加106.55万元,增长47.1%,主要原因是部分人员经费支出时间政策性调整。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计6,675.68万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,089.62万元,下降14%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求压减支出预算、年初结转结余减少等综合因素。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,458.78万元,较上年决算数减少978.39万元,下降13.2%。主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求压减支出。较年初预算数减少291.5万元,下降4.3%。主要原因是部分人员经费支出时间政策性调整。此外,年初财政拨款结转和结余216.9万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,364.22万元,较上年决算数减少1,183.04万元,下降15.7%。主要原因严格落实政府过“紧日子”要求,同时受疫情影响,压减支出。较年初预算数减少386.06万元,下降5.7%。主要原因是部分人员经费支出时间政策性调整。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余311.46万元,较上年决算数增加93.42万元,增长42.8%,主要原因是部分人员经费支出时间政策性调整。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出0.4万元,较年初预算数增加0.4万元,增长100%,主要原因是财政年中追加一般行政管理事务支出预算0.4万元。
(2)教育支出9.46万元,占0.1%,较年初预算数增加9.46万元,增长100%,主要原因是财政年中追加教育支出预算9.46万元。
(3)社会保障与就业支出603.47万元,占9.5%,较年初预算数增加49.19万元,增长8.9%,主要原因是年中追加死亡职工抚恤丧葬费、人员增加等无年初预算支出。
(4)卫生健康支出185.12万元,占2.9%,与年初预算数一致。
(5)节能环保支出5,372.27万元,占84.4%,较年初预算数减少459.38万元,下降7.9%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,压减项目支出。
(6)住房保障支出193.5万元,占3%,较年初预算数增加23.73万元,增长14%,主要原因是政策性增资和人员增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出4,308.58万元。其中:人员经费3,543.41万元,较上年决算数减少351.98万元,下降9%,主要原因是部分人员经费支出时间政策性调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。公用经费765.17万元,较上年决算数减少58.16万元,下降7.1%,主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求,本年进一步压减公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计31.31万元,较年初预算数减少113.69万元,下降78.4%;较上年支出数减少77.63万元,下降71.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费;二是受疫情影响,“三公”经费开支减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国(境)费用6.8万元,主要是用于参加环境保护、污染防治的国际合作交流等。费用支出较年初预算数减少57.2万元,下降89.4%。较上年支出数减少47.17万元,下降87.4%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响,原计划的国际合作交流未能完全按计划实施。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0%。主要原因是本年未购置新车。
公车运行维护费22.05万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行等车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少21.95万元,下降49.9%;较上年支出数减少19.11万元,下降46.4%。较年初预算数和上年支出数下降主要原因是进一步压缩车辆燃油及维修费支出,组合使用公务车辆,提高车辆使用效益。
公务接待费2.46万元,主要用于接待国内其他省市环保厅到本单位考察调研、执行任务、学习交流、检查指导学习等公务接待。费用支出较年初预算数减少34.54万元,下降93.4%;较上年支出数减少11.36万元,下降82.2%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因受疫情影响,公务接待活动大幅减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,1人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待27批次255人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费96.4元,车均购置费0万元,车均维护费2.45万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出765.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、印刷费、差旅费、其他交通费、水电费、邮电费等保障机关运行的支出。机关运行经费较上年决算数减少58.16万元,下降7.1%,主要原因是受疫情影响,市外培训、职工出差等支出较上年大幅度减少。
本年度会议费支出57.41万元,较上年决算数增加16.22万元,增长39.4%,主要原因是根据生态环境工作需要,召开了全市固定污染源排污许可清理整顿工作部署会议、“十四五”生态监测片区会议等。本年度培训费支出34.02万元,较上年决算数减少125.67万元,下降78.7%,主要原因:一是按照财政压减“三项”经费要求,压减培训经费预算;二是受疫情影响,现场培训减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额289.55万元,其中:政府采购货物支出14.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出275.3万元。授予中小企业合同金额289.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额178.17万元,占政府采购支出总额的61.5%。主要用于采购日常办公用品、计算机耗材及电脑、打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对12个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,涉及资金2910万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,各项目基本达到预期绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
生态文明建设项目绩效目标自评综述:项目全年预算数为290万元,调整预算数为265.65万元,执行数为265.65万元,执行率100%。主要产出和效果:一是在全市39个区县已开展了“绿盾2020”自然保护地强化监督工作和卫星遥感监测实地核查;二是创建国家生态文明建设示范区2个,国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地1个,重庆市生态文明示范区4个,重庆市生态文明示范乡镇(街道)28个;三是开展重庆市生物多样性观测评估和外来入侵物种调查共计12个区县。
二级项目自评表 | ||||||||||||||
项目名称 | 生态文明建设 | 项目 编码 | 1920A414【0239】19000746 | 自评总分 | 100 | |||||||||
主管部门 | 414-重庆市生态环境局 | 财政 处室 | 005-经建处 | 联系人 | 潘明红 | 联系 电话 | 88567603 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||||
年度总金额 | 290 | 265.65 | 265.65 | 100 | 10 | 10 | ||||||||
当年绩效 目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||
完成“绿盾2020”自然保护地强化监督工作和卫星遥感监测实地核查,完成生态保护红线勘界定标工作,创建一批生态文明建设示范区县、乡镇、村社和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,开展重庆市生物多样性观测评估。 | 完成“绿盾2020”自然保护地强化监督工作和卫星遥感监测实地核查,创建一批生态文明建设示范区县、乡镇、村社和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地,开展重庆市生物多样性观测评估。 | 全市39个区县已开展“绿盾2020”自然保护地强化监督工作和卫星遥感监测实地核查;2020年创建国家生态文明建设示范区2个,国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地1个,重庆市生态文明示范区4个,重庆市生态文明示范乡镇(街道)28个;开展重庆市生物多样性观测评估和外来入侵物种调查共计12个区县。 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心 | ||||
生态保护红线勘界定标 | 人 | = | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 非核心指标 | |||||
开展“绿盾2020”区县 | 个 | = | 39 | 39 | 39 | 100 | 80 | 80 | 核心指标 | |||||
生态文明建设示范区县、乡镇、村社创建 | 个 | > | 10 | 10 | 10 | 100 | 20 | 20 | 核心指标 |
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评,不涉及绩效评价报告或案例公开情况。
(三)重点绩效评价结果
市财政局未对本单位有关政策项目开展重点绩效评价,不涉及相关内容。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:?指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-89181978
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市生态环境局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 6,458.78 | 一、一般公共服务支出 | 0.40 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 9.46 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 23.67 | 八、社会保障和就业支出 | 603.47 |
九、卫生健康支出 | 185.12 | ||
十、节能环保支出 | 5,372.27 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 193.50 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | 10.55 | ||
二十四、债务付息支出 | |||
二十五、债务付息支出 | |||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 6,482.46 | 本年支出合计 | 6,374.76 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 225.25 | 年末结转和结余 | 332.95 |
总计 | 6,707.71 | 总计 | 6,707.71 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。? |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门:重庆市生态环境局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | ||||||||
项?????? 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||
小计 | 其中:教育收费 | |||||||||
合计 | 6,482.46 | 6,458.78 | 23.67 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 | |||||||
20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 | |||||||
2013202 | ? 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | |||||||
205 | 教育支出 | 9.46 | 9.46 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 9.46 | 9.46 | |||||||
2050803 | ? 培训支出 | 9.46 | 9.46 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 603.47 | 603.47 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.23 | 539.23 | |||||||
2080501 | ? 行政单位离退休 | 124.83 | 124.83 | |||||||
2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.11 | 245.11 | |||||||
2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.81 | 162.81 | |||||||
2080599 | ? 其他行政事业单位养老支出 | 6.48 | 6.48 | |||||||
20808 | 抚恤 | 64.24 | 64.24 | |||||||
2080801 | ? 死亡抚恤 | 64.24 | 64.24 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 185.12 | 185.12 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 185.12 | 185.12 | |||||||
2101101 | ? 行政单位医疗 | 145.36 | 145.36 | |||||||
2101199 | ? 其他行政事业单位医疗支出 | 39.76 | 39.76 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 5,466.83 | 5,466.83 | |||||||
21101 | 环境保护管理事务 | 5,466.83 | 5,466.83 | |||||||
2110101 | ? 行政运行 | 3,403.61 | 3,403.61 | |||||||
2110102 | ? 一般行政管理事务 | 2,055.23 | 2,055.23 | |||||||
2110103 | ? 机关服务 | 7.99 | 7.99 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 193.50 | 193.50 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 193.50 | 193.50 | |||||||
2210201 | ? 住房公积金 | 193.50 | 193.50 | |||||||
229 | 其他支出 | 23.67 | 23.67 | |||||||
22999 | 其他支出 | 23.67 | 23.67 | |||||||
2299901 | ? 其他支出 | 23.67 | 23.67 | |||||||
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
???????? 2.决算报表以“元”为单位,本年收入合计数为64,824,559.19元,财政拨款收入64,587,811.5元,其他收入236,747.59元;决算公开报表以“万元”为单位,因“四舍五入”原因本年收入合计数为6482.46万元,财政拨款收入6458.78万元,其他收入23.67万元。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市生态环境局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项??? 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 6,374.76 | 4,309.76 | 2,065.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 | ||||||
20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 | ||||||
2013202 | ? 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | ||||||
205 | 教育支出 | 9.46 | 9.46 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 9.46 | 9.46 | ||||||
2050803 | ? 培训支出 | 9.46 | 9.46 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 603.47 | 603.47 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.23 | 539.23 | ||||||
2080501 | ? 行政单位离退休 | 124.83 | 124.83 | ||||||
2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.11 | 245.11 | ||||||
2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.81 | 162.81 | ||||||
2080599 | ? 其他行政事业单位养老支出 | 6.48 | 6.48 | ||||||
20808 | 抚恤 | 64.24 | 64.24 | ||||||
2080801 | ? 死亡抚恤 | 64.24 | 64.24 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 185.12 | 185.12 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 185.12 | 185.12 | ||||||
2101101 | ? 行政单位医疗 | 145.36 | 145.36 | ||||||
2101199 | ? 其他行政事业单位医疗支出 | 39.76 | 39.76 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 5,372.27 | 3,317.04 | 2,055.23 | |||||
21101 | 环境保护管理事务 | 5,372.27 | 3,317.04 | 2,055.23 | |||||
2110101 | ? 行政运行 | 3,309.05 | 3,309.05 | ||||||
2110102 | ? 一般行政管理事务 | 2,055.23 | 2,055.23 | ||||||
2110103 | ? 机关服务 | 7.99 | 7.99 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 193.50 | 193.50 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 193.50 | 193.50 | ||||||
2210201 | ? 住房公积金 | 193.50 | 193.50 | ||||||
229 | 其他支出 | 10.55 | 1.18 | 9.37 | |||||
22999 | 其他支出 | 10.55 | 1.18 | 9.37 | |||||
2299901 | ? 其他支出 | 10.55 | 1.18 | 9.37 | |||||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市生态环境局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
收???? 入 | 支???? 出 | |||||
项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 6,458.78 | 一、一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 9.46 | 9.46 | ||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 603.47 | 603.47 | ||||
九、卫生健康支出 | 185.12 | 185.12 | ||||
十、节能环保支出 | 5,372.27 | 5,372.27 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 193.50 | 193.50 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、债务还本支出 | ||||||
本年收入合计 | 6,458.78 | 二十五、债务付息支出 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 216.90 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 216.90 | 本年支出合计 | 6,364.22 | 6,364.22 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | 311.46 | 311.46 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 6,675.68 | 总计 | 6,675.68 | 6,675.68 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市生态环境局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项???????? 目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 216.90 | 6,458.78 | 6,364.22 | 4,308.58 | 2,055.63 | 311.46 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
20132 | 组织事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
2013202 | ? 一般行政管理事务 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |||||
205 | 教育支出 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | |||||
20508 | 进修及培训 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | |||||
2050803 | ? 培训支出 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 603.47 | 603.47 | 603.47 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 539.23 | 539.23 | 539.23 | |||||
2080501 | ? 行政单位离退休 | 124.83 | 124.83 | 124.83 | |||||
2080505 | ? 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 245.11 | 245.11 | 245.11 | |||||
2080506 | ? 机关事业单位职业年金缴费支出 | 162.81 | 162.81 | 162.81 | |||||
2080599 | ? 其他行政事业单位养老支出 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | |||||
20808 | 抚恤 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | |||||
2080801 | ? 死亡抚恤 | 64.24 | 64.24 | 64.24 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 185.12 | 185.12 | 185.12 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 185.12 | 185.12 | 185.12 | |||||
2101101 | ? 行政单位医疗 | 145.36 | 145.36 | 145.36 | |||||
2101199 | ? 其他行政事业单位医疗支出 | 39.76 | 39.76 | 39.76 | |||||
211 | 节能环保支出 | 216.90 | 5,466.83 | 5,372.27 | 3,317.04 | 2,055.23 | 311.46 | ||
21101 | 环境保护管理事务 | 216.90 | 5,466.83 | 5,372.27 | 3,317.04 | 2,055.23 | 311.46 | ||
2110101 | ? 行政运行 | 216.90 | 3,403.61 | 3,309.05 | 3,309.05 | 311.46 | |||
2110102 | ? 一般行政管理事务 | 2,055.23 | 2,055.23 | 2,055.23 | |||||
2110103 | ? 机关服务 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | |||||
221 | 住房保障支出 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | |||||
2210201 | ? 住房公积金 | 193.50 | 193.50 | 193.50 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
????????? 2.决算报表以“元”为单位,本年支出合计数为63,642,182.85元,其中:基本支出43,085,837.65元,项目支出20,556,345.20元;决算公开报表以“万元”为单位,因“四舍五入”原因本年支出合计数为6,364.22万元,其中:基本支出4,308.58万元,项目支出2,055.63万元。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市生态环境局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3,283.31 | 302 | 商品和服务支出 | 765.17 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | ? 基本工资 | 892.14 | 30201 | ? 办公费 | 60.27 | 31001 | ? 房屋建筑物购建 | |
30102 | ? 津贴补贴 | 613.54 | 30202 | ? 印刷费 | 0.01 | 31002 | ? 办公设备购置 | |
30103 | ? 奖金 | 346.11 | 30203 | ? 咨询费 | 31003 | ? 专用设备购置 | ||
30106 | ? 伙食补助费 | 30204 | ? 手续费 | 31005 | ? 基础设施建设 | |||
30107 | ? 绩效工资 | 30205 | ? 水费 | 2.43 | 31006 | ? 大型修缮 | ||
