?
一、单位基本情况
(一)部门组成情况
2015年重庆市环保局决算编报单位14个。包括市环保局机关本级,两江新区分局、长寿经开区分局,市环境保护局机关后勤服务中心,市环境监察总队,市环境监测中心,市环境科学研究院,市环境保护宣教中心,市环境保护信息中心,市辐射环境监督管理站,市固体废物管理中心、市机动车排气污染管理中心、市主要污染物排污权交易管理中心、市环保局系统。其中局机关本级设立16个职能处室。
(二)部门(单位)职能
? 重庆市环境保护局主要职责是:贯彻起草和执行环境保护法律、法规、规章、标准和方针政策,牵头开展环境保护政策研究;拟订并组织实施环境保护规划,牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理,组织开展环境保护执法检查,承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,组织审查开发建设规划环境影响评价,监督管理对环境有影响的建设项目,执行环境影响评价制度和“同时设计、同时施工、同时投产使用”的“三同时”制度,按照规定审批建设项目环境影响评价文件,负责环境污染防治的监督管理,组织开展生态环境质量调查,负责核安全和辐射安全的监督管理,负责环境监测网络、环境统计和环境信息系统的建设和管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测,组织对环境质量状况进行调查评估和预测预警;建立环境质量发布制度,组织编报环境质量报告书;统一发布大发体育开户,手机赌博官网、环境综合性报告和重大环境信息,提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,并会同有关部门做好组织实施和监督工作,组织开展环境科学研究和新工艺、新技术工程示范,组织拟订和实施环境保护督查制度,组织开展生态文明建设和环境友好社会建设宣传教育工作,制订并组织实施环境保护国际合作交流计划;组织协调有关环境保护国际条约的履约工作,承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算情况说明
(一)2015年收入、支出、结转和结余情况
1.收入
市环保局2015年决算本年收入98143.07万元。其中:财政拨款86699.23万元,上级补助收入568.84万元,经营收入1370.5万元,其他收入9504.5万元。事业基金弥补收支差额22.35万元,上年结转和结余18480.51万元。
较年初预算增加收入49436.14万元(其中:一般公共预算财政拨款增加38492.3万元,事业单位经营收入增加870.5万元,上级补助收入和其他收入增加10073.34万元)。主要原因:一是贯彻落实中央和市委、市政府环保工作指示,按照生态文明建设、环保“五大行动”等环保重点工作需要,增加项目支出财政拨款35589.99万元;二是执行工改、养老保险等政策增加支出财政拨款2902.31万元;三是事业单位经营收入增加870.5万元;四是编制部门预算时,由于经济下行压力大,其他收入和补助收入难以把握,因此未纳入预算,在2015年实际执行中,因国家部委、其他部门拨入以及利息收入等增加10073.34万元。
2015年决算本年收入比2014年度增加37645.75万元,增加主要原因是政府加大了对我市生态文明建设、环保五大行动、总量减排、污染防治、人员及公用等经费的投入,其中,一般公共预算财政拨款增加35157.33万元,其他收入、经营收入等增加2488.42万元。
2.支出
2015年决算支出87827.05万元。按支出功能分类,其中教育支出9.28万元,科学技术支出1297.09万元,社会保障和就业(行政事业单位离退休)支出1003.36万元、医疗卫生与计划生育支出190.46万元、住房保障支出258.54万元、节能环保(环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出)支出80480.86万元、其他支出4587.46万元。
比年初预算增加支出31120.12万元。主要原因:一是基本支出增加5312.11万元,其中工资福利支出2857.85万元,商品服务支出1443.22万元,对个人和家庭的补助支出955.36万元,其他资本性支出55.68万元。二是污染减排、污染防治、环境保护管理事务支出等项目增加25808.01万元。
2015年决算支出比2014年决算支出增加21612.05万元,增加主要原因是随着国家经济的地发展,财政对环境保护和生态文明建设逐年加大了投入,其中污染减排、污染防治、环境保护管理事务、其他节能环保支出、人员及公用经费、其他支出等增加21612.05万元。
3.结转结余
2015年决算年末结转结余27420.79万元,系项目支出结转结余。按支出功能分类,科学技术研究1032.95万元,节能环保(环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出)支出24205.82万元,其他支出2182.02万元。
年末结转结余主要原因:一是部分环保工程项目为跨年度实施项目,根据环保专项资金监管要求,需按照工程项目进度拨付资金。我局严格落实市财政局专项资金管理办法,跟踪项目实施情况,强化项目过程监管,严格资金拨付要求,严把项目验收关口,确保项目质量的同时,加快推进项目实施,但部分总量减排、“五大行动”、环保污染防治等环保项目确需跨年度实施,资金必须按项目实施进度予以拨付,因此,形成跨年度项目资金结转结余;二是政府采购项目资金,需经招投标、项目验收后付款等程序、且有的设备采购供货周期长、预留质保金等原因形成了部分资金结余。
(二)2015年机关运行经费、资产占用情况
市环保局2015年机关运行经费752.08万元(其中行政单位586.15万元,参照公务员管理事业单位165.93万元),年末资产总额76570.21万元(其中流动资产30393.76万元,固定资产44988.34万元,长期投资1125.02万元,无形资产63.09万元),公务车辆149辆,单位价值200万元以上大型设备5套(台)。
三、“三公”经费情况说明
(一)2015年市环保局“三公”经费决算支出总额数729.45万元,比预算数减少157.55万元,比上年减少32.41万元。主要是严格执行中央八项规定,进一步强化预算管理,压缩费用支出。
(二)2015年市环保局“三公”经费决算支出数分项情况如下:
1.因公出国(境)费用94.05万元,比预算数减少3.95万元,比上年减少0.43万元。主要是严格控制经费支出,减少赴国(境)外的各项考察学习活动。
2.公务接待费117.99万元,其中国内公务接待费117.99万元,比预算数减少89.01万元。主要是严格控制接待人员数量,严格执行接待标准,减少在外就餐次数。
3.公务用车运行维护费517.41万元,比预算数减少64.59万元,比上年减少37.31万元。主要是进一步压缩燃修费用支出,组合使用公务车辆,提高车辆使用效益。
(三)2015年“三公”经费实物量情况如下:
1.因公出国(境)费用:2015年参加本单位组织和其他单位组织的出国(境)团组7个,因公出国(境)26人次。
2.公务接待费:2015年国内公务接待888批次,9297人次。
3.公务用车运行维护费:2015年无购置公务车辆,公务用车保有量149辆。
?
重庆市环境保护局2015年收入支出决算总表 | |||
? | 公开01表 | ||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 86,699.23 | 一、教育支出 | 9.28 |
二、上级补助收入 | 568.84 | 二、科学技术支出 | 1,297.09 |
三、事业收入 | 三、社会保障和就业支出 | 1,003.36 | |
四、经营收入 | 1,370.50 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 190.46 |
五、附属单位上缴收入 | 五、节能环保支出 | 80,480.86 | |
六、其他收入 | 9,504.50 | 六、住房保障支出 | 258.54 |
七、其他支出 | 4,587.46 | ||
本年收入合计 | 98,143.07 | 本年支出合计 | 87,827.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 22.35 | 结余分配 | 1,398.09 |
年初结转和结余 | 18,480.51 | 年末结转和结余 | 27,420.79 |
合计 | 116,645.93 | 合计 | 116,645.93 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ? |
?
重庆市环境保护局2015年收入决算表 | ||||||||
? | 公开02表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||
合计 | 98,143.07 | 86,699.23 | 568.84 | 1370.5 | 9,504.50 | |||
205 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | |||||
20508 | ? 进修及培训 | 9.28 | 9.28 | |||||
2050803 | ??? 培训支出 | 9.28 | 9.28 | |||||
206 | 科学技术支出 | 462.29 | 462.29 | |||||
20603 | ? 应用研究 | 239.92 | 239.92 | |||||
2060302 | ??? 社会公益研究 | 239.92 | 239.92 | |||||
20604 | ? 技术研究与开发 | 22.37 | 22.37 | |||||
2060402 | ??? 应用技术研究与开发 | 22.37 | 22.37 | |||||
20605 | ? 科技条件与服务 | 200.00 | 200.00 | |||||
2060503 | ??? 科技条件与专项 | 200.00 | 200.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,003.36 | 1,003.36 | |||||
20805 | ? 行政事业单位离退休 | 1,003.36 | 1,003.36 | |||||
2080501 | ??? 归口管理的行政单位离退休 | 535.16 | 535.16 | |||||
2080502 | ??? 事业单位离退休 | 468.20 | 468.20 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 190.46 | 190.46 | |||||
21005 | ? 医疗保障 | 190.46 | 190.46 | |||||
2100501 | ??? 行政单位医疗 | 147.37 | 147.37 | |||||
2100502 | ??? 事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | |||||
211 | 节能环保支出 | 89,587.64 | 84,775.30 | 568.84 | 4243.5 | |||
21101 | ? 环境保护管理事务 | 4,244.33 | 3,805.91 | 438.42 | ||||
2110101 | ??? 行政运行 | 3,171.98 | 3,171.98 | |||||
2110102 | ??? 一般行政管理事务 | 408.89 | 5.00 | 403.89 | ||||
2110103 | ??? 机关服务 | 410.21 | 410.21 | |||||
2110104 | ??? 环境保护宣传 | 93.00 | 93.00 | |||||
2110199 | ??? 其他环境保护管理事务支出 | 160.25 | 125.72 | 34.53 | ||||
21102 | ? 环境监测与监察 | 5,057.62 | 4,100.31 | 568.84 | 388.47 | |||
2110203 | ??? 建设项目环评审查与监督 | 20.00 | 20 | |||||
2110204 | ??? 核与辐射安全监督 | 204.15 | 204.15 | |||||
2110299 | ??? 其他环境监测与监察支出 | 4,833.47 | 3,896.16 | 568.84 | 368.47 | |||
21103 | ? 污染防治 | 27,743.47 | 24,408.07 | 3335.4 | ||||
2110301 | ??? 大气 | 119.36 | 119.36 | |||||
2110304 | ??? 固体废弃物与化学品 | 280.78 | 280.78 | |||||
2110305 | ??? 放射源和放射性废物监管 | 267.83 | 267.83 | |||||
2110307 | ??? 排污费安排的支出 | 9,199.24 | 8,051.24 | 1148 | ||||
2110399 | ??? 其他污染防治支出 | 17,876.26 | 15,688.86 | 2187.4 | ||||
21111 | ? 污染减排 | 26,171.60 | 26,171.60 | |||||
2111101 | ??? 环境监测与信息 | 277.66 | 277.66 | |||||
2111102 | ??? 环境执法监察 | 30.00 | 30.00 | |||||
2111103 | ??? 减排专项支出 | 25,809.08 | 25,809.08 | |||||
2111199 | ??? 其他污染减排支出 | 54.86 | 54.86 | |||||
21199 | ? 其他节能环保支出 | 26,370.61 | 26,289.41 | 81.2 | ||||
2119901 | ??? 其他节能环保支出 | 26,370.61 | 26,289.41 | 81.2 | ||||
221 | 住房保障支出 | 258.54 | 258.54 | |||||
22102 | ? 住房改革支出 | 258.54 | 258.54 | |||||
2210201 | ??? 住房公积金 | 258.54 | 258.54 | |||||
229 | 其他支出 | 6,631.50 | 1370.5 | 5261 | ||||
22999 | ? 其他支出 | 6,631.50 | 1370.5 | 5261 | ||||
2299901 | ??? 其他支出 | 6,631.50 | 1370.5 | 5261 | ||||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
?
重庆市环境保护局2015年支出决算表 | |||||||
? | 公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 87,827.05 | 10,524.40 | 76240.9 | 1061.75 | |||
205 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
20508 | ? 进修及培训 | 9.28 | 9.28 | ||||
2050803 | ??? 培训支出 | 9.28 | 9.28 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1,297.09 | 1297.09 | ||||
20603 | ? 应用研究 | 104.95 | 104.95 | ||||
2060302 | ??? 社会公益研究 | 104.95 | 104.95 | ||||
20604 | ? 技术研究与开发 | 1192.14 | 1192.14 | ||||
2060402 | ??? 应用技术研究与开发 | 52.81 | 52.81 | ||||
2060404 | ??? 科技成果转化与扩散 | 99.25 | 99.25 | ||||
2060499 | ??? 其他技术研究与开发支出 | 1040.08 | 1040.08 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,003.36 | 1,003.36 | ||||
20805 | ? 行政事业单位离退休 | 1,003.36 | 1,003.36 | ||||
2080501 | ??? 归口管理的行政单位离退休 | 535.16 | 535.16 | ||||
2080502 | ??? 事业单位离退休 | 468.20 | 468.20 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 190.46 | 190.46 | ||||
21005 | ? 医疗保障 | 190.46 | 190.46 | ||||
2100501 | ??? 行政单位医疗 | 147.37 | 147.37 | ||||
2100502 | ??? 事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | ||||
211 | 节能环保支出 | 80,480.86 | 6,652.96 | 73827.9 | |||
21101 | ? 环境保护管理事务 | 4,210.07 | 3,675.19 | 534.88 | |||
2110101 | ??? 行政运行 | 3,171.98 | 3,171.98 | ||||
2110102 | ??? 一般行政管理事务 | 408.89 | 408.89 | ||||
2110103 | ??? 机关服务 | 410.21 | 410.21 | ||||
2110104 | ??? 环境保护宣传 | 93.00 | 93.00 | ||||
2110199 | ??? 其他环境保护管理事务支出 | 125.99 | 125.99 | ||||
21102 | ? 环境监测与监察 | 4,297.30 | 1,826.16 | 2471.14 | |||
2110203 | ??? 建设项目环评审查与监督 | 20.00 | 20 | ||||
2110204 | ??? 核与辐射安全监督 | 192.68 | 192.68 | ||||
2110299 | ??? 其他环境监测与监察支出 | 4,084.62 | 1,826.16 | 2258.46 | |||
21103 | ? 污染防治 | 25,219.00 | 636.33 | 24582.67 | |||
2110301 | ??? 大气 | 119.36 | 119.36 | ||||
2110304 | ??? 固体废弃物与化学品 | 280.78 | 280.78 | ||||
2110305 | ??? 放射源和放射性废物监管 | 47.83 | 47.83 | ||||
2110307 | ??? 排污费安排的支出 | 10,998.01 | 10998.01 | ||||
2110399 | ??? 其他污染防治支出 | 13,773.02 | 236.19 | 13536.83 | |||
21111 | ? 污染减排 | 25,262.41 | 332.52 | 24929.89 | |||
2111101 | ??? 环境监测与信息 | 407.00 | 277.66 | 129.34 | |||
2111102 | ??? 环境执法监察 | 30.00 | 30 | ||||
2111103 | ??? 减排专项支出 | 24,770.55 | 24770.55 | ||||
2111199 | ??? 其他污染减排支出 | 54.86 | 54.86 | ||||
21199 | ? 其他节能环保支出 | 21,492.08 | 182.76 | 21309.32 | |||
2119901 | ??? 其他节能环保支出 | 21,492.08 | 182.76 | 21309.32 | |||
221 | 住房保障支出 | 258.54 | 258.54 | ||||
22102 | ? 住房改革支出 | 258.54 | 258.54 | ||||
2210201 | ??? 住房公积金 | 258.54 | 258.54 | ||||
229 | 其他支出 | 4,587.46 | 2,409.80 | 1115.91 | 1061.75 | ||
22999 | ? 其他支出 | 4,587.46 | 2,409.80 | 1115.91 | 1061.75 | ||
2299901 | ??? 其他支出 | 4,587.46 | 2,409.80 | 1115.91 | 1061.75 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
?
重庆市环境保护局2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
? | 公开04表 | ||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 86,699.23 | 一、教育支出 | 9.28 | 9.28 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、科学技术支出 | 151.66 | 151.66 | ||
三、社会保障和就业支出 | 1003.36 | 1003.36 | |||
四、医疗卫生与计划生育支出 | 190.46 | 190.46 | |||
五、节能环保支出 | 77,673.34 | 77,673.34 | |||
六、住房保障支出 | 258.54 | 258.54 | |||
本年收入合计 | 86,699.23 | 本年支出合计 | 79,286.65 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13,276.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 20,688.93 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 13,276.35 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 99,975.58 | 总计 | 99,975.58 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
重庆市环境保护局2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
? | 公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合? 计 | 79,286.65 | 8,114.60 | 71,172.05 | |
205 | 教育支出 | 9.28 | 9.28 | |
20508 | ? 进修及培训 | 9.28 | 9.28 | |
2050803 | ??? 培训支出 | 9.28 | 9.28 | |
206 | 科学技术支出 | 151.66 | 151.66 | |
20603 | ? 应用研究 | 104.95 | 104.95 | |
2060302 | ??? 社会公益研究 | 104.95 | 104.95 | |
20604 | ? 技术研究与开发 | 46.71 | 46.71 | |
2060402 | ??? 应用技术研究与开发 | 46.71 | 46.71 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,003.36 | 1,003.36 | |
20805 | ? 行政事业单位离退休 | 1,003.36 | 1,003.36 | |
2080501 | ??? 归口管理的行政单位离退休 | 535.16 | 535.16 | |
2080502 | ??? 事业单位离退休 | 468.20 | 468.20 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 190.46 | 190.46 | |
21005 | ? 医疗保障 | 190.46 | 190.46 | |
2100501 | ??? 行政单位医疗 | 147.37 | 147.37 | |
2100502 | ??? 事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | |
211 | 节能环保支出 | 77,673.35 | 6,652.96 | 71,020.39 |
21101 | ? 环境保护管理事务 | 3,805.91 | 3,675.19 | 130.72 |
2110101 | ??? 行政运行 | 3,171.98 | 3,171.98 | |
2110102 | ??? 一般行政管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
2110103 | ??? 机关服务 | 410.21 | 410.21 | |
2110104 | ??? 环境保护宣传 | 93.00 | 93.00 | |
2110199 | ??? 其他环境保护管理事务支出 | 125.72 | 125.72 | |
21102 | ? 环境监测与监察 | 4,088.84 | 1,826.16 | 2,262.68 |
2110204 | ??? 核与辐射安全监督 | 192.68 | 192.68 | |
2110299 | ??? 其他环境监测与监察支出 | 3,896.16 | 1,826.16 | 2,070.00 |
21103 | ? 污染防治 | 23,128.59 | 636.33 | 22,492.26 |
2110301 | ??? 大气 | 119.36 | 119.36 | |
2110304 | ??? 固体废弃物与化学品 | 280.78 | 280.78 | |
2110305 | ??? 放射源和放射性废物监管 | 47.83 | 47.83 | |
2110307 | ??? 排污费安排的支出 | 10,856.06 | 10,856.06 | |
2110399 | ??? 其他污染防治支出 | 11,824.56 | 236.19 | 11,588.37 |
21111 | ? 污染减排 | 25,216.96 | 332.52 | 24,884.44 |
2111101 | ??? 环境监测与信息 | 407.01 | 277.66 | 129.35 |
2111102 | ??? 环境执法监察 | 30.00 | 30.00 | |
2111103 | ??? 减排专项支出 | 24,725.09 | 24,725.09 | |
2111199 | ??? 其他污染减排支出 | 54.86 | 54.86 | |
21199 | ? 其他节能环保支出 | 21,433.05 | 182.76 | 21,250.29 |
2119901 | ??? 其他节能环保支出 | 21,433.05 | 182.76 | 21,250.29 |
221 | 住房保障支出 | 258.54 | 258.54 | |
22102 | ? 住房改革支出 | 258.54 | 258.54 | |
2210201 | ??? 住房公积金 | 258.54 | 258.54 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
?
重庆市环境保护局一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
? | 公开06表 | |||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 8114.60 | 6584.90 | 1529.70 | |
301 | 工资福利支出 | 4642.99 | 4642.99 | — |
30101 | 基本工资 | 1250.11 | 1250.11 | — |
30102 | 津贴补贴 | 1308.31 | 1308.31 | — |
30103 | 奖金 | 357.78 | 357.78 | — |
30104 | 社会保障缴费 | 278.38 | 278.38 | |
30107 | 绩效工资 | 810.59 | 810.59 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 637.82 | 637.82 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1941.91 | 1941.91 | — |
30301 | 离休费 | 50.93 | 50.93 | — |
30302 | 退休费 | 773.27 | 773.27 | — |
30304 | 抚恤金 | 19.83 | 19.83 | — |
30305 | 生活补助 | 347.01 | 347.01 | |
30307 | 医疗费 | 187.91 | 187.91 | |
30309 | 奖励金 | 0.22 | 0.22 | |
30311 | 住房公积金 | 415.85 | 415.85 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 146.89 | 146.89 | |
302 | 商品和服务支出 | 1481.01 | — | 1481.01 |
30201 | 办公费 | 144.49 | — | 144.49 |
30202 | 印刷费 | 15.28 | — | 15.28 |
30203 | 咨询费 | 28.66 | 28.66 | |
30204 | 手续费 | 0.81 | 0.81 | |
30205 | 水费 | 10.78 | — | 10.78 |
30206 | 电费 | 51.24 | — | 51.24 |
30207 | 邮电费 | 29.93 | — | 29.93 |
30209 | 物业管理费 | 81.76 | 81.76 | |
30211 | 差旅费 | 116.21 | 116.21 | |
30213 | 维修(护)费 | 113.81 | 113.81 | |
30214 | 租赁费 | 18.71 | 18.71 | |
30215 | 会议费 | 34.66 | 34.66 | |
30216 | 培训费 | 31.00 | 31.00 | |
30217 | 公务接待费 | 17.77 | 17.77 | |
30218 | 专用材料费 | 29.69 | 29.69 | |
30226 | 劳务费 | 99.85 | 99.85 | |
30227 | 委托业务费 | 13.21 | 13.21 | |
30228 | 工会经费 | 129.95 | 129.95 | |
30229 | 福利费 | 36.41 | 36.41 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 104.24 | 104.24 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.81 | 0.81 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 371.74 | 371.74 | |
310 | 其他资本性支出 | 48.69 | 48.69 | |
31002 | 办公设备购置 | 48.69 | 48.69 | |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
?
重庆市环境保护局2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
? | 公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||
2082201 | 移民补助 | ||||||
…… | …… | ||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21207 | 政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2120702 | 廉租住房支出 | ||||||
…… | …… | ||||||
备注:本单位无该项收支,故此表无数据。 |
?
一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||
公开08表 | ||
项? 目 | 年初预算数 | 决算数 |
一、支出合计(单位:万元) | 887.00 | 729.45 |
? 1.因公出国(境)费 | 98.00 | 94.05 |
? 2.公务用车购置及运行维护费 | 582.00 | 517.41 |
??? (1)公务用车购置费 | ||
??? (2)公务用车运行维护费 | 582.00 | 517.41 |
? 3.公务接待费 | 207.00 | 117.99 |
??? (1)国内接待费 | ||
??? (2)国(境)外接待费 | ||
二、相关统计数 | — | |
? 1.因公出国(境)团组数(个) | — | 7 |
? 2.因公出国(境)人次数(人) | — | 26 |
? 3.公务用车购置数(辆) | — | |
? 4.公务用车保有量(辆) | — | 149 |
? 5.国内公务接待批次(个) | — | 888 |
? 6.国内公务接待人次(人) | — | 9297 |
? 7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |
? 8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |
备注:年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |