[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2023-00723 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政处罚 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-07-03 | [ 发布日期 ] | 2023-07-03 |
拒不执行已生效行政处罚决定企业名单(2023年2季度)
拒不执行已生效行政处罚决定企业名单(2023年2季度) | |||
序号 | 处罚决定书文号 | 被处罚单位 | 处罚金额(元) |
1 | 渝环执罚〔2022〕67号 | 重庆强净洗涤有限公司 | 150000 |
2 | 渝环执罚〔2022〕72号 | 重庆钟无极食品有限公司 | 300000 |
3 | 渝环执罚〔2022〕73号 | 重庆市奉节县康卓环保工程有限公司 | 200000 |
扫一扫在手机打开当前页