拒不执行已生效行政处罚决定企业名单(2022年2季度) | |||
序号 | 处罚决定书文号 | 被处罚单位 | 处罚金额(元) |
1 | 渝环执罚〔2021〕26号 | 奉节县龙富页岩砖厂 | 200000 |
2 | 渝环执罚〔2021〕37号 | 重庆耀顺节能建材有限公司 | 200000 |
3 | 渝环执罚〔2021〕52号 | 重庆市奉节县欣马石灰石制造有限公司 | 20000 |
4 | 渝环执罚〔2021〕71号 | 重庆市章河建材销售有限公司 | 200000 |
5 | 渝环执罚〔2021〕79号 | 重庆玖木机械有限公司 | 20000 |
6 | 渝环执罚〔2021〕83号 | 重庆豪帅门业有限公司 | 200000 |
7 | 渝环执罚〔2021〕91号 | 重庆市山拔尔桑水泥有限责任公司 | 100000 |
?