[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-01610 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-12-03 | [ 发布日期 ] | 2024-12-03 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第二十一批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第二十一批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆市南水建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500119072310091J | 朱永文 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市新嘉南建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500119676105806A | 李云强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
冀东水泥重庆合川有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500117681490104U | 马庆海 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆琳颉铝业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001077562217002 | 汤建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
忠县铭荣医疗废物处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500233322385038H | 唐明荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆红江机械有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915000002028458376 | 杜兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆吉恩冶炼有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500222762671126T | 王英凯 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 发现问题作出其他具体行政行为 | 2024/11/19 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆巴月坤废旧金属回收有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5YWAGR1P | 杨先毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆医药集团和平物流有限公司重庆医药集团和平物流有限公司放射性药品仓库建设项目工程 | 法人及非法人组织 | 915001126912004062 | 张瑞 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核与辐射建设项目“三同时”制度和自主验收监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆医科大学附属口腔医院 | 法人及非法人组织 | 12500000450388591A | 季平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/11/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市第四人民医院(重庆市急救医疗中心) | 法人及非法人组织 | 125000004503885327 | 陈力 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题做出行政指导 | 2024/11/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页