[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-01524 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-11-18 | [ 发布日期 ] | 2024-11-18 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第二十批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第二十批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 抽查人员 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆茶山竹海国家森林公园 | 法人及非法人组织 | 91500118693908934A | 程洪树 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 国家级自然保护地 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 唐禄,谭佳林 | 2024-11-14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆市永川区三峰环保发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500118MA5UAG335R | 赵巧荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 张谊,邓旨含,唐翔 | 2024-11-14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | 法人及非法人组织 | 9150000020286320X6 | 朱华荣 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 文雁,王雪彬,张国华 | 2024-11-13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆胜合金属表面处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA6007JP27 | 唐继勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 发现问题做出行政指导 | 邓旨含,高铖,唐翔 | 2024-11-13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
华润微电子(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000006608596898 | 庄恒前 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 生态环境部审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 李沐珂,唐翔 | 2024-11-12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆市潼南区东群纳米科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500223MA60NQC43B | 刘继东 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 李沐珂,唐翔 | 2024-11-05 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆市巨厦建材制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500223078827753N | 曹兴全 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 邓旨含,唐禄 | 2024-11-05 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆市垫江县中医院 | 法人及非法人组织 | 1250023145994147Q | 万成绪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 张科,刘砚 | 2024/11/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
重庆界石仪表有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113622074282N | 穆莉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 潘纯珍,龚宇 | 2024/11/12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |||
云阳县中医院 | 法人及非法人组织 | 125002354518507766 | 刘碧明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 潘纯珍,龚宇 | 2024/11/5 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页