[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-01168 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-19 | [ 发布日期 ] | 2024-09-19 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十七批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十七批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆涪江国家湿地公园 | 法人及非法人组织 | \ | 郭晓帆 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 国家级自然保护地 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2024-09-18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆秋田齿轮有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500104622001083H | 付中秋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 涉挥发性有机物企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-09-12 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
冀东水泥璧山有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9150022768146271X8 | 张树阳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-09-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市荣昌区三联建材加工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500226678668290M | 石绪才 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-09-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市江津区石蟆兴发综合建材有限责任公司(羊石砖厂) | 法人及非法人组织 | 915001160564892041 | 谭应修 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-09-10 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市綦江区綦胜机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500222MA5UCRTU2A | 张宏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 涉挥发性有机物企业 | 发现问题做出行政指导 | 2024-09-10 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆秋田齿轮有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500104622001083H | 付中秋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024-09-09 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆锦象陶瓷琉璃瓦厂 | 法人及非法人组织 | 91500224688903485R | 熊世德 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-09-05 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915001156733701539 | 冯中毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 发现问题做出行政指导 | 2024-09-05 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
中铁四局集团有限公司苏州分公司成渝中线重庆段项目部 | 法人及非法人组织 | 91320507051845652L | 徐泽 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 生态环境部审批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-09-05 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆丰都三峡水环境综合治理有限责任公司(水天坪工业园区污水处理厂) | 法人及非法人组织 | 91500230MA61B9H28A | 龚瑞瑞 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-09-04 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市铜梁区海华建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224599208683X | 欧义常 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-09-03 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆新美特科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500224MA60C6NX66 | 邓升杨 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 发现问题做出行政指导 | 2024-09-03 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市豪俊建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500116559027474P | 张永祥 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-09-02 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆医药集团药特分有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915000003051821324 | 李艺 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年销售单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆酷派医疗设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001036733643517 | 郑静 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年销售单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆健鼎医疗设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112355683007T | 徐建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年销售单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆胜聪医疗设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500118075671976L | 陈佳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年销售单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆艾乐康科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500106MA7M33CC9Y | 贾蓓 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年销售单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/9/10 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
城口县人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500229711623861Q | 廖天湖 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/9/4 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市开州区中医院 | 法人及非法人组织 | 12500234451788781P | 谭邦华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 发现问题做出行政指导 | 2024/9/5 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页