[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-00983 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-08-19 | [ 发布日期 ] | 2024-08-19 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十五批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十五批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆市豪洋水务建设管理有限公司秀山污水处理厂 | 法人及非法人组织 | 91500241MADJRY796U | 杨秀峰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-08-14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市三角滩锰业有限公司恒丰分公司 | 法人及非法人组织 | 91500241MA6046612P | 龚家勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-08-14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市合川区轩鹤石化有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500117MAACBWBP8D | 田伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 油库加油站抽查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-08-14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市鱼泉榨菜(集团)有限公司龙沙分部 | 法人及非法人组织 | 91500101711655898A | 邓学民 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-08-09 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
达丰(重庆)电脑有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000554059266W | 黄健堂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-08-06 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆西南制药二厂有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500116768890223Y | 苏胜强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位(涉气企业) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-08-02 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
九龙坡区长江和尚山水厂 | 法人及非法人组织 | 91500000202801914X | 闫文波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年主城区县级以上城市饮用水水源地专项检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-08-02 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市智强医疗器械有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150010845039166XC | 曾节华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年销售单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/8/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆通用工业(集团)有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9150000020286187X1 | 李华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/8/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
中国兵器工业第五九研究所 | 法人及非法人组织 | 915001072028976455 | 马强 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/8/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市血液中心 | 法人及非法人组织 | 12500000450389404U | 徐永柱 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题做出行政指导 | 2024/8/14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页