[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-00959 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 行政监管 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-08-06 | [ 发布日期 ] | 2024-08-06 |
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十四批)
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2024年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第十四批) | ||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 关联文书号 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
重庆市蓬威石化有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915001027935120807 | 汪杰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-07-25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆立源化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500223MA5U95RT5K | 彭树先 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 发现问题做出行政指导 | 2024-07-24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500223MA5XE8F77Y | 谭丛伟 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 已核发重点管理类排污许可证 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-07-24 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆顺博铝合金股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001177474835577 | 王真见 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 土壤污染重点监管单位 | 发现问题做出行政指导 | 2024-07-23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆益明再生资源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113MA6161WAXQ | 乔祖敏 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-07-18 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆华辉涂料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108203083336H | 王平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 危险废物规范化环境管理 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-07-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆西彭污水处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA61C45C5C | 周轲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年涉水重点企业双随机抽查 | 发现问题做出行政指导 | 2024-07-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆博奥镁铝金属制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000007935189840 | 梅小明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划(一般) | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024-07-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | ||||
重庆市巴南区第二人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500113450500299F | 金刚 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2024年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/25 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
扫一扫在手机打开当前页