重庆市生态环境保护综合行政执法总队2022年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第八批)
?
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2022年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第八批) | |||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 |
1 | 重庆市向洋水资源开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500235MA6083B265 | 汤云中 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 部批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/28 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
2 | 江津区农业农村委员会利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目环境影响报告书 | 法人及非法人组织 | 无 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 部批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/27 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |
3 | 石柱土家族自治县启林建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500240054845762C | 冉启林 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
4 | 石柱土家族自治县利民垃圾处理有限公司(西沱渗滤液处置车间) | 法人及非法人组织 | 91500250668923251F | 简华 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/26 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
5 | 万州区甘宁镇金竹沟水库万州区开源水务有限公司甘宁自来水厂水源地 | 法人及非法人组织 | 无 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 万人千吨饮用水源地 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |
6 | 重庆大学附属三峡医院 | 法人及非法人组织 | 1250010145174667XB | 张先祥 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
7 | 万州区三宝建材厂 | 法人及非法人组织 | 92500101MA5UHFFN09 | 蒋林炎 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
8 | 重庆巴月坤废旧金属回收有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5YWAGR1P | 杨先毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/23 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
9 | 彼迪正天生化(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001017748585027 | 林汀 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/22 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
10 | 安健科技(重庆)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107304918902C | 李学军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市批建设项目 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/22 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
11 | 重庆交运新天地环循科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001183049866816 | 胡黎明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/21 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
12 | 重庆新格有色金属有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001186733745929 | 黄耀滨 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/21 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
13 | 重庆兴吉矸砖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500118203757599K | 陈宽 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点管理类排污许可企业 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/21 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
14 | 重庆紫竹桦苑建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500118096510274Q | 刘莉 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/21 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
15 | 重庆市永川区乡隆建材厂 | 法人及非法人组织 | 91500118903797292B | 谢吉建 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
16 | 重庆市江津区双福针织品有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001163203000452 | 白正超 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
17 | 中国石油天然气股份有限公司重庆仓储分公司 | 法人及非法人组织 | 91500104305112054F | 刘成利 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/16 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
18 | 涪陵区李渡街道红星水库李渡二水厂水源地 | 法人及非法人组织 | 无 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 城市级饮用水源地 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/16 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |
19 | 重庆宇泰金属材料有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500119MA5UAD919Y | 曾明军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
20 | 中国铁路成都局集团有限公司重庆车辆段 | 法人及非法人组织 | 91500107736562989B | 肖宗渝 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年重点排污单位检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
21 | 重庆江南化工科技有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915001193460273667 | 栾文芳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
22 | 重庆市沙坪坝区人民医院 | 法人及非法人组织 | 12500106450437269F | 陈世斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年重点排污单位检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/15 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
23 | 城口县通渝铁合金有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002297530885102 | 谭斌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
24 | 巫溪县徐家镇双金村铜罐沟水源地 | 法人及非法人组织 | 无 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 万人千吨饮用水源地 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |
25 | 重庆银浩铝业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107756235045J | 向道军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/14 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
26 | 重庆材料研究院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500109203207909C | 江慧丰 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年重点排污单位检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
27 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001026814764331 | 李茂新 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/09 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
28 | 成渝铁路重庆站至江津站段改造工程 | 法人及非法人组织 | 91500000MA60G2XY97 | 汪钦琳 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/09 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
29 | 本田动力(中国)有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500000621902920E | 仓石诫司 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年重点排污单位检查 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/08 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
30 | 陆军特色医学中心 | 法人及非法人组织 | A1100000MK0037180N | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年重点排污单位检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/08 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |
31 | 重庆铜梁500千伏变电站220千伏送出工程 | 法人及非法人组织 | 91500224MA5U6GXBXU | 汤雪松 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/08 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
32 | 重庆得力实业(集团)有限公司新溉路加油加气站 | 法人及非法人组织 | 91500112552036853L | 王科 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/08 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
33 | 重庆炬缘环保有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500112MA5U3AKT1P | 吴显勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年重点排污单位检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
34 | 忠县梁忠建材销售有限公司 | 法人及非法人组织 | 9150023333160532X8 | 邓托 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
35 | 重庆市忠县渝波建材有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 9150023371168922XN | 黎建波 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
36 | 重庆市通瑞农业发展有限公司(园区污水厂) | 法人及非法人组织 | 91500233660897837W | 吴明亮 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
37 | 重庆鼎航环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500231MA5YT812XG | 袁延磊 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 发现问题做出行政指导 | 2022/09/07 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
38 | 忠县圣鹏建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500233592267808D | 陈平 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
39 | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 法人及非法人组织 | 915000005656359862 | 禹炳一 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点管理类排污许可企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
40 | 重庆双腾化工有限公司 | 法人及非法人组织 | 915002315748196729 | 陈蜀明 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污单位污染源日常监督检查及应急预案备案和隐患情况 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
41 | 垫江县澄溪镇河堰口水库澄溪水厂水源地 | 法人及非法人组织 | 12500231784245646B | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 万人千吨饮用水源地 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/07 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R | |
42 | 重庆武陵硅业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500114686215566K | 张宏运 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污 | 发现问题做出行政指导,发现问题作出责令改正等行政命令 | 2022/09/06 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
43 | 重庆华欧再生资源有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500104MA615KG29P | 贺尔勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年重点排污单位检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/06 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
44 | 綦江县土台麻柳页岩砖有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500222203455646J | 张其永 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点排污 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/09/01 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
45 | 重庆市奉节中心血站 | 法人及非法人组织 | 125002367365738135 | 陈振恒 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题作出行政指导 | 2022/9/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
46 | 重庆市江津区第二人民医院 | 法人及非法人组织 | 125003814505538254 | 李永兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核与辐射建设项目“三同时”制度和自主验收监督检查 | 发现问题作出行政指导 | 2022/9/13 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
47 | 中华人民共和国重庆海关 | 法人及非法人组织 | 111000004504068099 | 山巍 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/7 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
48 | 重庆建设工业(集团)有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915000007842028302 | 车连夫 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2023年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题作出行政指导 | 2022/9/8 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
49 | 重庆市西区医院有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500107MA5YUJ870N | 王贤毅 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 核与辐射建设项目“三同时”制度和自主验收监督检查 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/9/20 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
?