重庆市生态环境保护综合行政执法总队2022年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第七批)
?
重庆市生态环境保护综合行政执法总队2022年生态环境市级双随机抽查结果公开表(第七批) | |||||||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法定代表人姓名 | 监督检查形式 | 监督检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查结果日期 | 监督检查结果机关 | 监督检查结果机关统一社会信用代码 |
1 | 植恩生物技术股份有限公司鼎联分公司 | 法人及非法人组织 | 915001150577915016 | 李军 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
2 | 重庆三蛟建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500102676101274P | 何帮卫 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
3 | 重庆渝安机械制造有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115739817297Q | 周亮 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
4 | 重庆精恒金属表面处理有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001157842309979 | 李劲 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
5 | 重庆市德灏环保科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115745311268R | 陈国兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
6 | 重庆剑涛铝业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500102663592940J | 胡艾滔 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
7 | 重庆工巧建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001155889297098 | 戴魁庆 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
8 | 重庆涪陵聚龙电力有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001026608901334 | 王勇 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
9 | 重庆市长寿区翔洲建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115588900033G | 樊琪 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-17 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
10 | 重庆发电厂环保迁建项目500kV送出工程 | 法人及非法人组织 | 91500000MA5YUYUB4F | 周茂 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市批建设项目 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
11 | 重庆耀航建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 915001190577587527 | 李承中 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重点管理类排污许可企业 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-11 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
12 | 重庆盛清水处理科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500113327778885X | 魏小兵 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-09 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
13 | 重庆松藻电力有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500222750072900W | 李涛 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-04 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
14 | 重庆洋派实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500226060525386X | 姚锦雄 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-02 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
15 | 重庆市建新发电有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 915002267530839397 | 戴锋 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 重庆市重点排污单位 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-08-02 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
16 | 重庆市万州中心血站 | 法人及非法人组织 | 12500101451746602G | 周政 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022-8-30 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
17 | 重庆衡山机械有限责任公司? | 法人及非法人组织 | 91500101207902191J | 张炳昌 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题做出行政指导 | 2022-8-30 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
18 | 万州平湖滚装运输服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500101709381939Y | 周刚 | 日常检查 | “双随机、一公开”监管 | 2022年核技术利用单位辐射安全与防护执法检查计划 | 发现问题作出其他具体行政行为 | 2022-8-30 | 重庆市生态环境保护综合行政执法总队 | 12500000450385702R |
?