| [ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2021-03603 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
| [ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-12-29 | [ 发布日期 ] | 2021-12-29 |
2021年度两江新区较大以上突发环境事件风险企业名单
| 2021年度两江新区较大以上突发环境事件风险企业名单 | |||
| 序号 | 所属区县 | 企业名称 | 风险级别 |
| 1 | 两江新区 | 重庆龙禹石油有限公司金湖加油加气站 | 较大 |
| 2 | 两江新区 | 重庆龙禹石油有限公司光电园南加油加气站 | 较大 |
| 3 | 两江新区 | 重庆龙禹石油有限公司 | 较大 |
| 4 | 两江新区 | 重庆龙禹渝兴石油有限公司龙头寺加油加气站 | 较大 |
| 5 | 两江新区 | 重庆顶正包材有限公司 | 较大 |
| 6 | 两江新区 | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 较大 |
| 7 | 两江新区 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 较大 |
| 8 | 两江新区 | 重庆重报印务有限公司 | 较大 |
| 9 | 两江新区 | 重庆美捷汽车配件有限公司 | 较大 |
| 10 | 两江新区 | 重庆江东水务有限公司 | 较大 |
| 11 | 两江新区 | 重庆果园件散货码头有限公司 | 较大 |
| 12 | 两江新区 | 重庆极泽生物科技有限公司 | 较大 |
| 13 | 两江新区 | 重庆市三峡鱼复排水有限责任公司 | 较大 |
| 14 | 两江新区 | 重庆市三峡水务有限责任公司(九曲河污水处理厂) | 较大 |
| 15 | 两江新区 | 重庆安道拓汽车部件系统有限公司 | 较大 |
| 16 | 两江新区 | 重庆安迪车用材料有限公司 | 较大 |
| 17 | 两江新区 | 重庆嘉酿啤酒有限公司(大竹林厂区) | 较大 |
| 18 | 两江新区 | 重庆双英汽车座椅有限公司 | 较大 |
| 19 | 两江新区 | 重庆卓通汽车工业有限公司 | 较大 |
| 20 | 两江新区 | 重庆北特科技有限公司 | 较大 |
| 21 | 两江新区 | 重庆凯尔金属表面处理有限公司 | 较大 |
| 22 | 两江新区 | 重庆云青环保科技有限公司 | 较大 |
| 23 | 两江新区 | 重庆中田化工有限公司 | 较大 |
| 24 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司龙骏加油加气站 | 较大 |
| 25 | 两江新区 | 重庆两江水务有限公司鱼嘴水厂(两江新区) | 较大 |
| 26 | 两江新区 | 重庆两江新区第二人民医院 | 较大 |
| 27 | 两江新区 | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | 较大 |
| 28 | 两江新区 | 重庆三圣实业股份有限公司混凝土分公司 | 较大 |
| 29 | 两江新区 | 重庆万国半导体科技有限公司 | 较大 |
| 30 | 两江新区 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 较大 |
| 31 | 两江新区 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 较大 |
| 32 | 两江新区 | 华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司 | 较大 |
| 33 | 两江新区 | 北汽岱摩斯汽车系统(重庆)有限公司 | 较大 |
| 34 | 两江新区 | 北大医药股份有限公司 | 较大 |
| 35 | 两江新区 | 住化电子材料科技(重庆)有限公司 | 较大 |
| 36 | 两江新区 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 较大 |
| 37 | 两江新区 | 重庆超硅半导体有限公司 | 重大 |
| 38 | 两江新区 | 重庆望江工业有限公司 | 重大 |
| 39 | 两江新区 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 重大 |
| 40 | 两江新区 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 重大 |
| 41 | 两江新区 | 上汽红岩汽车有限公司 | 重大 |
扫一扫在手机打开当前页







