| [ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2020-22419 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 应急管理;其他 |
| [ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2020-12-17 | [ 发布日期 ] | 2020-12-17 |
重庆两江新区辖区企业突发环境事件风险等级划分情况
| 2020年度,两江新区登记备案的突发环境事件风险企业共371家(详见附表),其中较大以上环境风险企业42家。其他风险等级企业329家次,2020年度新编和修订企业突发环境事件应急预案122个(其中修订74个)。 | ||||||
| 序号 | 行政区划 | 单位名称 | 风险等级 | 备注 | ||
| 1 | 两江新区 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 一般 | |||
| 2 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司(江北发动机厂鱼嘴厂区) | 一般 | |||
| 3 | 两江新区 | 润生药业有限公司 | 一般 | |||
| 4 | 两江新区 | 重庆洁环水处理设备有限公司 | 一般 | |||
| 5 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司(全球研发中心园区) | 一般 | |||
| 6 | 两江新区 | 重庆市宇邦线缆有限公司 | 一般 | |||
| 7 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司康明路加油站 | 一般 | |||
| 8 | 两江新区 | 重庆果园集装箱码头有限公司(寸滩港区) | 一般 | |||
| 9 | 两江新区 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司金洲加油加气站 | 一般 | |||
| 10 | 两江新区 | 重庆川港燃气有限公司龙兴分公司 | 一般 | |||
| 11 | 两江新区 | 鸳鸯加气站 | 一般 | |||
| 12 | 两江新区 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司翠云加油站 | 一般 | |||
| 13 | 两江新区 | 重庆金弓集团动力有限公司 | 一般 | |||
| 14 | 两江新区 | 浦项(重庆)汽车配件制造有限公司 | 一般 | |||
| 15 | 两江新区 | 重庆市国和机械制造有限公司 | 一般 | |||
| 16 | 两江新区 | 重庆光大时代乳业有限公司 | 一般 | |||
| 17 | 两江新区 | 重庆川港燃气有限公司 | 一般 | |||
| 18 | 两江新区 | 重庆川港燃气有限公司两江分公司 | 一般 | |||
| 19 | 两江新区 | 重庆两江创享医药检验认证科技有限公司 | 一般 | |||
| 20 | 两江新区 | 重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司 | 一般 | |||
| 21 | 两江新区 | 浦项(重庆)汽车配件制造有限公司龙兴分公司 | 一般 | |||
| 22 | 两江新区 | 重庆赛华混凝土有限公司 | 一般 | |||
| 23 | 两江新区 | 重庆果园集装箱码头有限公司 | 一般 | |||
| 24 | 两江新区 | 重庆尚祥成品油有限公司汽博中心加油站 | 一般 | |||
| 25 | 两江新区 | 重庆市碚圣医药科技股份有限公司 | 一般 | |||
| 26 | 两江新区 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司金童路加油站 | 一般 | |||
| 27 | 两江新区 | 华域视觉科技(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 28 | 两江新区 | 重庆海普特科技有限公司 | 一般 | |||
| 29 | 两江新区 | 重庆佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 一般 | |||
| 30 | 两江新区 | 重庆中油讯发实业有限公司龙兴服务区加油站 | 一般 | |||
| 31 | 两江新区 | 重庆蓝天炬达汽车部件有限责任公司 | 一般 | |||
| 32 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司(万兴加油站) | 一般 | |||
| 33 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司悦复加油站 | 一般 | |||
| 34 | 两江新区 | 华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司 | 较大 | |||
| 35 | 两江新区 | 重庆两江水务有限公司鱼嘴水厂(两江新区) | 较大 | |||
| 36 | 两江新区 | 重庆重报印务有限公司 | 较大 | |||
| 37 | 两江新区 | 依工汽车零部件(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 38 | 两江新区 | 重庆民族经济发展有限公司陡溪加油加气站 | 一般 | |||
| 39 | 两江新区 | 重庆华邦制药有限公司两江分公司 | 一般 | |||
| 40 | 两江新区 | 联伟汽车零部件(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 41 | 两江新区 | 重庆派金生物科技有限公司 | 一般 | |||
| 42 | 两江新区 | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | 较大 | |||
| 43 | 两江新区 | 重庆东靖城市运输有限公司复盛加油站 | 一般 | |||
| 44 | 两江新区 | 重庆博腾制药科技股份有限公司新药服务外包基地 | 一般 | |||
| 45 | 两江新区 | 重庆中油现代交通油料公司复盛加油站 | 一般 | |||
| 46 | 两江新区 | 重庆中油现代交通油料有限责任公司复盛南侧加油站 | 一般 | |||
| 47 | 两江新区 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 一般 | |||
| 48 | 两江新区 | 重庆长安专用汽车有限公司 | 一般 | |||
| 49 | 两江新区 | 重庆国欧新型建材有限责任公司(两江新区) | 一般 | |||
| 50 | 两江新区 | 佰特橡塑制品(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 51 | 两江新区 | 重庆北汽模塑科技有限公司 | 一般 | |||
| 52 | 两江新区 | 重庆卓通汽车工业有限公司 | 较大 | |||
| 53 | 两江新区 | 重庆云青环保科技有限公司 | 较大 | |||
| 54 | 两江新区 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司鱼嘴中心配气站 | 一般 | |||
| 55 | 两江新区 | 重庆津住汽车线束有限公司 | 一般 | |||
| 56 | 两江新区 | 北京现代汽车有限公司重庆分公司 | 一般 | |||
| 57 | 两江新区 | 重庆兴宜佳包装材料有限公司 | 一般 | |||
| 58 | 两江新区 | 重庆中石化和光石油销售有限公司人和加气站 | 一般 | |||
| 59 | 两江新区 | 重庆超硅半导体有限公司 | 重大 | |||
| 60 | 两江新区 | 重庆现代摩比斯汽车零部件有限公司(模块工厂) | 一般 | |||
| 61 | 两江新区 | 重庆现代摩比斯汽车零部件有限公司(车灯工厂及AS仓库) | 一般 | |||
| 62 | 两江新区 | 欧瑞康巴尔查斯涂层(苏州)有限公司重庆分公司 | 一般 | |||
| 63 | 两江新区 | 重庆江北机械有限责任公司 | 一般 | |||
| 64 | 两江新区 | 重庆奥利芙商贸有限公司 | 一般 | |||
| 65 | 两江新区 | 重庆京华腾光电科技有限公司 | 一般 | |||
| 66 | 两江新区 | 重庆苏试四达试验设备有限公司 | 一般 | |||
| 67 | 两江新区 | 重庆莱宝科技有限公司 | 一般 | |||
| 68 | 两江新区 | 重庆凯尔金属表面处理有限公司 | 较大 | |||
| 69 | 两江新区 | 重庆富丰混凝土有限责任公司 | 一般 | |||
| 70 | 两江新区 | 重庆中田化工有限公司 | 较大 | |||
| 71 | 两江新区 | 重庆盛嘉贸易有限公司 | 一般 | |||
| 72 | 两江新区 | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | 一般 | |||
| 73 | 两江新区 | 重庆中石化和光石油销售有限公司人和加油站 | 一般 | |||
| 74 | 两江新区 | 重庆福堂实业有限公司 | 一般 | |||
| 75 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司陡溪加油站 | 一般 | |||
| 76 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司疏港加油加气站 | 一般 | |||
| 77 | 两江新区 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 一般 | |||
| 78 | 两江新区 | 中石油龙头寺加油站 | 一般 | |||
| 79 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司双溪加油加气站 | 一般 | |||
| 80 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司鱼嘴加油站 | 一般 | |||
| 81 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司礼嘉加油站 | 一般 | |||
| 82 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司人和加油站 | 一般 | |||
| 83 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司经开加油站 | 一般 | |||
| 84 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司金山加油站 | 一般 | |||
| 85 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司南山加油站 | 一般 | |||
| 86 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司龙洞湾加油站 | 一般 | |||
| 87 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司吉乐加油站 | 一般 | |||
| 88 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大竹林加油站 | 一般 | |||
| 89 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司物流园加油站 | 一般 | |||
| 90 | 两江新区 | 重庆翰博光电有限公司 | 一般 | |||
| 91 | 两江新区 | 重庆美捷汽车配件有限公司 | 较大 | |||
| 92 | 两江新区 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司大竹林加油加气站 | 一般 | |||
| 93 | 两江新区 | 重庆双英汽车座椅有限公司 | 较大 | |||
| 94 | 两江新区 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 | 一般 | |||
| 95 | 两江新区 | 重庆市三峡水务有限责任公司(复盛污水处理厂) | 一般 | |||
| 96 | 两江新区 | 重庆北城医院有限责任公司 | 一般 | |||
| 97 | 两江新区 | 重庆霍富汽车部件有限公司 | 一般 | |||
| 98 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司天湖加油站 | 一般 | |||
| 99 | 两江新区 | 重庆市三峡水务有限责任公司(悦来污水处理厂) | 一般 | |||
| 100 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司岩湾加油站 | 一般 | |||
| 101 | 两江新区 | 重庆平洋工贸有限公司 | 一般 | |||
| 102 | 两江新区 | 重庆市远大印务有限公司 | 一般 | |||
| 103 | 两江新区 | 通标标准技术服务有限公司重庆分公司 | 一般 | |||
| 104 | 两江新区 | 重庆北济医院有限公司 | 一般 | |||
| 105 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司岚峰加油站 | 一般 | |||
| 106 | 两江新区 | 重庆果园件散货码头有限公司 | 较大 | |||
| 107 | 两江新区 | 希捷汽车零部件(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 108 | 两江新区 | 重庆市华荣运输有限公司 | 一般 | |||
| 109 | 两江新区 | 重庆盈田中西医结合医院有限公司 | 一般 | |||
| 110 | 两江新区 | 重庆中汽西南汽车(集团)有限公司 | 一般 | |||
| 111 | 两江新区 | 大陆汽车研发(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 112 | 两江新区 | 重庆德天新材料科技股份有限公司 | 一般 | |||
| 113 | 两江新区 | 克康(重庆)排气控制系统有限公司 | 一般 | |||
| 114 | 两江新区 | 重庆顺风汽车零部件有限公司 | 一般 | |||
| 115 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司会展城加油站 | 一般 | |||
| 116 | 两江新区 | 重庆两江新华医院有限公司 | 一般 | |||
| 117 | 两江新区 | 重庆悦来嘉实混凝土有限公司 | 一般 | |||
| 118 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司(大岭加油站) | 一般 | |||
| 119 | 两江新区 | 重庆京东方显示照明有限公司 | 一般 | |||
| 120 | 两江新区 | 重庆市金色气体有限公司 | 一般 | |||
| 121 | 两江新区 | 液化空气(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 122 | 两江新区 | 重庆巫山移民产业园开发建设有限公司 | 一般 | |||
| 123 | 两江新区 | 重庆川宜机电设备有限公司 | 一般 | |||
| 124 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司江北发动机工厂(3#地块) | 一般 | |||
| 125 | 两江新区 | MANDO(重庆)汽车零部件有限公司 | 一般 | |||
| 126 | 两江新区 | 重庆大江亚普汽车部件有限公司一分厂 | 一般 | |||
| 127 | 两江新区 | 仁宝电脑(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 128 | 两江新区 | 重庆新致汽车配件有限责任公司 | 一般 | |||
| 129 | 两江新区 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 一般 | |||
| 130 | 两江新区 | 重庆正川永成医药材料有限公司(盖业生产基地) | 一般 | |||
| 131 | 两江新区 | 重庆川页科技发展有限公司 | 一般 | |||
| 132 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司翠云加油站 | 一般 | |||
| 133 | 两江新区 | 翰昂汽车零部件(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 134 | 两江新区 | 重庆普尼朗顿科技股份有限公司 | 一般 | |||
| 135 | 两江新区 | 重庆风琴针业有限公司 | 一般 | |||
| 136 | 两江新区 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 一般 | |||
| 137 | 两江新区 | 重庆正川永成医药材料有限公司 | 一般 | |||
| 138 | 两江新区 | 重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司 | 较大 | |||
| 139 | 两江新区 | 重庆国瑞包装有限公司 | 一般 | |||
| 140 | 两江新区 | 重庆顶正包材有限公司 | 较大 | |||
| 141 | 两江新区 | 重庆耐德节能装备有限公司 | 一般 | |||
| 142 | 两江新区 | 奥的斯机电电梯(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 143 | 两江新区 | 重庆迪雅康电子科技有限公司 | 一般 | |||
| 144 | 两江新区 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司G厂区 | 一般 | |||
| 145 | 两江新区 | 重庆耐德工业股份有限公司 | 一般 | |||
| 146 | 两江新区 | 哈金森(重庆)汽车系统有限公司 | 一般 | |||
| 147 | 两江新区 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 较大 | |||
| 148 | 两江新区 | 德纳?? (重庆)传动技术有限公司 | 一般 | |||
| 149 | 两江新区 | 重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 | 一般 | |||
| 150 | 两江新区 | 重庆北特科技有限公司 | 较大 | |||
| 151 | 两江新区 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 重大 | |||
| 152 | 两江新区 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 一般 | |||
| 153 | 两江新区 | 重庆清平机械有限责任公司 | 一般 | |||
| 154 | 两江新区 | 重庆英杰贝尔机械制造有限公司 | 一般 | |||
| 155 | 两江新区 | 峻凌电子(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 156 | 两江新区 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 一般 | |||
| 157 | 两江新区 | 重庆车辆检测研究院有限公司 | 一般 | |||
| 158 | 两江新区 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 一般 | |||
| 159 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂鱼嘴基地 | 一般 | |||
| 160 | 两江新区 | 重庆中南铝合金轮毂有限公司 | 一般 | |||
| 161 | 两江新区 | 重庆华清能源有限公司 | 一般 | |||
| 162 | 两江新区 | 重庆两江新区第二人民医院 | 较大 | |||
| 163 | 两江新区 | 重庆高科集团有限公司 | 一般 | |||
| 164 | 两江新区 | 重庆两江联创电子有限公司 | 一般 | |||
| 165 | 两江新区 | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 较大 | |||
| 166 | 两江新区 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司(二工厂) | 一般 | |||
| 167 | 两江新区 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司(一工厂) | 一般 | |||
| 168 | 两江新区 | 摩缇马帝汽车科技(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 169 | 两江新区 | 重庆可附特汽车零部件制造有限公司 | 一般 | |||
| 170 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司二工厂 | 一般 | |||
| 171 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司 | 一般 | |||
| 172 | 两江新区 | 重庆兆邦汽车垫片有限责任公司 | 一般 | |||
| 173 | 两江新区 | 重庆市九光汽配有限责任公司 | 一般 | |||
| 174 | 两江新区 | 重庆彼欧英瑞杰汽车系统有限公司 | 一般 | |||
| 175 | 两江新区 | 重庆汇韬电气有限公司 | 一般 | |||
| 176 | 两江新区 | 普洛斯(重庆)物流园开发有限公司 | 一般 | |||
| 177 | 两江新区 | 重庆华鹏电气成套设备有限公司 | 一般 | |||
| 178 | 两江新区 | 重庆凌达压缩机有限公司 | 一般 | |||
| 179 | 两江新区 | 克诺尔商用车系统(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 180 | 两江新区 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 一般 | |||
| 181 | 两江新区 | 重庆福然德汽车部件有限公司 | 一般 | |||
| 182 | 两江新区 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 较大 | |||
| 183 | 两江新区 | 库博汽车配件(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 184 | 两江新区 | 纳铁福传动系统(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 185 | 两江新区 | 重庆世钟汽车配件有限公司 | 一般 | |||
| 186 | 两江新区 | 重庆秦川实业(集团)股份有限公司 | 一般 | |||
| 187 | 两江新区 | 重庆汽博实业有限公司 | 一般 | |||
| 188 | 两江新区 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 | 一般 | |||
| 189 | 两江新区 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 一般 | |||
| 190 | 两江新区 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司人和配气站 | 一般 | |||
| 191 | 两江新区 | 重庆中车长客轨道车辆有限公司 | 一般 | |||
| 192 | 两江新区 | 鞍钢蒂森克虏伯(重庆)汽车钢有限公司 | 一般 | |||
| 193 | 两江新区 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司举人坝加油加气站 | 一般 | |||
| 194 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司动力系统分公司发动机工厂 | 一般 | |||
| 195 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司动力系统分公司变速器工厂 | 一般 | |||
| 196 | 两江新区 | 重庆大晃康达环保技术有限公司 | 一般 | |||
| 197 | 两江新区 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 一般 | |||
| 198 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司长安欧尚汽车事业部 | 一般 | |||
| 199 | 两江新区 | 重庆伟迪捷喷码机制造有限公司 | 一般 | |||
| 200 | 两江新区 | 重庆达顶汽车配件有限公司 | 一般 | |||
| 201 | 两江新区 | 重庆爱科思汽车配件有限公司 | 一般 | |||
| 202 | 两江新区 | 重庆燃气集团股份有限公司外环堕井天然气调压计量站 | 一般 | |||
| 203 | 两江新区 | 重庆泰贝商贸有限公司水口加油站 | 一般 | |||
| 204 | 两江新区 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 一般 | |||
| 205 | 两江新区 | 重庆双五汽车零部件有限公司 | 一般 | |||
| 206 | 两江新区 | 重庆市三峡鱼复排水有限责任公司 | 较大 | |||
| 207 | 两江新区 | 重庆望江工业有限公司 | 重大 | |||
| 208 | 两江新区 | 重庆楚商投资发展有限公司 | 一般 | |||
| 209 | 两江新区 | 伟巴斯特车顶系统(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 210 | 两江新区 | 联合汽车电子(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 211 | 两江新区 | 重庆市灵龙电子有限公司 | 一般 | |||
| 212 | 两江新区 | 广电计量检测(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 213 | 两江新区 | 百力通(重庆)发动机有限公司 | 一般 | |||
| 214 | 两江新区 | 凯全电子(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 215 | 两江新区 | 重庆龙禹石油有限公司 | 较大 | |||
| 216 | 两江新区 | 北大医药重庆大新药业股份有限公司 | 重大 | |||
| 217 | 两江新区 | 重庆富沛混凝土有限公司 | 一般 | |||
| 218 | 两江新区 | 重庆嘉泰罗光电科技有限公司 | 一般 | |||
| 219 | 两江新区 | 重庆平和精工汽车部件有限公司 | 一般 | |||
| 220 | 两江新区 | 重庆维格实业有限公司 | 一般 | |||
| 221 | 两江新区 | 北大医药股份有限公司 | 较大 | |||
| 222 | 两江新区 | 重庆通达模具有限公司 | 一般 | |||
| 223 | 两江新区 | 重庆雅马拓科技有限公司 | 一般 | |||
| 224 | 两江新区 | 重庆两江新区第一人民医院 | 一般 | |||
| 225 | 两江新区 | 重庆九天测控仪器制造有限公司 | 一般 | |||
| 226 | 两江新区 | 苏州吉恒纳米科技有限公司重庆分公司 | 一般 | |||
| 227 | 两江新区 | 重庆奥致达科技有限公司 | 一般 | |||
| 228 | 两江新区 | 重庆凯慧塑料制品有限公司 | 一般 | |||
| 229 | 两江新区 | 重庆拓得精密机械有限公司 | 一般 | |||
| 230 | 两江新区 | 重庆欧皇科技有限公司 | 一般 | |||
| 231 | 两江新区 | 重庆新颜达机电设备有限公司 | 一般 | |||
| 232 | 两江新区 | 重庆永安仪器仪表有限公司 | 一般 | |||
| 233 | 两江新区 | 重庆三弓汽车零部件有限公司 | 一般 | |||
| 234 | 两江新区 | 重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司 | 一般 | |||
| 235 | 两江新区 | 重庆中智联仪表有限公司 | 一般 | |||
| 236 | 两江新区 | 日立汽车系统(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 237 | 两江新区 | 重庆华森生物技术有限责任公司 | 一般 | |||
| 238 | 两江新区 | 邦迪管路系统(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 239 | 两江新区 | 重庆远雄实业(集团)有限公司 | 一般 | |||
| 240 | 两江新区 | 重庆维大力起重设备有限公司 | 一般 | |||
| 241 | 两江新区 | 马钢(重庆)材料技术有限公司 | 一般 | |||
| 242 | 两江新区 | 一胜百模具技术(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 243 | 两江新区 | 佛吉亚排气控制技术(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 244 | 两江新区 | 思柏高精模具注塑(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 245 | 两江新区 | 重庆安吉红岩物流有限公司 | 一般 | |||
| 246 | 两江新区 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 一般 | |||
| 247 | 两江新区 | 重庆安通林拓普车顶系统有限公司 | 一般 | |||
| 248 | 两江新区 | 福州福光橡塑有限公司重庆分公司 | 一般 | |||
| 249 | 两江新区 | 重庆三圣实业股份有限公司混凝土分公司 | 较大 | |||
| 250 | 两江新区 | 英拉法汽车天窗系统(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 251 | 两江新区 | 菲特尔莫古(重庆)摩擦材料有限公司 | 一般 | |||
| 252 | 两江新区 | 重庆迪洋仪表有限责任公司 | 一般 | |||
| 253 | 两江新区 | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 | 一般 | |||
| 254 | 两江新区 | 伟世通汽车电子(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 255 | 两江新区 | 重庆敏特汽车零部件有限公司 | 一般 | |||
| 256 | 两江新区 | 重庆圣马气体有限公司 | 一般 | |||
| 257 | 两江新区 | 李尔汽车系统(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 258 | 两江新区 | 重庆江东水务有限公司 | 较大 | |||
| 259 | 两江新区 | 重庆海扶医院有限公司 | 一般 | |||
| 260 | 两江新区 | 重庆振海橡塑制品有限公司 | 一般 | |||
| 261 | 两江新区 | 重庆北部新区海洋印务有限公司 | 一般 | |||
| 262 | 两江新区 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 较大 | |||
| 263 | 两江新区 | 重庆博恩富克医疗设备有限公司 | 一般 | |||
| 264 | 两江新区 | 中粮可口可乐饮料(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 265 | 两江新区 | 重庆明庆汽车部件制造有限公司 | 一般 | |||
| 266 | 两江新区 | 重庆市三峡水务有限责任公司(九曲河污水处理厂) | 较大 | |||
| 267 | 两江新区 | 重庆东银壳牌石化有限公司金开大道加油站 | 一般 | |||
| 268 | 两江新区 | 中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司 | 一般 | |||
| 269 | 两江新区 | 重庆市三峡水土排水有限责任公司 | 一般 | |||
| 270 | 两江新区 | 重庆东银壳牌石化有限公司会展中心加油站 | 一般 | |||
| 271 | 两江新区 | 重庆安迪车用材料有限公司 | 较大 | |||
| 272 | 两江新区 | 重庆金世利航空材料有限公司 | 一般 | |||
| 273 | 两江新区 | 住化电子材料科技(重庆)有限公司 | 较大 | |||
| 274 | 两江新区 | 两江新区环保分局 | 一般 | |||
| 275 | 两江新区 | 两江新区环保分局 | 一般 | |||
| 276 | 两江新区 | 重庆矢崎仪表有限公司(两江新区) | Q值<0.05 | |||
| 277 | 两江新区 | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | Q值<0.05 | |||
| 278 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司(和合加油加气站) | Q值<0.05 | |||
| 279 | 两江新区 | 重庆三电汽车空调有限公司 | Q值<0.05 | |||
| 280 | 两江新区 | 重庆龙禹渝兴石油有限公司人和加油加气站 | 一般 | |||
| 281 | 两江新区 | 重庆龙禹石油有限公司光电园南加油加气站 | 较大 | |||
| 282 | 两江新区 | 重庆龙禹渝兴石油有限公司龙头寺加油加气站 | 较大 | |||
| 283 | 两江新区 | 重庆龙禹渝兴石油有限公司光电园加油站 | 一般 | |||
| 284 | 两江新区 | 重庆迪爱斯希汽车部件有限公司 | Q值<0.05 | |||
| 285 | 两江新区 | 劳士领汽车配件(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 286 | 两江新区 | 重庆佳士气车配件有限责任公司 | 一般 | |||
| 287 | 两江新区 | 重庆两江新区招商集团有限公司 | 一般 | |||
| 288 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司(一分厂) | 一般 | |||
| 289 | 两江新区 | 重庆鑫景特种玻璃有限公司 | 一般 | |||
| 290 | 两江新区 | 重庆艾礼富电子有限公司 | 一般 | |||
| 291 | 两江新区 | 重庆正泽汽车零部件有限公司 | 一般 | |||
| 292 | 两江新区 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 293 | 两江新区 | 重庆金宏汽车电子有限公司(两江新区) | Q值<0.05 | |||
| 294 | 两江新区 | 重庆诺贝尔福基机电有限公司 | 一般 | |||
| 295 | 两江新区 | 重庆市曹氏机电有限公司 | Q值<0.05 | |||
| 296 | 两江新区 | 重庆明天机械有限公司(两江新区) | 一般 | |||
| 297 | 两江新区 | 李尔长安(重庆)汽车系统有限责任公司 | 一般 | |||
| 298 | 两江新区 | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 一般 | |||
| 299 | 两江新区 | 重庆中利凯瑞汽车部件有限公司 | Q值<0.05 | |||
| 300 | 两江新区 | 纬创资通(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 301 | 两江新区 | 重庆新登奇机电技术有限公司 | 一般 | |||
| 302 | 两江新区 | 重庆凯瑞动力科技有限公司 | Q值<0.05 | |||
| 303 | 两江新区 | 重庆龙禹石油有限公司金湖加油加气站 | 较大 | |||
| 304 | 两江新区 | 重庆享邑投资有限公司 | 一般 | |||
| 305 | 两江新区 | 重庆宝吉汽车零部件有限公司 | Q值<0.05 | |||
| 306 | 两江新区 | 重庆华邦制药有限公司 | 一般 | |||
| 307 | 两江新区 | 重庆市华青汽车配件有限公司 | 一般 | |||
| 308 | 两江新区 | 重庆前卫宏华科技有限责任公司 | 一般 | |||
| 309 | 两江新区 | 重庆前卫克罗姆表业有限责任公司 | Q值<0.05 | |||
| 310 | 两江新区 | 广州电装有限公司重庆分公司 | 一般 | |||
| 311 | 两江新区 | 南方佛吉亚汽车部件有限公司重庆分公司 | 一般 | |||
| 312 | 两江新区 | 重庆医科大学附属第一医院金山医院 | 一般 | |||
| 313 | 两江新区 | 南方佛吉亚汽车部件有限公司重庆分公司(黄茅坪厂区) | 一般 | |||
| 314 | 两江新区 | 重庆巨龙印刷包装有限公司 | 一般 | |||
| 315 | 两江新区 | 重庆川仪自动化股份有限公司(两江新区) | 一般 | |||
| 316 | 两江新区 | 重庆桂诺光电科技有限公司 | 一般 | |||
| 317 | 两江新区 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司大竹林加油加气站 | 一般 | |||
| 318 | 两江新区 | 重庆力帆内燃机有限公司 | 一般 | |||
| 319 | 两江新区 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司大石口加油站 | 一般 | |||
| 320 | 两江新区 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司礼嘉加油站 | 一般 | |||
| 321 | 两江新区 | 中国石化销售有限公司重庆石油分公司白马加油加气站 | 一般 | |||
| 322 | 两江新区 | 重庆韩华高新材料有限公司 | Q值<0.05 | |||
| 323 | 两江新区 | 重庆凯瑞车辆传动制造有限公司 | 一般 | |||
| 324 | 两江新区 | 五龙动力(重庆)锂电材料有限公司 | 较大 | |||
| 325 | 两江新区 | 重庆药友制药有限责任公司水土厂区 | Q值<0.05 | |||
| 326 | 两江新区 | 重庆药友制药有限责任公司 | 一般 | |||
| 327 | 两江新区 | 重庆超力高科技股份有限公司 | 一般 | |||
| 328 | 两江新区 | 重庆力帆汽车发动机有限公司 | Q值<0.05 | |||
| 329 | 两江新区 | 重庆前卫科技集团有限公司(北部新区) | 一般 | |||
| 330 | 两江新区 | 重庆万国半导体科技有限公司 | 较大 | |||
| 331 | 两江新区 | 重庆华昶制药有限公司 | 一般 | |||
| 332 | 两江新区 | 美尔森石墨工业(重庆)有限公司 | 一般 | |||
| 333 | 两江新区 | 重庆高金实业有限公司 | 一般 | |||
