[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2020-22416 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 预案 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-12-17 | [ 发布日期 ] | 2020-12-17 |
重庆两江新区2020年企业突发环境事件应急预案备案情况
2020年度,两江新区登记备案的突发环境事件风险企业共376家(详见附表),其中较大以上环境风险企业42家。2020年度新编和修订企业突发环境事件应急预案122个(其中修订74个)。 | ||||||||
序号 | 行政区划 | 单位名称 | 风险等级 | 备案类型 | 备案号 | 备案时间 | ||
1 | 两江新区 | 重庆两江新区 | 中 | 新编 | 5002019120019 | 2019-12-20 | ||
2 | 两江新区 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 一般 | 修订 | 5001282020120001 | 2020-12-07 | ||
3 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司(江北发动机厂鱼嘴厂区) | 一般 | 修订 | 5001282020110024 | 2020-11-30 | ||
4 | 两江新区 | 润生药业有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020110023 | 2020-11-27 | ||
5 | 两江新区 | 重庆洁环水处理设备有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020110019 | 2020-11-26 | ||
6 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司(全球研发中心园区) | 一般 | 新编 | 5001282020110020 | 2020-11-26 | ||
7 | 两江新区 | 重庆市宇邦线缆有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020110018 | 2020-11-24 | ||
8 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司康明路加油站 | 一般 | 新编 | 5001282020110017 | 2020-11-19 | ||
9 | 两江新区 | 重庆果园集装箱码头有限公司(寸滩港区) | 一般 | 新编 | 5001282020110016 | 2020-11-18 | ||
10 | 两江新区 | 重庆两江新区龙兴工业园区 | 低 | 新编 | 5001282020110014 | 2020-11-18 | ||
11 | 两江新区 | 重庆两路寸滩保税港区 | 低 | 新编 | 5001282020110015 | 2020-11-18 | ||
12 | 两江新区 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司金洲加油加气站 | 一般 | 修订 | 5001282020110013 | 2020-11-13 | ||
13 | 两江新区 | 重庆川港燃气有限公司龙兴分公司 | 一般 | 新编 | 5001282020110012 | 2020-11-13 | ||
14 | 两江新区 | 鸳鸯加气站 | 一般 | 修订 | 5001282020110022 | 2020-11-26 | ||
15 | 两江新区 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司翠云加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020110010 | 2020-11-11 | ||
16 | 两江新区 | 重庆金弓集团动力有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020110011 | 2020-11-12 | ||
17 | 两江新区 | 浦项(重庆)汽车配件制造有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020110021 | 2020-11-26 | ||
18 | 两江新区 | 重庆市国和机械制造有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020110008 | 2020-11-10 | ||
19 | 两江新区 | 重庆光大时代乳业有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020110009 | 2020-11-10 | ||
20 | 两江新区 | 重庆川港燃气有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020110005 | 2020-11-06 | ||
21 | 两江新区 | 重庆川港燃气有限公司两江分公司 | 一般 | 修订 | 5001282020110006 | 2020-11-06 | ||
22 | 两江新区 | 重庆两江创享医药检验认证科技有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020110007 | 2020-11-06 | ||
23 | 两江新区 | 重庆延锋安道拓锋奥汽车部件系统有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020110004 | 2020-11-05 | ||
24 | 两江新区 | 浦项(重庆)汽车配件制造有限公司龙兴分公司 | 一般 | 修订 | 5001282020110002 | 2020-11-03 | ||
25 | 两江新区 | 重庆赛华混凝土有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020110001 | 2020-11-02 | ||
26 | 两江新区 | 重庆果园集装箱码头有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020100014 | 2020-10-29 | ||
27 | 两江新区 | 重庆尚祥成品油有限公司汽博中心加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020110003 | 2020-11-03 | ||
28 | 两江新区 | 重庆市碚圣医药科技股份有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020100013 | 2020-10-28 | ||
29 | 两江新区 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司金童路加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020100012 | 2020-10-27 | ||
30 | 两江新区 | 华域视觉科技(重庆)有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020100011 | 2020-10-20 | ||
31 | 两江新区 | 重庆海普特科技有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020100010 | 2020-10-16 | ||
32 | 两江新区 | 重庆佩尔哲汽车内饰系统有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020100009 | 2020-10-14 | ||
33 | 两江新区 | 重庆中油讯发实业有限公司龙兴服务区加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020100005 | 2020-10-13 | ||
34 | 两江新区 | 重庆蓝天炬达汽车部件有限责任公司 | 一般 | 修订 | 5001282020100002 | 2020-10-10 | ||
35 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司(万兴加油站) | 一般 | 修订 | 5001282020100008 | 2020-10-14 | ||
36 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司悦复加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020100007 | 2020-10-14 | ||
37 | 两江新区 | 华域大陆汽车制动系统(重庆)有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282020100001 | 2020-10-09 | ||
38 | 两江新区 | 重庆两江水务有限公司鱼嘴水厂(两江新区) | 较大 | 修订 | 5001282020090005 | 2020-09-29 | ||
39 | 两江新区 | 重庆重报印务有限公司 | 较大 | 新编 | 5001282020090006 | 2020-09-29 | ||
40 | 两江新区 | 依工汽车零部件(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020100003 | 2020-10-12 | ||
41 | 两江新区 | 重庆民族经济发展有限公司陡溪加油加气站 | 一般 | 修订 | 5001282020090004 | 2020-09-24 | ||
42 | 两江新区 | 重庆华邦制药有限公司两江分公司 | 一般 | 新编 | 5001282020100004 | 2020-10-12 | ||
43 | 两江新区 | 联伟汽车零部件(重庆)有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020090003 | 2020-09-21 | ||
44 | 两江新区 | 重庆派金生物科技有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020100006 | 2020-10-14 | ||
45 | 两江新区 | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282020090002 | 2020-09-18 | ||
46 | 两江新区 | 重庆东靖城市运输有限公司复盛加油站 | 一般 | 新编 | 5001282020090001 | 2020-09-03 | ||
47 | 两江新区 | 重庆博腾制药科技股份有限公司新药服务外包基地 | 一般 | 修订 | 5001282020080006 | 2020-08-24 | ||
48 | 两江新区 | 重庆中油现代交通油料公司复盛加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020080005 | 2020-08-19 | ||
49 | 两江新区 | 重庆中油现代交通油料有限责任公司复盛南侧加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020080004 | 2020-08-19 | ||
50 | 两江新区 | 重庆市食品药品检验检测研究院 | 一般 | 修订 | 5001282020080002 | 2020-08-06 | ||
51 | 两江新区 | 重庆长安专用汽车有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020080003 | 2020-08-10 | ||
52 | 两江新区 | 重庆国欧新型建材有限责任公司(两江新区) | 一般 | 修订 | 5001282020080001 | 2020-08-05 | ||
53 | 两江新区 | 佰特橡塑制品(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020070014 | 2020-07-30 | ||
54 | 两江新区 | 重庆北汽模塑科技有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020070012 | 2020-07-24 | ||
55 | 两江新区 | 重庆卓通汽车工业有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282020070013 | 2020-07-24 | ||
56 | 两江新区 | 重庆云青环保科技有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282020070010 | 2020-07-20 | ||
57 | 两江新区 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司鱼嘴中心配气站 | 一般 | 修订 | 5001282020070009 | 2020-07-15 | ||
58 | 两江新区 | 重庆津住汽车线束有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020070011 | 2020-07-24 | ||
59 | 两江新区 | 北京现代汽车有限公司重庆分公司 | 一般 | 修订 | 5001282020070008 | 2020-07-15 | ||
60 | 两江新区 | 重庆兴宜佳包装材料有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020070007 | 2020-07-14 | ||
61 | 两江新区 | 重庆中石化和光石油销售有限公司人和加气站 | 一般 | 修订 | 5001282020070002 | 2020-07-01 | ||
62 | 两江新区 | 重庆超硅半导体有限公司 | 重大 | 修订 | 5001282020070001 | 2020-07-01 | ||
63 | 两江新区 | 重庆现代摩比斯汽车零部件有限公司(模块工厂) | 一般 | 修订 | 5001282020070005 | 2020-07-02 | ||
64 | 两江新区 | 重庆现代摩比斯汽车零部件有限公司(车灯工厂及AS仓库) | 一般 | 修订 | 5001282020070006 | 2020-07-02 | ||
65 | 两江新区 | 欧瑞康巴尔查斯涂层(苏州)有限公司重庆分公司 | 一般 | 修订 | 5001282020070003 | 2020-07-02 | ||
66 | 两江新区 | 重庆江北机械有限责任公司 | 一般 | 修订 | 5001282020070004 | 2020-07-02 | ||
67 | 两江新区 | 重庆奥利芙商贸有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020060020 | 2020-06-30 | ||
68 | 两江新区 | 重庆京华腾光电科技有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020060018 | 2020-06-29 | ||
69 | 两江新区 | 重庆苏试四达试验设备有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020060019 | 2020-06-29 | ||
70 | 两江新区 | 重庆莱宝科技有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020060015 | 2020-06-28 | ||
71 | 两江新区 | 重庆凯尔金属表面处理有限公司 | 较大 | 新编 | 5001282020060014 | 2020-06-23 | ||
72 | 两江新区 | 重庆富丰混凝土有限责任公司 | 一般 | 新编 | 5001282020060016 | 2020-06-29 | ||
73 | 两江新区 | 重庆中田化工有限公司 | 较大 | 新编 | 5001282020060013 | 2020-06-17 | ||
74 | 两江新区 | 重庆盛嘉贸易有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020060012 | 2020-06-16 | ||
75 | 两江新区 | 重庆大江东阳塑料制品有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020060017 | 2020-06-29 | ||
76 | 两江新区 | 重庆中石化和光石油销售有限公司人和加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020060011 | 2020-06-05 | ||
77 | 两江新区 | 重庆福堂实业有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020060008 | 2020-06-03 | ||
78 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司陡溪加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020060007 | 2020-06-03 | ||
79 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司疏港加油加气站 | 一般 | 修订 | 5001282020060001 | 2020-06-02 | ||
80 | 两江新区 | 重庆悦来投资集团有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020050008 | 2020-05-27 | ||
81 | 两江新区 | 中石油龙头寺加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020060010 | 2020-06-05 | ||
82 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司双溪加油加气站 | 一般 | 修订 | 5001282020050010 | 2020-05-28 | ||
83 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司鱼嘴加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020050009 | 2020-05-28 | ||
84 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司礼嘉加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020060002 | 2020-06-02 | ||
85 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司人和加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020060009 | 2020-06-05 | ||
86 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司经开加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020060006 | 2020-06-02 | ||
87 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司金山加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020060005 | 2020-06-02 | ||
88 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司南山加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020060004 | 2020-06-02 | ||
89 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司龙洞湾加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020060003 | 2020-06-02 | ||
90 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司吉乐加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020050004 | 2020-05-25 | ||
91 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司大竹林加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020050005 | 2020-05-25 | ||
92 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司物流园加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020050006 | 2020-05-25 | ||
93 | 两江新区 | 重庆翰博光电有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020050007 | 2020-05-26 | ||
94 | 两江新区 | 重庆美捷汽车配件有限公司 | 较大 | 新编 | 5001282020050003 | 2020-05-09 | ||
95 | 两江新区 | 中石化长江燃料有限公司重庆分公司大竹林加油加气站 | 一般 | 新编 | 5001282020050001 | 2020-05-06 | ||
96 | 两江新区 | 重庆双英汽车座椅有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282020040009 | 2020-04-28 | ||
97 | 两江新区 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 | 一般 | 新编 | 5001282020040007 | 2020-04-26 | ||
98 | 两江新区 | 重庆市三峡水务有限责任公司(复盛污水处理厂) | 一般 | 修订 | 5001282020040008 | 2020-04-26 | ||
99 | 两江新区 | 重庆北城医院有限责任公司 | 一般 | 新编 | 5001282020040004 | 2020-04-14 | ||
100 | 两江新区 | 重庆霍富汽车部件有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020040005 | 2020-04-22 | ||
101 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司天湖加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020040003 | 2020-04-14 | ||
102 | 两江新区 | 重庆市三峡水务有限责任公司(悦来污水处理厂) | 一般 | 修订 | 5001282020040006 | 2020-04-23 | ||
103 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆江北销售分公司岩湾加油站 | 一般 | 修订 | 5001282020050002 | 2020-05-07 | ||
104 | 两江新区 | 重庆平洋工贸有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020040002 | 2020-04-10 | ||
105 | 两江新区 | 重庆市远大印务有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020040001 | 2020-04-07 | ||
106 | 两江新区 | 通标标准技术服务有限公司重庆分公司 | 一般 | 新编 | 5001282020030004 | 2020-03-24 | ||
107 | 两江新区 | 重庆北济医院有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020030005 | 2020-03-24 | ||
108 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司岚峰加油站 | 一般 | 新编 | 5001282020030003 | 2020-03-14 | ||
109 | 两江新区 | 重庆果园件散货码头有限公司 | 较大 | 新编 | 5001282020020001 | 2020-02-14 | ||
110 | 两江新区 | 希捷汽车零部件(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020010013 | 2020-01-17 | ||
111 | 两江新区 | 重庆市华荣运输有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020010014 | 2020-01-17 | ||
112 | 两江新区 | 重庆盈田中西医结合医院有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020010012 | 2020-01-16 | ||
113 | 两江新区 | 重庆中汽西南汽车(集团)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020010011 | 2020-01-13 | ||
114 | 两江新区 | 大陆汽车研发(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020010008 | 2020-01-10 | ||
115 | 两江新区 | 重庆德天新材料科技股份有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020010009 | 2020-01-10 | ||
116 | 两江新区 | 克康(重庆)排气控制系统有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020010010 | 2020-01-10 | ||
117 | 两江新区 | 重庆顺风汽车零部件有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020010007 | 2020-01-08 | ||
118 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司会展城加油站 | 一般 | 新编 | 5001282020010006 | 2020-01-08 | ||
119 | 两江新区 | 重庆两江新华医院有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282020010005 | 2020-01-07 | ||
120 | 两江新区 | 重庆悦来嘉实混凝土有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020010004 | 2020-01-06 | ||
121 | 两江新区 | 重庆中油两江发展有限公司(大岭加油站) | 一般 | 修订 | 5001282020010003 | 2020-01-06 | ||
122 | 两江新区 | 重庆京东方显示照明有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020010002 | 2020-01-03 | ||
123 | 两江新区 | 重庆市金色气体有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282020010001 | 2020-01-03 | ||
124 | 两江新区 | 液化空气(重庆)有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019120026 | 2019-12-31 | ||
125 | 两江新区 | 重庆巫山移民产业园开发建设有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120025 | 2019-12-26 | ||
126 | 两江新区 | 重庆川宜机电设备有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120024 | 2019-12-25 | ||
127 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司江北发动机工厂(3#地块) | 一般 | 新编 | 5001282019120023 | 2019-12-24 | ||
128 | 两江新区 | MANDO(重庆)汽车零部件有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019120022 | 2019-12-20 | ||
129 | 两江新区 | 重庆大江亚普汽车部件有限公司一分厂 | 一般 | 新编 | 5001282019120021 | 2019-12-17 | ||
130 | 两江新区 | 仁宝电脑(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120020 | 2019-12-13 | ||
131 | 两江新区 | 重庆新致汽车配件有限责任公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120019 | 2019-12-13 | ||
132 | 两江新区 | 中国船舶重工集团海装风电股份有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120018 | 2019-12-13 | ||
133 | 两江新区 | 重庆正川永成医药材料有限公司(盖业生产基地) | 一般 | 新编 | 5001282019120017 | 2019-12-13 | ||
134 | 两江新区 | 重庆川页科技发展有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019120015 | 2019-12-10 | ||
135 | 两江新区 | 中国石油天然气股份有限公司重庆销售分公司翠云加油站 | 一般 | 修订 | 5001282019120016 | 2019-12-10 | ||
136 | 两江新区 | 翰昂汽车零部件(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120014 | 2019-12-09 | ||
137 | 两江新区 | 重庆普尼朗顿科技股份有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019120013 | 2019-12-06 | ||
138 | 两江新区 | 重庆风琴针业有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019120012 | 2019-12-06 | ||
139 | 两江新区 | 重庆卡福汽车制动转向系统有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019120011 | 2019-12-06 | ||
140 | 两江新区 | 重庆正川永成医药材料有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019120010 | 2019-12-06 | ||
141 | 两江新区 | 重庆两江新区鱼复工业开发区 | 低 | 新编 | 5001282019120009 | 2019-12-06 | ||
142 | 两江新区 | 重庆两江新区水土高新技术产业园 | 低 | 新编 | 5001282019120008 | 2019-12-06 | ||
143 | 两江新区 | 重庆延锋安道拓汽车部件系统有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282019120007 | 2019-12-06 | ||
144 | 两江新区 | 重庆国瑞包装有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120006 | 2019-12-06 | ||
145 | 两江新区 | 重庆顶正包材有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282019120003 | 2019-12-06 | ||
146 | 两江新区 | 重庆耐德节能装备有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120005 | 2019-12-06 | ||
147 | 两江新区 | 奥的斯机电电梯(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120001 | 2019-12-03 | ||
148 | 两江新区 | 重庆迪雅康电子科技有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019120004 | 2019-12-06 | ||
149 | 两江新区 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司G厂区 | 一般 | 新编 | 5001282019120002 | 2019-12-03 | ||
150 | 两江新区 | 重庆耐德工业股份有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019110020 | 2019-11-28 | ||
151 | 两江新区 | 哈金森(重庆)汽车系统有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019110024 | 2019-11-29 | ||
152 | 两江新区 | 奥特斯科技(重庆)有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282019110018 | 2019-11-27 | ||
153 | 两江新区 | 德纳?? (重庆)传动技术有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019110023 | 2019-11-29 | ||
154 | 两江新区 | 重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司 | 一般 | 新编 | 5001282019110022 | 2019-11-29 | ||
155 | 两江新区 | 重庆北特科技有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282019110017 | 2019-11-27 | ||
156 | 两江新区 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 重大 | 修订 | 5001282019110016 | 2019-11-26 | ||
157 | 两江新区 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019110019 | 2019-11-27 | ||
158 | 两江新区 | 重庆清平机械有限责任公司 | 一般 | 修订 | 5001282019110013 | 2019-11-26 | ||
159 | 两江新区 | 重庆英杰贝尔机械制造有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019110015 | 2019-11-26 | ||
160 | 两江新区 | 峻凌电子(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019110014 | 2019-11-26 | ||
161 | 两江新区 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司 | 一般 | 修订 | 5001282019110012 | 2019-11-22 | ||
162 | 两江新区 | 重庆车辆检测研究院有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019110011 | 2019-11-20 | ||
163 | 两江新区 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司 | 一般 | 修订 | 5001282019110010 | 2019-11-19 | ||
164 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂鱼嘴基地 | 一般 | 修订 | 5001282019110009 | 2019-11-19 | ||
165 | 两江新区 | 重庆中南铝合金轮毂有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019110008 | 2019-11-18 | ||
166 | 两江新区 | 重庆华清能源有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019110007 | 2019-11-18 | ||
167 | 两江新区 | 重庆两江新区第二人民医院 | 较大 | 新编 | 5001282019110005 | 2019-11-12 | ||
168 | 两江新区 | 重庆高科集团有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019110006 | 2019-11-12 | ||
169 | 两江新区 | 重庆两江联创电子有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019110004 | 2019-11-05 | ||
170 | 两江新区 | 重庆韩泰轮胎有限公司 | 较大 | 修订 | 5001282019110003 | 2019-11-05 | ||
171 | 两江新区 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司(二工厂) | 一般 | 修订 | 5001282019110002 | 2019-11-05 | ||
172 | 两江新区 | 延锋汽车饰件系统重庆有限公司(一工厂) | 一般 | 修订 | 5001282019110001 | 2019-11-05 | ||
173 | 两江新区 | 摩缇马帝汽车科技(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100020 | 2019-10-29 | ||
174 | 两江新区 | 重庆可附特汽车零部件制造有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100019 | 2019-10-29 | ||
175 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司二工厂 | 一般 | 修订 | 5001282019100017 | 2019-10-23 | ||
176 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019100018 | 2019-10-23 | ||
177 | 两江新区 | 重庆兆邦汽车垫片有限责任公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100016 | 2019-10-22 | ||
178 | 两江新区 | 重庆市九光汽配有限责任公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100015 | 2019-10-22 | ||
179 | 两江新区 | 重庆彼欧英瑞杰汽车系统有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100014 | 2019-10-22 | ||
180 | 两江新区 | 重庆汇韬电气有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100013 | 2019-10-22 | ||
181 | 两江新区 | 普洛斯(重庆)物流园开发有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100012 | 2019-10-22 | ||
182 | 两江新区 | 重庆华鹏电气成套设备有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100011 | 2019-10-22 | ||
183 | 两江新区 | 重庆凌达压缩机有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019100010 | 2019-10-22 | ||
184 | 两江新区 | 克诺尔商用车系统(重庆)有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019100009 | 2019-10-22 | ||
185 | 两江新区 | 重庆翊宝智慧电子装置有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100008 | 2019-10-17 | ||
186 | 两江新区 | 重庆福然德汽车部件有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100007 | 2019-10-16 | ||
187 | 两江新区 | 华能重庆两江燃机发电有限责任公司 | 较大 | 修订 | 5001282019100006 | 2019-10-12 | ||
188 | 两江新区 | 库博汽车配件(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100005 | 2019-10-11 | ||
189 | 两江新区 | 纳铁福传动系统(重庆)有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019100004 | 2019-10-11 | ||
190 | 两江新区 | 重庆世钟汽车配件有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100002 | 2019-10-08 | ||
191 | 两江新区 | 重庆秦川实业(集团)股份有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019100003 | 2019-10-08 | ||
192 | 两江新区 | 重庆汽博实业有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019100001 | 2019-10-08 | ||
193 | 两江新区 | 重庆财鑫工贸有限责任公司 | 一般 | 新编 | 5001282019090023 | 2019-09-27 | ||
194 | 两江新区 | 重庆富沃思医疗器械有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019090022 | 2019-09-26 | ||
195 | 两江新区 | 重庆燃气集团股份有限公司供气分公司人和配气站 | 一般 | 修订 | 5001282019090021 | 2019-09-26 | ||
196 | 两江新区 | 重庆中车长客轨道车辆有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019090020 | 2019-09-24 | ||
197 | 两江新区 | 鞍钢蒂森克虏伯(重庆)汽车钢有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019090019 | 2019-09-24 | ||
198 | 两江新区 | 中国石化销售股份有限公司重庆石油分公司举人坝加油加气站 | 一般 | 新编 | 5001282019090016 | 2019-09-18 | ||
199 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司动力系统分公司发动机工厂 | 一般 | 修订 | 5001282019090018 | 2019-09-19 | ||
200 | 两江新区 | 长安福特汽车有限公司动力系统分公司变速器工厂 | 一般 | 修订 | 5001282019090017 | 2019-09-19 | ||
201 | 两江新区 | 重庆大晃康达环保技术有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019090014 | 2019-09-11 | ||
202 | 两江新区 | 重庆康刻尔制药有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019090013 | 2019-09-11 | ||
203 | 两江新区 | 重庆长安汽车股份有限公司长安欧尚汽车事业部 | 一般 | 修订 | 5001282019090015 | 2019-09-11 | ||
204 | 两江新区 | 重庆伟迪捷喷码机制造有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019090012 | 2019-09-09 | ||
205 | 两江新区 | 重庆达顶汽车配件有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019090011 | 2019-09-06 | ||
206 | 两江新区 | 重庆爱科思汽车配件有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019090010 | 2019-09-06 | ||
207 | 两江新区 | 重庆燃气集团股份有限公司外环堕井天然气调压计量站 | 一般 | 新编 | 5001282019090009 | 2019-09-06 | ||
208 | 两江新区 | 重庆泰贝商贸有限公司水口加油站 | 一般 | 新编 | 5001282019090008 | 2019-09-04 | ||
209 | 两江新区 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019090007 | 2019-09-04 | ||
210 | 两江新区 | 重庆双五汽车零部件有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019090003 | 2019-09-04 | ||
211 | 两江新区 | 重庆市三峡鱼复排水有限责任公司 | 较大 | 修订 | 5001282019090005 | 2019-09-04 | ||
212 | 两江新区 | 重庆望江工业有限公司 | 重大 | 修订 | 5001282019090004 | 2019-09-04 | ||
213 | 两江新区 | 重庆楚商投资发展有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019090006 | 2019-09-04 | ||
214 | 两江新区 | 伟巴斯特车顶系统(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019090002 | 2019-09-02 | ||
215 | 两江新区 | 联合汽车电子(重庆)有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019080038 | 2019-08-30 | ||
216 | 两江新区 | 重庆市灵龙电子有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019080037 | 2019-08-30 | ||
217 | 两江新区 | 广电计量检测(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019080036 | 2019-08-30 | ||
218 | 两江新区 | 百力通(重庆)发动机有限公司 | 一般 | 修订 | 5001282019080035 | 2019-08-30 | ||
219 | 两江新区 | 凯全电子(重庆)有限公司 | 一般 | 新编 | 5001282019080034 | 2019-08-27 | ||
220 | 两江新区 | 重庆龙禹石油有限公司 | 较大 | 新编 | 5001282019080033 | 2019-08-27 | ||
