大发体育开户,手机赌博官网

图片
关怀版
首页>政务公开>大发体育开户,手机赌博官网专栏>法定主动公开内容 > 干部任免

重庆市辐射站2012年下半年公开招考公务员进入面试人员名单

序号 加试准考证号 报考部门 报考职位 行政能力成绩 申论 公共科目考试成绩 公共科目有效分(公共科目考试成绩/2*0.6) 专业考试成绩 专业考试有效分(专业考试成绩*0.3*0.4) 笔试总成绩有效分(公共科目有效分+专业考试有效分) 是否进入面试
1 20121102005 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 68 71 139 41.70 74.5 8.94 50.64
2 20121102019 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 56.5 72 128.5 38.55 78 9.36 47.91
3 20121102024 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 71 56 127 38.10 77.5 9.30 47.40
4 20121102016 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 63.5 67.5 131 39.30 61 7.32 46.62
5 20121102022 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 62.5 55.5 118 35.40 84.5 10.14 45.54
6 20121102014 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 58.5 66.5 125 37.50 65.5 7.86 45.36
7 20121102002 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 61 63.5 124.5 37.35 66.5 7.98 45.33
8 20121102004 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 62 57.5 119.5 35.85 73.5 8.82 44.67
9 20121102013 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 58.5 59.5 118 35.40 74 8.88 44.28
10 20121102015 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 55.5 61 116.5 34.95 76.5 9.18 44.13
11 20121102009 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 61 57.5 118.5 35.55 63 7.56 43.11
12 20121102017 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 57.5 58 115.5 34.65 65.5 7.86 42.51
13 20121102018 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 58 51.5 109.5 32.85 80 9.60 42.45
14 20121102011 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 55 56.5 111.5 33.45 71 8.52 41.97
15 20121102020 市辐射环境监督管理站 核安全监督管理及监测 52.5 56 108.5 32.55 71 8.52 41.07
1 20121102036 市辐射环境监督管理站 辐射环境实验室分析 73 70.5 143.5 43.05 59 7.08 50.13
2 20121102041 市辐射环境监督管理站 辐射环境实验室分析 54.5 72 126.5 37.95 84 10.08 48.03
3 20121102058 市辐射环境监督管理站 辐射环境实验室分析 61 74 135 40.50 56 6.72 47.22
4 20121102034 市辐射环境监督管理站 辐射环境实验室分析 63 63 126 37.80 62 7.44 45.24
5 20121102052 市辐射环境监督管理站 辐射环境实验室分析 70 55.5 125.5 37.65 62 7.44 45.09
6 20121102044 市辐射环境监督管理站 辐射环境实验室分析 55.5 68.5 124 37.20 62.5 7.50 44.70
7 20121102049 市辐射环境监督管理站 辐射环境实验室分析 60 57.5 117.5 35.25 73 8.76 44.01
8 20121102032 市辐射环境监督管理站 辐射环境实验室分析 46.5 69 115.5 34.65 77 9.24 43.89
9 20121102043 市辐射环境监督管理站 辐射环境实验室分析 54 66.5 120.5 36.15 55 6.60 42.75
说明:核安全监督管理及监测岗位合格分数线为60分,辐射环境实验室分析岗位合格分数线为55分。进入面试人员的公共科目考试成绩和专业考试成绩须达到公共科目考试和专业考试各自合格分数线,按照换算后的有效成绩从高到低,按面试比例1:3确定。