?
序号 | 单位 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 市生态环境局土壤处 | 张新杰 | 88521896 |
2 | 市固体废物管理中心土壤科 | 徐 ?凤 | 88521933 |
3 | 市生态环境科学研究院固土所 | 余 ?海 | 67045663 |
4 | 市生态环境监测中心土壤室 | 孙 ?静 | 88521258 |
5 | 市环境工程评估中心政研科 | 朱小龙 | 15823217515 |
6 | 万州区生态环境局自然生态科 | 文 ?锋 | 58132684 |
7 | 黔江区生态环境局土壤和固废辐射科 | 黄 ?凉 | 79245504 |
8 | 涪陵区生态环境局土固科 | 何双江 | 72899939 |
9 | 渝中区生态环境局污染防治科 | 田亚龙 | 63703030 |
10 | 大渡口区生态环境局土壤生态环境科 | 徐 ?磊 | 61510892 |
11 | 江北区生态环境局生态科 | 丁 ?建 | 67797865 |
12 | 沙坪坝区生态环境局土辐固废辐射科 | 许 ?萍 | 65400625 |
13 | 九龙坡区生态环境局土壤科 | 李泽松 | 68789240 |
14 | 南岸区生态环境局土壤科 | 田凌杰 | 62302627 |
15 | 北碚区生态环境局土壤及自然生态科 | 龙明梅 | 68282802 |
16 | 渝北区生态环境局土壤生态环境科 | 涂 ?丹 | 86006129 |
17 | 巴南区生态环境局土壤与固废科 | 张剑波 | 89888610 |
18 | 长寿区生态环境局土壤固废管理科 | 刘云良 | 40463093 |
19 | 江津区生态环境局土壤生态环境科 | 雷 ?毅 | 47569205 |
20 | 合川区生态环境局土壤环境保护科 | 尹 ?东 | 42731931 |
21 | 永川区生态环境局土科 | 蔡 ?平 | 49584699 |
22 | 南川区生态环境局土壤生态与辐射管理科 | 陈 ?滨 | 64562610 |
23 | 綦江区生态环境局固土辐科 | 陶学彬 | 48605813 |
24 | 大足区生态环境局土壤生态环境科 | 张华菊 | 43722672 |
25 | 璧山区生态环境局辐射与土壤生态环境科 | 黄兴国 | 13637763728 |
26 | 铜梁区生态环境局土壤环境与辐射安全科 | 陈 ?勇 | 45695931 |
27 | 潼南区生态环境局土壤生态环境科 | 黄 ?霞 | 81658992 |
28 | 荣昌区生态环境局土壤生态环境科 | 唐 ?杰 | 46733930 |
29 | 开州区生态环境局土壤和固废管理科 | 向可翠 | 52220538 |
30 | 梁平区生态环境局自然生态保护科 | 周 ?亮 | 13983532138 |
31 | 武隆区生态环境局土壤环境科 | 张 ?举 | 77721369 |
32 | 城口县生态环境局土壤生态环境科 | 余文定 | 18996612236 |
33 | 丰都县生态环境局生态环境保护科 | 马君君 | 70711130 |
34 | 垫江县生态环境局自然生态保护科 | 兰秀勇 | 74681682 |
35 | 忠县生态环境局水环境科 | 张 ?磊 | 54210826 |
36 | 云阳县生态环境局辐射和土壤生态环境科 | 王 ?红 | 55181558 |
37 | 奉节县生态环境局综合二科 | 杨 ?明 | 13452789476 |
38 | 巫山县生态环境局自然生态科 | 邹 ?莉 | 57659192 |
39 | 巫溪县生态环境局污染防治科 | 杨永凤 | 51811176 |
40 | 石柱县生态环境局土壤和固体废物管理科 | 王兵兵 | 73376003 |
41 | 秀山县生态环境局土壤和固体废物科 | 丁 ?涛 | 13908277705 |
42 | 酉阳县生态环境局农村环境科 | 龙小燕 | 81538112 |
43 | 彭水县生态环境局土壤辐射科 | 李波涛 | 78491476 |
44 | 两江新区生态环境局总量与固体废物管理科 | 许 ?伟 | 67573845 |
45 | 高新区生态环境局大发体育开户,手机赌博官网科 | 张 ?凯 | 68608869 |
46 | 万盛经开区生态环境局污防科 | 罗在波 | 18623699782 |
47 | 双桥经开区生态环境局应急大队 | 卿明勇 | 43393887 |
?