2021年,我市有关区县生态环境局开展了安静居住小区建设与复查工作,市生态环境局进行了抽查,现对38个新建安静居住小区和67个复查安静居住小区在重庆市生态环境局网站(sthjj.gov.cn)上进行公布。
联系电话:89181870?????传真:89181943
地址:两江新区礼环南路102号
邮编:401122??????电子邮件:cqhbdqc@163.com
?
2021年新建安静居住小区名单
序号 | 区县 | 小区名称 | 安静居住小区级别 |
1 | 万州区 | 驿鑫广场·玉龙湾 | A级 |
2 | 黔江区 | 中央府邸 | A级 |
3 | 涪陵区 | 明瑜国际 | A级 |
4 | 涪陵区 | 天籁城 | A级 |
5 | 大渡口区 | 中交·香悦岭 | A级 |
6 | 江北区 | 金科桦林景苑 | A级 |
7 | 沙坪坝区 | 至德路9号小区 | A级 |
8 | 九龙坡区 | 隆鑫·花漾湖 | A级 |
9 | 南岸区 | 银翔翡翠谷A组团 | A级 |
10 | 北碚区 | 紫云台社区七组团 | A级 |
11 | 渝北区 | 天一东苑 | A级 |
12 | 长寿区 | 新康璞山 | A级 |
13 | 江津区 | 津都海岸 | A级 |
14 | 合川区 | 文峰东城 | A级 |
15 | 永川区 | 华茂国际中心 | A级 |
16 | 南川区 | 海怡天小区 | A级 |
17 | 綦江区 | 峰汇国际 | A级 |
18 | 大足区 | 新城十二区 | A级 |
19 | 璧山区 | 欧鹏御府小区(南区) | A级 |
20 | 铜梁区 | 美丽泽京 | A级 |
21 | 潼南区 | 公园世家 | A级 |
22 | 荣昌区 | 中科丽苑 | A级 |
23 | 开州区 | 中央菁城 | A级 |
24 | 梁平区 | 上海花园 | A级 |
25 | 武隆区 | 利丰·锦江竹苑 | A级 |
26 | 丰都县 | 世纪花城(三期) | A级 |
27 | 垫江县 | 明悦天街小区 | A级 |
28 | 云阳县 | 两江未来城紫云台 | A级 |
29 | 奉节县 | 滨湖上院A区 | A级 |
30 | 巫山县 | 尚熙台 | A级 |
31 | 巫溪县 | 逸美兴悦 | A级 |
32 | 石柱县 | 南滨尚城 | A级 |
33 | 秀山县 | 黄杨郡 | A级 |
34 | 酉阳县 | 盛世华典三期 | A级 |
35 | 彭水县 | 银都滨江新城B4栋地税小区 | A级 |
36 | 万盛经开区 | 盛城国际 | A级 |
37 | 两江新区 | 两江新宸嘉玺 | A级 |
38 | 高新区 | 协信天骄名城二期 | A级 |
?
2021年复查安静居住小区名单
序号 | 区县 | 小区名称 | 安静居住小区级别 |
1 | 万州区 | 兴茂翠园 | B级 |
2 | 万州区 | 百安花园 | B级 |
3 | 万州区 | 金泉阳光 | B级 |
4 | 黔江区 | 黔州花苑 | A级 |
5 | 黔江区 | 黔龙阳光花园 | A级 |
6 | 涪陵区 | 三机关小区 | A级 |
7 | 涪陵区 | 君宜佳苑 | A级 |
8 | 涪陵区 | 翔正丽都 | A级 |
9 | 渝中区 | 医学院路小区 | A级 |
10 | 渝中区 | 袁家岗后工家属区 | A级 |
11 | 渝中区 | 竞地城市花园 | A级 |
12 | 大渡口区 | 三木花园 | A级 |
13 | 大渡口区 | 月光小区 | A级 |
14 | 大渡口区 | 科尔士·天辰华府 | A级 |
15 | 大渡口区 | 晋愉·绿岛 | A级 |
16 | 江北区 | 金沙水岸 | A级 |
17 | 江北区 | 东方家园 | A级 |
18 | 沙坪坝区 | 百年世家 | A级 |
19 | 沙坪坝区 | 华宇·福源山庄 | A级 |
20 | 沙坪坝区 | 华宇·林泉雅舍 | A级 |
21 | 沙坪坝区 | 卓越·美丽山水一期 | A级 |
22 | 沙坪坝区 | 时代菁英小区 | A级 |
23 | 沙坪坝区 | 金华苑小区 | A级 |
24 | 沙坪坝区 | 缘份庭小区 | A级 |
25 | 九龙坡区 | 朵力名都 | A级 |
26 | 九龙坡区 | 佳锦园 | A级 |
27 | 九龙坡区 | 珠江花园 | A级 |
28 | 九龙坡区 | 骏逸新视界 | A级 |
29 | 九龙坡区 | 广厦城二期 | A级 |
30 | 九龙坡区 | 美茵河谷 | A级 |
31 | 九龙坡区 | 金科·绿韵康城 | A级 |
32 | 南岸区 | 帝景名苑 | A级 |
33 | 南岸区 | 学府大道69号 | A级 |
34 | 南岸区 | 风临洲A区 | A级 |
35 | 南岸区 | 云满庭B区 | A级 |
36 | 南岸区 | 香弥山 | A级 |
37 | 北碚区 | 文星湾 | A级 |
38 | 北碚区 | 畔溪名都 | A级 |
39 | 北碚区 | 状元府第 | A级 |
40 | 北碚区 | 华立北温泉花园 | A级 |
41 | 北碚区 | 西农小区 | A级 |
42 | 北碚区 | 光华社区 | A级 |
43 | 渝北区 | 木鱼石花园 | A级 |
44 | 渝北区 | 鲁能星城1-4街区 | A级 |
45 | 渝北区 | 龙湖南苑 | A级 |
46 | 渝北区 | 金日阳光花园 | A级 |
47 | 渝北区 | 皇冠东和花园 | A级 |
48 | 渝北区 | 水木青华 | A级 |
49 | 巴南区 | 海天花园 | A级 |
50 | 巴南区 | 滕王阁假日滨江花园一期 | A级 |
51 | 巴南区 | 滕王阁假日滨江花园二期 | A级 |
52 | 巴南区 | 香林华府 | A级 |
53 | 巴南区 | 大江·滨江花园 | A级 |
54 | 巴南区 | 江南水乡 | A级 |
55 | 长寿区 | 石油桃花小区 | A级 |
56 | 江津区 | 水木年华·湖上 | A级 |
57 | 合川区 | 大众花园 | A级 |
58 | 永川区 | 棠城佳苑 | A级 |
59 | 南川区 | 香格里拉花园 | B级 |
60 | 潼南区 | 四方花园 | B级 |
61 | 开州区 | 都市花园 | A级 |
62 | 云阳县 | 财政局小区 | A级 |
63 | 两江新区 | 龙湖蓝湖郡一组团 | A级 |
64 | 两江新区 | 奥利匹克花园一期雅典阳光 | B级 |
65 | 两江新区 | 奥利匹克花园三期雅典海岸 | A级 |
66 | 两江新区 | 翠云花园 | B级 |
67 | 两江新区 | 棕榈泉国际花园 | A级 |
?