大发体育开户,手机赌博官网

图片
您当前的位置: 重庆市生态环境局 > 政务公开 > 大发体育开户,手机赌博官网目录 > 环境管理  >  清洁生产审核
[ 索引号 ] 11500000MB1614741U/2018-17713 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 市生态环境局
[ 成文日期 ] 2018-12-20 [ 发布日期 ] 2018-12-20

2018年度完成强制性清洁生产审核评估(验收)的企业名单(截止2018.12.20)

2018年度完成强制性清洁生产审核评估(验收)的企业名单(截止2018.12.20)

序号 企业名称* 组织机构代码* 验收(评估)
时间
验收(评估)
结果
1 重庆恒科机械制造有限公司 91500107709455854T 2018.2.6 通过评估验收
2 重庆航凌电路板有限公司 915001187365710922 2018.2.6 通过评估验收
3 重庆德能再生资源有限公司 915001110656980834 2018.2.6 通过评估验收
4 重庆海陵活塞环有限公司 915001027530891775 2018.3.19 通过评估验收
5 重庆金仑工业股份有限公司 91500227203061292D 2018.3.19 通过评估验收
6 重庆青山工业有限责任公司 91500227202816999N 2018.3.19 通过评估验收
7 鸿富锦精密电子(重庆)有限公司 915000006939461648 2018.3.19 通过评估验收
8 重庆市嘉卡变速箱有限公司 91500113733949360U 2018.3.19 通过评估验收
9 重庆跃进机械有限公司 915000002028992618 2018.3.19 通过评估验收
10 重庆松藻矿山机械厂 915002227907394742 2018.3.20 通过评估验收
11 重庆吉力芸峰实业(集团)有限公司 91500113203443661Q 2018.4.9 通过评估验收
12 重庆力之星机车制造有限责任公司 915001132034376911 2018.4.9 通过评估验收
13 重庆市渝琥玻璃有限公司 91500118663581950T 2018.4.9 通过评估验收
14 川亿电脑(重庆)有限公司 91500118580166524X 2018.4.18 通过评估验收
15 重庆长平机械厂 91500101207901754J 2018.4.18 通过评估验收
16 重庆金凯特殊钢制品有限公司 91500116774856451W 2018.4.18 通过评估验收
17 重庆天助水泥(集团)有限公司 915001167562244422 2018.4.18 通过评估验收
18 重庆万盛浮法玻璃有限公司 915000006862280099 2018.4.18 通过评估验收
19 重庆有研重冶新材料有限公司 915002223051217350 2018.4.18 通过评估验收
20 重庆连江机械有限公司 915001016839321720 2018.4.20 通过评估验收
21 重庆江森自控电池有限公司 9150000056873199XJ 2018.4.20 通过评估验收
22 重庆红宇精密工业有限责任公司 91500000736562639T 2018.4.20 通过评估验收
23 璧山工业园区电镀集中加工区(重庆浩誉实业有限公司) 91500227580173847J 2018.4.20 通过评估验收
24 重庆格林电池有限公司 91500109450465438K 2018.4.20 通过评估验收
25 重庆德隆盛实业有限公司(重庆博泰汽车配件有限公司) 91500000765917769B 2018.6.1 通过评估验收
26 重庆市赛德化工有限公司 91500231208650619R 2018.6.1 通过评估验收
27 重庆鑫南万誉机械有限公司(重庆市鑫南铸造有限公司) 91500119739844666L 2018.7.24 通过评估验收
28 重庆大江渝强塑料制品有限公司 91500113621906016R 2018.7.24 通过评估验收
29 重庆贵玲机械制造有限公司 915001077398420893 2018.7.24 通过评估验收
30 重庆市凤华玻璃厂 91500119208701623T 2018.7.24 通过评估验收
31 重庆铁马工业集团有限公司 91500000202804963C 2018.7.24 通过评估验收
32 重庆捷益电镀有限公司 915001177398473141 2018.11.9 通过评估验收
33 綦江县苍南摩配有限公司 91500222750057671T 2018.11.9 通过评估验收
34 重庆望江工业有限公司 91500000756237323F 2018.11.9 通过评估验收
35 重庆万博再生资源利用有限公司 915002426786510426 2018.12.18 通过评估验收
36 嘉陵-本田发动机有限公司 91500000621902920E 2018.6.13 报告通过评估
37 马勒发动机零部件(重庆)有限公司 9150000062190677XY 2018.6.22 报告通过评估
38 重庆百事天府饮料有限公司 915000006219106647 2018.6.14 报告通过评估
39 南方英特空调有限公司 9150000062192592XD 2018.7.3 报告通过评估
40 重庆山峰凸轮有限公司 915000002035435740 2018.6.25 报告通过评估
41 重庆长安凌云汽车零部件有限公司 91500112065678939K 2018.7.19 报告通过评估
42 重庆风华标准件制造有限公司 915001122030435027 2018.7.18 报告通过评估
43 乐百氏(广东)饮用水有限公司重庆市分公司 91500112709407262J 2018.8.31 报告通过评估
44 重庆再升科技股份有限公司 915001126635648352 2018.7.4 报告通过评估
45 重庆特川建材有限公司 915001186992526573 2018.11.7 报告通过评估
46 重庆联合制罐有限公司 915001077907403369 2018.12.5 报告通过评估
47 重庆航天火箭电子技术有限公司 91500000795870420R 2018.12.11 报告通过评估
48 长安福特汽车有限公司(二工厂) 915000007093751090 2018.11.15 报告通过评估
49 长安福特汽车有限公司(三工厂) 915000007093751090 2018.11.15 报告通过评估
50 重庆啤酒股份有限公司 915000002028235667 2018.12.13 报告通过评估
51 康师傅(重庆)方便食品有限公司 91500000784232140J 2018.12.6 报告通过评估
52 重庆巨龙印刷有限公司 91500000745318961H 2018.11.2 报告通过评估
53 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华安榨菜厂 91500102762694379M 2018.12.18 报告通过评估
54 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司华富榨菜厂 91500102908550395C 2018.12.17 报告通过评估
55 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司白鹤梁榨菜厂 91500102580159842J 2018.12.17 报告通过评估
56 重庆市涪陵区凤娃子食品有限公司 91500102747471599K 2018.12.18 报告通过评估
57 威立雅长扬热能(重庆)有限责任公司 915001157659389498 2018.11.29 报告通过评估
58 重庆紫光国际化工有限责任公司 91500115666442454P 2018.12.18 报告通过评估
59 重庆华彩化工有限责任公司 91500115736555287X 2018.12.18 报告通过评估
60 重庆宜高塑胶有限公司 91500115699286451X 2018.11.29 报告通过评估
61 重庆方正高密电子有限公司 915000007874621363 2018.12.12 报告通过评估
62 重庆胜利工业(集团)有限公司 915001069030975364 2018.12.12 报告通过评估
63 中航(重庆)微电子有限公司 915000006608596898 2018.12.18 报告通过评估
64 爱思开海力士半导体(重庆)有限公司 91500000072334771X 2018.12.12 报告通过评估
65 英业达科技集团(重庆)有限公司 91500000554076154R 2018.12.18 报告通过评估
66 达丰(重庆)电脑有限公司 91500000554059266W 2018.12.12 报告通过评估
67 綦江齿轮传动有限公司 91500222745324552X 2018.12.18 报告通过评估
68 重庆松藻电力有限公司 91500222750072900W 2018.12.18 报告通过评估

 

扫一扫在手机打开当前页