大发体育开户,手机赌博官网

图片
关怀版
首页>政务公开>大发体育开户,手机赌博官网目录>环境管理 > 清洁生产审核

环保部公示第三批通过清洁生产审核的重点企业名单

实施清洁生产审核并通过评估验收的重点企业名单(第3批)
总序号 总编号 企业名称 所属行业 主要产品及年产量 所属地区 地址 名单公布时间 提交审核报告时间 完成评估时间 完成验收时间 审核咨询
机构名称
1893 110122000116 重庆大江信达车辆股份有限公司 机械制造 改装汽车(保密),车桥80,000套,液压支架800架 重庆市巴南区 重庆市巴南区鱼洞镇 2010 2010 2011 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1894 110122000117 重庆市巴南区华强金属铸件厂 机械 摩托车配件342万件 重庆市巴南区 重庆市巴南区界石镇界南街235号 2010 2010 2011 2011 重庆新颜科技咨询有限公司
1895 110122000118 重庆机床(集团)有限责任公司 金属切削制造 金属切削机床2095台,汽车零部件405万件 重庆市巴南区 重庆市巴南区道角新工地莲花一村1号 2010 2010 2011 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1896 110122000119 重庆市富丰水泥集团富华水泥有限公司 水泥 普通硅酸盐水泥40万吨 重庆市北碚区 北碚区天府镇代家沟 2009 2009 2010 2010 重庆冉瑞环保科技有限公司
1897 110122000120 重庆江北机械有限责任公司 机械 离心机524台(套) 重庆市北碚区 重庆市北碚区水土镇解放支路50号 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1898 110122000121 重庆科瑞制药有限责任公司 医药 片剂、散剂、胶囊剂、颗粒剂、气雾剂、搽粉针原料药等15个剂型的生产和销售 重庆市北部新区 重庆经济技术开发区大石支路2号 2007 2007 2007 2007 重庆新颜科技咨询有限公司
1899 110122000122 重庆信威通信技术有限公司 通信设备、计算机及其他电子设备制造 SCDMA基站3000台,基站控制器800台,手机500万部,固定终端100万部 重庆市北部新区 重庆市北部新区高新园区星光大道60号金星科技大厦二区 2006 2007 2007 2008 重庆启望环保技术开发有限公司
1900 110122000123 重庆江川化工有限公司 化学原料及化学制品制造 环氧灌封料3460吨,粉末涂料583吨 重庆市璧山县 重庆市璧山县河边镇同心村 2009 2009 2009 2010 重庆博隆清洁生产技术有限公司
1901 110122000124 重庆红宇精密工业有限责任公司 交通运输设备制造 汽车零部件180万件 重庆市璧山县 重庆市璧山县红宇大道9号 2009 2010 2010 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1902 110122000125 重庆青山工业有限责任公司 交通运输设备制造 变速箱150万台 重庆市璧山县 重庆璧山青杠街道青山社区居民委员会 2009 2010 2010 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1903 110122000126 重庆鑫富化工有限公司 化学原料及化学制品制造 泛解酸内酯等2万吨 重庆市长寿区 长寿化工园区 2009 2011 2011 2011 重庆大学
1904 110122000127 建滔天然气化工(重庆)有限公司 化学原料及化学制品制造 甲醇45万吨 重庆市长寿区 重庆(长寿)化工园区 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1905 110122000128 重庆欣欣向荣精细化工有限公司 化学原料及化学制品制造 乙基香兰素500吨,
中间产品乙基木酚600吨
重庆市长寿区 重庆(长寿)化工园
化南一路2号
2010 2010 2010 2011 重庆吉麟科技
发展有限公司
1906 110122000129 重庆紫光国际化工有限责任公司 化学原料及化学制品制造 4,6-二羟基嘧啶1000吨,亚氨基二乙腈3万吨,原甲酸三甲酯3000吨 重庆市长寿区 重庆(长寿)化工园区 2010 2010 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1907 110122000130 重庆凯林制药有限公司 医药 盐酸克林霉素104吨,克林霉素磷酸酯13.5吨,盐酸米托蒽醌5公斤 重庆市长寿区 重庆(长寿)化工园区的精细化工区化南一路3号 2010 2010 2011 2011 重庆新颜科技咨询有限公司
1908 110122000131 重庆康乐制药有限公司 医药 磷酸氯喹30.2吨,二氯喹啉21.8吨,磷酸哌喹8.6吨,硫酸羟基氯喹2.8吨,阿莫地喹盐酸盐9.1吨,西洛他唑4.1吨,四氮唑1.6吨 重庆市长寿区 重庆(长寿)化工园区 2010 2010 2011 2011 重庆新颜科技咨询有限公司
1909 110122000132 重庆泰正矿产资源开发有限公司 铁锰合金 硅锰合金、铁锰合金7600吨 重庆市城口县 重庆市城口县高燕乡大园村、高燕乡来凤村 2009 2009 2010 2010 重庆立卓科技咨询有限公司
1910 110122000133 重钢产业有限公司溶解乙炔气厂 燃气生产和供应 溶解乙炔气30万立方米 重庆市大渡口区 重庆市大渡口区葛老溪2号 2009 2009 2010 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1911 110122000134 重庆国际复合材料有限公司 玻璃及玻璃制品制造 玻纤15万吨 重庆市大渡口区 重庆市大渡口区建胜镇 2006 2006 2006 2007 重庆启望环保技术开发有限公司
1912 110122000135 青岛啤酒(重庆)有限公司 酒类及饮料制造 啤酒5万吨 重庆市垫江县 重庆市垫江县砚台镇高洞街 2009 2009 2009 2010 重庆启望环保技术开发有限公司
1913 110122000136 天圣制药集团股份有限公司 医药 大容量注射液5600万瓶,片剂2亿片,胶囊3亿粒,颗粒剂4亿袋,散剂100吨 重庆市垫江县 重庆市垫江县朝阳工业园区 2010 2011 2011 2011 重庆新颜科技咨询有限公司
1914 110122000137 重庆丰都联信纺织有限公司 纺织 白厂丝560吨,桑蚕丝棉1000吨 重庆市丰都县 重庆丰都县名山镇连新路22号 2009 2009 2009 2009 重庆海博环境污染治理有限公司
1915 110122000138 奉节县湘四沟煤炭有限公司 煤矿 采煤3.0万吨 重庆市奉节县 重庆市奉节县朱衣镇红狭村 2008 2008 2010 2010 重庆忠庆环境工程咨询服务有限公司
1916 110122000139 奉节县天翔矿业有限公司草坪煤矿 煤炭开采 原煤约3万吨 重庆市奉节县 奉节县竹园镇草坪村八社 2009 2009 2010 2010 重庆三峡环保(集团)有限公司
1917 110122000140 奉节县富发矿产品有限公司富发煤矿 煤炭开采 原煤约3万吨 重庆市奉节县 奉节县大树镇兰靛村 2009 2009 2010 2010 重庆三峡环保(集团)有限公司
1918 110122000141 重庆天原化工有限公司 化学原料及化学制品制造 烧碱8万吨,甲烷氯化物4万吨,三氯氢硅0.6万吨 重庆市涪陵区 重庆市涪陵区白涛镇 2009 2009 2010 2010 重庆市福世德环境事务有限公司
1919 110122000142 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 医药制造 糖浆4500万瓶,颗粒剂38万袋,胶囊1.7万粒,制剂6726万瓶,口服液3.3万支 重庆市涪陵区 重庆市涪陵区涪南路8号 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1920 110122000143 重庆华邦胜凯制药有限公司 化学原料及化学制品制造 维A酸3.0吨,维胺酯3.5吨,百生肼30.0吨,异维A2.5吨,盐酸左西替利嗪1.0吨,阿维A0.8吨 重庆市合川区 重庆市合川区南津街街道办事处荣军路666号 2009 2009 2009 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1921 110122000144 重庆合川发电有限责任公司 火力发电 发电22亿千瓦时 重庆市合川区 重庆市合川区渭溪镇双槐村 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1922 110122000145 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 化学原料及化学制品制造 膏坯3万吨,牙膏3亿支 重庆市江北区 重庆市江北区海尔路389号 2009 2010 2010 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1923 110122000146 重庆嘉溢华科技实业有限公司 医药 各种原料药16.25吨,片剂3.1亿片,胶囊8152万粒,乳膏169万支,氯乙酸1599吨,盐酸2217吨 重庆市江北区 重庆市江北区寸滩化工发展区 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1924 110122000147 重庆西南制药二厂有限责任公司(原重庆西南制药二厂): 化学原料及化学制品制造 甲丙氨酯150吨,天麻素4吨,盐酸盐普鲁卡因300吨 重庆市江津区 重庆市江津德感工业园兰溪路8号 2009 2009 2010 2010 重庆市福世德环境事务有限公司
1925 110122000148 重庆龙煜精密铜管有限公司 冶金 高精度铜管4万吨 重庆市江津区 重庆市江津区双福工业园区双福大道88号 2010 2011 2011 2011 重庆新颜科技咨询有限公司
1926 110122000149 重庆佳通轮胎有限公司 轮胎制造 全钢丝载重子午线轮胎80万条 重庆市九龙坡区 重庆市九龙坡区中梁山华玉路888号 2009 2009 2010 2010 重庆市固体废物管理服务中心
1927 110122000150 徐工重庆工程机械有限公司 建筑工程用机械制造 装载机5,000台 重庆市九龙坡区 重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道16号 2010 2010 2011 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1928 110122000151 重庆市九龙坡轴销机械厂 金属表面处理及热处理加工(3460) 生产摩托车连杆100万件,调节齿20万件 重庆市九龙坡区 重庆市九龙坡区华岩镇共和村5社 2010 2010 2010 2011 重庆宁灵环保技术开发有限公司
1929 110122000152 重庆耀勇减震器有限公司 摩托车零部件及配件制造 摩托车减震器400万套 重庆市九龙坡区 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道 2010 2010 2010 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1930 110122000153 重庆白鹤电力有限责任公司 火力发电 发电3.6亿千瓦时 重庆市开县 重庆市开县白鹤镇街道 2009 2009 2009 2011 重庆启望环保技术开发有限公司
1931 110122000154 重庆星星套装门有限责任公司 建材 套装门50万套 重庆市开县 开县白鹤镇 2008 2008 2008 2009 重庆启望环保技术开发有限公司
1932 110122000155 重庆昊晟玻璃股份有限公司 玻璃及玻璃制品制造 高档玻晶容器约4000万只 重庆市南岸区 重庆市南岸茶园新城区长电路6号 2009 2009 2009 2010 重庆启望环保技术开发有限公司
1933 110122000156 重庆凯兴制药有限责任公司 医药 片剂612万盒,胶囊196万盒,注射液121万瓶 重庆市南岸区 重庆市南岸区双龙路2号 2010 2011 2011 2011 重庆新颜科技咨询有限公司
1934 110122000157 重庆医药工业研究院有限责任公司 医药 以药品研制相关科研为主,其主要中试产品为阿立哌唑和培美曲塞二钠两种,年产量为公斤级 重庆市南岸区 重庆市南岸区涂山路565号 2010 2011 2011 2011 重庆新颜科技咨询有限公司
1935 110122000158 重庆珠江光电科技有限公司 光学仪器制造 精密光电瞄准镜10万具(套),“珠江”牌系列照相机、数码产品15万具,望远镜100万具 重庆市南岸区 重庆南坪六小区光电路18号 2006 2007 2007 2007 重庆启望环保技术开发有限公司
1936 110122000159 中国电子科技集团公司第二十四研究所 集成电路制造 集成电路30万件 重庆市南岸区 重庆经济技术开发区南坪花园路14号 2006 2006 2006 2007 重庆启望环保技术开发有限公司
1937 110122000160 中国电子科技集团公司第二十六研究所 集成电路制造 集成电路35万块 重庆市南岸区 重庆经济技术开发区南坪花园路14号 2006 2006 2006 2007 重庆启望环保技术开发有限公司
1938 110122000161 中国电子科技集团公司第四十四研究所 集成电路制造 集成电路26万件 重庆市南岸区 重庆南坪花园路14号 2006 2006 2006 2007 重庆启望环保技术开发有限公司
1939 110122000162 重庆市南川区先创煤炭开采有限公司 煤炭 原煤6万吨 重庆市南川区 重庆市南川区水江镇劳动居委六组 2009 2009 2010 2010 重庆市福世德环境事务有限公司
1940 110122000163 重庆市南川宏能煤业有限责任公司 煤炭开采 原煤30万吨 重庆市南川区 重庆市南川区南城街道办事处半溪河村 2009 2009 2010 2010 重庆市固体废物管理服务中心
1941 110122000164 重庆市南川区水江煤矿有限责任公司 煤炭采选 原煤21万吨 重庆市南川区 重庆市南川区水江镇岚垭村 2009 2009 2009 2009 重庆海博环境污染治理有限公司
1942 110122000165 双赢集团有限公司 化学原料及化学制品制造 工业硫酸18万吨,磷铵20万吨 重庆市南川区 重庆市南川区东城北固永生桥 2008 2008 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1943 110122000166 重庆市龙济化肥有限责任公司 化学原料及化学制品制造 液氨28360吨,碳酸氢铵17180吨 重庆市南川区 南川区城西路192号 2008 2008 2009 2009 重庆大学
1944 110122000167 重庆松藻电力有限公司 火力发电 发电14.7亿千瓦时电 重庆市綦江县 綦江县安稳镇重庆松藻电力有限公司 2009 2009 2009 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1945 110122000168 重庆松藻煤电有限责任公司发电厂 火力发电 电力14310.8万千瓦时电 重庆市綦江县 綦江县打通镇马颈村 2009 2009 2010 2010 重庆启望环保技术开发有限公司
1946 110122000169 重庆科瑞南海制药有限责任公司 医药 口服液3000万支,片剂2.3亿片,颗粒剂7000万袋,胶囊1.3亿粒,处理青蒿叶2200吨 重庆市黔江区 重庆市黔江区冯家镇 2009 2009 2010 2010 重庆三众环保工程技术有限公司
1947 110122000170 重庆建荣发电有限责任公司 火力发电 发电3.3亿千瓦时电 重庆市荣昌县 重庆市荣昌县广顺街道荣电路203号 2009 2009 2009 2010 重庆启望环保技术开发有限公司
1948 110122000171 重庆市建新发电有限责任公司 火力发电 发电2亿千瓦时,每小时供汽能力50-82吨 重庆市荣昌县 重庆市荣昌县昌州街道办事处杜家坝社区 2010 2011 2011 2011 重庆宏伟环保工程有限公司
1949 110122000172 重庆小康汽车控股有限公司 交通运输设备制造 摩托车减震器400万套,汽车减震器40万套,摩托车20万辆,汽车发动机10万台,微车10万辆 重庆市沙坪坝区 重庆市沙坪坝区井口园区 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1950 110122000173 重庆永荣茶园煤建有限公司 煤炭开采和洗选、水泥制造 原煤20万吨,水泥25万吨 重庆市石柱县 石柱县万朝乡茶园村 2009 2010 2010 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1951 110122000174 重庆庆龙精细锶盐化工有限公司 无机盐制造 主要生产碳酸锶生产能力达到2万吨,副产硫磺4200吨,生石灰6000吨。 重庆市铜梁县 重庆铜梁县华兴镇白水村七社 2008 2008 2008 2009 重庆启望环保技术开发有限公司
1952 110122000175 重庆顺安南桐爆破器材有限公司 化学原料及化学制品制造 乳化炸药4718吨 重庆市万盛区 重庆市万盛区南桐镇其林路40号 2009 2009 2009 2010 重庆博隆清洁生产技术有限公司
1953 110122000176 重庆迪康长江制药有限公司 医药制造 输液4500万瓶,针剂2.5亿支,固体制剂25亿片
重庆市万州区 重庆市万州区龙井沟1号 2009 2009 2010 2010 重庆立卓科技咨询有限公司
1954 110122000177 重庆长江涂装机械厂 机械加工 喷涂设备10000台,铁制品30000件 重庆市万州区 重庆市万州区天城大道123号 2008 2008 2010 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1955 110122000178 重庆江东机械有限责任公司 机械 液压机360台,汽车连杆200万件,镀件5500平方分米 重庆市万州区 重庆市万州区五桥百安大道1008号 2010 2010 2011 2011 重庆市万州区建林环保工程有限公司
1956 110122000179 重庆长平机械厂 机械 电罗经150台,喷砂机500台,喷涂机500台 重庆市万州区 重庆市万州区天城镇 2010 2010 2011 2011 重庆市万州区建林环保工程有限公司
1957 110122000180 重庆江陵仪器厂 机械 蓄电池设备1000台(套) 重庆市万州区 重庆市万州区五桥上海大道1111号 2010 2010 2011 2011 重庆市万州区建林环保工程有限公司
1958 110122000181 重庆长隆电池有限公司 电气机械及器材制造 锌锰干电池、铅酸蓄电池1.1万千伏安 重庆市万州区 重庆市万州区天子路768号 2010 2010 2011 2011 重庆市万州区建林环保工程有限公司
1959 110122000182 重庆鼎泰拓源氧化铝开发有限公司 冶金 冶金级氧化铝20万吨 重庆市武隆县 重庆市武隆县白马镇市级工业园区 2006 2008 2009 2009 重庆新颜科技咨询有限公司
1960 110122000183 重庆武陵锰业有限公司 冶金 电解锰3.0万吨 重庆市秀山县 重庆市秀山县溶溪镇红光居委会 2009 2010 2010 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1961 110122000184 重庆鑫翔达锰业有限责任公司 冶金 电解锰7千吨 重庆市秀山县 重庆市秀山县官庄镇乜敖村 2010 2010 2011 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1962 110122000185 秀山县宋农锰业有限公司 冶金 电解锰8千吨 重庆市秀山县 重庆市秀山县宋农乡龙凤居委会 2010 2010 2011 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1963 110122000186 重庆恒丰锰业有限公司 冶金 电解锰1万吨 重庆市秀山县 重庆市秀山县官庄镇望高村7组 2010 2010 2011 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1964 110122000187 秀山县长江电解锰厂 冶金 电解锰1万吨 重庆市秀山县 重庆市秀山县孝溪乡复兴村 2010 2010 2011 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1965 110122000188 重庆新峰锰业有限责任公司 冶金 电解锰1万吨 重庆市秀山县 重庆市秀山县溶溪镇晨光居委会甘溪吴家堡组 2010 2010 2011 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1966 110122000189 中船重工重庆液压机电有限公司 机械 液压件3200台套 重庆市永川区 重庆市永川区萱花路284号 2010 2010 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1967 110122000190 重庆渝澳建材有限责任公司 建材 水泥27万吨 重庆市永川区 重庆市永川区双石镇大涧口 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1968 110122000191 重庆跃进机械有限公司 机械 大功率柴油发动机零部件22万套 重庆市永川区 重庆市永川区化工路1号 2010 2010 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1969 110122000192 重庆金翔化工实业有限责任公司 化学原料及化学制品制造 炭黑3万吨 重庆市永川区 重庆永川经济技术开发区化工路318号 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1970 110122000193 重庆永川莲花制革工业园区 皮革及其制品 猪轻革100万张 重庆市永川区 重庆市永川陈食镇莲花高山村 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1971 110122000194 重庆海北锰业有限公司 冶金 电解锰1.8万吨 重庆市酉阳县 重庆市酉阳县江丰乡潮水村 2009 2010 2010 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1972 110122000195 重庆天雄锰业有限公司 冶金 电解锰1.8万吨 重庆市酉阳县 重庆市酉阳县龙潭镇五育村 2009 2010 2010 2011 重庆海博环境污染治理有限公司
1973 110122000196 重庆九鑫万霖锰业有限公司 冶金 电解锰1.2万吨 重庆市酉阳县 重庆市酉阳县江丰乡深溪村 2009 2009 2009 2011 中煤国际工程集团重庆市设计研究院
1974 110122000197 马勒发动机零部件(重庆)有限公司 机械 发动机活塞822万套 重庆市渝北区 重庆市渝北区汉渝路125号 2009 2009 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1975 110122000198 重庆科发表面处理有限责任公司 金属表面处理及热处理加工 镀锌件10万立方米 重庆市渝北区 渝北区空港新城桂馥大道民佳路 2009 2009 2010 2010 重庆启望环保技术开发有限公司
1976 110122000199 重庆华牧富邦食品有限公司 食品 白条猪肉1160091头 重庆市渝北区 重庆市渝北区石盘河村五社 2010 2010 2010 2011 重庆市福世德环境事务有限公司
1977 110122000200 重庆中意减振器有限责任公司 机械制造 轿车减震器500万支 重庆市渝北区 重庆市渝北区空港工业园区 2010 2010 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1978 110122000201 重庆永丰精锐气门有限公司 机械制造 气门600万套 重庆市渝北区 重庆市渝北区双凤桥街道安康支路68号 2010 2010 2010 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1979 110122000202 重庆远翅塑料有限公司 塑料制品 汽车保险杠7万套,仪表板7万套 重庆市渝北区 重庆市渝北区空港开发区尚科路18号 2010 2010 2010 2010 重庆海博环境污染治理有限公司
1980 110122000203 重庆长安工业(集团)有限公司 军工 炮弹(产量保密) 重庆市渝北区 渝北区空港大道599号 2010 2010 2010 2011 重庆启望环保技术开发有限公司
1981 110122000204 重庆市渝帆机械有限公司 机械制造 压铸10000吨,机修加工180万套 重庆市渝北区 重庆市渝北区科技产业园6号 2010 2010 2010 2011 重庆启望环保技术开发有限公司
1982 110122000205 重庆红岩方大汽车悬架有限公司 机械 汽车板簧3.6万吨 重庆市渝北区 重庆渝北国家农业科技园果塘片区 2010 2010 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1983 110122000206 重庆旺林汽车配件有限公司 交通运输设备制造 汽车内饰件424万件 重庆市渝北区 重庆市渝北区空港工业园区高堡湖路 2010 2010 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1984 110122000207 重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂 乳制品生产加工 活性发酵奶约7吨 重庆市渝北区 重庆市渝北区金石大道99号 2010 2010 2010 2011 重庆市福世德环境事务有限公司
1985 110122000208 重庆科勒银翔有限公司 内燃机制造 汽油发电机200万台 重庆市渝北区 重庆市渝北区空港工业园区空港大道1000号 2010 2010 2010 2011 重庆启望环保技术开发有限公司
1986 110122000209 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 交通运输设备制造 轿车及微型车15万辆 重庆市渝北区 重庆市渝北区两路镇双凤桥空港大道579号 2010 2010 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1987 110122000210 重庆银翔摩托车(集团)有限公司 摩托车 摩托车发动机101万台,摩托车整车54万辆 重庆市渝北区 重庆市渝北区空港经济技术开发区空港大道882号 2010 2010 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1988 110122000211 重庆百事天府饮料有限公司 食品 碳酸饮料27万吨 重庆市渝北区 重庆市渝北区国家农业科技园区宝环路768号 2010 2010 2010 2010 重庆新颜科技咨询有限公司
1989 110122000212 重庆风华标准制造有限公司 金属机械 螺栓、螺母8000吨 重庆市渝北区 重庆渝北区空港园区勤业炉20号 2010 2010 2010 2011 重庆启望环保技术开发有限公司
1990 110122000213 重庆同泰粉体科技有限公司 化学原料及化学制品制造 高纯氧化铝272吨 重庆市渝北区 渝北区回兴镇重庆科技产业园11号地 2010 2010 2010 2010 重庆大学
1991 110122000214 重庆恒通客车有限公司 交通运输设备制造 长中高档车8000台 重庆市渝北区 渝北区空港工业园 2010 2010 2010 2011 重庆三峡环保(集团)有限公司
1992 110122000215 重庆泰山电缆有限公司 电气机械及器材制造 钢芯铝绞线27770吨,纸包绕组线1095吨,布电线13907公里,架空线7116公里,各种电缆3496公里 重庆市渝北区 渝北国家农业科技园区金果大道239号 2010 2010 2010 2010 重庆大学
1993 110122000216 重庆娃哈哈昌盛饮料有限公司 饮料 饮料5万吨 重庆市渝北区 重庆市渝北区空港工业园区B区 2010 2010 2010 2011 重庆三峡环保(集团)有限公司