重庆市生态环境局2022年度排污许可证核发情况
?
重庆市生态环境局2022年度排污许可证核发情况 | ||||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 行业类别 | 管理类别 | 办理类型 | 核发机关 | 办结时间 | 有效期限 |
1 | 91500153MA7JYNN1XY001P | 重庆锐祥电镀有限责任公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-12-09 | 2022-12-08至2027-12-07 |
2 | 91500152MAAC9QLH9N001P | 重庆福茂源金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-12-09 | 2022-12-08至2027-12-07 |
3 | 91500118592251320B001V | 重庆乾冶环保实业有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 重新申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-11-26 | 2022-11-26至2027-11-25 |
4 | 91500120MAAC47DR0E001P | 重庆绿陶科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-11-26 | 2022-11-26至2027-11-25 |
5 | 91500112MA5U5XRC01001V | 重庆三峰御临环保发电有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 重新申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-11-09 | 2022-11-09至2027-11-08 |
6 | 91500111MA61Q1LG8Y001P | 重庆晟源金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-11-03 | 2022-11-03至2027-11-02 |
7 | 91500120MAABRQEY04001P | 重庆翔烽五金制品有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-11-03 | 2022-11-03至2027-11-02 |
8 | 91500223MA5UPRDQ9N001V | 重庆瑞富食品添加剂有限公司 | 无机盐制造 | 重点管理 | 重新申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-09-20 | 2022-09-20至2027-09-19 |
9 | 91500115MAABR90N58001V | 重庆渝湘港环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-09-20 | 2022-09-20至2027-09-19 |
10 | 91500231MA61ARTNXD001V | 重庆垫江三峰新能源发电有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-09-20 | 2022-09-20至2027-09-19 |
11 | 91500115MA5YUUG12P001Q | 重庆信维环保有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 重新申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-08-29 | 2022-08-29至2027-08-28 |
12 | 91500119MA606DYJ86001V | 重庆爱于微环保科技有限责任公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 重新申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-08-26 | 2022-08-26至2027-08-25 |
13 | 91500101MA615MK38R001V | 重庆博联能源发展有限公司 | 热电联产 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-08-09 | 2022-08-09至2027-08-08 |
14 | 91500101MA60NBM62E001P | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 铝冶炼 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-07-29 | 2022-07-29至2027-07-28 |
15 | 91500111MA60KJGQ3J001V | 重庆金亭环保工程有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 重新申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-07-22 | 2022-07-22至2027-07-21 |
16 | 91500223MA60H37J9H001V | 重庆金兴防水科技股份有限公司 | 涂料制造 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-07-07 | 2022-07-07至2027-07-06 |
17 | 91500227MA60LU9W33001P | 重庆菲力达金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-06-20 | 2022-06-20至2027-06-19 |
18 | 91500119MAABWA5Y7B001P | 重庆典精科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-06-20 | 2022-06-20至2027-06-19 |
19 | 91500152MA618Y8H5L001P | 重庆昊泽金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-06-20 | 2022-06-20至2027-06-19 |
20 | 91500223MA60WL0C8G001P | 重庆鑫佰辐金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-06-20 | 2022-06-20至2027-06-19 |
21 | 915001185814590038001C | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 重新申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-06-17 | 2022-06-16至2027-06-15 |
22 | 91500118671027271X001P | 重庆华新参天水泥有限公司 | 水泥制造 | 重点管理 | 重新申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-06-17 | 2022-06-16至2027-06-15 |
23 | 91500223MA5YW5T85H001V | 重庆耀辉环保有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-06-16 | 2022-06-16至2027-06-15 |
24 | 91500111MA619XXLXD001P | 重庆锋洛电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-06-16 | 2022-06-16至2027-06-15 |
25 | 91500224305136670P001P | 重庆鹏雷汽车配件有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 重新申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-06-08 | 2022-06-08至2027-06-07 |
26 | 91500227MA60JAAH1W001V | 重庆中车恒通汽车有限公司 | 新能源车整车制造 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-05-07 | 2022-05-07至2027-05-06 |
27 | 91500151MA61DWLA22001P | 重庆曦望金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-04-22 | 2022-04-22至2027-04-21 |
28 | 91500110MA61C1Q102001V | 重庆南桐环保科技有限公司 | 固体废物治理 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-04-22 | 2022-04-22至2027-04-21 |
29 | 91500110MA5YY6ND1A001P | 重庆鸿盛医药化工有限公司 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-04-22 | 2022-04-22至2027-04-21 |
30 | 91500238MA5UJT2C7X002V | 巫溪县至宝实业有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-04-22 | 2022-04-22至2027-04-21 |
31 | 91500119MA60EDEE3M001P | 重庆涌泉环保产业有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 变更 | 重庆市生态环境局 | 2022-03-08 | 2022-01-20至2027-01-19 |
32 | 91500000094537633M001V | 重庆众思润禾环保科技有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-02-18 | 2022-02-18至2027-02-17 |
33 | 91500227MA60GULP5K001P | 重庆展腾科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-02-18 | 2022-02-18至2027-02-17 |
34 | 91500119MA61109B10001P | 京弛创新(重庆)科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-02-17 | 2022-02-17至2027-02-16 |
35 | 91500223MA60BJ202T001P | 重庆市潼南区亿荣金属表面处理有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-01-29 | 2022-01-29至2027-01-28 |
36 | 91500106MA5XEFLR8T001P | 重庆瀚澄达科技有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-01-29 | 2022-01-29至2027-01-28 |
37 | 91500111MA60TKFP00001P | 重庆航钺电镀有限公司 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 首次申请 | 重庆市生态环境局 | 2022-01-25 | 2022-01-25至2027-01-24 |
38 | 91500225MA613DYR8K001V | 威立雅油气环境治理(重庆)有限公司 | 危险废物治理 | 重点管理 | 变更 | 重庆市生态环境局 | 2022-01-11 | 2021-12-29至2026-12-28 |
?