重庆市生态环境局两江新区分局2021年2季度排污许可证核发情况
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?? ??
两江新区2021年2季度排污许可证核发情况 | |||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 区域 | 行业类别 | 管理类别 | 发证时间 | 有效期限 |
1 | 91500000310542892G001X | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | 水土 | 电子专用材料制造 | 重点管理 | 2021年4月16日 | 2021-04-16至2026-04-15 |
2 | 12500000MB0R57351J003V | 重庆市人民医院(两江院区) | 人和 | 综合医院 | 重点管理 | 2021年4月20日 | 2021-04-20至2026-04-19 |
3 | 91500000MA5YQWMD2K001Q | 威巴克(重庆)减震器有限公司 | 龙兴 | 其他橡胶制品制造 | 简化管理 | 2021年4月27日 | 2021-04-27至2026-04-26 |
4 | 91500000MA5U32WY76001R | 重庆博盛达汽车配件有限公司 | 龙兴 | 紧固件制造 | 重点管理 | 2021年5月14日 | 2021-05-14至2026-05-13 |
5 | 915000006219087753001Y | 重庆海德世拉索系统(集团)有限公司 | 翠云 | 汽车零部件及配件制造 | 简化管理 | 2021年6月7日 | 2021-06-07至2026-06-06 |
??