?????按照生态环境部办公厅《关于组织开展第二批生态环境监测“三五”人才遴选的通知》(环办监测函〔2021〕63号)要求,根据《关于开展第二批生态环境监测“三五”人才遴选工作的通知》(渝环办〔2021〕39号),我局组织开展第二批生态环境监测“三五”人才遴选工作。经个人自愿申报、各单位推荐、市生态环境局组织专家评审等程序,确定131名同志为市生态环境局拟推荐人员(详见附件)。现予以公示。公示期间,如对公示人员有异议,可以通过书面、电话、来访等形式反馈意见。个人反映问题的,要求署真实姓名。
一、公示时间:2021年4月20—25日(5个工作日)
二、监督电话:89181830、89181930、89181933(传真)
三、联系地址:重庆市渝北区冉家坝旗山路252号重庆市生态环境局
四、邮政编码:401147
?
附件:重庆市第二批生态环境监测“三五”人才推荐名单
?
重庆市生态环境局????
2021年4月19日 ???
附件
?
重庆市第二批生态环境监测“三五”人才
推荐名单
?
一、“尖端人才”推荐名单
序号 | 姓名 | 监测机构名称 | 性别 | 年龄 | 技术职务 |
1 | 周 ?谐 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 59 | 教授级高级工程师 |
?
二、“一流专家”推荐名单
序号 | 姓名 | 监测机构名称 | 性别 | 年龄 | 技术职务 |
1 | 张 ?灿 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 39 | 教授级高级工程师 |
2 | 汤 ?敏 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 41 | 教授级高级工程师 |
3 | 李新宇 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 42 | 教授级高级工程师 |
4 | 余家燕 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 40 | 教授级高级工程师 |
5 | 幸 ?梅 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 53 | 教授级高级工程师 |
6 | 张样盛 | 永川区生态环境监测站 | 男 | 41 | 教授级高级工程师 |
7 | 张 ?青 | 綦江区生态环境监测站 | 男 | 39 | 教授级高级工程师 |
8 | 张 ?秀 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 46 | 教授级高级工程师 |
9 | 郑 ?坚 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 54 | 教授级高级工程师 |
10 | 卢邦俊 | 涪陵区生态环境监测站 | 男 | 44 | 教授级高级工程师 |
11 | 刘 ?萍 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 43 | 教授级高级工程师 |
12 | 杜恒雁 | 重庆市辐射环境监督管理站 | 男 | 46 | 高级工程师 |
?
三、“技术骨干”人员名单
序号 | 姓名 | 监测机构名称 | 性别 | 年龄 | 技术职务 |
1 | 王 ?俭 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 37 | 教授级高级工程师 |
2 | 唐 ?敏 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 43 | 教授级高级工程师 |
3 | 罗 ?毅 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 42 | 教授级高级工程师 |
4 | 熊桂洪 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 33 | 高级工程师 |
5 | 李 ?灵 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 39 | 高级工程师 |
6 | 邹家素 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 36 | 高级工程师 |
7 | 黄 ?伟 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 38 | 高级工程师 |
8 | 汪小艳 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 37 | 高级工程师 |
9 | 郑 ?璇 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 43 | 教授级高级工程师 |
10 | 安贝贝 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 38 | 教授级高级工程师 |
11 | 杨海蓉 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 50 | 高级工程师 |
12 | 刘姣姣 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 39 | 教授级高级工程师 |
13 | 周 ?玉 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 36 | 高级工程师 |
14 | 刘 ?敏 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 38 | 教授级高级工程师 |
15 | 段小平 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 39 | 工程师 |
16 | 皮宁宁 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 36 | 高级工程师 |
17 | 刘学斌 | 巫山县生态环境监测站 | 男 | 51 | 高级工程师 |
18 | 郝湲琪 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 34 | 高级工程师 |
19 | 曾 ?曜 | 大渡口区生态环境监测站 | 女 | 40 | 高级工程师 |
20 | 杨 ?敏 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 41 | 教授级高级工程师 |
21 | 周栩羽 | 永川区生态环境监测站 | 男 | 40 | 高级工程师 |
22 | 张 ?娅 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 35 | 高级工程师 |
23 | 渠 ?巍 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 41 | 教授级高级工程师 |
24 | 刘婷婷 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 37 | 高级工程师 |
25 | 孙秀萍 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 41 | 高级工程师 |
26 | 陈 ?飞 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 41 | 高级工程师 |
27 | 鲁蕴甜 | 九龙坡区生态环境监测站 | 女 | 40 | 教授级高级工程师 |
28 | 邹志芬 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 35 | 高级工程师 |
29 | 郭志顺 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 40 | 教授级高级工程师 |
30 | 唐 ?晓 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 39 | 高级工程师 |
31 | 秦 ?成 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 35 | 高级工程师 |
32 | 李斗果 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 44 | 高级工程师 |
33 | 冯 ?婧 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 32 | 高级工程师 |
34 | 刘芮伶 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 34 | 高级工程师 |
35 | 郭小路 | 丰都县生态环境监测站 | 女 | 39 | 教授级高级工程师 |
36 | 肖 ?霏 | 永川区生态环境监测站 | 女 | 38 | 工程师 |
37 | 李仁芳 | 忠县生态环境监测站 | 女 | 46 | 教授级高级工程师 |
38 | 杨显双 | 北碚区生态环境监测站 | 男 | 38 | 高级工程师 |
39 | 李 ?晓 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 48 | 教授级高级工程师 |
40 | 张 ?芹 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 39 | 高级工程师 |
41 | 姚 ?靖 | 黔江区生态环境监测站 | 男 | 34 | 工程师 |
42 | 刘正实 | 渝北区生态环境监测站 | 男 | 40 | 工程师 |
43 | 谭 ?东 | 永川区生态环境监测站 | 男 | 41 | 高级工程师 |
44 | 张 ?娟 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 33 | 高级工程师 |
45 | 肖 ?婷 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 38 | 高级工程师 |
46 | 翟 ?斌 | 奉节县生态环境监测站 | 男 | 42 | 高级工程师 |
47 | 张艳梅 | 永川区生态环境监测站 | 女 | 41 | 高级工程师 |
48 | 胡 ?爽 | 巴南区生态环境监测站 | 女 | 38 | 高级工程师 |
49 | 薛 ?莲 | 璧山区生态环境监测站 | 女 | 38 | 高级工程师 |
50 | 饶 ?君 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 34 | 工程师 |
51 | 朱明吉 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 40 | 教授级高级工程师 |
52 | 罗 ?杰 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 39 | 高级工程师 |
53 | 李 ?璐 | 南岸区生态环境监测站 | 女 | 39 | 工程师 |
54 | 代沁芸 | 涪陵区生态环境监测站 | 女 | 36 | 工程师 |
55 | 叶成权 | 武隆区生态环境监测站 | 男 | 46 | 高级工程师 |
56 | 汪 ?兴 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 38 | 高级工程师 |
57 | 邓 ?茂 | 黔江区生态环境监测站 | 男 | 34 | 工程师 |
58 | 陈 ?渝 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 31 | 工程师 |
59 | 张淑芬 | 石柱县生态环境监测站 | 女 | 53 | 教授级高级工程师 |
60 | 郑荣周 | 荣昌区生态环境监测站 | 男 | 40 | 高级工程师 |
61 | 王祥炳 | 黔江区生态环境监测站 | 男 | 40 | 高级工程师 |
62 | 秦 ?皓 | 江津区生态环境监测站 | 男 | 38 | 高级工程师 |
63 | 魏 ?嵬 | 巫山县生态环境监测站 | 男 | 40 | 工程师 |
64 | 邓 ?娟 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 33 | 高级工程师 |
65 | 张代荣 | 万盛经开区环境监测站 | 男 | 50 | 教授级高级工程师 |
66 | 唐 ?唯 | 梁平区生态环境监测站 | 男 | 40 | 高级工程师 |
67 | 蒋 ?晶 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 36 | 高级工程师 |
68 | 向亚芳 | 云阳县生态环境监测站 | 女 | 37 | 高级工程师 |
69 | 雷振宇 | 开州区生态环境监测站 | 男 | 37 | 高级工程师 |
70 | 孙 ?静 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 41 | 教授级高级工程师 |
71 | 秦 ?波 | 璧山区生态环境监测站 | 男 | 34 | 高级工程师 |
72 | 黄 ?华 | 江北区生态环境监测站 | 男 | 44 | 高级工程师 |
73 | 张文斌 | 沙坪坝区生态环境监测站 | 男 | 40 | 工程师 |
74 | 李 ?鹏 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 39 | 高级工程师 |
75 | 杜巧玲 | 潼南区生态环境监测站 | 女 | 41 | 高级工程师 |
76 | 吴 ?俊 | 璧山区生态环境监测站 | 男 | 39 | 工程师 |
77 | 肖艳平 | 江津区生态环境监测站 | 女 | 38 | 高级工程师 |
78 | 王 ?坚 | 渝北区生态环境监测站 | 男 | 34 | 工程师 |
79 | 杨志臻 | 渝中区生态环境监测站 | 男 | 47 | 高级工程师 |
80 | 卢吉文 | 垫江县生态环境监测站 | 男 | 41 | 高级工程师 |
81 | 谢艳辉 | 忠县生态环境监测站 | 女 | 43 | 高级工程师 |
82 | 杜 ?兰 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 39 | 高级工程师 |
83 | 王秋娟 | 荣昌区生态环境监测站 | 女 | 35 | 工程师 |
84 | 向 ?荣 | 潼南区生态环境监测站 | 男 | 41 | 高级工程师 |
85 | 罗克菊 | 北碚区生态环境监测站 | 女 | 36 | 高级工程师 |
86 | 江 ?毅 | 梁平区生态环境监测站 | 男 | 37 | 高级工程师 |
87 | 乐 ?静 | 渝北区生态环境监测站 | 男 | 39 | 工程师 |
88 | 葛 ?淼 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 33 | 高级工程师 |
89 | 钱珍余 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 31 | 工程师 |
90 | 刘先良 | 黔江区生态环境监测站 | 男 | 34 | 工程师 |
91 | 郝孝波 | 万州区生态环境监测站 | 男 | 45 | 教授级高级工程师 |
92 | 蒋心科 | 永川区生态环境监测站 | 男 | 41 | 工程师 |
93 | 黄晓容 | 黔江区生态环境监测站 | 女 | 38 | 高级工程师 |
94 | 黄晓荣 | 荣昌区生态环境监测站 | 女 | 49 | 教授级高级工程师 |
95 | 刘美玲 | 北碚区生态环境监测站 | 女 | 34 | 工程师 |
96 | 方军毅 | 涪陵区生态环境监测站 | 男 | 41 | 工程师 |
97 | 金 ?超 | 北碚区生态环境监测站 | 男 | 33 | 工程师 |
98 | 李 ?建 | 綦江区生态环境监测站 | 男 | 35 | 高级工程师 |
99 | 王明胜 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 34 | 高级工程师 |
100 | 宋卫华 | 黔江区生态环境监测站 | 女 | 36 | 工程师 |
101 | 胡庆琼 | 江北区生态环境监测站 | 女 | 45 | 高级工程师 |
102 | 王爱雯 | 秀山县生态环境监测站 | 男 | 38 | 高级工程师 |
103 | 蔡素婷 | 重庆市生态环境监测中心 | 女 | 35 | 高级工程师 |
104 | 付 ?萍 | 江北区生态环境监测站 | 女 | 36 | 高级工程师 |
105 | 金 ?典 | 重庆市生态环境监测中心 | 男 | 38 | 高级工程师 |
106 | 胡超能 | 高新区生态环境监测站 | 男 | 37 | 工程师 |
107 | 门 ?奇 | 江北区生态环境监测站 | 女 | 35 | 工程师 |
108 | 彭 ?莉 | 万州区生态环境监测站 | 女 | 47 | 教授级高级工程师 |
109 | 蒋琼华 | 彭水县生态环境监测站 | 女 | 35 | 高级工程师 |
110 | 刘 ?健 | 九龙坡区生态环境监测站 | 男 | 38 | 工程师 |
111 | 晏 ?苹 | 永川区生态环境监测站 | 女 | 40 | 工程师 |
112 | 施占领 | 大渡口区生态环境监测站 | 男 | 41 | 高级工程师 |
113 | 黄天涯 | 重庆市辐射环境监督管理站 | 男 | 33 | 工程师 |
114 | 幸良淑 | 长寿区生态环境监测站 | 女 | 46 | 教授级高级工程师 |
115 | 汪玉娇 | 潼南区生态环境监测站 | 女 | 34 | 工程师 |
116 | 任 ?荣 | 九龙坡区生态环境监测站 | 女 | 37 | 工程师 |
117 | 隋梦竹 | 忠县生态环境监测站 | 女 | 32 | 工程师 |
118 | 左竟成 | 永川区生态环境监测站 | 男 | 39 | 工程师 |
?
?