[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2020-18525 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2020-01-02 | [ 发布日期 ] | 2020-01-02 |
重庆市铅蓄电池生产、再生铅重点企业动态管理清单(更新至1月2日)
按照市生态环境局等9部门《关于转发〈废铅蓄电池污染防治行动方案〉的通知》(渝环〔2019〕75号)要求,现将重庆市铅蓄电池生产、再生铅重点企业动态管理清单公布如下。我局将结合实际情况,不定期更新本清单。
铅蓄电池生产企业
序号 | 区县 | 企业名称 | 生产经营场所地址 | 核准经营规模(万kVAh) | 是否投产 | 投产日期 | 是否位于工业园区 |
1 | 江津 | 重庆万里新能源股份有限公司 | 重庆市江津区双福街道创业路26号综合楼幢1-1 | 323 | 是 | 2008 | 是 |
2 | 江津 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 重庆市江津区德感工业园 | 60 | 是 | 2008 | 是 |
3 | 綦江 | 重庆博雅电源科技有限公司 | 重庆市綦江区工业园区A区 | 30 | 是 | 2013 | 是 |
4 | 涪陵 | 重庆江森自控电池有限公司 | 重庆市涪陵区龙祥路1号 | 461 | 是 | 2013 | 是 |
5 | 双桥 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 重庆市双桥工业园区 | 180 | 是 | 2012 | 是 |
6 | 铜梁 | 重庆创祥电源有限公司 | 重庆市铜梁区东城街道办事处金山大道8号 | 30 | 是 | 2005 | 是 |
7 | 渝北 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道高堡湖东路5号 | 30 | 是 | 2006 | 是 |
8 | 北碚 | 重庆格林电池有限公司 | 重庆市北碚区同兴工业园B区凤栖路1号 | 30 | 是(目前停产) | 2005 | 是 |
再生铅企业
序号 | 区县 | 企业名称 | 生产经营场所地址 | 是否正常生产 | 是否取得危险废物许可证 | 发证日期 | 许可证 | 经营类别 | 核准规模(吨/年)* | 2018年实际利用处置量(万吨) |
1 | 双桥 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | 重庆市双桥经开区邮亭工业园区(红林村4、7组) | 是 | 是 | 2016.01.01 | 2020.12.31 | 废铅酸蓄电池(HW49:900-044-49) | 84000 | 3 |
2 | 南川 | 重庆吉鑫再生资源有限公司 | 重庆市南川区工业园区水江组团 | 是 | 是 | 2019.10.26 | 2019.10.25 | HW31含铅废物(384-004-31、421-001-31)1.63万吨/年;HW49其他废物(900-044-49)11.34万吨/年 | 129700 | 0 |