根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《大中城市固体废物污染环境防治信息发布导则》的有关规定,现将重庆市2016年固体废物污染环境防治信息予以公告如下:
一、综述
2016年,全市认真贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,全力推进固体废物环境管理。严格审批,完成2113件危险废物转移审批、11个危险废物经营许可证审批、2个废弃电器电子产品处理资格许可证的审批和5家进口固体废物申报材料的审核。强化管理,危险废物规范化管理取得显著成效,是环保部抽查考核产废单位和经营单位双达标的4个省市之一。加快能力建设,建成投运2个医疗废物集中处置设施和3个水泥窑协同处置危险废物设施,开展10个区县危险废物集中收集贮存试点工作。开展专项行动,会同公安部门开展危险废物专项执法检查,严厉打击危险废物环境违法行为;开展垃圾焚烧发电行业环境保护专项执法检查,推进垃圾焚烧发电企业规范运行。
二、固体废物污染防治状况
??? (一)一般工业固体废物。
1.2016年,全市产生一般工业固体废物2343.66万吨,与2015年同比减少484.33万吨,减少17.13 %;综合利用量1848.38万吨(其中利用往年量57.98万吨),与2015年同比减少575.47万吨,减少23.74 %。利用、贮存和处置情况见表1。
表1? 一般工业固体废物产生、贮存、利用及处置情况
一般工业固体废物 | 单位 | 数量 |
产生量 | 万吨 | 2343.66 |
综合利用量 | 万吨 | 1848.38 |
综合利用往年量 | 万吨 | 57.98 |
处置量 | 万吨 | 394.85 |
处置往年贮存量 | 万吨 | 0.04 |
贮存量 | 万吨 | 157.34 |
丢弃量 | 万吨 | 1.10 |
?
?
?2.全市一般工业固体废物主要种类是粉煤灰、炉渣、磷石膏、煤矸石和污泥,共产生1895万吨,占一般工业固体废物产生总量的80.86 %,其产生及利用情况见表2。
表2? 主要一般工业固体废物产生及利用情况
指标 | 粉煤灰 | 炉渣 | 磷石膏 | 煤矸石 | 污泥 |
产生量(万吨) | 582.93 | 479.24 | 286.87 | 275.11 | 270.85 |
占总量比例(%) | 24.87 | 20.45 | 12.24 | 11.74 | 11.56 |
综合利用量(万吨) | 524.24 | 439.19 | 47.51 | 269.38 | 269.23 |
综合利用往年 贮存量(万吨) | 2.46 | 5.14 | 0 | 0 | 0 |
综合利用率(%) | 89.55 | 90.67 | 16.56 | 97.92 | 99.40 |
?
3.全市一般工业固体废物产生量位于前5位的企业其一般工业固体废物产生总量为653.67万吨,占全市当年总产生量27.89%。企业名单及一般工业固体废物产生情况见表3。
表3? 一般工业固体废物产生量位于前5位的企业??? (单位:吨)
企业名称 | 一般工业 固体废物 产生量 | 其中: 粉煤灰产生量 | 其中: 炉渣产生量 | 其中: 磷石膏产生量 | 其中:煤矸石产生量 | 其中: 污泥 产生量 | 其中: 脱硫石膏产生量 | 其中: 冶炼废渣产生量 |
中化重庆涪陵化工有限公司 | 1567550 | 0 | 0 | 1567550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 1382359.41 | 826863.35 | 127321.9 | 0 | 0 | 0 | 428174.16 | 0 |
重庆华强控股(集团)有限公司 | 1300000 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆钢铁股份有限公司 | 1291018.04 | 176415.4 | 1078130 | 0 | 0 | 0 | 17349.64 | 19123 |
重庆旗能电铝有限公司 | 995734 | 610182 | 46943 | 0 | 0 | 0 | 338609 | 0 |
合计 | 6536661.45 | 1613460.75 | 1252394.9 | 2867550 | 0 | 0 | 784132.8 | 19123 |
?
(二)工业危险废物。
1. 2016年,全市共产生工业危险废物 54.09万吨,其利用、贮存和处置情况见表4。其中共完成危险废物跨省转移审批90件,批准跨省转移危险废物3.55万吨,实际转移1.58万吨。
?
表4?工业危险废物产生及处置情况
工业危险废物 | 单? 位 | 数? 量 |
产生量 | 吨 | 540923.79 |
处置量 | 吨 | 240590.06 |
处置往年贮存量 | 吨 | 5793.56 |
综合利用量 | 吨 | 287159.30 |
综合利用往年贮存量 | 吨 | 152.57 |
贮存量 | 吨 | 19120.57 |
丢弃量 | 吨 | 0 |
?
2. 全市产生量前5位的工业危险废物分别为废有机溶剂、含铬废物、焚烧处置残渣、表面处理废物和含铜废物,5类危险废物的产生量共计45.02万吨,占全市工业危险废物总产生量的83.23%。主要工业危险废物种类利用处置情况见表5。
表5 主要工业危险废物类别及数量
指标 | 废有机溶剂 | 含铬废物 | 焚烧残渣 | 表面处理废物 | 含铜废物 |
产生量(吨) | 259766.81 | 57193.38 | 51855.37 | 41288.58 | 40118.76 |
占总量比例(%) | 48.02 | 10.57 | 9.59 | 7.63 | 7.42 |
利用量(吨) | 249748.49 | 1029.54 | 0 | 2083.17 | 0 |
利用往年贮存量 | 55.4 | 40.87 | 0 | 0 | 0 |
处置量(吨) | 10141.64 | 49377.93 | 47146.71 | 38477.21 | 40036.34 |
处置往年贮存量 | 383.71 | 2912 | 1100 | 260.57 | 50.99 |
贮存量(吨) | 315.79 | 9738.79 | 5808.66 | 988.78 | 133.40 |
?
3. 全市工业危险废物产生量排前5位企业分别为中国石化集团四川维尼纶厂、重庆民丰化工有限责任公司、重庆丰盛环保发电有限公司、川亿电脑(重庆)有限公司和重庆同兴垃圾处理有限公司。5家企业共产生危险废物38.48万吨,占全市总产生量71.14%,企业危险废物产生情况见表6。
表6?危险废物产生量位于前五的企业
企业名称 | 危险废物产生量(吨) |
中国石化集团四川维尼纶厂 | 267460.03 |
重庆民丰化工有限责任公司 | 55954 |
重庆丰盛环保发电有限公司 | 27812 |
川亿电脑(重庆)有限公司 | 16857.42 |
重庆同兴垃圾处理有限公司 | 16711.78 |
合计 | 384795.23 |
?
(三)医疗废物。
2016年,全市共产生医疗废物19257.74吨,集中无害化处置19041.44吨,自行无害化处置216.3吨,医疗废物集中无害化处置工作得到进一步加强。医疗废物产生及处置情况见表7。
表7? 医疗废物处置情况
产生量(吨) | 处置量(吨) | 处置率(%) | 主要处置方式 |
19257.74 | 19257.74 | 100% | 焚烧、高温蒸煮、 消毒毁形填埋 |
?
?
(四)城市生活垃圾。
截至2016年年底,我市共建成生活垃圾无害化处理场(厂)54个,设计处理总能力达到15811吨/日。全年无害化处理生活垃圾692.9万吨(含乡村垃圾),餐厨垃圾57.6万吨,城市生活垃圾无害化处理率100%,城镇生活垃圾无害化处理达91%。
(五)危险废物(含医疗废物)处置设施。
截止2016年底,我市共有53家持证单位,共建有危险废物收集、利用、处置设施57个,其中综合利用设施23个、终端集中处置设施8个、医疗废物处置设施12个、收集、贮存设施14个)。危险废物(含医疗废物)设施发证、运行情况见表8。
?
表8 ?危险废物经营设施许可证颁发、运行情况
序号 | 许可证编号 | 法人名称 | 核准经营危险废物类别 | 经营方式 | 核准经营规模(吨/年) | 实际经营规模(吨) | 许可有效期 |
1 | 临时经营许可证 | 重庆东进世美肯电子材料有限公司 | HW06 | 收集、贮存、利用 | 7056 | 4520 | 2016-12-25 |
2 | 渝ZH011 | 重庆华维实业有限责任公司 | HW06,HW11 | 收集、贮存、利用 | 86300 | 51868.40 | 2020-12-31 |
3 | 渝ZH012 | 重庆宏源实业有限公司 | HW06 | 收集、贮存、利用 | 520000 | 215058 | 2020-12-31 |
4 | 渝ZH023 | 重庆宇立金属制品有限公司 | HW17,HW22,HW46 | 收集、贮存、利用 | 8800 | 5482.43 | 2017-03-28 |
5 | 渝ZH030 | 开县双兴再生能源有限公司 | HW08 | 收集、贮存、利用 | 9500 | 3193 | 2017-03-27 |
6 | 渝ZH031 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | HW06,HW08,HW13, HW17,HW21,HW34, HW35,HW46,HW49 | 收集、贮存、利用 | 8800 | 1902.67 | 2021-07-21 |
7 | 渝ZH033 | 中节能(重庆)天域节能环保有限公司 | HW02,HW04,HW06, HW13,HW19,HW45, HW49,HW50 | 收集、贮存、利用 | 1000 | 26.7 | 2020-01-18 |
8 | 渝ZH036 | 重庆龙健金属制造有限公司 | HW13,HW17,HW21, HW22,HW34,HW35, HW46,HW49 | 收集、贮存、利用 | 55500 | 24236.05 | 2020-09-20 |
9 | 渝ZH038 | 重庆利特环保工程有限公司(江津德感基地) | HW22,HW49 | 收集、贮存、利用 | 12500 | 4899.43 | 2017-03-29 |
10 | 渝ZH039 | 重庆正艾敏再生资源回收有限公司 | HW22,HW49 | 收集、贮存、利用 | 14500 | 0 | 2020-11-22 |
11 | 渝ZH040 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | HW49 | 收集、贮存、利用 | 84000 | 0 | 2020-12-31 |
12 | 渝ZH041 | 重庆嘉惠环保科技有限公司 | HW22,HW49 | 收集、贮存、利用 | 67400 | 2202.44 | 2020-12-31 |
13 | 渝ZH045 | 重庆蓝洁广顺净水材料有限公司 | HW34 | 收集、贮存、利用 | 10980 | 4430.96 | 2021-10-12 |
14 | 渝ZH047 | 重庆恒杰化工有限公司 | HW06 | 收集、贮存、利用 | 10000 | 1941.25 | 2021-11-17 |
15 | 临时经营许可证 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | HW50 | 收集、贮存、利用 | 5000 | 1476.28 | 2017-03-02 |
16 | 临时经营许可证 | 重庆乾冶环保实业有限公司 | HW49 | 收集、贮存、利用 | 4800 | 0 | 2017-03-09 |
17 | 临时经营许可证 | 重庆阿尔发石油化工有限公司 | HW08 | 收集、贮存、利用 | 40000 | 210.5 | 2017-05-15 |
18 | 临时经营许可证 | 重庆太锦环保科技有限公司 | HW16,HW17,HW21 ,HW22,HW23,HW34, HW35,HW46 | 收集、贮存、利用 | 16030 | 2661.08 | 2016-12-31 |
19 | 临时经营许可证 | 重庆凯怡贵金属有限公司 | HW02,HW04,HW13, HW19,HW37,HW45, HW49,HW50 | 收集、贮存、利用 | 300 | 0 | 2017-04-10 |
20 | 临时经营许可证 | 精永再生資源回收(重庆)有限公司 | HW22,HW34,HW49 | 收集、贮存、利用 | 10575 | 4577.94 | 2016-12-29 |
21 | 临时经营许可证 | 重庆万博再生资源利用有限公司 | HW48(仅限331-008-48、 331-010-48、331-011-48、 331-014-48、331-021-48、 331-027-48) | 收集、贮存、利用 | 2500 | 0 | 2016-4-20 |
22 | G5001150031 | 重庆天志环保有限公司 (长寿危险废物处置场) | HW02-HW03, HW05-HW09, HW11-HW14,HW16-HW28, HW30-HW49 | 收集、贮存、处置 | 33300 | 34097.08 | 2019-11-19 |
23 | 临时经营许可证 | 重庆天志环保有限公司 (主城区危险废物处置场) | HW02-HW03, HW05-HW09, HW11-HW14,HW16-HW28, HW30-HW49 | 收集、贮存、处置 | 30900 | 18498.11 | 2017-03-27 |
24 | 渝ZH019 | 重庆利特环保工程有限公司(工业废弃物加工中心) | HW02-HW03,HW08-HW09, HW11- HW13,HW15-HW17, HW32-HW35,HW38,HW42, HW49 | 收集、贮存、处置 | 31600 | 13232.85 | 2021-02-02 |
25 | 临时经营许可证 | 重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 | 重庆利特环保工程有限公司工业废弃物加工中心的水泥窑替代原料及替代燃料。 | 收集、贮存、处置 | 2017-02-21 | ||
26 | 渝ZH021 | 重庆市长锦物资有限公司 | HW49 (废包装桶) | 收集、贮存、处置 | 30000(个) | 33527(个) | 2016-12-31 |
27 | 渝ZH042 | 重庆炬缘环保有限公司 | HW06,HW08,HW09, HW12,HW13,HW16, HW17,HW49,HW50 | 收集、贮存、处置 | 150000(个) | 179626(个) | 2021-05-26 |
28 | 临时经营许可证 | 重庆基源环保科技有限公司 | HW06,HW08,HW09,HW38 | 收集、贮存、处置 | 39700 | 1919.91 | 2017-04-05 |
29 | 临时经营许可证 | 重庆太可环保科技有限公司 | HW02,HW03,HW04, HW07,HW08,HW12, HW13,HW17,HW38, HW39,HW49 | 收集、贮存、处置 | 5000 | 0 | 2017-04-24 |
30 | 临时经营许可证 | 重庆雅丽洁环保产业发展有限公司 | HW12,HW17,HW21 | 收集、贮存、利用、处置 | 15080 | 2182.115 | 2017-02-14 |
31 | 临时经营许可证 | 忠县铭荣医疗废物处理有限公司 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 1000 | 291.43 | 2021-10-12 |
32 | 临时经营许可证 | 重庆同兴医疗废物处理有限公司 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 11008 | 11106.23 | 2017-03-24 |
33 | 渝ZH008 | 重庆市涪陵固体废物处理中心 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 1700 | 1259.91 | 2020-06-30 |
34 | 渝ZH032 | 开县城市固体废弃物综合处理厂 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 510 | 630.1 | 2019-08-17 |
35 | 渝ZH034 | 重庆可厚德环保技术有限公司 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 732.6 | 515.04 | 2020-02-09 |
36 | 渝ZH035 | 重庆市万州区森浩污染物处置有限公司 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 2400 | 1824.16 | 2020-06-30 |
37 | 渝ZH037 | 重庆环创固体废弃物处置有限公司 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 1485 | 761.29 | 2020-11-22 |
38 | 渝ZH043 | 重庆九腾环保工程有限公司 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 1825 | 404 | 2021-02-21 |
39 | 渝ZH044 | 重庆市秀山县友鑫环境治理有限公司 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 990 | 215.14 | 2021-10-12 |
40 | 临时经营许可证 | 重庆苏鑫环保科技有限公司 | HW01,HW03,HW04, HW05,HW06,HW08, HW09,HW12,HW13, HW34,HW35,HW36, HW49 | 收集、贮存、处置 | 2550 | 211.25 | 2017-06-27 |
41 | 临时经营许可证 | 重庆中明港桥环保有限责任公司 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 2640 | 1200.19 | 2017-05-11 |
42 | 临时经营许可证 | 重庆宏锐环保科技发展有限公司 | HW01 | 收集、贮存、处置 | 990 | 622.7 | 2017-02-08 |
43 | 渝ZH001 | 重庆市固体废物管理服务中心 | HW03,HW49 | 收集、贮存、处置 | 2500 | 1.96 | 2016-10-31 |
44 | 渝(梁)SJ001 | 重庆龙门环保再生资源回收站 | 机动车维修产生的废矿物油 | 收集、贮存、处置 | 500 | 9.83 | 2019-01-31 |
45 | 渝(云阳)SJ01 | 云阳县昌胜废油收购有限公司 | 机动车维修产生的废矿物油 | 收集、贮存、处置 | 3000 | 120 | 2019-01-11 |
46 | 渝涪SJ001 | 重庆王丰环境治理有限公司 | 机动车维修产生的废矿物油 | 收集、贮存 | 600 | 63.8 | 2018-09-30 |
47 | 临时经营许可证 | 重庆耘绿环保科技有限公司 | HW08,HW12,HW49 | 收集、贮存 | 1500 | 4.64 | 2016-12-31 |
48 | 临时经营许可证 | 重庆睿林环保工程有限公司 | HW02,HW03,HW04, HW06,HW08,HW09, HW11,HW12,HW13, HW15,HW16,HW17, HW18,HW21,HW22, HW29,HW31,HW34 ,HW35,HW36,HW46, HW48,HW49 | 收集、贮存 | 1800 | 71.64 | 2017-05-12 |
49 | 临时经营许可证 | 重庆伟世鑫盛环保科技有限公司 | HW02,HW03,HW06, HW08,HW09,HW12, HW13,HW16,HW17, HW34,HW35,HW49 | 收集、贮存 | 500 | 376.83 | 2017-02-24 |
50 | 渝南危收[2012]01号 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 机动车维修产生的废矿物油 | 收集、贮存 | 7000 | 371.106 | 2018-02-27 |
51 | 渝万SJ001 | 重庆市万州区均荣再生资源回收站 | 机动车维修产生的废矿物油 | 收集、贮存 | 300 | 159.26 | 2017-10-18 |
52 | 渝万SJ002 | 重庆市万州区众汇再生资源回收有限责任公司 | 机动车维修产生的废矿物油 | 收集、贮存 | 1000 | 89.59 | 2017-10-31 |
53 | 渝万SJ003 | 重庆市万州区新聚源再生资源回收有限责任公司 | 机动车维修产生的废矿物油 | 收集、贮存 | 1500 | 12 | 2017-10-31 |
?
?
??? (六)农村固体废物。
2016年,全市农村畜禽养殖排放粪便产生总量约为2801.62万吨,处理量约为2231.21万吨。农用薄膜使用量为4.53万吨,其中地膜使用量约为2.44万吨。
(七)城镇污水处理厂污泥情况。
2016年我市城市污水处理厂共产生污泥67.9万吨,无害化处置47.6吨,无害化处置率70%。处置方式为堆肥、水泥窑共处置、卫生填埋、污泥干化、餐厨及建材利用等。
(八)废弃电子电器产品拆解处理情况。
我市现有重庆市中天电子废弃物处理有限公司(以下简称“中天公司”)和重庆中加环保工程有限公司(以下简称“中加公司”)共两家废弃电器电子产品拆解处理企业。2016年中天公司共拆解废电器21227台,中加公司共拆解废电器400742台。
(九)危险废物产生、收集、贮存、利用及处置单位意外事故防范措施和应急预案情况。
2016年全市的重点危险废物产生源重点单位及危险废物经营单位均根据本单位特点,对危险废物运输、收集、贮存、利用、处置的全过程制定了有效的风险防范措施,并编制了有针对性的突发环境事件应急预案,组织专家对应急预案进行评审并由所在地的环保局备案,组织员工开展应急培训,宣贯危险废物相关应急处置措施,并组织开展突发环境事件应急演练。
(十)污染场地治理修复工作。
制定并发布《重庆市贯彻落实土壤污染防治行动计划工作方案》,在国内率先建成污染场地分类管理评价体系,为实施污染场地环境风险管控提供决策参考。开展了56块场地的调查和风险评估工作及15块污染场地的治理修复工作,治理修复土壤66万立方米。