大发体育开户,手机赌博官网

图片
关怀版
首页>政务公开>大发体育开户,手机赌博官网目录>环境管理>固体废物及危险废物管理>固体废物综合管理 > 固体废物转移许可证发放情况

2024年重庆市固体废物跨省转移许可证第二季度发放情况

序号 产废单位 移出地所在区县 移出类别(小类) 数量(吨) 接收单位 接收地所在省份 审批办结日期 转移截止日期 批准文号
1 帅翼驰铝合金新材料(重庆)有限公司 渝北区 321-026-48 1000 云南睿朗环保工程有限公司 云南省 2024-04-08 2024-12-31 渝环固准〔2024〕90号
321-034-48 150
2 重庆京东方显示技术有限公司 两江新区 900-045-49 50 永清县美华电子废弃物处理服务中心 河北省 2024-06-04 2024-08-21 渝环两江固准〔2024〕21号
3 重庆赛能铝合金有限公司 铜梁区 321-026-48 7000 云南睿朗环保工程有限公司 云南省 2024-04-08 2024-12-31 渝环固准〔2024〕90号
4 重庆铝晟新材料科技有限公司 黔江区 321-026-48 5000 云南睿朗环保工程有限公司 云南省 2024-04-03 2024-12-31 渝环固准〔2024〕90号
5 重庆融聚瑞环保科技有限公司 沙坪坝区 231-007-29 20 泸州兴泸环境科技有限公司 四川省 2024-04-25 2024-12-31 渝环固准〔2024〕64号
264-010-12 20
264-011-12 20
264-012-12 20
264-013-12 20
336-063-17 20
336-064-17 50
336-100-21 10
367-001-36 5
398-001-08 20
398-005-34 10
398-006-34 10
398-007-34 10
900-005-09 10
900-006-09 15
900-007-09 35
900-014-13 10
900-015-13 10
900-016-13 10
900-023-29 20
900-024-29 20
900-030-36 5
900-031-36 30
900-032-36 5
900-039-49 50
900-041-49 500
900-042-49 20
900-046-49 20
900-047-49 20
900-049-50 30
900-052-31 10
900-199-08 20
900-200-08 20
900-201-08 20
900-203-08 20
900-204-08 20
900-205-08 20
900-209-08 20
900-210-08 100
900-214-08 20
900-219-08 20
900-220-08 20
900-249-08 100
900-250-12 20
900-251-12 20
900-252-12 100
900-253-12 20
900-254-12 20
900-255-12 20
900-256-12 20
900-299-12 100
900-300-34 10
900-349-34 10
900-352-35 10
900-356-35 10
900-399-35 10
900-401-06 20
900-402-06 50
900-404-06 50
900-405-06 20
900-407-06 20
900-409-06 50
900-999-49 40
6 重庆融聚瑞环保科技有限公司 沙坪坝区 231-007-29 20 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 四川省 2024-04-25 2024-12-31 渝环固准〔2024〕64号
264-010-12 20
264-011-12 20
264-012-12 20
264-013-12 20
336-063-17 20
336-064-17 50
336-100-21 10
367-001-36 5
398-001-08 20
900-005-09 10
900-006-09 15
900-007-09 35
900-014-13 10
900-015-13 10
900-016-13 10
900-023-29 20
900-024-29 20
900-030-36 5
900-031-36 30
900-032-36 5
900-039-49 50
900-041-49 500
900-042-49 20
900-046-49 20
900-047-49 20
900-199-08 20
900-200-08 20
900-201-08 20
900-203-08 20
900-204-08 20
900-205-08 20
900-209-08 20
900-210-08 100
900-214-08 20
900-217-08 20
900-218-08 20
900-219-08 20
900-220-08 20
900-249-08 100
900-250-12 20
900-251-12 20
900-252-12 100
900-253-12 20
900-254-12 20
900-255-12 20
900-256-12 20
900-299-12 100
900-349-34 10
900-399-35 10
900-401-06 20
900-402-06 50
900-404-06 50
900-405-06 20
900-407-06 20
900-409-06 50
7 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 潼南区 900-049-50 30 贵研资源(易门)有限公司 云南省 2024-04-03 2024-12-31 渝环固准〔2024〕90号
8 重庆市佐能化工有限公司 长寿区 251-016-50 10 湖北景目环保科技有限公司 湖北省 2024-04-03 2024-06-04 渝环固准〔2024〕49号
9 重庆宇领祥环保科技有限公司 铜梁区 336-064-17 200 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 四川省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕103号
900-007-09 30
900-014-13 20
900-041-49 12
900-249-08 20
900-299-12 20
900-404-06 30
10 重庆华峰聚酰胺有限公司 涪陵区 900-037-46 200 河南利源环保有限公司 河南省 2024-04-03 2024-12-31 渝环固准〔2024〕89号
11 重庆华峰化工有限公司 涪陵区 261-156-50 80 河南利源环保有限公司 河南省 2024-04-03 2024-12-31 渝环固准〔2024〕89号
772-007-50 10
900-037-46 10
12 重庆航凌电路板有限公司 永川区 336-054-17 50 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-04-11 2024-12-31 渝环固准〔2024〕73号
336-066-17 200
398-004-22 400
398-005-34 1
900-045-49 150
13 重庆航凌电路板有限公司 永川区 900-045-49 300 贵州鸿鹄环保实业有限公司 贵州省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕101号
14 重庆航凌电路板有限公司 永川区 900-045-49 150 贵州鸿鹄环保实业有限公司 贵州省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕101号
15 重庆万达薄板有限公司 涪陵区 900-210-08 500 南阳市油田振兴特种油品有限公司 河南省 2024-04-11 2024-12-31 渝环固准〔2024〕94号
16 重庆深进新电子科技有限公司 荣昌区 900-045-49 2 内江市邦兴再生资源有限公司 四川省 2024-05-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕146号
17 重庆永骏安五金电子有限公司 璧山区 900-307-34 600 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-06-03 2024-12-31 渝环固准〔2024〕123号
18 重庆云万环保工程有限公司 云阳县 900-052-31 200 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-04-08 2024-12-31 渝环固准〔2024〕29号
19 重庆云万环保工程有限公司 云阳县 900-214-08 200 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-04-08 2024-12-31 渝环固准〔2024〕30号
900-218-08 100
20 重庆弘耀电子科技有限公司 荣昌区 900-045-49 100 内江市邦兴再生资源有限公司 四川省 2024-05-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕146号
21 重庆万旺能源科技有限公司 双桥经济技术开发区 900-052-31 2000 济源市鸿达资源综合利用有限公司 河南省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕102号
22 重庆市万利来化工股份有限公司 潼南区 261-167-50 38.5 陕西安泰科盛环保科技有限公司 陕西省 2024-04-03 2024-12-31 渝环固准〔2024〕91号
23 重庆川蓝环保科技有限公司 潼南区 900-041-49 762.2 泸州兴泸环境科技有限公司 四川省 2024-05-13 2024-12-31 渝环固准〔2024〕120号
900-047-49 1.2
900-249-08 0.5
24 重庆新炬缘环保科技有限公司 渝北区 336-064-17 50 贵州水城瑞安水泥有限公司 贵州省 2024-04-03 2024-12-31 渝环固准〔2024〕93号
900-002-03 20
900-006-09 30
900-007-09 50
900-014-13 20
900-015-13 10
900-016-13 15
900-039-49 50
900-041-49 300
900-047-49 20
900-200-08 20
900-210-08 80
900-214-08 30
900-217-08 15
900-218-08 15
900-221-08 5
900-249-08 150
900-252-12 150
900-299-12 40
900-401-06 10
900-402-06 60
900-404-06 30
900-999-49 10
25 中国移动通信集团重庆有限公司(两江新区) 两江新区 900-052-31 380 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-05-15 2024-12-31 渝环固准〔2024〕38号
26 重庆渝创新材料有限公司 綦江区 321-026-48 1000 云南睿朗环保工程有限公司 云南省 2024-05-20 2024-12-31 渝环固准〔2024〕138号
321-034-48 70
27 西南铝业(集团)有限责任公司 九龙坡区 321-034-48 300 四川TCL海能环境科技有限公司 四川省 2024-04-08 2024-09-07 渝环固准〔2024〕78号
28 重庆鸿铝新材料科技有限公司 黔江区 900-213-08 150 郑州昊源环保科技有限公司 河南省 2024-04-03 2024-12-31 渝环固准〔2024〕89号
29 重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司 江津区 900-041-49 500 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 湖北省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕124号
30 重庆鸿盛医药化工有限公司 万盛经济技术开发区 261-084-45 50 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 四川省 2024-04-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕78号
271-001-02 680
271-002-02 260
271-003-02 8
271-004-02 8
271-005-02 200
31 重庆海创环保科技有限责任公司 忠县 900-041-49 700 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 湖北省 2024-04-11 2024-12-31 渝环固准〔2024〕96号
32 重庆丰川电子科技有限公司 璧山区 336-064-17 300 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕123号
33 重庆飞华环保科技有限责任公司 长寿区 261-171-50 11 陕西安泰科盛环保科技有限公司 陕西省 2024-04-11 2024-12-31 渝环固准〔2024〕95号
34 重庆比斯捷电子有限公司 荣昌区 900-045-49 9 内江市邦兴再生资源有限公司 四川省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕55号
35 重庆比斯捷电子有限公司 荣昌区 900-045-49 3 内江市邦兴再生资源有限公司 四川省 2024-05-13 2024-12-31 渝环固准〔2024〕103号
36 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 长寿区 261-035-11 300 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 宁夏回族自治区 2024-05-28 2024-12-31 渝环固准〔2024〕144号
37 重庆韶光环保科技有限公司 长寿区 772-006-49 20 贵州水城瑞安水泥有限公司 贵州省 2024-05-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕118号
900-007-09 15
900-039-49 5
900-041-49 200
900-249-08 15
38 重庆顺泰铁塔制造有限公司 江北区 336-103-23 200 六盘水祥建商贸有限公司 贵州省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕101号
39 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(梁平区) 梁平区 072-001-08 2000 贵州绿昇环保科技有限责任公司 贵州省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕125号
40 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 北碚区 336-103-23 200 六盘水祥建商贸有限公司 贵州省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕101号
41 重庆建峰化工股份有限公司 涪陵区 900-037-46 28 河南省宏升金属材料有限公司 河南省 2024-04-25 2024-10-16 渝环固准〔2024〕109号
42 重庆市鑫科源电子有限公司 荣昌区 900-041-49 20 内江市邦兴再生资源有限公司 四川省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕103号
43 重庆博腾制药科技股份有限公司 长寿区 271-006-50 30 陕西瑞科新材料股份有限公司(科技新城厂区) 陕西省 2024-04-11 2024-12-31 渝环固准〔2024〕95号
44 重庆苏鑫环境工程有限公司 垫江县 900-401-06 600 四川睿恒化工有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
900-402-06 800
45 重庆苏鑫环境工程有限公司 垫江县 900-404-06 300 四川睿恒化工有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
46 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气净化总厂引进分厂 长寿区 900-015-13 4 自贡金龙水泥有限公司 四川省 2024-06-13 2024-09-01 渝环固准〔2024〕123号
900-039-49 2
900-041-49 30.35
900-047-49 0.3
900-249-08 22
47 攀钢集团重庆钛业有限公司 巴南区 261-173-50 60 贵州威顿晋阳环保科技有限公司 贵州省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕101号
48 重庆卓顺汽车配件有限公司 江津区 336-064-17 80 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕123号
49 重庆昌堃汽车零部件有限公司 江津区 336-064-17 98 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-05-20 2024-12-31 渝环固准〔2024〕123号
50 重庆雄淦建材有限公司 南岸区 900-214-08 800 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕103号
51 西南铝业(集团)有限责任公司 九龙坡区 321-034-48 300 南阳市新能新材料有限公司 河南省 2024-04-12 2024-12-31 渝环固准〔2024〕97号
52 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 双桥经济技术开发区 900-045-49 400 陕西金国环保科技有限公司 陕西省 2024-04-11 2024-06-13 渝环固准〔2024〕95号
53 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 双桥经济技术开发区 900-044-49 1500 云南沙甸铅业股份有限公司 云南省 2024-05-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕116号
54 重庆中明港桥环保有限责任公司 永川区 900-041-49 200 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-05-20 2024-12-31 渝环固准〔2024〕130号
55 奥特斯科技(重庆)有限公司 两江新区 900-015-13 2 励福(江门)环保科技股份有限公司 广东省 2024-04-24 2024-12-31 渝环两江固准【2024】20号
56 中国石化集团重庆川维化工有限公司 长寿区 261-167-50 300 山东齐力环保科技有限公司 山东省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕122号
900-037-46 80
57 西南铝业(集团)有限责任公司 九龙坡区 900-210-08 500 河南宁泰环保科技有限公司 河南省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕102号
900-213-08 230
58 中铝西南铝板带有限公司 九龙坡区 900-213-08 700 河南润隆环保科技有限公司 河南省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕102号
59 重庆芯洁科技有限公司 九龙坡区 900-404-06 100 四川九洲环保科技有限责任公司 四川省 2024-04-03 2024-12-31 渝环固准〔2024〕74号
60 重庆弘邦环保有限公司 巴南区 231-001-16 5 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 四川省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕104号
231-002-16 10
336-063-17 100
336-064-17 150
900-002-03 50
900-003-04 5
900-006-09 50
900-007-09 50
900-014-13 10
900-016-13 10
900-019-16 10
900-023-29 20
900-024-29 5
900-032-36 5
900-039-49 50
900-041-49 300
900-044-49 20
900-046-49 50
900-047-49 60
900-049-50 5
900-200-08 5
900-210-08 100
900-214-08 5
900-218-08 5
900-249-08 100
900-251-12 10
900-252-12 150
900-256-12 5
900-299-12 50
900-300-34 30
900-349-34 30
900-352-35 20
900-399-35 30
900-401-06 50
900-402-06 50
900-404-06 5
900-999-49 50
61 重庆荣耀环保工程有限责任公司 荣昌区 900-214-08 200 四川兴永圣环保科技有限公司 四川省 2024-04-15 2024-12-31 渝环固准〔2024〕70号
62 重庆龙健金属制造有限公司 江津区 772-006-49 1500 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 四川省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕103号
63 重庆裕祥新能源电池有限公司 渝北区 900-052-31 100 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕79号
64 重庆裕祥新能源电池有限公司 渝北区 384-004-31 56 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕79号
65 玖龙纸业(重庆)有限公司 江津区 900-007-09 0.5 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 四川省 2024-05-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕146号
900-032-36 3
900-041-49 7.9
900-047-49 1
66 玖龙纸业(重庆)有限公司 江津区 772-007-50 15 汉源金炉科技有限公司 四川省 2024-05-13 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
67 海龙再生资源(重庆)有限公司 江津区 772-007-50 3 汉源金炉科技有限公司 四川省 2024-05-20 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
68 重庆泓发利再生资源回收有限公司 江津区 900-052-31 1000 贵州岑祥资源科技有限责任公司 贵州省 2024-04-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕79号
69 重庆万里电源科技有限公司 江津区 384-004-31 1000 贵州岑祥资源科技有限责任公司 贵州省 2024-04-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕92号
900-052-31 700
70 重庆西南制药二厂有限责任公司 江津区 271-001-02 80 广安绿源循环科技有限公司 四川省 2024-04-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕108号
271-002-02 1
271-003-02 15
271-004-02 80
271-005-02 5
272-005-02 5
772-006-49 15
900-039-49 5
900-041-49 2
900-047-49 1
900-201-08 2
71 重庆万里电源科技有限公司 江津区 384-004-31 800 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-04-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕79号
900-052-31 200
72 招商局新材料科技(重庆)有限公司 永川区 900-213-08 30 河南宁泰环保科技有限公司 河南省 2024-06-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕163号
900-249-08 10
73 重庆融聚瑞环保科技有限公司 沙坪坝区 336-064-17 30 贵州水城瑞安水泥有限公司 贵州省 2024-05-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕118号
900-006-09 20
900-007-09 30
900-016-13 30
900-041-49 300
900-047-49 30
900-200-08 10
900-210-08 50
900-214-08 10
900-249-08 50
900-252-12 40
900-253-12 15
900-299-12 60
900-402-06 50
900-404-06 20
900-409-06 10
74 重庆云鑫环保产业发展有限公司 江津区 336-064-17 100 贵州水城瑞安水泥有限公司 贵州省 2024-05-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕118号
900-007-09 8
900-014-13 10
900-039-49 2
900-041-49 170
900-252-12 10
900-402-06 10
75 蜂巢动力系统(重庆)有限公司 永川区 900-006-09 60 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 四川省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕103号
900-210-08 20
900-402-06 1
76 曼德汽车零部件(重庆)有限公司 永川区 900-210-08 15 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 四川省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕103号
900-249-08 1
77 重庆能昌环保科技有限公司 丰都县 900-214-08 250 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-04-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕108号
78 华峰铝业有限公司 涪陵区 900-204-08 300 河南润隆环保科技有限公司 河南省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕102号
900-213-08 400
79 华峰铝业有限公司 涪陵区 321-026-48 6000 宁夏正丰环保建材有限公司 宁夏回族自治区 2024-05-20 2024-12-31 渝环固准〔2024〕139号
80 安徽快点科技有限责任公司 江津区 900-052-31 5000 安徽华铂再生资源科技有限公司 安徽省 2024-06-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕151号
81 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司 潼南区 900-214-08 30 四川正洁科技有限责任公司 四川省 2024-04-08 2024-12-31 渝环固准〔2024〕74号
82 重庆博雅科技发展有限公司 綦江区 384-004-31 200 湖南汉华化工有限公司 湖南省 2024-06-04 2024-12-04 渝环固准〔2024〕149号
83 重庆华维实业有限责任公司 长寿区 900-407-06 1000 四川中成新德环保科技有限公司 四川省 2024-05-13 2024-12-31 渝环固准〔2024〕120号
84 重庆巨科环保有限公司 潼南区 900-300-34 600 四川金岸环保科技有限公司 四川省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕103号
85 重庆巨科环保有限公司 潼南区 336-054-17 400 广安台泥久远环保科技有限公司 四川省 2024-04-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕108号
336-060-17 600
336-062-17 3000
900-041-49 10
86 重庆志成机械有限公司 九龙坡区 336-064-17 150 广安绿源循环科技有限公司 四川省 2024-05-20 2024-12-31 渝环固准〔2024〕108号
900-210-08 50
87 玖龙纸业(重庆)有限公司 江津区 772-007-50 25 安徽元琛环保科技股份有限公司 安徽省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕121号
88 中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司 开州区 251-001-08 15 四川省兴茂石化有限责任公司 四川省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕123号
900-039-49 2
900-041-49 37
900-210-08 5
900-249-08 5
900-299-12 1
900-399-35 5
900-404-06 250
89 重庆宏大化工科技有限公司 长寿区 261-167-50 20 河南利源环保有限公司 河南省 2024-04-25 2024-11-06 渝环固准〔2024〕109号
90 重庆鹏翔铝业有限公司 綦江区 321-034-48 30 山西新翔环保科技有限公司 山西省 2024-04-23 2024-07-11 渝环固准〔2024〕108号
91 重庆双象超纤材料有限公司 长寿区 772-003-18 600 贵州星河环境技术有限公司 贵州省 2024-04-11 2024-12-31 渝环固准〔2024〕87号
92 重庆龙健金属制造有限公司 江津区 772-006-49 2000 贵州水城瑞安水泥有限公司 贵州省 2024-05-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕118号
900-041-49 100
93 重庆油润再生资源开发有限公司 南岸区 900-214-08 1000 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-04-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕108号
94 重庆苏鑫环境工程有限公司 垫江县 900-041-49 20 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
95 重庆綦创环保科技有限公司 綦江区 900-041-49 35 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
96 重庆万达薄板有限公司 涪陵区 900-006-09 100 河南嘉祥新能源科技有限公司 河南省 2024-05-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕114号
97 重庆新艮犇环保科技有限公司 江北区 900-041-49 120 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-05-28 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
98 赛力斯汽车有限公司 两江新区 336-064-17 120 广安台泥久远环保科技有限公司 四川省 2024-06-17 2024-12-31 渝环两江固准【2024】18号
900-039-49 5
900-041-49 71
900-210-08 20
900-249-08 5
900-252-12 20
900-299-12 10
99 重庆爱于微环保科技有限责任公司 南川区 900-249-08 500 四川中润通环保科技有限公司 四川省 2024-04-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕88号
100 重庆新艮犇环保科技有限公司 江北区 231-001-16 20 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 四川省 2024-04-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕105号
231-002-16 20
264-010-12 10
264-011-12 10
264-012-12 10
264-013-12 10
271-001-02 5
271-005-02 5
272-001-02 5
272-003-02 5
272-005-02 5
291-001-08 10
367-001-36 10
373-002-36 30
398-001-08 10
398-001-16 10
806-001-16 10
900-002-03 5
900-005-09 20
900-006-09 20
900-007-09 50
900-014-13 30
900-015-13 10
900-016-13 10
900-019-16 20
900-030-36 10
900-031-36 10
900-032-36 30
900-041-49 500
900-046-49 50
900-047-49 50
900-199-08 20
900-200-08 20
900-201-08 20
900-203-08 20
900-204-08 20
900-205-08 20
900-209-08 20
900-210-08 80
900-213-08 10
900-215-08 10
900-216-08 10
900-217-08 20
900-218-08 20
900-219-08 20
900-220-08 20
900-221-08 20
900-249-08 50
900-250-12 10
900-251-12 10
900-252-12 50
900-253-12 40
900-254-12 10
900-255-12 10
900-256-12 10
900-299-12 50
900-401-06 10
900-402-06 50
900-404-06 30
900-405-06 10
900-407-06 10
900-409-06 7
900-999-49 20
101 重庆特优能节能环保科技有限公司 江津区 900-214-08 200 四川兴永圣环保科技有限公司 四川省 2024-04-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕85号
102 重庆哈韦斯特铝业有限公司 江津区 900-213-08 70 河南润隆环保科技有限公司 河南省 2024-05-20 2024-12-31 渝环固准〔2024〕132号
103 重庆宝能再生资源回收有限责任公司 垫江县 900-214-08 200 四川兴永圣环保科技有限公司 四川省 2024-04-11 2024-12-31 渝环固准〔2024〕86号
104 重庆农药化工(集团)有限公司 长寿区 263-008-04 700 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 四川省 2024-06-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕146号
263-010-04 20
263-011-04 20
105 重庆京东方光电科技有限公司 两江新区 900-404-06 1200 四川睿恒化工有限公司 四川省 2024-04-15 2024-12-31 渝环两江固备〔2024〕7号
106 重庆蓝泠洋环保科技有限公司 铜梁区 231-002-16 20 泸州兴泸环境科技有限公司 四川省 2024-04-12 2024-12-31 渝环固准〔2024〕98号
231-007-29 20
264-011-12 30
264-012-12 20
264-013-12 30
272-003-02 20
336-064-17 220
336-100-21 20
367-001-36 15
900-002-03 150
900-006-09 100
900-007-09 50
900-014-13 100
900-015-13 20
900-016-13 40
900-019-16 20
900-031-36 15
900-032-36 15
900-039-49 100
900-041-49 730
900-046-49 30
900-047-49 170
900-049-50 20
900-052-31 30
900-200-08 20
900-210-08 40
900-214-08 30
900-216-08 20
900-218-08 20
900-219-08 20
900-220-08 20
900-249-08 130
900-251-12 30
900-252-12 200
900-253-12 30
900-255-12 20
900-256-12 20
900-299-12 200
900-300-34 30
900-349-34 30
900-399-35 30
900-401-06 20
900-402-06 120
900-404-06 80
900-407-06 30
900-409-06 60
900-999-49 50
107 重庆长风化学工业有限公司 长寿区 772-003-18 0 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 四川省 2024-06-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕164号
772-006-49 1000
108 重庆鹏捷环保工程有限公司 璧山区 336-060-17 600 自贡金龙水泥有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-29 渝环固准〔2024〕112号
336-064-17 1000
109 重庆渝菁绿环保科技有限公司 巴南区 900-214-08 500 四川兴永圣环保科技有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
110 重庆市捷德电子有限公司 荣昌区 900-045-49 115 内江市邦兴再生资源有限公司 四川省 2024-04-11 2024-12-31 渝环固准〔2024〕83号
111 重庆耀辉环保有限公司 潼南区 321-027-48 2000 湖南建勋环保资源科技发展有限公司 湖南省 2024-05-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕115号
112 重庆天原化工有限公司 涪陵区 261-084-45 400 四川格润中天环保科技有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
900-013-11 100
113 重庆西铝金属制品加工厂 九龙坡区 321-026-48 100 四川TCL海能环境科技有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
114 卡奥斯创智物联科技(重庆)有限公司 江北区 900-045-49 40 常州市星辉环保科技发展有限公司(经营) 江苏省 2024-05-24 2024-12-04 渝环固准〔2024〕143号
115 重庆众思润禾环保科技有限公司 长寿区 900-249-08 300 乐山亿生环保科技有限公司 四川省 2024-05-13 2024-12-31 渝环固准〔2024〕120号
116 台泥(重庆)水泥有限公司 合川区 900-041-49 7 广安台泥久远环保科技有限公司 四川省 2024-06-13 2024-12-31 渝环固准〔2024〕157号
900-214-08 18
117 重庆海尔滚筒洗衣机有限公司 江北区 900-045-49 20 常州市星辉环保科技发展有限公司(经营) 江苏省 2024-05-20 2024-12-31 渝环固准〔2024〕133号
118 重庆海尔空调器有限公司 江北区 900-045-49 40 常州市星辉环保科技发展有限公司(经营) 江苏省 2024-05-20 2024-12-04 渝环固准〔2024〕134号
119 重庆市金带铝业有限公司 梁平区 321-034-48 70 泸州兴泸环境科技有限公司 四川省 2024-04-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕108号
120 重庆众强有色金属有限公司 巴南区 321-026-48 180 四川TCL海能环境科技有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-31 渝环固准〔2024〕112号
121 重庆渝创新材料有限公司 綦江区 321-026-48 800 山西景元德建材有限公司 山西省 2024-05-07 2024-07-11 渝环固准〔2024〕113号
321-034-48 100
122 重庆永原盛科技有限公司 涪陵区 263-008-04 1000 四川格润中天环保科技有限公司 四川省 2024-04-30 2024-12-30 渝环固准〔2024〕111号
123 重庆银鸿铝业有限公司 北碚区 900-213-08 150 河南润隆环保科技有限公司 河南省 2024-05-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕114号
900-249-08 10
124 重庆海尔洗衣机有限公司 江北区 900-045-49 10 常州市星辉环保科技发展有限公司(经营) 江苏省 2024-05-20 2024-12-31 渝环固准〔2024〕134号
125 重庆綦创环保科技有限公司 綦江区 900-249-08 15 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-04-25 2024-12-31 渝环固准〔2024〕99号
126 重庆云青环保科技有限公司 两江新区 900-041-49 330 湖北绿合再生资源有限公司 湖北省 2024-04-24 2024-12-31 渝环两江固准【2024】19号
127 重庆巨洋再生资源有限公司 九龙坡区 900-214-08 200 四川兴永圣环保科技有限公司 四川省 2024-05-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕107号
128 重庆勇裕再生资源回收有限公司 巴南区 900-052-31 200 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-06-28 2024-12-31 渝环固准〔2024〕100号
129 长城汽车股份有限公司重庆分公司 永川区 900-007-09 10 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 四川省 2024-05-10 2024-12-31 渝环固准〔2024〕123号
900-210-08 350
900-402-06 370
130 长城汽车股份有限公司重庆分公司 永川区 900-404-06 150 四川欣欣环保科技有限公司 四川省 2024-05-13 2024-05-18 渝环固准〔2024〕120号
