大发体育开户,手机赌博官网

图片
关怀版
首页>政务公开>大发体育开户,手机赌博官网目录>环境管理>固体废物及危险废物管理>固体废物综合管理 > 固体废物转移许可证发放情况

2024年重庆市固体废物跨省转移许可证第一季度发放情况

序号 产废单位 移出地所在区县 移出类别(小类) 数量(吨) 接收单位 接收地所在省份 审批办结日期 转移截止日期 批准文号
1 重庆荣昌三峰新能源发电有限公司 荣昌区 772-002-18 5000 泸州市纳溪区国盛环保有限公司(飞灰填埋) 四川省 2024-02-27 2024-12-31 渝环固准〔2024〕58号
2 重庆科尔本施密特活塞有限公司 两江新区 900-006-09 1500 安徽永茂泰铝业有限公司 安徽省 2024-02-06 2024-12-31 渝环两江固准【2024】7号
3 重庆科尔本施密特活塞有限公司 两江新区 321-026-48 500 安徽永茂泰铝业有限公司 安徽省 2024-02-06 2024-12-31 渝环两江固准【2024】7号
4 重庆正鑫环保工程有限公司 渝北区 900-052-31 1000 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕44号
5 重庆双象超纤材料有限公司 长寿区 772-003-18 0 四川格润中天环保科技有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕2号
900-041-49 500
6 重庆京东方光电科技有限公司 两江新区 900-404-06 1500 成都三贡再生资源有限公司 四川省 2024-02-06 2024-12-31 渝环两江固准【2024】9号
7 重庆京东方显示技术有限公司 两江新区 900-404-06 1700 成都三贡再生资源有限公司 四川省 2024-02-06 2024-12-31 渝环两江固准【2024】8号
8 重庆博腾制药科技股份有限公司 长寿区 900-401-06 2000 四川熔增环保科技有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕2号
900-402-06 1500
900-404-06 2000
9 重庆博腾制药科技股份有限公司 长寿区 900-401-06 2000 四川睿恒化工有限公司 四川省 2024-01-15 2024-12-31 渝环固准〔2024〕13号
900-402-06 2000
900-404-06 2000
10 重庆博腾制药科技股份有限公司 长寿区 900-402-06 7000 蒲城祥火环保新能源有限公司 陕西省 2024-01-16 2024-12-31 渝环固准〔2024〕17号
11 重庆京东方显示技术有限公司 两江新区 900-404-06 2000 陕西高科环保科技股份有限公司 陕西省 2024-01-19 2024-12-31 渝环两江固准【2024】3号
12 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(大足) 大足区 072-001-08 10000 四川永津环保技术有限公司 四川省 2024-01-23 2024-12-31 渝环固准〔2024〕27号
13 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(大足) 大足区 072-001-08 8000 四川绿之峰科技发展有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕1号
14 重庆宇领祥环保科技有限公司 铜梁区 900-041-49 1500 贵州中炬环保有限公司 贵州省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕44号
15 重庆大世平东汽车座椅有限公司 长寿区 900-041-49 100 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕2号
16 中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司 綦江区 072-001-08 2000 四川亿隆环保科技有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-04 渝环固准〔2024〕1号
17 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司(大渡口) 大渡口区 900-041-49 100 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕2号
900-249-08 180
18 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(铜梁) 铜梁区 072-001-08 5000 四川永津环保技术有限公司 四川省 2024-01-23 2024-12-31 渝环固准〔2024〕27号
19 中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司 开州区 072-001-08 2700 四川省兴茂石化有限责任公司 四川省 2024-01-25 2024-05-08 渝环固准〔2024〕27号
20 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(铜梁) 铜梁区 072-001-08 2000 广安铭鸿环保科技有限责任公司 四川省 2024-01-18 2024-12-31 渝环固准〔2024〕1号
21 重庆渝菁绿环保科技有限公司 巴南区 900-214-08 1000 内江市天捷能源科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
22 重庆韶光环保科技有限公司 长寿区 900-041-49 2600 贵州中炬环保有限公司 贵州省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕44号
23 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 巴南区 900-041-49 100 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕2号
24 重庆荣耀环保工程有限责任公司 荣昌区 900-214-08 500 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-08 2024-12-31 渝环固准〔2023〕298号
25 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(荣昌区) 荣昌区 072-001-08 4000 贵州绿昇环保科技有限责任公司 贵州省 2024-01-31 2024-11-19 渝环固准〔2024〕32号
26 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(荣昌区) 荣昌区 072-001-08 10000 四川永津环保技术有限公司 四川省 2024-01-08 2024-12-31 渝环固准〔2024〕1号
27 重庆新艮犇环保科技有限公司 江北区 900-214-08 850 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-12 2024-12-31 渝环固准〔2024〕1号
28 重庆市青蓝再生资源有限公司 永川区 900-214-08 400 内江市天捷能源科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-09-07 渝环固准〔2024〕36号
29 重庆市青蓝再生资源有限公司 永川区 900-052-31 1000 湖北金洋冶金股份有限公司 湖北省 2024-02-02 2024-09-08 渝环固准〔2024〕37号
30 重庆市青蓝再生资源有限公司 永川区 900-052-31 1000 济源市聚鑫资源综合利用有限公司 河南省 2024-03-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕66号
31 重庆市青蓝再生资源有限公司 永川区 900-052-31 500 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-16 2024-12-31 渝环固准〔2024〕20号
32 重庆华维实业有限责任公司 长寿区 900-013-11 900 陕西水发环境有限公司 陕西省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕41号
900-407-06 1500
33 重庆上器电气有限公司 万州区 900-214-08 450 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕1号
34 重庆汉英环境治理有限公司 荣昌区 398-051-22 5000 西昌宏鑫实业有限公司 四川省 2024-02-27 2024-12-31 渝环固准〔2024〕13号
35 重庆顺贞科技有限公司 长寿区 336-064-17 1300 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕2号
36 重庆博腾制药科技股份有限公司 长寿区 900-401-06 2000 淄博首拓环境科技有限公司 山东省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕54号
900-402-06 3000
900-404-06 3000
37 重庆汇集再生资源有限公司 双桥经济技术开发区 900-214-08 90 内江市天捷能源科技有限公司 四川省 2024-02-02 2024-12-15 渝环固准〔2024〕23号
38 重庆方正高密电子有限公司 高新技术产业开发区 336-059-17 0.25 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-01-04 2024-12-31 渝高新环发〔2024〕1号
336-066-17 180
398-004-22 500
398-005-22 45
900-045-49 670
39 重庆市万州区邓安再生资源有限公司 万州区 900-214-08 300 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-08 2024-12-31 渝环固准〔2024〕1号
40 重庆湘渝盐化有限责任公司 万州区 321-027-48 150 郑州航空港区裕宏铜业有限公司 河南省 2024-01-23 2024-04-30 渝环固准〔2024〕14号
41 重庆创祥电源有限公司沙坪坝分公司 沙坪坝区 900-052-31 2000 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-16 2024-12-31 渝环固准〔2024〕20号
42 植恩生物技术股份有限公司鼎联分公司 长寿区 900-402-06 1000 蒲城祥火环保新能源有限公司 陕西省 2024-02-02 2024-12-31 渝环固准〔2024〕35号
43 重庆云青环保科技有限公司 两江新区 900-199-08 50 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-15 2024-12-31 渝环两江固准[2024]1号
900-200-08 50
900-201-08 50
900-209-08 50
900-214-08 200
900-217-08 200
900-218-08 50
900-219-08 50
900-220-08 200
900-249-08 30
44 重庆云青环保科技有限公司 两江新区 900-041-49 1000 四川格润中天环保科技有限公司 四川省 2024-01-18 2024-12-31 渝环两江固准【2024】2号
45 重庆益华环保工程有限公司 万州区 900-214-08 400 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
46 重庆创祥电源有限公司(巴南转运中心) 巴南区 900-052-31 3000 湖北金洋冶金股份有限公司 湖北省 2024-02-02 2024-09-08 渝环固准〔2024〕37号
47 重庆创祥电源有限公司(巴南转运中心) 巴南区 900-052-31 1000 湖北楚凯冶金有限公司 湖北省 2024-02-02 2024-12-31 渝环固准〔2024〕37号
48 重庆云青环保科技有限公司 两江新区 900-402-06 300 成都源永科技发展有限公司 四川省 2024-03-05 2024-12-31 渝环两江固准【2024】12号
900-404-06 200
49 重庆云青环保科技有限公司 两江新区 900-199-08 50 四川中润通环保科技有限公司 四川省 2024-03-05 2024-12-31 渝环两江固准【2024】12号
900-200-08 50
900-201-08 200
900-209-08 50
900-210-08 100
900-214-08 100
900-217-08 50
900-218-08 50
900-219-08 50
900-249-08 100
50 重庆中加环保工程有限公司 万州区 900-044-49 1000 甘洛永昌翌环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-09-03 渝环固准〔2024〕36号
51 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 双桥经济技术开发区 900-023-29 10 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 陕西省 2024-02-07 2024-06-13 渝环固准〔2024〕41号
900-044-49 805
900-045-49 200
52 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 双桥经济技术开发区 900-045-49 400 阳泉中恒华远环保科技有限公司 山西省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕50号
53 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 双桥经济技术开发区 900-045-49 400 湖北贝来佳贵金属有限公司 湖北省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕49号
54 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 双桥经济技术开发区 900-044-49 1500 内蒙古三英宏业环保科技有限责任公司 内蒙古自治区 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕47号
55 重庆益华环保工程有限公司 万州区 900-052-31 400 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-23 2024-12-31 渝环固准〔2024〕20号
56 重庆惠科金渝光电科技有限公司 巴南区 900-404-06 500 四川九洲环保科技有限责任公司 四川省 2024-01-23 2024-12-31 渝环固准〔2024〕27号
57 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(永川) 永川区 072-001-08 5000 贵州绿昇环保科技有限责任公司 贵州省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕44号
58 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(綦江) 綦江区 072-001-08 5000 贵州绿昇环保科技有限责任公司 贵州省 2024-02-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕56号
59 重庆海创环保科技有限责任公司 忠县 900-041-49 700 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
60 重庆富源化工有限公司 垫江县 261-167-50 120 河南利源环保有限公司 河南省 2024-02-07 2024-04-30 渝环固准〔2024〕39号
900-037-46 6.5
61 重庆中加环保工程有限公司 万州区 900-045-49 200 新乡市永强环保技术有限公司 河南省 2024-01-18 2024-12-31 渝环固准〔2024〕14号
62 重庆中加环保工程有限公司 万州区 900-044-49 2000 贵州鸿鹄环保实业有限公司 贵州省 2024-02-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕56号
63 纬创资通(重庆)有限公司 两江新区 900-045-49 200 永兴鹏琨环保有限公司 湖南省 2024-01-15 2024-12-31 渝环固准〔2024〕16号
64 重庆中加环保工程有限公司 万州区 900-045-49 200 贵州鸿鹄环保实业有限公司 贵州省 2024-02-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕56号
65 重庆芯洁科技有限公司 九龙坡区 336-064-17 100 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-01-23 2024-12-31 渝环固准〔2024〕27号
66 重庆渝江岚峰动力部件有限公司 两江新区 900-006-09 100 河南丰达再生能源科技有限公司 河南省 2024-01-26 2024-12-31 渝环两江固准【2024】4号
900-041-49 13
900-200-08 20
900-210-08 150
900-217-08 120
67 重庆新仁和压铸有限公司 两江新区 900-006-09 100 河南丰达再生能源科技有限公司 河南省 2024-01-26 2024-12-31 渝环两江固准【2024】6号
900-041-49 10
900-210-08 120
900-217-08 80
68 华应供应链管理(重庆)有限公司 长寿区 900-041-49 80 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
69 重庆巨洋再生资源有限公司 九龙坡区 900-214-08 200 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕8号
70 重庆玖瑞环保有限公司 黔江区 900-199-08 20 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-18 2024-12-31 渝环固准〔2024〕23号
900-214-08 240
900-217-08 100
900-220-08 20
900-249-08 100
71 云阳县昌胜废油收购有限公司 云阳县 900-214-08 200 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕8号
72 重庆百钰顺科技有限公司铜梁阳极氧化表面处理分公司 铜梁区 336-064-17 300 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-01-23 2024-12-31 渝环固准〔2024〕27号
900-307-34 500
73 重庆渝江压铸股份有限公司 两江新区 900-006-09 300 河南丰达再生能源科技有限公司 河南省 2024-01-26 2024-12-31 渝环两江固准【2024】5号
900-041-49 40
900-200-08 10
900-210-08 600
900-217-08 150
74 重庆关西涂料有限公司 巴南区 900-041-49 80 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
75 重庆语雲船舶保洁服务有限责任公司 云阳县 900-214-08 200 四川中润通环保科技有限公司 四川省 2024-01-25 2024-12-31 渝环固准〔2024〕8号
76 重庆融聚瑞环保科技有限公司 沙坪坝区 900-214-08 300 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-15 2024-12-31 渝环固准〔2024〕8号
900-217-08 50
900-218-08 50
900-249-08 150
77 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 大足区 072-001-08 2000 四川绿之峰科技发展有限公司 四川省 2024-02-02 2024-12-31 渝环固准〔2024〕15号
78 重庆云青环保科技有限公司 两江新区 900-052-31 500 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-18 2024-12-31 渝环固准〔2024〕18号
79 重庆林科环保有限公司 江津区 900-041-49 1500 贵州中炬环保有限公司 贵州省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕44号
80 重庆恒创精密电子有限公司 铜梁区 336-064-17 250 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-01-23 2024-12-31 渝环固准〔2024〕27号
900-307-34 200
81 重庆天禾环保科技有限公司 北碚区 900-214-08 200 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-15 2024-12-31 渝环固准〔2024〕8号
900-249-08 200
82 西南铝业(集团)有限责任公司 九龙坡区 321-026-48 15000 四川TCL海能环境科技有限公司 四川省 2024-01-30 2024-09-07 渝环固准〔2024〕33号
83 重庆铝晟新材料科技有限公司 黔江区 321-026-48 5000 四川TCL海能环境科技有限公司 四川省 2024-02-26 2024-09-07 渝环固准〔2024〕33号
84 西南铝业(集团)有限责任公司 九龙坡区 900-220-08 50 内江市天捷能源科技有限公司 四川省 2024-03-14 2024-12-31 渝环固准〔2024〕30号
900-249-08 550
85 重庆昂科再生资源有限公司 江津区 900-214-08 700 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-25 2024-12-31 渝环固准〔2024〕8号
86 重庆林科环保有限公司 江津区 900-039-49 5 泸州兴泸环境科技有限公司 四川省 2024-02-02 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
900-041-49 10
900-402-06 60
87 重庆广仁能源装备股份有限公司 北碚区 900-300-34 1000 四川金岸环保科技有限公司 四川省 2024-01-24 2024-12-31 渝环固准〔2024〕28号
88 重庆净世源再生资源有限责任公司 九龙坡区 900-214-08 350 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕23号
900-217-08 50
900-218-08 50
900-220-08 70
900-249-08 80
89 重庆神驰电池有限责任公司 江津区 384-004-31 200 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-18 2024-12-31 渝环固准〔2024〕9号
90 重庆神驰电池有限责任公司 江津区 900-052-31 1000 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-16 2024-12-31 渝环固准〔2024〕9号
91 重庆创祥电源有限公司 铜梁区 384-004-31 400 湖南汉华化工有限公司 湖南省 2024-03-27 2024-12-04 渝环固准〔2024〕82号
92 重庆神驰电池有限责任公司 江津区 384-004-31 700 湖南汉华化工有限公司 湖南省 2024-03-27 2024-12-04 渝环固准〔2024〕82号
93 重庆锦瑜电子股份有限公司 荣昌区 398-051-22 100 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕52号
94 重庆惠科金渝光电科技有限公司 巴南区 900-404-06 450 陕西高科环保科技股份有限公司 陕西省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕41号
95 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 双桥经济技术开发区 900-219-08 100 内江市天捷能源科技有限公司 四川省 2024-01-25 2024-12-31 渝环固准〔2024〕15号
96 重庆锦瑜电子股份有限公司 荣昌区 336-062-17 150 永兴鹏琨环保有限公司 湖南省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕53号
900-045-49 10
97 贝利科技(重庆)有限公司 长寿区 261-152-50 160 陕西安泰科盛环保科技有限公司 陕西省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕41号
98 重庆以元环保科技有限公司 双桥经济技术开发区 900-052-31 1000 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-29 2024-12-31 渝环固准〔2024〕26号
99 重庆广成环保工程有限公司 梁平区 900-041-49 50 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
100 重庆宇领祥环保科技有限公司 铜梁区 336-064-17 200 泸州兴泸环境科技有限公司 四川省 2024-02-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕33号
900-007-09 30
900-014-13 20
900-041-49 12
900-249-08 20
900-299-12 20
900-404-06 30
101 重庆宏坤环保科技有限公司 荣昌区 900-249-08 50 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-01-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕24号
102 中国石油化工股份有限公司西南油气分公司(荣昌区) 荣昌区 072-001-08 3000 贵州绿昇环保科技有限责任公司 贵州省 2024-02-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕56号
103 重庆云鑫环保产业发展有限公司 江津区 900-041-49 2800 贵州中炬环保有限公司 贵州省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕44号
104 英力电子科技(重庆)有限公司(重润厂区) 铜梁区 336-064-17 300 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-02-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕52号
900-307-34 100
105 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 潼南区 900-249-08 100 成都市新津岷江油料化工厂 四川省 2024-03-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕73号
106 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 潼南区 900-214-08 100 内江市天捷能源科技有限公司 四川省 2024-01-25 2024-12-31 渝环固准〔2024〕15号
107 重庆杰顺特环保科技有限公司 綦江区 900-214-08 800 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-18 2024-12-31 渝环固准〔2024〕19号
108 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(铜梁) 铜梁区 072-001-08 3000 四川绿之峰科技发展有限公司 四川省 2024-01-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕15号
109 重庆华邦胜凯制药有限公司 合川区 900-401-06 200 四川熔增环保科技有限公司 四川省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕52号
900-402-06 800
110 重庆鼎沣源科技有限公司 梁平区 900-214-08 200 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕19号
111 重庆汇新圆环境工程有限公司 南川区 900-041-49 50 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
112 重庆苏鑫环境工程有限公司 垫江县 900-249-08 20 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-03-14 2024-12-31 渝环固准〔2024〕30号
113 重庆云鑫环保产业发展有限公司 江津区 336-064-17 70 泸州兴泸环境科技有限公司 四川省 2024-02-28 2024-12-31 渝环固准〔2024〕59号
900-007-09 10
900-014-13 20
900-039-49 5
900-041-49 150
900-252-12 20
900-402-06 25
114 重庆宝能再生资源回收有限责任公司 垫江县 900-214-08 300 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-25 2024-12-31 渝环固准〔2024〕24号
115 重庆永航钢铁集团有限公司 长寿区 312-001-23 800 六盘水中联工贸实业有限公司 贵州省 2024-02-23 2024-12-31 渝环固准〔2024〕56号
116 重庆龙门环保再生资源回收站 梁平区 900-214-08 400 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-01-29 2024-12-31 渝环固准〔2024〕25号
117 重庆鼎发实业集团股份有限公司 垫江县 900-249-08 96.5 内江市天捷能源科技有限公司 四川省 2024-01-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕23号
118 重庆弘邦环保有限公司 巴南区 900-249-08 80 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-01-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕15号
119 重庆弘邦环保有限公司 巴南区 900-041-49 100 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
120 重庆中润新材料股份有限公司 长寿区 261-152-50 70 陕西安泰科盛环保科技有限公司 陕西省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕41号
121 重庆兴泰濠制药有限公司 巴南区 900-401-06 90 四川睿恒化工有限公司 四川省 2024-03-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕67号
900-402-06 60
122 重庆华欧再生资源有限公司 大渡口区 900-214-08 600 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-03-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕30号
123 重庆泓发利再生资源回收有限公司 江津区 900-052-31 1500 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-22 2024-12-31 渝环固准〔2024〕21号
124 重庆泓发利再生资源回收有限公司 江津区 900-052-31 3000 湖北楚凯冶金有限公司 湖北省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕49号
125 重庆泓发利再生资源回收有限公司 江津区 900-052-31 1000 湖北金洋冶金股份有限公司 湖北省 2024-02-07 2024-09-08 渝环固准〔2024〕49号
126 重庆华邦胜凯制药有限公司 合川区 271-002-02 300 达州清新环境科技有限公司 四川省 2024-02-07 2024-11-14 渝环固准〔2024〕52号
900-402-06 200
900-404-06 500
127 重庆华邦胜凯制药有限公司 合川区 900-404-06 220 四川熔增环保科技有限公司 四川省 2024-03-12 2024-12-31 渝环固准〔2024〕57号
128 重庆长风化学工业有限公司 长寿区 772-003-18 10 四川格润中天环保科技有限公司 四川省 2024-03-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕73号
772-006-49 1000
129 柯锐世(重庆)电气有限公司 涪陵区 384-004-31 700 安徽天畅金属材料有限公司 安徽省 2024-03-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕63号
900-052-31 300
130 重庆宏坤环保科技有限公司 荣昌区 900-041-49 50 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
131 重庆旗能电铝有限公司 綦江区 321-023-48 3000 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 四川省 2024-02-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕58号
321-025-48 0
132 重庆华峰化工有限公司 涪陵区 261-156-50 80 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 辽宁省 2024-02-29 2024-12-31 渝环固准〔2024〕60号
772-007-50 10
900-037-46 10
133 重庆华峰化工有限公司 涪陵区 261-156-50 80 汉源金炉科技有限公司 四川省 2024-03-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕73号
772-007-50 10
900-037-46 10
134 重庆锦瑜电子股份有限公司 荣昌区 900-045-49 80 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-01-31 2024-12-31 渝环固准〔2024〕24号
135 重庆华峰聚酰胺有限公司 涪陵区 900-037-46 200 铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 辽宁省 2024-02-29 2024-12-31 渝环固准〔2024〕60号
136 重庆华峰聚酰胺有限公司 涪陵区 900-037-46 200 汉源金炉科技有限公司 四川省 2024-03-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕73号
137 重庆广成环保工程有限公司 梁平区 900-249-08 50 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-01-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕23号
138 西南铝业(集团)有限责任公司 九龙坡区 900-210-08 1400 南阳市油田振兴特种油品有限公司 河南省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕39号
900-249-08 100
139 西南铝业(集团)有限责任公司 九龙坡区 900-210-08 1600 毕节市绿源再生资源有限公司 贵州省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕44号
140 西南铝业(集团)有限责任公司 九龙坡区 900-210-08 800 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 四川省 2024-03-27 2024-12-31 渝环固准〔2024〕78号
900-249-08 50
141 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 双桥经济技术开发区 384-004-31 450 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-29 2024-12-31 渝环固准〔2024〕26号
142 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 双桥经济技术开发区 900-052-31 300 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-01-29 2024-12-31 渝环固准〔2024〕26号
143 重庆航凌电路板有限公司 永川区 900-045-49 200 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-01-19 2024-12-31 渝环固准〔2024〕24号
144 福安药业集团重庆博圣制药有限公司 长寿区 900-401-06 1000 四川熔增环保科技有限公司 四川省 2024-02-28 2024-12-31 渝环固准〔2024〕59号
900-402-06 2000
145 柯锐世(重庆)电气有限公司 涪陵区 900-052-31 250 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕29号
146 柯锐世(重庆)电气有限公司 涪陵区 384-004-31 450 贵州麒臻实业集团有限公司 贵州省 2024-02-07 2024-12-31 渝环固准〔2024〕29号
147 重庆吉科再生资源有限公司 垫江县 900-214-08 400 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-02-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕25号
148 重庆正鑫环保工程有限公司 渝北区 900-052-31 600 湖北金洋冶金股份有限公司 湖北省 2024-02-07 2024-09-08 渝环固准〔2024〕49号
149 重庆锦瑜电子股份有限公司 荣昌区 900-045-49 20 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-03-01 2024-12-31 渝环固准〔2024〕58号
150 中国石化集团重庆川维化工有限公司 长寿区 261-163-50 500 河南省宏升金属材料有限公司 河南省 2024-02-07 2024-08-19 渝环固准〔2024〕39号
151 重庆太富环保科技集团有限公司 合川区 900-041-49 200 四川烁天环保科技有限公司 四川省 2024-02-05 2024-12-31 渝环固准〔2024〕36号
152 重庆特优能节能环保有限公司 江津区 900-214-08 200 四川金谷环保科技有限公司 四川省 2024-03-14 2024-12-31 渝环固准〔2024〕25号
153 重庆盈路通金属表面处理有限公司 铜梁区 336-064-17 95 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-03-27 2024-12-31 渝环固准〔2024〕78号
154 重庆惠科金渝光电科技有限公司 巴南区 900-041-49 80 四川格润中天环保科技有限公司 四川省 2024-01-23 2024-12-31 渝环固准〔2024〕27号
155 重庆民丰化工有限责任公司 潼南区 900-217-08 30 内江市天捷能源科技有限公司 四川省 2024-01-25 2024-12-31 渝环固准〔2024〕25号
156 重庆弘耀电子科技有限公司 荣昌区 900-045-49 148 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 四川省 2024-03-04 2024-12-31 渝环固准〔2024〕30号
157 重庆奕翔化工有限公司 长寿区 900-041-49 50 四川格润中天环保科技有限公司 四川省 2024-02-26 2024-12-31 渝环固准〔2024〕58号
158 重庆弘耀电子科技有限公司 荣昌区 900-045-49 172 内江市邦兴再生资源有限公司 四川省 2024-03-28 2024-12-31 渝环固准〔2024〕30号
159 重庆金兰铝制品有限公司 綦江区 321-026-48 200 云南衡润环保科技有限公司 云南省 2024-03-27 2024-12-31 渝环固准〔2024〕84号
160 重庆泽胜船舶洗舱有限公司 涪陵区 900-249-08 500 四川中润通环保科技有限公司 四川省 2024-03-14 2024-12-31 渝环固准〔2024〕61号
