[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2024-00709 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-06-07 | [ 发布日期 ] | 2024-06-07 |
2023年重庆市固体废物跨省转移许可证第四季度发放情况
序号 | 产废单位 | 移出地所在区县 | 移出类别(小类) | 数量(吨) | 接收单位 | 接收地所在省份 | 审批办结日期 | 转移截止日期 |
1 | 重庆语雲船舶保洁服务有限责任公司 | 云阳县 | 900-214-08 | 200 | 四川中润通环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-07 | 2023-12-31 |
2 | 重庆智伦电镀有限公司 | 大足区 | 336-054-17 | 150 | 自贡金龙水泥有限公司 | 四川省 | 2023-10-09 | 2023-12-31 |
336-055-17 | 350 | |||||||
336-060-17 | 200 | |||||||
336-063-17 | 400 | |||||||
3 | 重庆汇集再生资源有限公司 | 双桥经济技术开发区 | 900-214-08 | 20 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-09 | 2023-12-15 |
4 | 重庆渝菁绿环保科技有限公司 | 巴南区 | 900-214-08 | 1500 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-12 | 2023-12-31 |
5 | 重庆京东方电子科技有限公司 | 两江新区 | 900-045-49 | 2.56 | 苏州市新旗再生资源回收有限公司 | 江苏省 | 2023-10-13 | 2023-12-31 |
6 | 中国铁塔股份有限公司黔江分公司(彭水) | 彭水县 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2023-10-13 | 2023-12-31 |
7 | 中国铁塔股份有限公司黔江分公司(秀山) | 秀山县 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2023-10-13 | 2023-12-31 |
8 | 中石化中原石油工程有限公司西南钻井分公司(綦江) | 綦江区 | 072-001-08 | 2000 | 四川亿隆环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-13 | 2023-12-31 |
9 | 重庆融聚瑞环保科技有限公司 | 沙坪坝区 | 900-006-09 | 20 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 贵州省 | 2023-10-16 | 2023-12-31 |
900-007-09 | 20 | |||||||
900-047-49 | 10 | |||||||
900-253-12 | 15 | |||||||
900-255-12 | 15 | |||||||
900-256-12 | 20 | |||||||
900-402-06 | 20 | |||||||
900-404-06 | 15 | |||||||
900-409-06 | 15 | |||||||
10 | 重庆新炬缘环保科技有限公司 | 渝北区 | 336-064-17 | 50 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 贵州省 | 2023-10-16 | 2023-12-31 |
900-039-49 | 80 | |||||||
900-041-49 | 50 | |||||||
900-210-08 | 150 | |||||||
900-214-08 | 80 | |||||||
900-217-08 | 30 | |||||||
900-249-08 | 50 | |||||||
900-252-12 | 100 | |||||||
11 | 中国铁塔股份有限公司黔江分公司(酉阳) | 酉阳县 | 900-052-31 | 49 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2023-10-16 | 2023-12-31 |
12 | 重庆市蓬威石化有限责任公司 | 涪陵区 | 900-013-11 | 180 | 江苏康宏新材料有限公司 | 江苏省 | 2023-10-19 | 2023-12-31 |
13 | 重庆海尔空调器有限公司 | 江北区 | 900-045-49 | 40 | 常州市星辉环保科技发展有限公司(经营) | 江苏省 | 2023-10-19 | 2023-12-31 |
14 | 重庆利特聚欣资源循环科技有限责任公司 | 江津区 | 900-041-49 | 550 | 四川烁天环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-19 | 2023-12-31 |
15 | 重庆綦创环保科技有限公司 | 綦江区 | 900-041-49 | 35 | 四川烁天环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-19 | 2023-12-31 |
900-249-08 | 5 | |||||||
16 | 重庆双象超纤材料有限公司 | 长寿区 | 772-003-18 | 1300 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-19 | 2023-12-29 |
17 | 重庆博杰能源有限公司 | 垫江县 | 072-002-29 | 3 | 广安绿源循环科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-19 | 2023-12-31 |
18 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 长寿区 | 312-001-23 | 500 | 水城县富之源锌品厂 | 贵州省 | 2023-10-24 | 2023-12-31 |
19 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 潼南区 | 900-210-08 | 50 | 成都市新津岷江油料化工厂 | 四川省 | 2023-10-25 | 2023-12-31 |
20 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 渝北区 | 900-042-49 | 2 | 广安绿源循环科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-25 | 2023-12-31 |
900-047-49 | 2 | |||||||
900-402-06 | 200 | |||||||
21 | 重庆苏鑫环境工程有限公司 | 垫江县 | 271-001-02 | 800 | 广安绿源循环科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-25 | 2023-12-31 |
272-001-02 | 400 | |||||||
900-404-06 | 800 | |||||||
900-407-06 | 800 | |||||||
22 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司 | 开州区 | 072-001-08 | 1500 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 四川省 | 2023-10-26 | 2023-12-31 |
23 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部云阳县开采点 | 云阳县 | 072-001-08 | 1200 | 四川绿之峰科技发展有限公司 | 四川省 | 2023-10-26 | 2023-12-31 |
24 | 重庆元利科技有限公司?? | 涪陵区 | 251-016-50 | 65 | 山东金惠诚环保科技有限公司 | 山东省 | 2023-10-30 | 2023-12-31 |
25 | 重庆瑜煌电力设备制造有限公司 | 北碚区 | 336-103-23 | 200 | 六盘水祥建商贸有限公司 | 贵州省 | 2023-10-30 | 2023-12-31 |
26 | 重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 江北区 | 336-103-23 | 200 | 六盘水祥建商贸有限公司 | 贵州省 | 2023-10-30 | 2023-12-31 |
27 | 重庆中加环保工程有限公司 | 万州区 | 900-045-49 | 150 | 新乡市永强环保技术有限公司 | 河南省 | 2023-10-30 | 2023-12-31 |
28 | 重庆蓝泠洋环保科技有限公司 | 铜梁区 | 264-011-12 | 20 | 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 | 四川省 | 2023-10-30 | 2023-12-31 |
264-012-12 | 15 | |||||||
272-003-02 | 30 | |||||||
336-064-17 | 150 | |||||||
336-100-21 | 20 | |||||||
367-001-36 | 10 | |||||||
900-002-03 | 50 | |||||||
900-006-09 | 30 | |||||||
900-007-09 | 20 | |||||||
900-014-13 | 100 | |||||||
900-016-13 | 15 | |||||||
900-019-16 | 10 | |||||||
900-031-36 | 10 | |||||||
900-032-36 | 10 | |||||||
900-041-49 | 685 | |||||||
900-044-49 | 10 | |||||||
900-046-49 | 10 | |||||||
900-047-49 | 70 | |||||||
900-200-08 | 50 | |||||||
900-201-08 | 10 | |||||||
900-210-08 | 50 | |||||||
900-214-08 | 10 | |||||||
900-216-08 | 10 | |||||||
900-217-08 | 10 | |||||||
900-218-08 | 10 | |||||||
900-219-08 | 10 | |||||||
900-249-08 | 50 | |||||||
900-251-12 | 20 | |||||||
900-252-12 | 300 | |||||||
900-253-12 | 20 | |||||||
900-255-12 | 10 | |||||||
900-256-12 | 20 | |||||||
900-299-12 | 150 | |||||||
900-349-34 | 5 | |||||||
900-399-35 | 5 | |||||||
900-401-06 | 5 | |||||||
900-402-06 | 150 | |||||||
900-404-06 | 50 | |||||||
900-407-06 | 30 | |||||||
900-409-06 | 20 | |||||||
900-999-49 | 60 | |||||||
29 | 重庆昂科再生资源有限公司 | 江津区 | 900-214-08 | 500 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 四川省 | 2023-10-30 | 2023-12-31 |
30 | 重庆勇裕再生资源回收有限公司 | 巴南区 | 900-052-31 | 500 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 贵州省 | 2023-11-03 | 2023-12-31 |
31 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(铜梁) | 铜梁区 | 072-001-08 | 1000 | 四川永津环保技术有限公司 | 四川省 | 2023-11-06 | 2023-12-31 |
32 | 贝利科技(重庆)有限公司 | 长寿区 | 261-152-50 | 100 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 | 陕西省 | 2023-11-08 | 2023-12-31 |
33 | 重庆关西涂料有限公司 | 巴南区 | 900-041-49 | 25 | 四川烁天环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-08 | 2023-12-31 |
34 | 重庆景科废旧物资回收有限公司 | 万州区 | 900-045-49 | 11 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 四川省 | 2023-11-08 | 2023-12-31 |
35 | 重庆华维实业有限责任公司 | 长寿区 | 900-407-06 | 1000 | 四川中成新德环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-08 | 2023-12-29 |
36 | 重庆宸安生物制药有限公司 | 巴南区 | 900-404-06 | 500 | 四川熔增环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-08 | 2023-12-31 |
37 | 重庆中昆新材料科技有限公司 | 垫江县 | 321-026-48 | 50 | 陕西泰鑫有色金属综合利用有限公司 | 陕西省 | 2023-11-08 | 2023-12-31 |
38 | 重庆长寿捷圆化工有限公司 | 长寿区 | 900-249-08 | 20 | 四川绿艺华福石化科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-10 | 2023-12-31 |
39 | 重庆市禾润中天环保科技有限公司 | 长寿区 | 772-006-49 | 200 | 四川格润中天环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-10 | 2023-12-31 |
40 | 重庆华维实业有限责任公司 | 长寿区 | 900-013-11 | 200 | 广安台泥久远环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-10 | 2023-12-29 |
41 | 旭硕科技(重庆)有限公司 | 两江新区 | 900-045-49 | 20 | 永兴鹏琨环保有限公司 | 湖南省 | 2023-11-13 | 2023-12-14 |
42 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司 | 巴南区 | 900-041-49 | 40 | 四川烁天环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-20 | 2023-12-31 |
43 | 中国石化润滑油有限公司合成油脂分公司(大渡口区) | 大渡口区 | 900-041-49 | 50 | 四川烁天环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-20 | 2023-12-31 |
900-249-08 | 30 | |||||||
44 | 秀山县新源环境治理有限公司 | 秀山县 | 900-041-49 | 50 | 四川烁天环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-20 | 2023-12-31 |
45 | 重庆鹏捷环保工程有限公司 | 璧山区 | 336-064-17 | 500 | 自贡金龙水泥有限公司 | 四川省 | 2023-11-20 | 2023-12-31 |
46 | 重庆琦珠机械制造有限公司 | 巴南区 | 336-054-17 | 40 | 汉源金炉科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-20 | 2023-12-31 |
336-060-17 | 20 | |||||||
47 | 重庆清物源环保科技有限公司 | 酉阳县 | 900-199-08 | 10 | 贵州锦屏县宏盛环保科技有限公司 | 贵州省 | 2023-11-20 | 2023-12-31 |
900-210-08 | 80 | |||||||
900-218-08 | 10 | |||||||
900-249-08 | 50 | |||||||
48 | 重庆紫光国际化工有限责任公司 | 长寿区 | 261-173-50 | 20 | 贵州威顿晋阳环保科技有限公司 | 贵州省 | 2023-11-20 | 2023-12-31 |
49 | 重庆弘邦环保有限公司 | 巴南区 | 900-052-31 | 300 | 贵州麒臻实业集团有限公司 | 贵州省 | 2023-11-20 | 2023-12-31 |
50 | 重庆建峰化工股份有限公司 | 涪陵区 | 261-152-50 | 84 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 河南省 | 2023-11-24 | 2023-12-31 |
900-037-46 | 28 | |||||||
51 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 永川区 | 900-214-08 | 200 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-24 | 2023-12-31 |
52 | 重庆方正高密电子有限公司 | 高新技术产业开发区 | 900-045-49 | 100 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-24 | 2023-12-31 |
53 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 长寿区 | 261-167-50 | 40 | 河南利源环保有限公司 | 河南省 | 2023-11-28 | 2023-12-31 |
54 | 重庆湘渝盐化有限责任公司 | 万州区 | 321-027-48 | 150 | 郑州航空港区裕宏铜业有限公司 | 河南省 | 2023-11-28 | 2023-12-31 |
55 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 江津区 | 900-249-08 | 50 | 内江市天捷能源科技有限公司 | 四川省 | 2023-11-30 | 2023-12-31 |
56 | 重庆长寿捷圆化工有限公司 | 长寿区 | 900-249-08 | 35 | 四川绿艺华福石化科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-05 | 2023-12-31 |
57 | 重庆耀辉环保有限公司 | 潼南区 | 321-027-48 | 5000 | 郴州丰越环保科技有限公司(二厂) | 湖南省 | 2023-12-06 | 2023-12-31 |
58 | 重庆云青环保科技有限公司 | 两江新区 | 900-041-49 | 200 | 四川格润中天环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-12 | 2023-12-31 |
59 | 重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司 | 高新技术产业开发区 | 336-064-17 | 2500 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 四川省 | 2023-12-13 | 2024-12-31 |
60 | 英业达(重庆)有限公司 | 高新技术产业开发区 | 900-045-49 | 50 | 中能(天津)环保再生资源利用有限公司 | 天津市 | 2023-12-13 | 2023-12-22 |
61 | 重庆朗天制药有限公司 | 长寿区 | 271-001-02 | 40 | 广安绿源循环科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-15 | 2023-12-31 |
271-004-02 | 40 | |||||||
772-006-49 | 40 | |||||||
62 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部 | 云阳县 | 072-001-08 | 1200 | 四川绿之峰科技发展有限公司 | 四川省 | 2023-12-15 | 2024-11-30 |
63 | 重庆兴泰濠制药有限公司 | 巴南区 | 900-401-06 | 90 | 四川睿恒化工有限公司 | 四川省 | 2023-12-15 | 2023-12-31 |
900-402-06 | 50 | |||||||
64 | 重庆汇新圆环境工程有限公司 | 南川区 | 900-041-49 | 30 | 四川烁天环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-15 | 2023-12-31 |
65 | 中国石油化工股份有限公司勘探分公司 | 忠县 | 071-001-08 | 500 | 中石化西南石油工程有限公司油田工程服务分公司 | 四川省 | 2023-12-19 | 2023-12-31 |
66 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(荣昌区) | 荣昌区 | 072-001-08 | 8000 | 四川广阳环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-19 | 2024-11-19 |
67 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(梁平区) | 梁平区 | 072-001-08 | 1200 | 四川绿之峰科技发展有限公司 | 四川省 | 2023-12-22 | 2024-11-19 |
68 | 重庆清物源环保科技有限公司 | 酉阳县 | 900-221-08 | 50 | 贵州锦屏县宏盛环保科技有限公司 | 贵州省 | 2023-12-26 | 2023-12-31 |
69 | 重庆京东方显示技术有限公司 | 两江新区 | 398-007-34 | 3800 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-27 | 2024-12-31 |
70 | 重庆京东方光电科技有限公司 | 两江新区 | 398-005-22 | 600 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-28 | 2024-12-31 |
398-007-34 | 1000 | |||||||
71 | 重庆盛丰环保工程有限公司 | 万州区 | 900-214-08 | 300 | 四川金谷环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-29 | 2024-12-31 |
72 | 重庆洲源环保工程有限公司 | 万州区 | 900-214-08 | 300 | 四川金谷环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-29 | 2024-12-31 |
73 | 重庆均昌再生资源有限公司 | 万州区 | 900-214-08 | 300 | 四川金谷环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-29 | 2024-12-31 |
74 | 重庆渝菁绿环保科技有限公司 | 巴南区 | 900-214-08 | 1500 | 四川金谷环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-29 | 2024-12-31 |
75 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 永川区 | 900-214-08 | 600 | 四川金谷环保科技有限公司 | 四川省 | 2023-12-29 | 2024-12-31 |
76 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 大足区 | 072-001-08 | 2000 | 广安铭鸿环保科技有限责任公司 | 四川省 | 2023-12-29 | 2024-12-31 |
77 | 华通电脑(重庆)有限公司 | 涪陵区 | 336-055-17 | 300 | 湖北翔瑞环保有限公司 | 湖北省 | 2023-12-29 | 2024-12-31 |
336-058-17 | 6000 |
扫一扫在手机打开当前页