[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2022-02443 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示;行政许可 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-12-14 | [ 发布日期 ] | 2022-12-14 |
2022年重庆市危险废物跨省转移汇总(第三季度)
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 批准转移危险废物 | 批准转移数量(吨) | 接收单位 | 许可日期 | 有效期 | 移出地 | |
代码 | 名称 | ||||||||
1 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕103号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 2000 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 2022.7.5 | 2022.12.31 | 江津区 |
2 | 重庆巴月坤废旧金属回收有限责任公司 | 1000 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 九龙坡区 | |||||
3 | 重庆创祥电源有限公司(巴南转运中心) | 1000 | 湖北楚凯冶金有限公司 | 巴南区 | |||||
4 | 1000 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 巴南区 | ||||||
5 | 中国铁塔股份有限公司涪陵分公司 | 300 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 涪陵区 | |||||
6 | 中国铁塔股份有限公司南岸分公司 | 200 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 南岸区 | |||||
7 | 中国铁塔股份有限公司渝中分公司 | 90 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 渝中区 | |||||
8 | 中国铁塔股份有限公司奉节分公司(奉节) | 45 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 奉节县 | |||||
9 | 中国铁塔股份有限公司万州分公司 | 90 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 万州区 | |||||
10 | 中国铁塔股份有限公司合川分公司 | 150 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 合川区 | |||||
11 | 中国铁塔股份有限公司黔江分公司 | 50 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 黔江区 | |||||
12 | 中国铁塔股份有限公司黔江分公司(秀山) | 50 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 秀山县 | |||||
13 | 中国铁塔股份有限公司黔江分公司(彭水) | 50 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 彭水县 | |||||
14 | 重庆长安汽车股份有限公司模具事业部 | 渝环固准〔2022〕104号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 4 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.5 | 2022.12.31 | 渝北区 |
15 | 重庆长安汽车股份有限公司研发园区综合事务部(两江新区) | 6 | 两江新区 | ||||||
16 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂一厂区) | 1.3 | 两江新区 | ||||||
17 | 重庆长安汽车股份有限公司两江工厂(二厂区) | 5 | 两江新区 | ||||||
18 | 重庆长安汽车股份有限公司(两江工厂三厂区) | 8 | 两江新区 | ||||||
19 | 重庆长安汽车股份有限公司(鱼嘴发动机工厂) | 20 | 两江新区 | ||||||
20 | 重庆长安汽车股份有限公司渝北工厂 | 5 | 渝北区 | ||||||
21 | 重庆长安汽车股份有限公司研发园区综合事务部 | 22 | 渝北区 | ||||||
22 | 重庆巴月坤废旧金属回收有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕105号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 1000 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.6 | 2022.12.31 | 九龙坡区 |
23 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕106号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 2000 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.6 | 2022.12.31 | 沙坪坝区 |
24 | 华峰重庆氨纶有限公司 | 渝环固准〔2022〕107号 | 900-041-49 | 废弃包装物、容器、过滤吸附介质 | 1130 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 2022.7.6 | 2022.12.31 | 涪陵区 |
25 | 重庆天泰铝业有限公司 | 渝环固准〔2022〕108号 | 321-023-48 | 电解槽阴极渣 | 1500 | 湖北大江环保科技股份有限公司 | 2022.7.6 | 2022.12.31 | 江津区 |
26 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(荣昌) | 渝环固准〔2022〕109号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 8000 | 四川华洁嘉业环保科技有限责任公司 | 2022.7.6 | 2022.12.31 | 荣昌区 |
27 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 398-007-34 | 电镀废酸 | 800 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 巴南区 | |||
28 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 398-051-22 | 废蚀刻液 | 200 | 荣昌区 | ||||
900-045-49 | 废线路板边角料 | 100 | |||||||
29 | 重庆鹏捷环保工程有限公司 | 336-054-17 | 含镍污泥 | 1500 | 璧山区 | ||||
336-064-17 | 综合污泥 | 1500 | |||||||
30 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 渝环固准〔2022〕110号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 1000 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.12 | 2022.12.31 | 巴南区 |
31 | 重庆清物源环保科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕111号 | 900-199-08 | 拆解油泥 | 12.56 | 贵州锦屏县宏盛环保科技有限公司 | 2022.7.11 | 2022.12.30 | 酉阳县 |
32 | 重庆泓发利再生资源回收有限公司 | 渝环固准〔2022〕113号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 2000 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.14 | 2022.12.31 | 江津区 |
33 | 帅翼驰铝合金新材料(重庆)有限公司 | 渝环固准〔2022〕114号 | 321-026-48 | 铝灰 | 1000 | 洛南环亚源铜业有限公司 | 2022.7.13 | 2022.12.31 | 渝北区 |
34 | 重庆宇领祥环保科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕115号 | 900-041-49 | 废包装桶 | 1000 | 四川西部聚鑫化工包装有限公司 | 2022.7.14 | 2022.12.31 | 铜梁区 |
35 | 重庆林科环保有限公司 | 2000 | 江津区 | ||||||
36 | 重庆弘耀电子科技有限公司 | 900-405-49 | 废线路板边角料 | 196.28 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 荣昌区 | |||
37 | 重庆禾润中天环保科技有限公司(璧山分公司) | 772-006-49 | 废盐 | 400 | 四川格润中天环保科技有限公司 | 长寿区 | |||
38 | 重庆清物源环保科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕116号 | 900-041-49 | 废包装桶 | 200 | 四川烁天环保科技有限公司 | 2022.7.14 | 2022.9.28 | 酉阳县 |
900-249-08 | 废包装物 | 200 | |||||||
39 | 重庆市德灏环保科技有限公司 | 336-055-17 | 含镍污泥 | 60 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 2022.11.30 | 长寿区 | ||
336-058-17 | 含锌污泥 | 30 | |||||||
336-064-17 | 综合污泥 | 160 | |||||||
40 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 500 | 四川九洲环保科技有限责任公司 | 2022.12.31 | 巴南区 | ||
41 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田川东北作业分公司 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 1900 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 开州区 | |||
42 | 重庆吉鑫再生资源有限公司 | 渝环固准〔2022〕117号 | 321-013-48 | 置换渣 | 300 | 郴州丰越环保科技有限公司 | 2022.7.21 | 2022.12.31 | 南川区 |
321-018-48 | 精炼渣 | 200 | |||||||
43 | 中国移动通信集团重庆有限公司? | 渝环固准〔2022〕118号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 700 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.21 | 2022.12.31 | 两江新区 |
44 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 渝环固准〔2022〕119号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 200 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.21 | 2022.12.31 | 大足区 |
45 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 渝环固准〔2022〕120号 | 261-163-50 | 醋酸乙烯废催化剂 | 900 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 2022.7.21 | 2022.12.31 | 长寿区 |
261-173-50 | 五氧化二钒废催化剂 | 90 | |||||||
46 | 重庆油多再生资源有限公司 | 渝环固准〔2022〕121号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2022.7.21 | 2022.12.31 | 渝北区 |
47 | 重庆杰顺特环保科技有限公司 | 500 | 綦江区 | ||||||
48 | 重庆佳豪忻环境治理有限公司 | 700 | 涪陵区 | ||||||
49 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 200 | 永川区 | ||||||
50 | 200 | 内江市天捷能源科技有限公司 | |||||||
51 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 900-023-29 | 废荧光灯管 | 30 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 巴南区 | |||
52 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 渝环固准〔2022〕122号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 100 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.22 | 2022.12.31 | 渝北区 |
53 | 重庆弘邦环保有限公司 | 渝环固准〔2022〕123号 | 900-023-29 | 废旧灯管 | 10 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 2022.7.22 | 2022.12.31 | 巴南区 |
900-024-29 | 温度计 | 2 | |||||||
54 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕124号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 1000 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.25 | 2022.12.31 | 江津区 |
55 | 重庆万里电源科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕125号 | 384-004-31 | 含铅废物 | 1100 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.7.27 | 2022.12.30 | 江津区 |
56 | 重庆裕祥新能源电池有限公司 | 50 | 渝北区 | ||||||
57 | 重庆铁马工业集团有限公司 | 900-052-31 | 含铅废物 | 40 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 九龙坡区 | |||
58 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕126号 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 1200 | 陕西高科环保科技有限公司 | 2022.7.28 | 2022.12.31 | 巴南区 |
59 | 重庆中加环保工程有限公司 | 渝环固准〔2022〕127号 | 900-045-49 | 废印刷线路板 | 200 | 永兴鹏琨环保有限公司 | 2022.7.25 | 2022.12.31 | 万州区 |
60 | 重庆中加环保工程有限公司 | 渝环固准〔2022〕128号 | 900-045-49 | 废印刷线路板 | 300 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 2022.7.29 | 2022.12.31 | 万州区 |
61 | 中石化重庆页岩气有限公司 | 渝环固准〔2022〕129号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 2000 | 贵阳海创环保科技有限责任公司 | 2022.7.29 | 2022.12.30 | 南川区 |
900-041-49 | 其他废物 | 1 | |||||||
62 | 重庆市万州区众汇再生资源回收有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕130号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 300 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2022.8.2 | 2022.12.31 | 万州区 |
63 | 重庆雷佳机电设备有限公司 | 渝环固准〔2022〕131号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 600 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.8.8 | 2022.12.31 | 南岸区 |
64 | 重庆云青环保科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕132号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 260 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.8.8 | 2022.12.31 | 两江新区 |
65 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 渝环固准〔2022〕133号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 300 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.8.8 | 2022.12.31 | 永川区 |
66 | 国网重庆市电力公司丰都县供电分公司 | 渝环固准〔2022〕134号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 3.5 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2022.8.8 | 2022.12.30 | 丰都县 |
67 | 国网重庆市电力公司市区供电分公司 | 40 | 渝中区 | ||||||
68 | 国网重庆市大足供电分公司 | 7 | 大足区 | ||||||
69 | 国网重庆市电力公司超高压分公司 | 58 | 北碚区 | ||||||
70 | 国网重庆市电力公司合川区供电分公司 | 3 | 合川区 | ||||||
71 | 国网重庆市电力公司黔江区供电分公司 | 12 | 黔江区 | ||||||
72 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | 2 | 北碚区 | ||||||
73 | 国网重庆市电力公司忠县供电分公司 | 3.5 | 忠县 | ||||||
74 | 国网重庆市电力公司奉节供电分公司 | 8.5 | 奉节县 | ||||||
75 | 国网重庆市电力公司綦江供电分公司 | 8 | 綦江区 | ||||||
76 | 国网重庆市电力公司铜梁区供电分公司 | 15 | 铜梁区 | ||||||
77 | 重庆巨光实业有限公司 | 渝环固准〔2022〕135号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 200 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.8.8 | 2022.12.31 | 璧山区 |
78 | 重庆华邦胜凯制药有限公司 | 渝环固准〔2022〕136号 | 900-401-06 | 废有机溶剂 | 550 | 四川熔增环保科技有限公司 | 2022.8.8 | 2022.12.31 | 合川区 |
900-402-06 | 废有机溶剂 | 200 | |||||||
900-404-06 | 废有机溶剂 | 150 | |||||||
79 | 重庆兴泰濠制药有限公司 | 900-401-06 | 废有机溶剂 | 90 | 巴南区 | ||||
900-042-06 | 废有机溶剂 | 60 | |||||||
80 | 重庆理理环保工程有限公司 | 渝环固准〔2022〕137号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2022.8.8 | 2022.12.31 | 万州区 |
81 | 重庆益明再生资源有限公司 | 200 | 巴南区 | ||||||
82 | 重庆海尔制冷电器有限公司 | 900-045-49 | 废线路板 | 15 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 江北区 | |||
83 | 扬子江乙酰化工有限公司 | 渝环固准〔2022〕138号 | 261-167-50 | 废锌催化剂 | 15 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 2022.8.8 | 2022.12.31 | 长寿区 |
900-037-46 | 含镍废催化剂 | 35 | |||||||
84 | 重庆市华胜化工有限公司 | 渝环固准〔2022〕139号 | 900-013-11 | 精蒸馏残渣 | 1000 | 夏江(乌兰察布)环保科技有限公司 | 2022.8.8 | 2022.12.31 | 长寿区 |
85 | 重庆泓发利再生资源回收有限公司 | 渝环固准〔2022〕142号 | 900-052-31 | 含铅废物 | 3000 | 湖北楚凯冶金有限公司 | 2022.8.15 | 2022.12.31 | 江津区 |
86 | 重庆顺贸再生资源有限公司 | 2000 | 永川区 | ||||||
87 | 中国铁塔股份有限公司永川分公司(荣昌) | 47 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 荣昌区 | |||||
88 | 国网重庆市电力公司潼南供电分公司 | 渝环固准〔2022〕143号 | 900-052-31 | 含铅废物 | 6 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2022.8.16 | 2022.12.30 | 潼南区 |
89 | 国网重庆市电力公司万州供电分公司 | 10 | 万州区 | ||||||
90 | 国网重庆市电力公司信息通信分公司 | 5 | 沙坪坝区 | ||||||
91 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 384-004-31 | 含铅废物 | 230 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 大足区 | |||
92 | 重庆天启铝业有限公司 | 渝环固准〔2022〕144号 | 321-024-48 | 铝灰渣 | 100 | 洛南环亚源铜业有限公司 | 2022.8.19 | 2022.12.31 | 涪陵区 |
93 | 贝利科技(重庆)有限公司 | 渝环固准〔2022〕145号 | 261-152-50 | 废催化剂 | 180 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 2022.8.19 | 2022.12.31 | 长寿区 |
94 | 重庆林科环保有限公司 | 渝环固准〔2022〕146号 | 900-041-49 | 其他废物 | 150 | 贵州中炬环保有限公司 | 2022.8.19 | 2022.12.30 | 江津区 |
95 | 重庆宇领祥环保科技有限公司 | 900-041-49 | 其他废物 | 150 | 铜梁区 | ||||
96 | 重庆云青环保科技有限公司 | 271-001-02 | 医药废物 | 100 | 贵州星河环境技术有限公司 | 两江新区 | |||
272-005-02 | 医药废物 | 150 | |||||||
900-002-03 | 废药物药品 | 150 | |||||||
900-003-04 | 报废农药 | 80 | |||||||
900-006-09 | 切削液 | 100 | |||||||
900-007-09 | 含油废水 | 300 | |||||||
900-014-13 | 废胶 | 100 | |||||||
900-015-13 | 废树脂 | 100 | |||||||
900-016-13 | 废胶 | 100 | |||||||
900-017-14 | 新化学废物 | 15 | |||||||
900-019-16 | 显影液 | 55 | |||||||
900-041-49 | 沾染物 | 1000 | |||||||
900-047-49 | 实验室废液 | 250 | |||||||
900-252-12 | 废漆渣 | 200 | |||||||
900-299-12 | 废油漆 | 50 | |||||||
900-401-06 | 废有机溶剂 | 100 | |||||||
900-402-06 | 废有机溶剂 | 300 | |||||||
900-404-06 | 废有机溶剂 | 300 | |||||||
900-999-49 | 化学品 | 100 | |||||||
97 | 华峰铝业有限公司 | 渝环固准〔2022〕148号 | 321-034-48 | 铝灰 | 500 | 宁夏正丰环保建材有限公司 | 2022.9.1 | 2022.10.8 | 长寿区 |
98 | 重庆中加环保工程有限公司 | 渝环固准〔2022〕149号 | 900-023-29 | 废荧光灯管 | 5 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 2022.9.1 | 2022.12.31 | 万州区 |
99 | 重庆海尔热水器有限公司 | 900-045-49 | 废线路板 | 15 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 江北区 | |||
100 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 900-214-08 | 废矿物油 | 1000 | 四川金谷环保科技有限公司 | 南岸区 | |||
101 | 1000 | 罗江益达再生资源有限公司 | |||||||
102 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(永川) | 渝环固准〔2022〕150号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 13000 | 四川华洁嘉业环保科技有限责任公司 | 2022.9.1 | 2022.12.31 | 永川区 |
103 | 6000 | 自贡金龙水泥有限公司 | |||||||
104 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 900-045-49 | 废电路板 | 50 | 四川长虹格润环保科技?股份有限公司 | 巴南区 | |||
105 | 安徽快点科技股份有限公司 | 渝环固准〔2022〕151号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 2001 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2022.9.1 | 2022.10.17 | 江津区 |
900-041-49 | 含铅废劳保 | 1 | |||||||
106 | 重庆创祥电源有限公司 | 渝环固准〔2022〕152号 | 384-004-31 | 含铅废物 | 200 | 湖南汉华化工有限公司 | 2022.9.1 | 2022.12.31 | 铜梁区 |
107 | 重庆华欧再生资源有限公司 | 渝环固准〔2022〕156号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 罗江益达再生资源有限公司 | 2022.9.14 | 2022.12.31 | 大渡口区 |
108 | 重庆华欧再生资源有限公司 | 渝环固准〔2022〕156号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2022.9.14 | 2022.12.31 | 大渡口区 |
109 | 重庆远达催化剂综合利用有限公司 | 渝环固准〔2022〕154号 | 900-013-11 | 精(蒸)馏残渣 | 120 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 2022.9.14 | 2022.12.30 | 潼南区 |
900-041-49 | 其他废物 | 650 | |||||||
900-046-49 | 其他废物 | 200 | |||||||
110 | 重庆顺齐利环保科技发展有限公司 | 渝环固准〔2022〕154号 | 336-060-17 | 表面处理废物 | 250 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 2022.9.14 | 2022.12.30 | 荣昌区 |
336-064-17 | 表面处理废物 | 400 | |||||||
111 | 重庆志成机械有限公司 | 渝环固准〔2022〕154号 | 900-210-08 | 废矿物油和含矿物油废物 | 50 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 2022.9.14 | 2022.12.30 | 江津区 |
336-064-17 | 表面处理废物 | 150 | |||||||
112 | 重庆瑜煌电力设备制造 有限公司 | 渝环固准〔2022〕154号 | 336-103-23 | 含锌废物 | 90 | 六盘水祥建商贸有限公司 | 2022.9.14 | 2022.12.30 | 北碚区 |
113 | 重庆睿林环保工程有限公司 | 渝环固准〔2022〕155号 | 264-010-12 | 染料、涂料废物 | 1 | 安康市金圆旋龙环保科技有限公司 | 2022.9.14 | 2022.12.30 | 万州区 |
264-011-12 | 染料、涂料废物 | 1 | |||||||
264-012-12 | 染料、涂料废物 | 1 | |||||||
264-013-12 | 染料、涂料废物 | 1 | |||||||
900-250-12 | 染料、涂料废物 | 1 | |||||||
900-251-12 | 染料、涂料废物 | 5 | |||||||
900-252-12 | 染料、涂料废物 | 18 | |||||||
900-253-12 | 染料、涂料废物 | 1 | |||||||
900-255-12 | 染料、涂料废物 | 1 | |||||||
900-256-12 | 染料、涂料废物 | 10 | |||||||
900-299-12 | 染料、涂料废物 | 10 | |||||||
336-063-17 | 表面处理废物 | 5 | |||||||
336-064-17 | 表面处理废物 | 45 | |||||||
384-004-31 | 含铅废物 | 5 | |||||||
900-052-31 | 含铅废物 | 45 | |||||||
398-005-34 | 废酸 | 10 | |||||||
398-006-34 | 废酸 | 10 | |||||||
398-007-34 | 废酸 | 10 | |||||||
900-300-34 | 废酸 | 10 | |||||||
900-349-34 | 废酸 | 10 | |||||||
900-006-09 | 油水混合物 | 10 | |||||||
900-007-09 | 油水混合物 | 90 | |||||||
900-014-13 | 有机树脂类废物 | 20 | |||||||
900-015-13 | 有机树脂类废物 | 20 | |||||||
900-016-13 | 有机树脂类废物 | 10 | |||||||
900-041-49 | 其他废物 | 220 | |||||||
900-047-49 | 其他废物 | 50 | |||||||
900-999-49 | 其他废物 | 30 | |||||||
900-049-50 | 废催化剂 | 50 | |||||||
900-199-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-200-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-201-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-203-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-204-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-205-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-209-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-210-08 | 废矿物油 | 15 | |||||||
900-213-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-214-08 | 废矿物油 | 10 | |||||||
900-215-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-216-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-217-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-218-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-219-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-220-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-221-08 | 废矿物油 | 5 | |||||||
900-249-08 | 废矿物油 | 100 | |||||||
900-352-35 | 废碱 | 16 | |||||||
900-356-35 | 废碱 | 16 | |||||||
900-399-35 | 废碱 | 18 | |||||||
900-401-06 | 有机溶剂废物 | 10 | |||||||
900-402-06 | 有机溶剂废物 | 5 | |||||||
900-404-06 | 有机溶剂废物 | 60 | |||||||
900-405-06 | 有机溶剂废物 | 10 | |||||||
900-407-06 | 有机溶剂废物 | 10 | |||||||
900-409-06 | 有机溶剂废物 | 5 | |||||||
114 | 重庆建峰新材料有限责任公司弛源化工分公司 | 渝环固准〔2022〕155号 | 261-171-50 | 废催化剂 | 16 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 | 2022.9.14 | 2022.12.31 | 涪陵区 |
115 | 格力电器(重庆)有限公司 | 渝环固准〔2022〕155号 | 900-023-29 | 废日光灯管 | 4 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 2022.9.14 | 2022.12.31 | 九龙坡区 |
119 | 重庆万盛煤化有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕157号 | 261-167-50 | 废催化剂 | 20 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 2022.9.19 | 2022.12.31 | 万盛区 |
117 | 中国铁塔股份有限公司黔江分公司(酉阳) | 渝环固准〔2022〕158号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 49 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 酉阳县 |
118 | 重庆雷佳机电设备有限公司 | 渝环固准〔2022〕158号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 600 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 南岸区 |
119 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 渝环固准〔2022〕158号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 2000 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 巴南区 |
120 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 渝环固准〔2022〕159号 | 312-001-23 | 含锌废物 | 1000 | 巴彦淖尔华峰氧化锌有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 长寿区 |
121 | 秀山县新源环境治理有限公司 | 渝环固准〔2022〕161号 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 秀山县 |
122 | 重庆新艮犇环保科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕161号 | 900-214-08 | 废矿物油与含矿物油废物 | 400 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 江北区 |
123 | 重庆明珠鹏城再生资源利用有限公司 | 渝环固准〔2022〕162号 | 264-011-12 | 废涂料 | 20 | 自贡金龙水泥有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 大足区 |
264-013-12 | 含漆废物 | 20 | |||||||
336-064-17 | 废水污泥 | 30 | |||||||
900-041-49 | 废沾染物 | 150 | |||||||
900-047-49 | 实验室废物 | 10 | |||||||
900-210-08 | 含油污泥 | 30 | |||||||
900-249-08 | 含有废物 | 50 | |||||||
900-250-12 | 废漆渣 | 20 | |||||||
900-252-12 | 废漆渣 | 50 | |||||||
900-299-12 | 废涂料 | 40 | |||||||
900-402-06 | 废有机溶剂 | 10 | |||||||
900-404-06 | 废有机溶剂 | 10 | |||||||
900-999-49 | 危险化学品 | 10 | |||||||
124 | 重庆永原盛科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕162号 | 263-008-04 | 农药废物 | 47 | 江油诺客环保科技有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 涪陵区 |
900-041-49 | 其他废物 | 5.5 | |||||||
125 | 重庆百钰顺科技有限公司铜梁阳极氧化表面处理分公司 | 渝环固准〔2022〕162号 | 336-064-17 | 表面处理废物 | 400 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 铜梁区 |
900-307-34 | 废酸 | 300 | |||||||
126 | 重庆和友实业股份有限公司 | 渝环固准〔2022〕163号 | 900-037-46 | 含镍废物 | 10 | 山西德道方略金属材料有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 九龙坡区 |
127 | 重庆万丰奥威铝轮有限公司 | 渝环固准〔2022〕164号 | 321-026-48 | 铝灰 | 1200 | 江西省米库环保科技有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 涪陵区 |
128 | 重庆市北方铝业有限公司 | 渝环固准〔2022〕160号 | 321-024-48 | 铝灰 | 1000 | 广西锋华环保科技有限公司 | 2022.9.23 | 2022.12.31 | 綦江区 |
321-034-48 | 收尘灰 | 100 | |||||||
129 | 重庆宸安生物制药有限公司 | 渝环固准〔2022〕168号 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 500 | 四川熔增环保科技有限公司 | 2022.9.30 | 2022.12.31 | 巴南区 |
130 | 重庆盛煌陶瓷有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕167号 | 451-003-11 | 煤焦油 | 60 | 广元市天森煤化有限公司 | 2022.9.30 | 2022.12.31 | 梁平区 |
131 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 渝环固准〔2022〕167号 | 263-008-04 | 废盐 | 2000 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | 2022.9.30 | 2022.12.31 | 长寿区 |
132 | 重庆夏雨再生资源回收有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕166号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 1000 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022.9.30 | 2022.12.31 | 璧山区 |
扫一扫在手机打开当前页