[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2022-01152 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 环境监测、保护与治理 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-06-09 | [ 发布日期 ] | 2022-06-09 |
2022年重庆市固体废物跨省转移许可证第一季度发放情况
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 批准转移危险废物 | 批准转移数量(吨) | 接收单位 | 许可日期 | 有效期 | 移出地 | |
代码 | 名称 | ||||||||
1 | 川亿电脑(重庆)有限公司 | 渝环固准〔2022〕1号 | 398-005-22 | 含铜污泥 | 3500 | 湖北中环信环科技有限公司 | 2022/1/13 | 2022/12/31 | 永川 |
2 | 川亿电脑(重庆)有限公司 | 渝环固准〔2022〕2号 | 398-005-22 | 含铜污泥 | 2500 | 宣城市富旺金属材料有限公司 | 2022/1/17 | 2022/12/31 | 永川 |
3 | 华峰铝业有限公司 | 渝环固准〔2022〕3号 | 321-026-48 | 铝灰 | 4800 | 宁夏正丰环保建材有限公司 | 2022/1/17 | 2022/10/8 | 涪陵 |
4 | 重庆语雲船舶保洁服务有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕4号 | 900-249-08 | 废矿物油 | 500 | 成都市新津岷江油料化工厂 | 2022/1/26 | 2022/12/31 | 云阳 |
5 | 重庆韶光环保科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕5号 | 900-041-49 | 破碎后的废包装桶 | 3000 | 贵州中炬环保有限公司 | 2022/1/26 | 2022/7/31 | 长寿 |
6 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕6号 | 072-001-08 | 油基钻屑 | 9000 | 陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 | 2022/2/14 | 2022/9/26 | 铜梁 |
900-041-49 | 沾染物 | 500 | |||||||
8 | 重庆韶光环保科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕8号 | 900-041-49 | 破碎后的废包装物 | 3000 | 贵州中炬环保有限公司 | 2022/14 | 2021/7/31 | 长寿 |
9 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 2500 | 江津 | ||||||
10 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕9号 | 900-210-08 | 含油污泥 | 1500 | 南阳市油田振兴特种油品有限公司 | 2022/2/17 | 2021/12/31 | 九龙坡 |
900-249-08 | 废矿物油 | 600 | |||||||
14 | 重庆万丰奥威铝轮有限公司 | 渝环固准〔2022〕11号 | 321-026-48 | 铝灰渣 | 1800 | 江西省米库环保科技有限公司 | 2022/2/22 | 2022/5/31 | 涪陵 |
15 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 渝环固准〔2022〕12号 | 261-167-50 | 废催化剂 | 360 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 2022/22 | 2022/3/29 | 涪陵 |
16 | 重庆中天电子电子废弃物处理有限公司 | 渝环固准〔2022〕13号 | 900-045-49 | 废线路板 | 600 | 台州碧秀环境科技有限公司 | 2022/2/22 | 2022/12/31 | 双桥 |
17 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 渝环固准〔2022〕14号 | 900-041-49 | 破碎后的废铁桶 | 1800 | 四川西部聚鑫化工包装有限公司 | 2022/2/22 | 2022/12/31 | 江津 |
900-041-49 | 破碎后的废塑料桶 | 1000 | |||||||
18 | 重庆韶光环保科技有限公司 | 900-041-49 | 破碎后的包装桶 | 1000 | 长寿 | ||||
19 | 重庆语雲船舶保洁服务有限责任公司 | 900-249-08 | 废矿物油 | 500 | 成都市新津岷江油料化工厂 | 云阳县 | |||
20 | 重庆建峰新材料有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕15号 | 900-013-11 ? | PT焦油和残渣 | 200 | 贵州星河环境技术有限公司 | 2022/2/24 | 2022/7/31 | 涪陵 |
21 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 271-001-02 | 蒸馏残渣 | 600 | 长寿 | ||||
271-001-02 | 废滤渣 | 100 | |||||||
22 | 川亿电脑(重庆)有限公司 | 900-249-08 | 废油 | 10 | 永川 | ||||
900-253-12 | 油墨渣 | 600 | |||||||
900-299-12 | 废油漆 | 5 | |||||||
398-001-16 | 废显(定)影剂、胶片及废像纸 | 60 | |||||||
900-041-49 | 废油漆、油墨桶、废活性炭、废滤芯、沾染物 | 330 | |||||||
23 | 重庆云青环保科技有限公司 | 900-002-03 | 废药品 | 150 | 两江新区 | ||||
900-003-04 | 废农药 | 50 | |||||||
900-401-06 | 废有机溶剂 | 50 | |||||||
900-402-06 | 废有机溶剂 | 400 | |||||||
900-404-06 | 废有机溶剂 | 100 | |||||||
900-007-09 | 油水混合物 | 300 | |||||||
900-013-11 | 废蒸馏残渣 | 50 | |||||||
900-252-12 | 废漆渣 | 500 | |||||||
900-299-12 | 废油漆 | 50 | |||||||
265-103-13 | 废胶废树脂 | 50 | |||||||
900-014-13 | 废胶废树脂 | 150 | |||||||
900-015-13 | 废胶废树脂 | 150 | |||||||
900-016-13 | 废胶废树脂 | 150 | |||||||
900-041-49 | 沾染物 | 600 | |||||||
900-047-49 | 实验室废液 | 200 | |||||||
900-999-49 | 废弃的危化品 | 50 | |||||||
24 | 重庆华峰聚酰胺有限公司 | 渝环固准〔2022〕16号 | 900-037-46 | 废镍催化剂 | 120 | 尉氏县瑞德有色金属有限公司 | 2022/2/24 | 2022/12/31 | 涪陵 |
200 | 尉氏县华泰金属有限公司 | ||||||||
25 | 重庆宝能再生资源回收有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕17号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2022/2/25 | 2022/12/31 | 垫江 |
26 | 重庆油多再生资源有限公司 | 200 | 渝北 | ||||||
27 | 云阳县昌胜废油收购有限公司 | 200 | 云阳 | ||||||
28 | 酉阳县永帮环保咨询有限公司 | 200 | 酉阳 | ||||||
29 | 重庆华欧再生资源有限公司 | 200 | 大渡口 | ||||||
30 | 重庆雄淦建材有限公司 | 200 | 南岸 | ||||||
31 | 重庆益明再生资源有限公司 | 200 | 巴南 | ||||||
32 | 重庆共创废旧物资回收有限公司 | 200 | 涪陵 | ||||||
33 | 重庆王丰环境治理有限公司 | 200 | 涪陵 | ||||||
34 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 200 | 南岸 | ||||||
35 | 中铝西南铝板带有限公司 | 渝环固准〔2022〕18号 | 900-213-08 | 含油硅藻土、含油过滤布 | 800 | 河南宁泰环保科技有限公司 | 2022/2/25 | 2022/12/31 | 九龙坡 |
36 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 210 | |||||||
37 | 重庆泽威环保工程有限公司 | 渝环固准〔2022〕19号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2022/3/4 | 2022/12/31 | 九龙坡 |
38 | 重庆杰顺特环保科技有限公司 | 200 | 綦江 | ||||||
39 | 重庆市青蓝再生资源有限公司 | 200 | 永川 | ||||||
40 | 重庆宇领祥环保科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕20号 | 900-041-49 | 废金属铁块 | 1500 | 四川西部聚鑫化工包装有限公司 | 2022/3/6 | 2022/6/13 | 铜梁 |
41 | 重庆林科环保科技有限公司 | 900-041-49 | 破碎的废铁桶 | 1200 | 江津 | ||||
900-041-49 | 破碎的废塑料桶 | 800 | |||||||
42 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 271-001-02 | 废滤渣 | 400 | 成都兴蓉环保科技股份有限公司 | 2022/3/6 | 2022/10/25 | 长寿 | |
271-001-02 | 蒸馏残渣 | 1100 | |||||||
43 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 500 | 四川九洲环保科技有限责任公司 | 2022/3/6 | 2022/5/30 | 巴南 | |
46 | 重庆美景环境科技有限公司 | 336-052-17 | 表面处理污泥 | 2100 | 四川正祥环保科技有限公司 | 2022/3/6 | 2022/8/10 | 铜梁 | |
47 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(足208H1平台) | 渝环固准〔2022〕21号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 4500 | 陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 | 2022/3/6 | 2022/12/31 | 大足 |
900-041-49 | 其他废物 | 500 | |||||||
48 | 中国石油集团西部钻探工程有限公司吐哈钻井公司西南钻井项目部(黄205H5-1、2、3、4井 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 5500 | 2022/3/6 | 2022/10/14 | 永川 | ||
900-041-49 | 沾染物 | 500 | |||||||
49 | 重庆捷和铝业有限公司 | 渝环固准〔2022〕22号 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 100 | 河南宁泰环保科技有限公司 | 2022/3/6 | 2022/12/31 | 九龙坡 |
50 | 重庆神驰电池有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕23号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 2000 | 贵州麒臻环保科技有限公司 | 2022/3/6 | 2022/8/15 | 江津 |
384-004-31 | ?废铅渣 | 550 | |||||||
51 | 艾诺斯(重庆)华达电源系统有限公司 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 360 | 双桥 | ||||
384-004-31 | ?废铅渣 | 500 | |||||||
52 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 渝环固准〔2022〕24号 | 900-044-49 | CRT锥玻璃 | 800 | 云南沙甸铅业股份有限公司 | 2022/3/9 | 2022/12/31 | 双桥 |
53 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 渝环固准〔2022〕25号 | 900-023-29 | 含汞背光灯管 | 15 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 2022/3/9 | 2022/12/31 | 双桥 |
900-044-49 | CRT锥玻璃 | 1500 | |||||||
900-044-49 | 荧光粉 | 5 | |||||||
900-045-49 | 废电路板 | 400 | |||||||
54 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | ?渝环固准〔2022〕26号 | 900-045-49 | 废电路板 | 210 | 重庆胜铭再生资源回收有限公司 | 2022/12/31 | 双桥 | |
55 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 渝环固准〔2022〕27号 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 1200 | 陕西高科环保科技有限公司 | 2022/3/16 | 2022/12/31 | 巴南 |
56 | 中铝西南铝板带有限公司 | 渝环固准〔2022〕28号 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 700 | 河南润隆环保科技有限公司 | 2022/3/16 | 2022/12/31 | 九龙坡 |
900-213-08 | 含油过滤布 | 100 | |||||||
57 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 180 | |||||
900-213-08 | 含油过滤布 | 30 | |||||||
58 | 华锋铝业有限公司 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 400 | 涪陵区 | ||||
900-204-08 | 废矿物油 | 100 | |||||||
59 | 重庆爱于微环保科技有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕29号 | 900-000-08 | 油基钻屑灰渣 | 20000 | 四川纳海环境有限公司 | 2022/3/16 | 2022/12/31 | 南川 |
900-249-08 | 废矿物油 | 2000 | 德阳市富可斯润滑油有限公司 | 2022/3/16 | 2022/5/23 | ||||
60 | 重庆市万州区新聚源再生资源回收有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕30号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2022/3/16 | 2022/12/31 | 万州 |
61 | 重庆市万州区众汇再生资源回收有限责任公司 | 200 | |||||||
62 | 重庆均昌再生资源有限公司 | 200 | |||||||
63 | 重庆龙门环保再生资源回收站 | 200 | 梁平 | ||||||
64 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司(足203H9平台) | 渝环固准〔2022〕31号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 2400 | 四川永津环保技术有限公司 | 2022/3/16 | 2022/9/6 | 铜梁 |
65 | 中石化华东石油工程有限公司重庆项目部 | 20000 | 武隆 | ||||||
66 | 中国石油集团长城钻探工程有限公司钻井液公司(足203H8平台) | 7000 | 铜梁 | ||||||
67 | 重庆汉英环境治理有限公司 | 渝环固准〔2022〕32号 | 398-051-22 | 含铜污泥 | 2000 | 阳新鹏富矿业有限公司 | 2022/3/16 | 2022/12/31 | 荣昌 |
336-055-17 | 含镍污泥 | 50 | |||||||
68 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 336-062-17 | 含铜污泥 | 300 | |||||
69 | 重庆泰红新再生资源有限公司 | 渝环固准〔2022〕33号 | 900-052-31 | 铅蓄电池 | 1000 | 湖南省金翼有色金属综合回收公司 | 2022/3/16 | 2022/4/27 | 长寿 |
70 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(重庆市潼南区玉溪镇项目) | 渝环固准〔2022〕34号 | 072-001-08 | 油基钻屑 | 2000 | 四川绿之峰科技发展有限公司 | 2022/3/21 | 2022/5/22 | 潼南 |
71 | 招商局新材料(重庆)有限公司 | 渝环固准〔2022〕35号 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 20 | 河南宁泰环保科技有限公司 | 2022/3/24 | 2022/12/31 | 永川 |
900-213-08 | 含油过滤沾染物 | 8 | |||||||
900-249-08 | 废矿物油 | 10 | |||||||
900-006-09 | 废乳化液 | 20 | |||||||
72 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 渝环固准〔2022〕36号 | 321-026-48 | 铝灰 | 3000 | 江西省米库环保科技有限公司 | 2022/3/24 | 2022/12/31 | 九龙坡区 |
73 | 中石化华东石油工程有限公司重庆项目部 | 渝环固准〔2022〕37号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 12000 | 贵州绿昇环保科技有限责任公司 | 2022/3/30 | 2022/9/30 | 南川 |
74 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(永川) | 12500 | 永川 | ||||||
75 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司开发事业部(开州) | 1000 | 开州 | ||||||
76 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司四川页岩气项目管理部 | 2000 | 璧山 | ||||||
77 | 中石化华北石油工程有限公司西部分公司70336HB钻井队 | 1000 | |||||||
78 | 中石化华北石油工程有限公司河南分公司70761HB钻井队 | 1000 |
扫一扫在手机打开当前页