[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2022-00211 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-01-10 | [ 发布日期 ] | 2022-01-11 |
2021重庆市固体废物跨省转移许可证第四季度发放情况
1 | 重庆云青环保科技有限公司 | 渝环固准〔2021〕106号 | 336-064-17 | 废水污泥 | 1600 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 2021/10/15 | 2021/12/31 |
900-210-08 | 废矿物油 | 400 | ||||||
2 | 重庆爱于微环保科技有限责任公司 | 渝环固准〔2021〕107号 | 900-000-08 | 油基钻屑灰渣 | 10000 | 四川钠海环境有限公司 | 2021/10/15 | 2021/12/31 |
900-249-08 | 废矿物油 | 2000 | ||||||
900-041-49 | 含矿物油废物 | 13 | ||||||
3 | 华东石油工程公司重庆项目部 | 渝环固准〔2021〕108号 | 072-001-08 | 含油基岩屑 | 6500 | 贵州绿昇环保科技有限责任公司 | 2021/10/15 | 2021/12/31 |
4 | 重庆市华胜化工有限公司 | 渝环固准〔2021〕109号 | 900-013-11 | 精馏残渣 | 1000 | 贵州中炬环保有限公司 | 2021/10/15 | 2021/12/31 |
5 | 重庆卡贝乐化工有限责任公司 | 渝环固准〔2021〕110号 | 261-167-50 | 废氧化镍催化剂 | 71 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 2021/10/15 | 2021/12/31 |
6 | 西南铝业(集团)有限责任公司 | 渝环固准〔2021〕111号 | 900-204-08 | 废矿物油 | 40 | 毕节市绿源再生资源有限公司 | 2021/10/15 | 2021/12/31 |
900-249-08 | 废机油 | 60 | ||||||
900-210-08 | 油污泥 | 800 | ||||||
7 | 华能重庆珞璜发电有限责任公司 | 渝环固准〔2021〕112号 | 772-007-50 | 钒钛系废脱销催化剂 | 250 | 攸县晟煌环保科技有限公司 | 2021/10/15 | 2021/12/31 |
8 | 重庆睿林环保工程有限公司 | 渝环固准〔2021〕113号 | 900-023-29 | 废荧光灯管 | 20 | 四川长虹格润环保科技股份有限公司 | 2021/9/15 | 2021/12/31 |
9 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 渝环固准〔2021〕114号 | 263-008-04 | 盐渣 | 810 | 贵州星河环境技术有限公司 | 2021/10/14 | 2021/12/31 |
10 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 渝环固准〔2021〕115号 | 336-064-17 | 废水污泥 | 400 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 2021/10/21 | 2021/12/31 |
900-041-49 | 分选渣、废活性炭、废抹布 | 515 | ||||||
900-249-08 | 废机油 | 80 | ||||||
900-252-12 | 废油漆 | 40 | ||||||
900-402-06 | 废液 | 20 | ||||||
900-014-13 | 废树脂 | 30 | ||||||
11 | 重庆永航钢铁集团有限公司 | 渝环固准〔2021〕116号 | 312-001-23 | 炼钢除尘灰 | 380 | 六盘水中联工贸实业有限公司 | 2021/10/21 | 2021/12/31 |
12 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 渝环固准〔2021〕117号 | 900-041-49 | 废铁桶 | 1500 | 贵州中炬环保有限公司 | 2021/10/21 | 2021/12/31 |
13 | 重庆万利来化工股份有限公司 | 渝环固准〔2021〕118号 | 261-167-50:)35吨和(:)20吨,共55吨转移至 | 氧化镍催化剂 | 35 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 2021/10/18 | 2021/12/31 |
261-167-50 | 氧化锌催化剂 | 20 | ||||||
14 | 重庆宇领祥环保科技有限公司 | 渝环固准〔2021〕119号 | 900-041-49 | 废铁桶 | 1500 | 贵州中炬环保有限公司 | 2021/10/21 | 2021/12/31 |
15 | 重庆志成机械有限公司 | 渝环固准〔2021〕120号 | 336-064-17 | 废水污泥 | 200 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 2021/10/21 | 2021/12/31 |
900-210-08 | 废矿物油 | 80 | ||||||
16 | 重庆油多再生资源有限公司 | 渝环固准〔2021〕121号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 500 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/10/25 | 2021/12/31 |
17 | 扬子江乙酰化工有限公司 | 渝环固准〔2021〕122号 | 900-037-46 | 含镍废催化剂 | 25 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 2021/10/25 | 2021/12/31 |
261-167-50 | 含锌废催化剂 | 15 | ||||||
18 | 重庆弘邦环保有限公司 | 渝环固准〔2021〕123号 | 900-249-08 | 废矿物油 | 100 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/10/25 | 2021/12/31 |
19 | 重庆泽威环保工程有限公司 | 渝环固准〔2021〕124号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 2400 | 罗江益达再生资源有限公司 | 2021/10/25 | 2021/12/31 |
20 | 重庆益明再生资源有限公司 | 渝环固准〔2021〕125号 | 900-214-09 | 废矿物油 | 400 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/10/25 | 2021/12/31 |
21 | 重庆翰渝再生资源有限公司 | 渝环固准〔2021〕126号 | 900-000-49 | 废盐 | 210 | 贵州星河环境技术有限公司 | 2021/10/26 | 2021/12/31 |
22 | 国网重庆市电力公司万州供电分公司 | 渝环固准〔2021〕127号 | ?900-052-31 | 废铅蓄电池 | 5 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2021/10/26 | 2021/12/31 |
23 | 国网重庆市电力公司北碚供电分公司 | ?900-052-31 | 废铅蓄电池 | 2 | ||||
24 | 国网重庆市电力公司长寿供电分公司 | ?900-052-31 | 废铅蓄电池 | 7 | ||||
25 | 重庆市北方铝业有限公司 | 渝环固准〔2021〕129号 | 321-024-48 | 二次铝灰 | 850 | 广西锋华环保科技有限公司 | 2021/10/27 | 2021/12/31 |
26 | 西南铝业(集团)有限公司 | 渝环固准〔2021〕130号 | 900-249-08 | 废矿物油 | 600 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/11/2 | 2021/12/31 |
27 | 重庆华峰化工股份有限公司 | 渝环固准〔2021〕131号 | 900-037-46 | 废镍混合催化剂 | 25 | 尉氏县吉中有色金属有限公司 | 2021/11/3 | 2021/12/31 |
28 | 中国铁塔股份有限公司重庆分公司 | 渝环固准〔2021〕132号 | 900-052-31 | 废铅酸蓄电池 | 1500 | 湖北鑫资再生科技有限公司 | 2021/11/4 | 2021/12/31 |
29 | 重庆华峰新材料有限公司 | 渝环固准〔2021〕136号 | 900-041-49 | MDI包装桶 | 1200 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 2021/11/9 | 2021/12/31 |
900-041-49 | 聚氨酯空桶 | 15 | ||||||
265-103-13 | 废滤网滤料 | 56 | ||||||
30 | 重庆鹏捷环保工程有限公司 | 渝环固准〔2021〕137号 | 336-054-17 | 含镍废物 | 1000 | 天祝宏达环保科技有限公司 | 2021/11/9 | 2021/12/31 |
336-064-17 | 综合污泥 | 1000 | ||||||
31 | 重庆清物源环保科技有限公司 | 渝环固准〔2021〕138号 | 900-041-49 | 废机油桶、废油漆桶 | 50 | 绿拓(湖北)资源循环利用有限公司 | 2021年11月10日 | 2021/12/31 |
32 | 重庆玖瑞环保有限公司 | 900-041-49 | 废机油桶、废油漆桶 | 400 | ||||
33 | 重庆海创环保科技有限责任公司 | 900-041-49 | 废机油桶、废油漆桶 | 300 | ||||
34 | 重庆页岩气勘探开发有限责任公司 | 渝环固准〔2021〕139号 | 072-001-08 | 油基岩屑 | 6000 | 四川永津环保科技有限公司 | 2021/11/16 | 2021/12/31 |
35 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 渝环固准〔2021〕140号 | 261-173-50 | 废钒催化剂 | 450 | 尉氏县再创金属实业有限公司 | 2021/11/16 | 2021/12/31 |
36 | 重庆创祥电源有限公司 | 渝环固准〔2021〕141号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 900 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2021/11/19 | 2021/12/31 |
37 | 重庆韶光环保科技有限公司 | 渝环固准〔2021〕142号 | 900-041-49 | 破碎后的废包装桶 | 1000 | 四川西部聚鑫化工包装有限公司 | 2021/11/19 | 2021/12/31 |
38 | 重庆明珠鹏城再生资源利用有限公司 | 渝环固准〔2021〕143号 | 900-204-08 | 废矿物油 | 10 | 四川正洁科技有限责任公司 | 2021/11/19 | 2021/12/31 |
900-209-08 | 废矿物油 | 10 | ||||||
900-217-08 | 废矿物油 | 10 | ||||||
900-218-08 | 废矿物油 | 10 | ||||||
900-249-08 | 废矿物油 | 10 | ||||||
39 | 重庆睿林环保工程有限公司 | 渝环固准〔2021〕144号 | 231-007-29 | 含汞废物 | 20 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | 2021/11/20 | 2021/12/31 |
900-022-29 | 含汞废物 | 20 | ||||||
900-024-29 | 含汞废物 | 20 | ||||||
900-452-29 | 含汞废物 | 20 | ||||||
900-049-50 | 废催化剂 | 50 | ||||||
40 | 重庆雅丽洁环保科技有限公司 | 渝环固准〔2021〕145号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 650 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2021/11/26 | 2021/12/31 |
41 | 重庆旗能电铝有限公司 | 渝环固准〔2021〕146 | 321-025-48 | 电解铝过程中产生的盐渣、浮渣 | 1500 | 贵州天信禾铝业科技有限公司桐梓分公司 | 2021/11/29 | 2021/12/31 |
321-023-48 | 大修渣 | 750 | ||||||
42 | 重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 渝环固准〔2021〕147 | 398-007-34 | 废酸液 | 800 | 湖北兴福电子材料有限公司 | 2021/12/2 | 2021/12/31 |
43 | 庆新午马环保科技有限责任公司 | 渝环固准〔2021〕148 | 900-214-08 | 废矿物油 | 100 | 德阳市富可斯润滑油有限公司 | 2021/12/2 | 2021/12/31 |
44 | 重庆通慧网联科技有限公司 | 渝环固准〔2021〕149 | 900-045-49 | 废电路板 | 1 | 遵义富桥金属回收有限责任公司 | 2021/12/2 | 2021/12/30 |
45 | 重庆农药化工(集团)有限公司 | 渝环固准〔2021〕150 | 263-008-04 | 蒸馏残液 | 1000 | 南充嘉源环保科技有限责任公司 | 2021/12/2 | 2021/12/31 |
263-008-04 | 废盐 | 600 | ||||||
46 | 国网重庆市电力公司市北供电分公司 | 渝环固准〔2021〕151 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 7.5 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2021/12/3 | 2021/12/31 |
47 | 国网重庆市电力公司永川供电分公司 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 12 | ||||
48 | 重庆玖瑞环保有限公司 | 渝环固准〔2021〕152号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技公司 | 2021/12/2 | 2021/12/31 |
49 | 重庆骑珠机械制造有限公司 | 渝环固准〔2021〕153号 | 336-054-17 | 含镍污泥 | 60 | 湖北威辰环保科技有限公司 | 2021/12/10 | 2021/12/31 |
50 | 重庆凯林制药有限公司 | 渝环固准〔2021〕154号 | 271-006-50 | 废催化剂 | 2 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 2021/12/10 | 2021/12/10 |
51 | 巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司 | 渝环固准〔2021〕155号 | 261-161-50 | 废铜催化剂 | 53 | 尉氏县鑫源钼业有限公司 | 2021/12/8 | 2021/12/31 |
52 | 重庆东能新材料有限公司 | 渝环固准〔2021〕156号 | 261-152-50 | 废催化剂 | 16 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 2021/12/10 | 2021/12/30 |
53 | 重庆华维实业有限责任公司 | 渝环固准〔2021〕157号 | 900-407-06 | 废有机溶剂 | 2000 | 安康市金圆旋龙环保科技有限公司 | 2021/12/10 | 2021/12/31 |
900-013-11 | 精蒸馏残渣 | 500 | ||||||
54 | 重庆宏大化工科技有限公司 | 渝环固准〔2021〕158号 | 900-405-06 | 废过滤吸附介质氧化铝球 | 2000 | 淄博文世科铝业有限公司 | 2021/12/10 | 2021/12/31 |
900-013-11 | 精蒸馏残渣 | 600 | ||||||
55 | 重庆云青环保科技有限公司 | 渝环固准〔2021〕159号 | 900-002-03 | 过期药品 | 30 | 贵州星河环境技术有限公司 | 2021年12月14日 | 2021/12/31 |
900-007-09 | 油水混合物 | 30 | ||||||
900-015-13 | 废胶 | 50 | ||||||
900-003-04 | 报废农药 | 30 | ||||||
900-402-06 | 溶剂 | 50 | ||||||
900-209-08 | 废机油 | 10 | ||||||
900-041-49 | 沾染物 | 200 | ||||||
272-005-02 | 废药品 | 30 | ||||||
56 | 重庆瀚渝再生资源有限公司 | 900-213-08 | 废油残渣 | 30 | ||||
900-007-09 | 乳化液残渣 | 380 | ||||||
57 | 重庆长风化学工业有限公司 | 261-019-11 | 苯胺 | 60 | ||||
900-013-11 | 二苯甲酮残渣 | 210 | ||||||
900-409-06 | 污泥 | 40 | ||||||
58 | 重庆天原化工有限公司 | 261-084-45 | 含氯高沸有机残渣 | 400 | ||||
59 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 渝环固准〔2021〕160号 | 900-045-49 | 废线路板 | 400 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2021/12/23 | 2021/12/31 |
60 | 重庆市西南铝业实业有限公司 | 渝环固准〔2021〕161号 | 321-026-48 | 铝灰渣 | 2400 | 云南睿朗环保工程有限公司 | 2021/12/23 | 2021/12/31 |
61 | 重庆西铝庆丰金属材料有限公司 | 500 |
扫一扫在手机打开当前页