[ 索引号 ] | 11500000MB1614741U/2021-02545 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 行政许可和便民服务 |
[ 发布机构 ] | 市生态环境局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-09-08 | [ 发布日期 ] | 2021-09-08 |
2021年重庆市固体废物跨省转移许可证第二季度发放情况
2021年重庆市危险废物跨省转移汇总(第二季度) | ||||||||
序号 | 单位名称 | 许可证号 | 批准转移危险废物 | 批准转移数量(吨) | 接收单位 | 许可日期 | 有效期 | |
代码 | 名称 | |||||||
1 | 重庆越樽环保科技有限公司 | 渝环固准【2021】24号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 432 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/4/6 | 2021/12/31 |
重庆清物源环保科技有限公司 | 废矿物油 | 300 | ||||||
2 | 重庆大泰电子科技有限公司 | 渝环固准【2021】25号 | 900-307-34 | 废酸 | 300 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 2021/4/12 | 2021/12/31 |
重庆京东方光电科技有限公司 | 500 | |||||||
3 | 酉阳县永帮环保咨询有限公司 | 渝环固准【2021】26号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 300 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/4/12 | 2021/12/31 |
4 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 渝环固准【2021】27号 | 900-045-49 | 废电路板 | 600 | 阳泉中恒华远环保科技有限公司 | 2021/4/24 | 2021/12/29 |
5 | 重庆油润再生资源开发有限公司 | 渝环固准【2021】28号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 800 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/4/26 | 2021/12/31 |
重庆瑞涵环保工程有限公司 | 300 | |||||||
6 | 重庆林科环保有限公司 | 渝环固准【2021】29号 | 900-041-49 | 清洗破碎后废包装物 | 3000 | 贵州中炬环保有限公司 | 2021/4/26 | 2021/12/31 |
7 | 重庆雄淦建材有限公司 | 渝环固准【2021】30号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 800 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/4/26 | 2021/12/31 |
8 | 重庆和新建材有限责任公司 | 渝环固准【2021】31号 | 51-003-11 | 煤焦油 | 150 | 广元市天森煤化有限公司 | 2021/4/26 | 2021/12/31 |
9 | 重庆芯洁科技有限公司 | 渝环固准【2021】32号 | 900-404-06 | 废有机溶剂 | 200 | 成都三贡化工有限公司 | 2021/4/26 | 2021/12/27 |
10 | 重庆云青环保科技有限公司 | 渝环固准【2021】33号 | 900-002-03 | 过期药品 | 50 | 贵州星河环境技术有限公司 | 2021/4/26 | 2021/12/31 |
900-404-06 | 废有机溶剂 | 150 | ||||||
900-402-06 | 废有机溶剂 | 100 | ||||||
900-006-09 | 油水混合物 | 120 | ||||||
900-007-09 | 油水混合物 | 100 | ||||||
900-252-12 | 废漆渣 | 300 | ||||||
900-299-12 | 废漆渣 | 50 | ||||||
900-014-13 | 废胶 | 100 | ||||||
900-016-13 | 废胶 | 30 | ||||||
900-041-49 | 沾染物 | 600 | ||||||
900-047-49 | 实验室废物 | 100 | ||||||
900-999-49 | 过期化学品 | 52 | ||||||
11 | 重庆海尔制冷电器有限公司 | 渝环固准【2021】34号 | 900-045-49 | 废线路板 | 18 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 2021/4/26 | 2021/12/31 |
12 | 重庆天禾环保科技有限公司 | 渝环固准【2021】35号 | 900-249-08 ???? | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/4/30 | 2021/12/31 |
中石化江汉石油工程有限公司环保技术服务公司(川渝环保项目) | 4000 | |||||||
13 | 重庆华峰新材料有限公司 | 渝环固准【2021】36号 | 900-041-49 | MDI空桶 | 1000 | 浙江华峰合成树脂有限公司 | 2021/4/30 | 2021/6/1 |
900-041-49 | 聚氨酯空桶 | 25 | ||||||
265-103-13 | 废料与过滤网 | 30 | ||||||
14 | 重庆航凌电路板有限公司 | 渝环固准【2021】37号 | 336-055-17 | 含镍污泥 | 80 | 大冶市英达思环保科技有限公司 | 2021/4/30 | 2021/12/31 |
398-051-22 | 含铜污泥 | 500 | ||||||
重庆汉英环境治理有限公司 | 398-051-22 | 含铜污泥 | 3000 | |||||
15 | 重庆炬缘环保有限公司 | 渝环固准【2021】38号 | 900-249-08 | 废机油格 | 20 | 贵州中炬环保有限公司 | 2021/4/30 | 2021/12/31 |
900-041-49 | 废包装物 | 20 | ||||||
重庆万博再生资源利用有限公司 | 321-028-48 | 废水处理污泥 | 1000 | 贵州融晟环保科技有限公司 | ||||
16 | 重庆交运新天地环循科技有限公司 | 渝环固准【2021】39号 | 900-249-08 | 废矿物油 | 150 | 成都市新津岷江油料化工厂 | 2021/4/30 | 2021/12/31 |
17 | 重庆捷和铝业有限公司 | 渝环固准【2021】40号 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 100 | 河南源源环保有限公司 | 2021/4/30 | 2021/12/31 |
18 | 重庆中加环保工程有限公司 | 渝环固准【2021】41号 | 900-045-49 | 废印刷线路板 | 400 | 新乡市永强环保技术有限公司 | 2021/4/30 | 2021/12/31 |
19 | 重庆云鑫环保产业发展有限公司 | 渝环固准【2021】42号 | 900-041-49 | 破碎清洗后的废铁桶 | 1800 | 四川西部聚鑫化工包装有限公司 | 2021/4/30 | 2021/12/31 |
900-041-49 | 破碎清洗后的废塑料桶 | 1000 | ||||||
20 | 安徽快点科技股份有限公司 | 渝环固准【2021】43号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 10000 | 安徽华铂再生资源科技有限公司 | 2021/4/30 | 2021/12/31 |
21 | 重庆环鹏环保工程有限公司 | 渝环固准【2021】44号 | 900-052-31 | 废铅蓄电池 | 1000 | 湖北金洋冶金股份有限公司 | 2021/5/7 | 2021/12/31 |
重庆翔宇再生资源回收有限公司 | 5000 | |||||||
22 | 重庆旗能电铝有限公司 | 渝环固准【2021】45号 | 772-007-50 | 烟气脱硝催化剂 | 350 | 安徽元琛环保科技有限公司 | 2021/5/7 | 2021/12/31 |
23 | 重庆德能再生资源股份有限公司 | 渝环固准【2021】46号 | 321-016-48 | 铅浮渣 | 1000 | 郴州融源环保科技股份有限公司 | 2021/5/10 | 2021/12/31 |
24 | 重庆华峰铝业有限公司 | 渝环固准【2021】47号 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 200 | ? 河南润隆环保科技有限公司 | 2021/5/12 | 2021/12/31 |
900-204-08 | 废油 | 100 | ||||||
重庆银鸿铝业有限公司 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 95 | |||||
900-249-08 | 废油 | 5 | ||||||
重庆天泰精炼金属铸造有限公司 | 321-024-48 | 铝灰 | 500 | 河南祥泰环保科技有限公司 | ||||
321-026-48 | 铝灰 | 1000 | ||||||
25 | 重庆中天电子废弃物处理有限公司 | 渝环固准【2021】48号 | 900-023-29 | 含汞背光灯管 | 10 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 2021/5/12 | 2021/12/31 |
900-044-49 | 废弃荧光粉 | 5 | ||||||
900-045-49 | 废旧印刷电路板 | 300 | ||||||
26 | 重庆力同环保工程服务有限公司 | 渝环固准【2021】49号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/5/19 | 2021/12/31 |
27 | 重庆中加环保工程有限公司 | 渝环固准【2021】50号 | 900-044-49 | 废阴极射线管 | 1700 | 汨罗万容固体废物处理有限公司 | 2021/5/19 | 2021/12/31 |
28 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 渝环固准【2021】51号 | 900-045-49 | 含铜线路板 | 300 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2021/5/19 | 2021/12/31 |
29 | 重庆弘耀电子科技有限公司 | 渝环固准【2021】52号 | 900-045-49 | 废线路板 | 49 | 内江市邦兴再生资源有限公司 | 2021/5/21 | 2021/12/31 |
30 | 重庆飞达表面处理中心 | 渝环固准【2021】53号 | 336-054-17 ???? | 含镍污泥 | 500 | 湖北威辰环保科技有限公司 | 2021/5/24 | 2021/12/31 |
重庆市涪陵区金龙有限公司 | 300 | |||||||
重庆渝安机械制造有限公司 | 100 | |||||||
重庆汉英环境治理有限公司 | 336-055-17 | 含镍污泥 | 200 | |||||
398-051-22 | 含铜污泥 | 3000 | ||||||
31 | 巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司 | 渝环固准【2021】54号 | 900-039-49 | 废活性炭 | 210 | 卡尔冈炭素(苏州)有限公司 | 2021/5/24 | 2021/12/31 |
32 | 重庆宏大化工科技有限公司 | 渝环固准【2021】55号 | 900-405-06 ???? | 双氧水工艺吸附残渣 | 66 | 内蒙古熙泰再生资源处理有限责任公司 | 2021/5/24 | 2021/12/31 |
重庆建峰新材料有限责任公司 | 900-037-46 | 镍铝催化剂 | 68.5 | |||||
261-152-50 | 铋催化剂 | 150 | ||||||
261-152-50 | 铁钼催化剂 | 15 | ||||||
261-152-50 | 铂钯催化剂 | 2 | ||||||
33 | 重庆市中天电子废弃物处理有限公司 | 渝环固准【2021】56号 | 900-044-49 | CRT锥玻璃 | 800 | 云南沙甸铅业股份有限公司 | 2021/5/24 | 2021/12/31 |
34 | 重庆市开州区双兴再生能源有限公司 | 渝环固准【2021】57号 | 900-249-08 | 废矿物油 | 2200 | 罗江益达再生资源有限公司 | 2021/5/26 | 2021/12/31 |
35 | 重庆京宏源铝业有限公司 | 渝环固准【2021】58号 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 100 | 河南润隆环保科技有限公司 | 2021/5/26 | 2021/12/31 |
900-204-08 | 废矿物油 | 30 | ||||||
36 | 重庆市映天辉氯碱化工有限公司 | 渝环固准【2021】59号 | 261-035-11 | 精蒸馏残渣 | 800 | 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 | 2021/6/23 | 2021/12/20 |
37 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 渝环固准【2021】60号 | 261-167-50 | 有色金属废催化剂 | 300 | 山东齐力环保科技有限公司 | 2021/6/23 | 2021/9/9 |
38 | 重庆中加环保工程有限公司 | 渝环固准【2021】61号 | 900-044-49 | 含铅锥玻璃 | 1700 | 贵州鸿鹄环保实业有限公司 | 2021/6/23 | 2021/12/31 |
39 | 重庆王丰环境治理有限公司 | 渝环固准【2021】62号 | 900-214-08 | 废矿物油 | 10 | 四川金谷环保科技有限公司 | 2021/6/23 | 2021/12/31 |
重庆杰顺特环保科技有限公司 | 15 | |||||||
重庆理理环保工程有限公司 | 10 | |||||||
40 | 中化重庆涪陵化工有限公司 | 渝环固准【2021】63号 | 900-037-46 | 甲烷化催化剂 | 12.64 | 尉氏县瑞德有色金属有限公司 | 2021/6/23 | 2021/12/31 |
900-037-46 | 二段转化催化剂 | 3.7 | ||||||
900-037-46 | 一段转化催化剂 | 16.304 | ||||||
261-067-50 | 低变催化剂 | 53.16 | ||||||
261-167-50 | 尿素脱氢催化剂 | 0.602 | ||||||
重庆奥博铝材制造有限公司 | 900-213-08 | 含油硅藻土 | 30 | 河南宁泰环保科技有限公司 | ||||
900-007-09 | 废乳化液 | 60 | ||||||
林德化医(重庆)气体有限公敌 | 261-152-50 | 废氧化锌脱硝催化剂 | 22 | 尉氏县吉中有色金属有限公司 | ||||
41 | 中国石化集团重庆川维化工有限公司 | 渝环固准【2021】64号 | 261-163-50 | 醋酸乙烯废催化剂 | 900 | 河南省宏升金属材料有限公司 | 2021/6/28 | 2021/12/31 |
261-173-50 | 五氧化二钒催化 | 90 | ||||||
42 | 重庆博腾制药科技股份有限公司 | 渝环固准【2021】65号 | 271-006-50 ???? | 废催化剂 | 5 | 陕西瑞科新材料股份有限公司 | 2021/6/25 | 2021/12/31 |
271-006-50 | 废钯炭催化剂 | 5 | 西安凯立新材料股份有限公司 | |||||
43 | 川亿电脑重庆有限公司 | 渝环固准【2021】66号 | 900-249-08 ???? | 废油 | 8 | 贵州星河环境技术有限公司 | 2021/6/25 | 2021/12/31 |
900-253-12 ???? | 油墨渣 | 360 | ||||||
900-299-12 ???? | 废油墨、油漆 | 10 | ||||||
397-001-16 | 感光材料废物 | 40 | ||||||
900-041-49 ???? | 其他废物 | 238 | ||||||
重庆昊辉钢结构制造有限公司 | 336-103-23 | 锌灰 | 200 | 六盘水祥建商贸有限公司 | ||||
重庆瑜煌电力设备制造有限公司 | 180 | |||||||
重庆顺泰铁塔制造有限公司 | 150 | |||||||
44 | 重庆天原化工有限公司 | 渝环固准【2021】67号 | 900-405-06 | 氧化铝球 | 130 | 淄博文世科铝业有限公司 | 2021/6/30 | 2021/10/18 |
45 | 重庆天原化工有限公司 | 渝环固准【2021】68号 | 900-406-06 ???? | 废旧氧化铝 | 130 | 尉氏县华泰金属有限公司 | 2021/6/30 | 2021/12/31 |
重庆华峰聚酰胺有限公司 | 900-037-46 ???? | 废镍混合催化剂 | 200 | |||||
重庆市映天辉氯胺化工有限公司 | 261-174-50 ???? | 废催化剂 | 150 | 河南省宏升金属材料有限公司 | ||||
46 | 重庆西南铝业(集团)有限责任公司 | 渝环固准【2021】69号 | 321-026-48 | 铝灰和二次铝灰 | 11000 | 洛南环亚源铜业有限公司 | 2021/6/30 | 2021/12/31 |
47 | 重庆凯歌电子股份有限公司 | 渝环固准【2021】70号 | 336-066-17 ???? | 退锡水 | 200 | 绵阳市鑫科源环保科技有限公司 | 2021/6/30 | 2021/12/31 |
336-062-17 ???? | 铜污泥 | 200 | ||||||
398-004-22 | 蚀刻废液 | 400 | ||||||
398-005-22 | 棕化废液 | 150 | ||||||
重庆永骏安五金电子有限公司 | 900-307-34 ???? | 废酸 | 600 | |||||
重庆惠科金渝光电科技有限公司 | 900-307-34 ???? | 废酸 | 1088 | |||||
重庆清物源环保科技有限公司 | 900-249-08 ???? | 废矿物油 | 200 | 四川金谷环保科技有限公司 | ||||
900-217-08 | 废矿物油 | 7 | ||||||
900-220-08 ???? | 废矿物油 | 16 |
扫一扫在手机打开当前页