大发体育开户,手机赌博官网

图片
关怀版
首页>政务公开>大发体育开户,手机赌博官网目录>环境管理>固体废物及危险废物管理>固体废物综合管理 > 固体废物转移许可证发放情况

2019年9月重庆市固体废物转移许可证审批结果

序号 单位名称 许可证号 批准转移危险废物 批准转移数量(吨) 接收单位 许可日期 有效期 移出地
代码 名称
1 重庆万利来化工股份有限公司 190107 261- 152-50 废催化剂 30 尉氏县宏升金属材料有限公司 2019/9/4 2019/12/30 潼南区
2 重庆惠科金渝光电科技有限公司 190108 900-404-06 废有机溶剂 600 成都三贡化工有限公司 2019/9/4 2019/12/31 巴南区
3 重庆京东方光电科技有限公司 190109 397-007-34 废酸 1100 成都三贡化工有限公司 2019/9/4 2019/12/31 北碚区
4 重庆国际复合材料股份有限公司长寿分公司(增加批次) 190110 900- 249- 08 废矿物油 78.5 绵阳市天捷能源有限公司 2019/9/4 2019/12/31 长寿区
5 重庆富源化工有限公司 190111 900-037-46 含镍废催化剂 6 尉氏县宏升金属材料有限公司 2019/9/10 2019/12/31 垫江县
261-167-50 含锌废催化剂 12
261-167-50 含铁废催化剂 25
6 重庆华峰化工有限公司 190112 900-037-46 含镍废催化剂 50 尉氏县宏升金属材料有限公司 2019/9/10 2019/12/31 涪陵区
7 重庆方正高密电子有限公司 190113 900-019-16 其他行业产生的废底片 22 广西伟康环保科技有限公司 2019/9/10 2019/11/14 沙坪坝区
900-019-16 废膜渣 65
8 中国移动通信集团重庆有限公司 190114 900-044-49 废铅蓄电池 520 贵州火麒麟能源科技有限公司 2019/9/10 2019/12/31 渝北区
9 重庆中铝华西铝业有限公司 190115 900-213-08 含油硅藻土 65 河南润隆环保科技有限公司 2019/9/10 2019/12/31 九龙坡区
10 重庆中邦科技有限公司 190116 271-006-50 废催化剂 50 江西省汉氏贵金属有限公司 2019/9/20 2019/12/31 万州区
11 重庆云青环保科技有限公司 190117 900-023-29 废汞旧灯管 50 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 2019/9/27 2019/12/30 江北区
900-024-29 含汞废血压计 1
900-024-29 含汞废温度计 0.5
12 重庆建峰化工股份有限公司 190118 51-152-50 废催化剂 170 尉氏县宏升金属材料有限公司 2019/9/29 2019/12/31 涪陵区
900-037-46 废镍催化剂 17.4