大发体育开户,手机赌博官网

图片
关怀版
首页>政务公开>大发体育开户,手机赌博官网目录>环境管理>固体废物及危险废物管理>固体废物综合管理 > 固体废物转移许可证发放情况

2018年9月重庆市固体废物转移许证可审批结果

序号 单位名称 许可证号 批准转移危险废物 批准转移数量(吨) 接收单位 许可日期 有效期 移出地
代码 名称
1 丰都县淑贵汽车修理厂 180074 900-044-49 废铅蓄电池 30 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/6 丰都县
2 丰都县思博汽车销售有限公司 180075 900-044-49 废铅蓄电池 30 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/7 丰都县
3 丰都县伟伟汽车配件经营部 180076 900-044-49 废铅蓄电池 20 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/6 丰都县
4 丰都县莹达生汽车有限公司 180077 900-044-49 废铅蓄电池 35 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/10/7 丰都县
5 重庆市报废汽车(集团)有限公司武隆分公司 180078 900-044-49 废铅蓄电池 20 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/9/30 丰都县
6 重庆全生再生资源回收有限公司 180079 900-044-49 废铅蓄电池 30 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/31 丰都县
7 丰都县鸿翔修理厂 180080 900-044-49 废铅蓄电池 30 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/7 丰都县
8 丰都县丰雷汽车修理站 180081 900-044-49 废铅蓄电池 30 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/17 丰都县
9 重庆万友经济发展有限责任公司丰都分公司 180082 900-044-49 废铅蓄电池 30 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/17 丰都县
10 丰都县迅达汽车维修服务有限责任公司 180083 900-044-49 废铅蓄电池 30 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/6 丰都县
11 丰都县先驰汽车修理厂 180084 900-044-49 废铅蓄电池 30 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/7 丰都县
12 重庆丰都县欣茂报废汽车回收有限公司 180085 900-044-49 废铅蓄电池 50 贵州火麒麟能源科技有限公司 2018/9/4 2018/12/18 丰都县
13 重庆卡贝乐化工有限责任公司 180086 261-167-50 废镍钼催化剂 24 尉氏县宏升金属材料有限公司 2018/9/5 2018/9/30 长寿区
废氧化锌催化剂 60
14 重庆中加环保工程有限公司 180087 900-045-49 废印刷线路板 200 郴州万容金属加工有限公司 2018/9/7 2018/12/31 万州区
15 重庆龙健金属制造有限公司 180088 397-005-22 含铜污泥 1000 黄石翔瑞环保实业有限公司 2018/9/11 2018/12/31 江津区
16 重庆江特表面处理有限公司 180089 336-064-17 含磷污泥 450 宜良红狮环保科技有限公司 2018/9/11 2018/12/18 荣昌区
17 中国铁塔股份有限公司重庆市分公司 180090 900-044-49 废铅蓄电池 1800 安徽华铂再生资源科技有限公司 2018/9/18 2018/12/16 各分公司
18 重庆中汽西南汽车(集团)有限公司 180091 900-044-49 废铅蓄电池 42 安徽华铂再生资源科技有限公司 2018/9/18 2018/12/16 两江新区
19 重庆市鸿腾科技有限公司 180092 336-054-17 含镍废槽液 40 江西睿锋环保有限公司 2018/9/28 2018/12/31 沙坪坝区
336-054-17 含镍污泥 100
20 重庆智伦电镀有限公司 180093 336-054-17 含镍污泥 500 江西睿锋环保有限公司 2018/9/28 2018/12/31 双桥经开区
336-062-17 含铜污泥 2000
21 重庆江特表面处理有限公司 180094 336-054-17 含镍污泥 70 江西睿锋环保有限公司 2018/9/28 2018/12/31 荣昌区
336-058-17 含铜污泥 310
22 重庆藏金阁物业管理有限公司 180095 336-054-17 含镍污泥 500 江西睿锋环保有限公司 2018/9/28 2018/12/31 江北区
336-052-17 含锌铜污泥 500
23 重庆神驰电池有限责任公司 180096 384-004-31 废铅渣 80 新乡市华瑞电源材料有限公司 2018/9/28 2018/12/31 江津区
384-004-31 废铅泥 65
900-044-49 废铅蓄电池 15
24 重庆市国丰实业有限公司 180097 321-025-48 电解铝浮渣 200 云南蓝天铝业环保科技有限公司 2018/9/29 2018/12/31 涪陵区
25 重庆云青环保科技有限公司(增加批次) 180098 900-041-49 油漆桶、玻璃瓶   四川西部聚鑫化工包装有限公司 2018/9/29 2018/12/31 江北区