按照《重庆市大气污染防治条例》第22条规定,现将2020年9月和1-9月重庆市及区县(自治县)空气质量排名通报如下。
一、重庆市空气质量状况
9月,重庆市空气质量优良天数为29天(同比增加1天),其中20天为优、9天为良。
1-9月,重庆市空气质量优良天数为250天(同比增加17天),其中100天为优、150天为良。
二、区县(自治县)空气质量排名
(一)主城都市区。
9月,主城都市区中九龙坡区、渝中区、江津区、璧山区、江北区空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第5名),大足区、南川区、万盛经开区、铜梁区、北碚区空气质量相对较好(从第1名至第5名)。
1-9月,主城都市区中荣昌区、九龙坡区、合川区、双桥经开区、沙坪坝区空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第5名),南川区、万盛经开区、涪陵区、北碚区、綦江区空气质量相对较好(从第1名至第5名)。
(二)渝东北和渝东南城镇群。
9月,渝东北和渝东南城镇群中万州区、梁平区、云阳县空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第3名),石柱县、彭水县、城口县空气质量相对较好(从第1名至第3名)。
1-9月,渝东北和渝东南城镇群石柱县、万州区、梁平区空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第3名),酉阳县、彭水县、武隆区空气质量相对较好(从第1名至第3名)。
?
附件1
2020年9月重庆市区县(自治县)空气质量排名
渝东北和渝东南城镇群 | ||
排名 | 区县(自治县) | 优良天数 |
1 | 石柱县 | 30 |
2 | 彭水县 | 30 |
3 | 城口县 | 30 |
4 | 武隆区 | 30 |
5 | 酉阳县 | 30 |
6 | 黔江区 | 30 |
7 | 巫溪县 | 30 |
8 | 巫山县 | 30 |
9 | 秀山县 | 30 |
10 | 忠县 | 30 |
11 | 垫江县 | 30 |
12 | 开州区 | 30 |
13 | 奉节县 | 30 |
14 | 丰都县 | 29 |
倒3 | 云阳县 | 29 |
倒2 | 梁平区 | 29 |
倒1 | 万州区 | 29 |
主城都市区 | ||
排名 | 区(经开区) | 优良天数 |
1 | 大足区 | 30 |
2 | 南川区 | 30 |
3 | 万盛经开区 | 30 |
4 | 潼南区 | 30 |
5 | 北碚区 | 30 |
6 | 渝北区 | 30 |
7 | 合川区 | 30 |
8 | 巴南区 | 29 |
9 | 高新区 | 29 |
10 | 綦江区 | 29 |
11 | 长寿区 | 29 |
12 | 涪陵区 | 29 |
13 | 两江新区 | 29 |
14 | 双桥经开区 | 29 |
15 | 大渡口区 | 29 |
16 | 荣昌区 | 29 |
17 | 铜梁区 | 28 |
18 | 永川区 | 28 |
19 | 沙坪坝区 | 28 |
20 | 南岸区 | 28 |
倒5 | 江北区 | 28 |
倒4 | 璧山区 | 28 |
倒3 | 江津区 | 28 |
倒2 | 渝中区 | 27 |
倒1 | 九龙坡区 | 27 |
备注:以优良天数从多到少排名,优良天数相同的,PM2.5浓度相对较低的排在前。
附件2
2020年1-9月重庆市区县(自治县)空气质量排名
渝东北和渝东南城镇群 | ||
排名 | 区县(自治县) | 优良天数 |
1 | 酉阳县 | 274 |
2 | 彭水县 | 273 |
3 | 武隆区 | 272 |
4 | 巫山县 | 271 |
5 | 云阳县 | 271 |
6 | 忠县 | 271 |
7 | 城口县 | 270 |
8 | 开州区 | 270 |
9 | 秀山县 | 270 |
10 | 黔江区 | 269 |
11 | 巫溪县 | 267 |
12 | 丰都县 | 267 |
13 | 奉节县 | 267 |
14 | 垫江县 | 264 |
倒3 | 梁平区 | 262 |
倒2 | 万州区 | 262 |
倒1 | 石柱县 | 261 |
主城都市区 | ||
排名 | 区(经开区) | 优良天数 |
1 | 南川区 | 270 |
2 | 万盛经开区 | 266 |
3 | 涪陵区 | 260 |
4 | 北碚区 | 257 |
5 | 綦江区 | 257 |
6 | 潼南区 | 256 |
7 | 大足区 | 255 |
8 | 永川区 | 252 |
9 | 巴南区 | 250 |
10 | 渝北区 | 250 |
11 | 两江新区 | 249 |
12 | 长寿区 | 248 |
13 | 铜梁区 | 247 |
14 | 江北区 | 247 |
15 | 高新区 | 243 |
16 | 大渡口区 | 242 |
17 | 江津区 | 237 |
18 | 南岸区 | 236 |
19 | 璧山区 | 236 |
20 | 渝中区 | 235 |
倒5 | 沙坪坝区 | 230 |
倒4 | 双桥经开区 | 230 |
倒3 | 合川区 | 225 |
倒2 | 九龙坡区 | 224 |
倒1 | 荣昌区 | 221 |
备注:以优良天数从多到少排名,优良天数相同的,PM2.5浓度相对较低的排在前。