?
按照《重庆市大气污染防治条例》第22条规定,现将2020年12月和1-12月重庆市及区县(自治县)空气质量排名通报如下。
一、重庆市空气质量状况
(一)优良天数。
12月,重庆市空气质量优良天数为24天(同比增加2天),其中5天为优、19天为良。
1-12月,重庆市空气质量优良天数为333天(同比增加17天),其中135天为优、198天为良。
二、区县(自治县)空气质量排名
(一)主城都市区。
12月,江津区、璧山区、荣昌区、合川区、万盛经开区空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第5名),铜梁区、大足区、潼南区、九龙坡区、渝中区空气质量相对较好(从第1名至第5名)。
1-12月,荣昌区、双桥经开区、九龙坡区、合川区、江津区空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第5名),南川区、万盛经开区、涪陵区、潼南区、大足区空气质量相对较好(从第1名至第5名)。
(二)渝东北和渝东南城镇群。
12月,巫溪县、秀山县、武隆区空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第3名),城口县、酉阳县、梁平区空气质量相对较好(从第1名至第3名)。
1-12月,万州区、巫溪县、石柱县空气质量相对较差(从倒数第1名至倒数第3名),酉阳县、城口县、彭水县空气质量相对较好(从第1名至第3名)。
?
附件1
渝东北和渝东南城镇群 | |||
排名 | 区县(自治县) | 优良天数 | 同比 |
1 | 城口县 | 30 | 3 |
2 | 酉阳县 | 29 | 1 |
3 | 梁平区 | 27 | 3 |
4 | 石柱县 | 26 | 2 |
5 | 巫山县 | 26 | -2 |
6 | 垫江县 | 26 | -2 |
7 | 彭水县 | 25 | -2 |
8 | 忠县 | 25 | -1 |
9 | 丰都县 | 25 | 2 |
10 | 云阳县 | 25 | -5 |
11 | 开州区 | 25 | -2 |
12 | 黔江区 | 25 | -3 |
13 | 奉节县 | 25 | -4 |
14 | 万州区 | 24 | 2 |
倒3 | 武隆区 | 22 | -6 |
倒2 | 秀山县 | 21 | -5 |
倒1 | 巫溪县 | 20 | 3 |
2020年12月重庆市区县(自治县)空气质量排名
主城都市区 | |||
排名 | 区(经开区) | 优良天数 | 同比 |
1 | 铜梁区 | 26 | -1 |
2 | 大足区 | 26 | -1 |
3 | 潼南区 | 26 | -5 |
4 | 九龙坡区 | 26 | 4 |
5 | 渝中区 | 25 | 3 |
6 | 高新区 | 25 | 3 |
7 | 两江新区 | 25 | 2 |
8 | 渝北区 | 25 | 2 |
9 | 永川区 | 25 | 4 |
10 | 南川区 | 24 | 3 |
11 | 沙坪坝区 | 24 | 1 |
12 | 南岸区 | 24 | 2 |
13 | 涪陵区 | 24 | 1 |
14 | 巴南区 | 24 | 2 |
15 | 北碚区 | 24 | 1 |
16 | 长寿区 | 24 | 2 |
17 | 江北区 | 24 | 2 |
18 | 大渡口区 | 24 | 5 |
19 | 綦江区 | 24 | 1 |
20 | 双桥经开区 | 24 | -1 |
倒5 | 万盛经开区 | 23 | -1 |
倒4 | 合川区 | 23 | -1 |
倒3 | 荣昌区 | 23 | 6 |
倒2 | 璧山区 | 22 | 2 |
倒1 | 江津区 | 22 | 3 |
备注:以优良天数从多到少排名,优良天数相同的,PM2.5浓度相对较低的排在前。
附件2
渝东北和渝东南城镇群 | |||
排名 | 区县(自治县) | 优良天数 | 同比 |
1 | 酉阳县 | 364 | 10 |
2 | 城口县 | 361 | 19 |
3 | 彭水县 | 359 | 7 |
4 | 巫山县 | 358 | 9 |
5 | 云阳县 | 357 | 8 |
6 | 忠县 | 357 | 6 |
7 | 开州区 | 356 | 5 |
8 | 武隆区 | 355 | 3 |
9 | 黔江区 | 355 | 7 |
10 | 丰都县 | 353 | 11 |
11 | 奉节县 | 353 | 7 |
12 | 秀山县 | 351 | 27 |
13 | 垫江县 | 350 | 15 |
14 | 梁平区 | 349 | 7 |
倒3 | 石柱县 | 348 | 持平 |
倒2 | 巫溪县 | 347 | 25 |
倒1 | 万州区 | 346 | 13 |
2020年1-12月重庆市区县(自治县)空气质量排名
主城都市区 | |||
排名 | 区(经开区) | 优良天数 | 同比 |
1 | 南川区 | 354 | 12 |
2 | 万盛经开区 | 348 | 21 |
3 | 涪陵区 | 345 | 23 |
4 | 潼南区 | 343 | 12 |
5 | 大足区 | 342 | 23 |
6 | 北碚区 | 340 | 20 |
7 | 綦江区 | 339 | 15 |
8 | 渝北区 | 335 | 17 |
9 | 铜梁区 | 334 | 32 |
10 | 永川区 | 334 | 36 |
11 | 巴南区 | 334 | 28 |
12 | 两江新区 | 333 | 13 |
13 | 长寿区 | 333 | 27 |
14 | 江北区 | 330 | 19 |
15 | 高新区 | 328 | 24 |
16 | 大渡口区 | 323 | 14 |
17 | 南岸区 | 320 | 10 |
18 | 渝中区 | 315 | 持平 |
19 | 沙坪坝区 | 314 | 27 |
20 | 璧山区 | 314 | 19 |
倒5 | 江津区 | 311 | 14 |
倒4 | 合川区 | 307 | 18 |
倒3 | 九龙坡区 | 306 | 14 |
倒2 | 双桥经开区 | 304 | 2 |
倒1 | 荣昌区 | 293 | 12 |
备注:以优良天数从多到少排名,优良天数相同的,PM2.5浓度相对较低的排在前。